Municipal elections · 2016 · Goiás
2016 elections in Iporá (GO)
4 candidates for mayor and 123 for city council. Mayor-elect: Naçoitan Leite (PSDB). Click a name to see the full track record.
Mayor
| Candidato | Vice | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Naçoitan Leite | Duilio Siqueira | PSDB | 7,832 | 42.3% | Elected |
| Amarildo Martins | Thiago Campos | PR | 6,654 | 35.9% | Not elected |
| Joao Batista | Rodrigo Marques | PMDB | 4,051 | 21.9% | Not elected |
| Dr João Francisco | Luciano Sampaio | PROS | 0 | 0.0% | Not elected |
City council seats
City council votes by party
City council (123 candidates)
| # | Candidato | Party | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurelio no. 14444 | PTB | 756 | Elected (party quota) |
| 2 | Eder Manoel no. 14777 | PTB | 724 | Elected (party quota) |
| 3 | Pirulito Mecanico no. 55555 | PSD | 612 | Elected (party quota) |
| 4 | Suelio Gomes no. 19123 | PTN | 609 | Elected (party quota) |
| 5 | Keilao no. 31300 | PHS | 602 | Elected (party quota) |
| 6 | Samuel Queiroz no. 77777 | SD | 569 | Elected (remainder) |
| 7 | Eurides Laurindo no. 12345 | PDT | 528 | Elected (party quota) |
| 8 | Paulo Alves no. 13200 | PT | 522 | Elected (party quota) |
| 9 | Didi Coutinho no. 15614 | PMDB | 517 | Elected (party quota) |
| 10 | Cleudes Alves no. 11111 | PP | 481 | Alternate |
| 11 | Pr. Carmo no. 15620 | PMDB | 472 | Elected (remainder) |
| 12 | Elsa Pedra no. 45777 | PSDB | 470 | Alternate |
| 13 | Marinho da Mata no. 25444 | DEM | 442 | Elected (remainder) |
| 14 | Paulo Maizena no. 36789 | PTC | 426 | Elected (party quota) |
| 15 | Pirigoso no. 22222 | PR | 408 | Elected (party quota) |
| 16 | Devaci do Ferro Velho no. 22123 | PR | 403 | Alternate |
| 17 | Dudu no. 13100 | PT | 390 | Alternate |
| 18 | Rogerio Marques no. 23123 | PPS | 379 | Alternate |
| 19 | Weslley Barros no. 90456 | PROS | 355 | Not elected |
| 20 | Aguinaldinho Berranteiro no. 22190 | PR | 334 | Alternate |
| 21 | Frederico Big no. 18333 | REDE | 325 | Alternate |
| 22 | Carlao no. 45555 | PSDB | 322 | Alternate |
| 23 | Dimilsinho do Esporte no. 36777 | PTC | 317 | Alternate |
| 24 | Tiao Magalhaes no. 12777 | PDT | 300 | Alternate |
| 25 | Jose Osiris Enfermeiro no. 20000 | PSC | 299 | Alternate |
| 26 | Silvo Liandro no. 44444 | PRP | 274 | Alternate |
| 27 | Joao Batista Peres no. 77123 | SD | 272 | Alternate |
| 28 | Idomineu Neto no. 23111 | PPS | 266 | Alternate |
| 29 | Vinicius do Caminhao no. 20123 | PSC | 259 | Alternate |
| 30 | Roni Costa no. 31123 | PHS | 252 | Alternate |
| 31 | Ricardo Vital no. 45190 | PSDB | 241 | Alternate |
| 32 | Neta no. 22555 | PR | 224 | Alternate |
| 33 | Chico Paulo no. 45123 | PSDB | 220 | Alternate |
| 34 | Sargento Nilo no. 23333 | PPS | 213 | Alternate |
| 35 | Elidon Teodoro no. 28255 | PRTB | 208 | Alternate |
| 36 | Wilson no. 15123 | PMDB | 199 | Alternate |
| 37 | Professor Junio Elias no. 25125 | DEM | 198 | Alternate |
| 38 | Lazaro Cunha no. 23444 | PPS | 186 | Alternate |
| 39 | Casagrande no. 45111 | PSDB | 181 | Alternate |
| 40 | Auê do Povo no. 22000 | PR | 180 | Alternate |
| 41 | Valmir da Floricultura no. 22520 | PR | 172 | Alternate |
| 42 | Jorjão Eletricista no. 36999 | PTC | 163 | Alternate |
| 43 | Raquel Prado no. 90555 | PROS | 155 | Not elected |
| 44 | Rambim Moto Taxi no. 12000 | PDT | 145 | Alternate |
| 45 | Vanderlan Cardoso no. 36000 | PTC | 134 | Alternate |
| 46 | Cleumar da Saude no. 17000 | PSL | 122 | Alternate |
| 47 | Manoel Barbosa no. 12222 | PDT | 113 | Alternate |
| 48 | Vilmar do Encontro de Violeiro no. 45456 | PSDB | 111 | Alternate |
| 49 | Dione Kiui no. 36123 | PTC | 106 | Alternate |
| 50 | Celino Pedreiro no. 36111 | PTC | 104 | Alternate |
| 51 | Catarino Leiteiro no. 25222 | DEM | 102 | Alternate |
| 52 | Milton - Prego no. 55123 | PSD | 101 | Alternate |
| 53 | Alberto Messias no. 31000 | PHS | 98 | Alternate |
| 54 | Rony Von da Pax no. 25123 | DEM | 98 | Alternate |
| 55 | Rodovalho no. 27777 | PSDC | 96 | Alternate |
| 56 | Uender Eletricista no. 20222 | PSC | 91 | Alternate |
| 57 | Ana Pereira no. 23222 | PPS | 89 | Alternate |
| 58 | Osvaldo Gaucho - Moto Taxi no. 25111 | DEM | 76 | Alternate |
| 59 | Luisa Moreira no. 14113 | PTB | 71 | Alternate |
| 60 | Mauro Preto no. 23000 | PPS | 70 | Alternate |
| 61 | Edson Mecanico no. 25555 | DEM | 68 | Alternate |
| 62 | Eliene Rocha no. 27555 | PSDC | 67 | Alternate |
| 63 | Maria Aparecida no. 18555 | REDE | 65 | Alternate |
| 64 | Honorato Cabeleireiro no. 25000 | DEM | 63 | Alternate |
| 65 | Carlos Carvalho no. 65222 | PC do B | 53 | Alternate |
| 66 | Cleusa Domingues no. 28330 | PRTB | 52 | Alternate |
| 67 | Jose Ribeiro (ramon) no. 22111 | PR | 42 | Alternate |
| 68 | Karlane Catho no. 22456 | PR | 42 | Alternate |
| 69 | Edirce no. 15615 | PMDB | 39 | Alternate |
| 70 | Vania Borges no. 18888 | REDE | 39 | Alternate |
| 71 | Abeni no. 15015 | PMDB | 38 | Alternate |
| 72 | Josiane Altruista no. 13000 | PT | 38 | Alternate |
| 73 | Ivony Ferreira no. 11333 | PP | 38 | Alternate |
| 74 | Vancleiton Borges no. 90180 | PROS | 35 | Not elected |
| 75 | Danilo Ganso no. 90222 | PROS | 33 | Not elected |
| 76 | Manoel Matrincha no. 28000 | PRTB | 33 | Alternate |
| 77 | Betão no. 22444 | PR | 29 | Alternate |
| 78 | Sandro Rebola no. 36380 | PTC | 29 | Alternate |
| 79 | Neilton de Derico no. 11123 | PP | 28 | Alternate |
| 80 | Zé Mauricio no. 22223 | PR | 26 | Alternate |
| 81 | Gilson Cunha no. 23456 | PPS | 22 | Alternate |
| 82 | Cleide no. 15789 | PMDB | 21 | Alternate |
| 83 | Gisele Bernardes no. 45666 | PSDB | 20 | Alternate |
| 84 | Wesley do Bebidão no. 65111 | PC do B | 18 | Alternate |
| 85 | Lara Pimenta no. 65700 | PC do B | 18 | Alternate |
| 86 | Lucimar Cabelereiro no. 22777 | PR | 18 | Alternate |
| 87 | Rodrigo Bailarino no. 90123 | PROS | 17 | Not elected |
| 88 | Theo da Mata no. 90900 | PROS | 15 | Not elected |
| 89 | Ogneusa no. 12999 | PDT | 13 | Alternate |
| 90 | Ernesto Saladeiro no. 18444 | REDE | 9 | Alternate |
| 91 | Renan Lobo no. 45000 | PSDB | 7 | Alternate |
| 92 | Sandoval Cigano no. 90333 | PROS | 7 | Not elected |
| 93 | Vanderlan Borges no. 22007 | PR | 7 | Alternate |
| 94 | Lucilia Lima no. 18777 | REDE | 6 | Alternate |
| 95 | Daniela Alves no. 28434 | PRTB | 6 | Alternate |
| 96 | Ivonir no. 15000 | PMDB | 4 | Alternate |
| 97 | Juniane Marques Reis no. 77000 | SD | 4 | Alternate |
| 98 | Fabiana no. 35123 | PMB | 3 | Alternate |
| 99 | Carol no. 51234 | PATRIOTA | 3 | Alternate |
| 100 | Lidiane no. 31222 | PHS | 3 | Alternate |
| 101 | Eliane dos Santos no. 90110 | PROS | 2 | Not elected |
| 102 | Renata Cristina no. 22100 | PR | 2 | Alternate |
| 103 | Lorrainy Gomes no. 28240 | PRTB | 2 | Alternate |
| 104 | Silvani Ferreira no. 28280 | PRTB | 2 | Alternate |
| 105 | Elania no. 15333 | PMDB | 1 | Alternate |
| 106 | Franciele Ferreira no. 12789 | PDT | 0 | No result |
| 107 | Angelita no. 25116 | DEM | 0 | Alternate |
| 108 | Luzia Aparecida no. 90111 | PROS | 0 | Not elected |
| 109 | Valdir Alves no. 28785 | PRTB | 0 | Alternate |
| 110 | Cida Barros no. 13500 | PT | 0 | Not elected |
| 111 | Alvania Alves no. 90000 | PROS | 0 | Not elected |
| 112 | Glenia no. 12110 | PDT | 0 | No result |
| 113 | Tatiane dos Anjos no. 36888 | PTC | 0 | Alternate |
| 114 | Laudelina Candida no. 12710 | PDT | 0 | Alternate |
| 115 | Marilia no. 12001 | PDT | 0 | Alternate |
| 116 | Evaci no. 25252 | DEM | 0 | Alternate |
| 117 | Jefferson Inacio no. 90190 | PROS | 0 | Not elected |
| 118 | Wellington Bento no. 28238 | PRTB | 0 | Alternate |
| 119 | Silvanete no. 12456 | PDT | 0 | No result |
| 120 | Rosana Barros no. 25777 | DEM | 0 | Alternate |
| 121 | Tainara Silva no. 25333 | DEM | 0 | Alternate |
| 122 | Valdirene Cabeleireira no. 12123 | PDT | 0 | No result |
| 123 | Edmilson Miozinho no. 90321 | PROS | 0 | Not elected |
Source: TSE – candidacies and votes by municipality and zone, 2016 municipal elections.