Municipal elections · 2008 · Goiás
2008 elections in Iporá (GO)
3 candidates for mayor and 52 for city council. Mayor-elect: José Antônio (PMDB). Click a name to see the full track record.
Mayor
| Candidato | Vice | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| José Antônio | Lindomar | PMDB | 7,746 | 41.5% | Elected |
| Naçoitan Leite | Ezio Gomes | PR | 7,594 | 40.7% | Not elected |
| Silda Lorena | Adeilton / Adeilton Ferreira | PT | 3,328 | 17.8% | Not elected |
City council seats
City council votes by party
City council (52 candidates)
| # | Candidato | Party | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elione no. 15620 | PMDB | 945 | Elected |
| 2 | Didi Coutinho no. 15614 | PMDB | 898 | Elected |
| 3 | Pirigoso no. 11111 | PP | 881 | Elected |
| 4 | Eurides Laurindo no. 45555 | PSDB | 856 | Elected |
| 5 | Suélio Gomes no. 22123 | PR | 786 | Elected |
| 6 | Weslley Barros no. 22000 | PR | 733 | Elected (remainder) |
| 7 | Cardoso no. 22111 | PR | 719 | Alternate |
| 8 | Valdeci Lima no. 13674 | PT | 692 | Elected |
| 9 | Duilio Siqueira no. 45000 | PSDB | 647 | Elected (remainder) |
| 10 | Professor Paulinho no. 13200 | PT | 616 | Alternate |
| 11 | Roberto Cunha no. 11117 | PP | 513 | Alternate |
| 12 | Devaci do Ferro Velho no. 12345 | PDT | 502 | Elected |
| 13 | Lázaro da Saneago no. 11113 | PP | 452 | Alternate |
| 14 | Cleidney no. 22222 | PR | 390 | Alternate |
| 15 | Pirulito Mecânico no. 40674 | PSB | 372 | Alternate |
| 16 | Adeli Melo no. 45123 | PSDB | 367 | Alternate |
| 17 | Carlão no. 15677 | PMDB | 362 | Alternate |
| 18 | Casagrande no. 11122 | PP | 353 | Alternate |
| 19 | Laudison / Irmao Laudison no. 22444 | PR | 341 | Alternate |
| 20 | Cleudes Alves no. 11135 | PP | 336 | Alternate |
| 21 | Dimilsinho do Esporte no. 15674 | PMDB | 330 | Alternate |
| 22 | Ziron no. 45190 | PSDB | 323 | Alternate |
| 23 | Vinícius no. 15615 | PMDB | 302 | Alternate |
| 24 | Valdesson Teles no. 25111 | DEM | 287 | Alternate |
| 25 | Elias Gleiber / Elias da Celg no. 43210 | PV | 256 | Alternate |
| 26 | Jucelino no. 14190 | PTB | 241 | Alternate |
| 27 | Emerson Ferreira no. 40000 | PSB | 227 | Alternate |
| 28 | Professor Alcides no. 13333 | PT | 224 | Alternate |
| 29 | Deusdete no. 13603 | PT | 219 | Alternate |
| 30 | Geomar no. 13100 | PT | 212 | Alternate |
| 31 | Sargento Nilo no. 22190 | PR | 212 | Alternate |
| 32 | Ronis Silva no. 13500 | PT | 211 | Alternate |
| 33 | Homero no. 13456 | PT | 207 | Alternate |
| 34 | Welington no. 25555 | DEM | 202 | Alternate |
| 35 | Vanderlan Borges /irmão Borges no. 40190 | PSB | 198 | Alternate |
| 36 | Fernando Borges no. 13013 | PT | 196 | Alternate |
| 37 | Ari do Pit-dog no. 45100 | PSDB | 189 | Alternate |
| 38 | Afonso Apolinário no. 45678 | PSDB | 187 | Alternate |
| 39 | Dr. Paulo Figueiredo no. 11123 | PP | 163 | Alternate |
| 40 | Divino Pains no. 15600 | PMDB | 162 | Alternate |
| 41 | Adolfo Freitas (toco) no. 40360 | PSB | 131 | Alternate |
| 42 | Lázara Melo no. 15610 | PMDB | 92 | Alternate |
| 43 | Elias Rodrigues no. 13234 | PT | 83 | Alternate |
| 44 | Zé Antônio da Celg no. 11112 | PP | 82 | Alternate |
| 45 | Nayara no. 25000 | DEM | 79 | Alternate |
| 46 | Jesus Leão no. 43123 | PV | 59 | Alternate |
| 47 | Luciana Helena no. 43456 | PV | 56 | Alternate |
| 48 | Mazinho O Turbinado no. 11115 | PP | 51 | Alternate |
| 49 | Dinair no. 13123 | PT | 44 | Alternate |
| 50 | Avelino Moraes no. 65456 | PC do B | 10 | Alternate |
| 51 | Celena no. 22200 | PR | 0 | Indeferido Com Recurso |
| 52 | Maria Nascimento no. 15604 | PMDB | 0 | Indeferido Com Recurso |
Source: TSE – candidacies and votes by municipality and zone, 2008 municipal elections.