Eleições municipais · 2020 · São Paulo
Eleições 2020 em Jaú (SP)
7 candidatos a prefeito e 348 a vereador. Prefeito eleito: Ivan Cassaro (PSD). Clique em um nome para ver a trajetória completa.
Prefeito
| Candidato | Vice | Partido | Votos | % | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Cassaro | Tuco Bauab | PSD | 32.114 | 49,4% | Eleito |
| Eduardo Romão | Suzana Sanzovo | CIDADANIA | 15.368 | 23,6% | Não Eleito |
| Dr Paulo de Tarso | Coronel Pistori | PSL | 10.151 | 15,6% | Não Eleito |
| Giuliano Griso | Marcio Cesarino | MDB | 6.196 | 9,5% | Não Eleito |
| Cabo Marcelo Clein (jaburu) | Professora Angelita Monteiro | PRTB | 747 | 1,2% | Não Eleito |
| Professor Lauro | Rose | PSOL | 453 | 0,7% | Não Eleito |
| Professora Cris Banhol | Patricia Santos | PSTU | 0 | 0,0% | Não Eleito |
Cadeiras na Câmara Municipal
Votos para vereador por partido
Vereadores (348 candidatos)
| # | Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Souza nº 45123 | PSDB | 1.576 | Eleito (QP) |
| 2 | Rodrigo da Ong nº 11123 | PP | 1.415 | Eleito (QP) |
| 3 | Tito Coló nº 45456 | PSDB | 1.239 | Eleito (média) |
| 4 | João Pacheco nº 45500 | PSDB | 1.217 | Suplente |
| 5 | Luizinho do Tem Coisas nº 10010 | REPUBLICANOS | 1.192 | Eleito (QP) |
| 6 | Mateus Turini nº 12000 | PDT | 1.162 | Eleito (QP) |
| 7 | Bill nº 23456 | CIDADANIA | 1.082 | Eleito (QP) |
| 8 | Leandro Passos nº 55555 | PSD | 968 | Eleito (QP) |
| 9 | Chico Quevedo nº 23111 | CIDADANIA | 964 | Eleito (média) |
| 10 | Luiz Henrique Chupeta nº 11111 | PP | 928 | Eleito (média) |
| 11 | Sabará Treinador Dis Potunduva nº 55000 | PSD | 901 | Eleito (QP) |
| 12 | Maurílio Moretti nº 17777 | PSL | 876 | Eleito (QP) |
| 13 | Borgo nº 12345 | PDT | 825 | Eleito (média) |
| 14 | Jefferson Vieria nº 22222 | PL | 794 | Eleito (QP) |
| 15 | Paulo Gambarini nº 55123 | PSD | 766 | Eleito (média) |
| 16 | Lampião nº 55333 | PSD | 741 | Suplente |
| 17 | Dr Segura nº 15000 | MDB | 715 | Eleito (QP) |
| 18 | Marcos Brasil Despachante nº 17722 | PSL | 677 | Eleito (média) |
| 19 | Fernando Toledo nº 22123 | PL | 673 | Eleito (média) |
| 20 | Repórter Rafaela Hernandez nº 11888 | PP | 667 | Suplente |
| 21 | Cléo Furquim nº 15555 | MDB | 645 | Suplente |
| 22 | Denilson da Vistoria nº 20021 | PSC | 637 | Não Eleito |
| 23 | Willian Oliveira nº 11222 | PP | 606 | Suplente |
| 24 | Sargento Oliveira nº 22190 | PL | 602 | Suplente |
| 25 | Fernando Barbieri nº 12222 | PDT | 602 | Suplente |
| 26 | Ronaldo Formigão nº 17000 | PSL | 597 | Suplente |
| 27 | Vanessa Battochio nº 17234 | PSL | 590 | Suplente |
| 28 | Marcio Campos nº 22345 | PL | 588 | Suplente |
| 29 | Sylvia e Cachorrinha Hanna nº 20777 | PSC | 528 | Não Eleito |
| 30 | Franque Oliveira nº 17123 | PSL | 518 | Suplente |
| 31 | Vivian Soares nº 10555 | REPUBLICANOS | 512 | Suplente |
| 32 | Claudio Veloso nº 11100 | PP | 511 | Suplente |
| 33 | Cecéu nº 12120 | PDT | 509 | Suplente |
| 34 | Marcos Paulo nº 10123 | REPUBLICANOS | 499 | Suplente |
| 35 | Dra Caroline nº 55222 | PSD | 490 | Suplente |
| 36 | Paco Jahu nº 10333 | REPUBLICANOS | 461 | Suplente |
| 37 | Celso de Chico nº 23023 | CIDADANIA | 445 | Suplente |
| 38 | Rodrigo do Xv nº 11015 | PP | 445 | Suplente |
| 39 | Fabio da Saúde nº 12123 | PDT | 431 | Suplente |
| 40 | Marcelo nº 55444 | PSD | 431 | Suplente |
| 41 | Professora Didi nº 23999 | CIDADANIA | 426 | Suplente |
| 42 | Vanucci nº 10111 | REPUBLICANOS | 419 | Suplente |
| 43 | Magesto nº 43123 | PV | 410 | Não Eleito |
| 44 | Valdir Baltazar nº 15500 | MDB | 408 | Suplente |
| 45 | Kátia Ovos nº 65555 | PC do B | 394 | Não Eleito |
| 46 | Marina da Farmácia nº 55888 | PSD | 393 | Suplente |
| 47 | Agentil Cato nº 20022 | PSC | 388 | Não Eleito |
| 48 | Vera Almeida da Rádio nº 11999 | PP | 388 | Suplente |
| 49 | Fernando Ramazzine nº 12007 | PDT | 387 | Suplente |
| 50 | Kleber Amaral nº 22013 | PL | 380 | Suplente |
| 51 | Lu Macaxeira nº 55900 | PSD | 366 | Suplente |
| 52 | Toninho Masson nº 23222 | CIDADANIA | 353 | Suplente |
| 53 | Sette nº 45777 | PSDB | 351 | Suplente |
| 54 | Prof Deivide Turolla nº 11000 | PP | 337 | Suplente |
| 55 | Fernando Billi nº 14111 | PTB | 335 | Não Eleito |
| 56 | Cesar nº 15615 | MDB | 330 | Suplente |
| 57 | Cris da Academia nº 15888 | MDB | 329 | Suplente |
| 58 | Marcos Ribeiro nº 70777 | AVANTE | 319 | Não Eleito |
| 59 | Prof Bigo nº 22022 | PL | 315 | Suplente |
| 60 | Sargento Tomé nº 10190 | REPUBLICANOS | 314 | Suplente |
| 61 | Adriano da Luz nº 22456 | PL | 309 | Suplente |
| 62 | Eduardo Ronchesel nº 17200 | PSL | 283 | Suplente |
| 63 | Zé Mineiro nº 55666 | PSD | 271 | Suplente |
| 64 | Valerinha Gomes nº 65000 | PC do B | 268 | Não Eleito |
| 65 | Paulo Blassioli nº 55100 | PSD | 266 | Suplente |
| 66 | Purga Baumann nº 22366 | PL | 261 | Suplente |
| 67 | Romildo Colatto nº 12344 | PDT | 260 | Suplente |
| 68 | Reginho do Ferro Velho nº 17999 | PSL | 259 | Suplente |
| 69 | Marquinho Taxista nº 22020 | PL | 259 | Suplente |
| 70 | Juvenil nº 23123 | CIDADANIA | 252 | Suplente |
| 71 | O Carioca do Posto nº 22049 | PL | 251 | Suplente |
| 72 | Mazé Protetora de Animais nº 10100 | REPUBLICANOS | 245 | Suplente |
| 73 | Xuxa nº 15222 | MDB | 243 | Suplente |
| 74 | Dr Amin Chahrur nº 12122 | PDT | 241 | Suplente |
| 75 | Murilo Ronchesel nº 15123 | MDB | 239 | Suplente |
| 76 | Sargento Claudio nº 14234 | PTB | 234 | Não Eleito |
| 77 | Cabo Sandra nº 70190 | AVANTE | 233 | Não Eleito |
| 78 | Daniel Tranqueira nº 45003 | PSDB | 232 | Suplente |
| 79 | Márcio Px nº 55999 | PSD | 230 | Suplente |
| 80 | Marcelinho nº 12233 | PDT | 227 | Suplente |
| 81 | Nauã Gatto nº 45030 | PSDB | 226 | Suplente |
| 82 | Cícero do Ítalo nº 55500 | PSD | 224 | Suplente |
| 83 | André Cabeça nº 23009 | CIDADANIA | 219 | Suplente |
| 84 | Professor Zé Antônio nº 17321 | PSL | 208 | Suplente |
| 85 | Paulo Açola nº 12555 | PDT | 203 | Suplente |
| 86 | Milto do Lago nº 43333 | PV | 192 | Não Eleito |
| 87 | Dago nº 23323 | CIDADANIA | 187 | Suplente |
| 88 | Policial Soares nº 23190 | CIDADANIA | 187 | Suplente |
| 89 | Ana Keila nº 45167 | PSDB | 186 | Suplente |
| 90 | Angela Silk nº 10789 | REPUBLICANOS | 178 | Suplente |
| 91 | Eliana Sindicato nº 55155 | PSD | 177 | Suplente |
| 92 | Jornalista Eliete nº 12777 | PDT | 175 | Suplente |
| 93 | Elvis da Acessibilidade nº 55700 | PSD | 169 | Suplente |
| 94 | Fagner Prioli nº 22007 | PL | 164 | Suplente |
| 95 | Adelaide Lucia Silva nº 10551 | REPUBLICANOS | 163 | Suplente |
| 96 | Milton Garcia nº 15400 | MDB | 161 | Suplente |
| 97 | Rosa do Supermax nº 11234 | PP | 159 | Suplente |
| 98 | Ana Lucia Alvorada nº 55550 | PSD | 156 | Suplente |
| 99 | Paulino nº 12333 | PDT | 155 | Suplente |
| 100 | Antonio Carlos Vaz nº 17670 | PSL | 154 | Suplente |
| 101 | Leonardo Souto nº 17111 | PSL | 152 | Suplente |
| 102 | Gustavo Quitandeiro nº 17728 | PSL | 151 | Suplente |
| 103 | Enf André Gomes nº 20789 | PSC | 150 | Não Eleito |
| 104 | Alexandre da Ambulância nº 55192 | PSD | 148 | Suplente |
| 105 | Daniel Santos nº 23000 | CIDADANIA | 146 | Suplente |
| 106 | Paulo Branco Professor nº 50123 | PSOL | 145 | Não Eleito |
| 107 | Guilherme Surdo nº 11148 | PP | 144 | Suplente |
| 108 | Nelson Silva nº 25250 | DEM | 143 | Não Eleito |
| 109 | Reinaldo Laranjeiro nº 45444 | PSDB | 140 | Suplente |
| 110 | Julio de Tilio nº 22001 | PL | 138 | Suplente |
| 111 | Du Mota nº 17177 | PSL | 137 | Suplente |
| 112 | Alemão Diorgi nº 15004 | MDB | 137 | Suplente |
| 113 | Ney Galdino nº 10000 | REPUBLICANOS | 137 | Suplente |
| 114 | Fabretti nº 20020 | PSC | 134 | Não Eleito |
| 115 | Tio Neto nº 15789 | MDB | 132 | Suplente |
| 116 | Sandra Perlati nº 23220 | CIDADANIA | 132 | Suplente |
| 117 | Fernandão nº 10222 | REPUBLICANOS | 130 | Suplente |
| 118 | Tim Santos nº 11333 | PP | 130 | Suplente |
| 119 | Nelson Mazzeto nº 12012 | PDT | 129 | Suplente |
| 120 | Alessandra Freitas nº 17017 | PSL | 128 | Suplente |
| 121 | Gilberto Vicente nº 55789 | PSD | 127 | Suplente |
| 122 | Conceição Betto nº 23300 | CIDADANIA | 125 | Suplente |
| 123 | Val Fonseca Val da Auto Escola nº 10777 | REPUBLICANOS | 124 | Suplente |
| 124 | Dirceu Guia Cda nº 17150 | PSL | 124 | Suplente |
| 125 | Professora Angelita Monteiro nº 28028 | PRTB | 122 | Não Eleito |
| 126 | João Lima nº 22402 | PL | 122 | Suplente |
| 127 | Milka Brazissa nº 25777 | DEM | 120 | Não Eleito |
| 128 | Wagner Geléia nº 10456 | REPUBLICANOS | 119 | Suplente |
| 129 | Dutra Borracheiro nº 65656 | PC do B | 118 | Não Eleito |
| 130 | Tereza Brito nº 25555 | DEM | 117 | Não Eleito |
| 131 | Eduardo do Panfleto nº 12800 | PDT | 116 | Suplente |
| 132 | Pastor Fernando nº 10888 | REPUBLICANOS | 116 | Suplente |
| 133 | Matheus Melo da Mundial nº 55111 | PSD | 116 | Suplente |
| 134 | Margarida Paschoal do Suds nº 14000 | PTB | 112 | Não Eleito |
| 135 | Gislaine Freitas Gi da Bike nº 20033 | PSC | 110 | Não Eleito |
| 136 | Lucy Pinotti nº 22017 | PL | 109 | Suplente |
| 137 | João Toledo nº 15666 | MDB | 106 | Suplente |
| 138 | Rita Alves nº 45045 | PSDB | 105 | Suplente |
| 139 | Paulo Zaratim nº 22111 | PL | 103 | Suplente |
| 140 | Beto Brinquedos nº 20234 | PSC | 101 | Não Eleito |
| 141 | Marcele Pengo nº 23100 | CIDADANIA | 99 | Suplente |
| 142 | Marivaldo Lau nº 43222 | PV | 98 | Não Eleito |
| 143 | Sabino nº 45222 | PSDB | 98 | Suplente |
| 144 | Tomate nº 20015 | PSC | 98 | Não Eleito |
| 145 | Nena Monitora nº 65061 | PC do B | 98 | Não Eleito |
| 146 | Pastor Eliezer nº 10444 | REPUBLICANOS | 96 | Suplente |
| 147 | Verinha do Lanche nº 22444 | PL | 93 | Suplente |
| 148 | Pedrinho Bolsonaro nº 20000 | PSC | 92 | Não Eleito |
| 149 | Suzana Américo nº 55400 | PSD | 91 | Suplente |
| 150 | Silvio Segurança nº 12221 | PDT | 91 | Suplente |
| 151 | Washington Dante nº 20522 | PSC | 91 | Não Eleito |
| 152 | João Cadeirante do Sani nº 10567 | REPUBLICANOS | 88 | Suplente |
| 153 | Leomar Bispo nº 70155 | AVANTE | 84 | Não Eleito |
| 154 | Juliana Leite nº 23555 | CIDADANIA | 81 | Suplente |
| 155 | Katia nº 43321 | PV | 78 | Não Eleito |
| 156 | Eder Uguccioni nº 11139 | PP | 77 | Suplente |
| 157 | Antonio Boca nº 25000 | DEM | 76 | Não Eleito |
| 158 | Roberto Nalio nº 23505 | CIDADANIA | 76 | Suplente |
| 159 | Talita Shalom nº 45100 | PSDB | 76 | Suplente |
| 160 | Aninha G. Munhoz nº 23333 | CIDADANIA | 76 | Suplente |
| 161 | Baixinho Corretor nº 17333 | PSL | 76 | Suplente |
| 162 | Wyllguener Oliveira nº 22000 | PL | 74 | Suplente |
| 163 | Cristian nº 43223 | PV | 74 | Não Eleito |
| 164 | Keite Peres nº 20500 | PSC | 73 | Não Eleito |
| 165 | Maria Odete nº 25025 | DEM | 73 | Não Eleito |
| 166 | Gu Bortolucci nº 70000 | AVANTE | 73 | Não Eleito |
| 167 | Denise Battocchio nº 70222 | AVANTE | 73 | Não Eleito |
| 168 | Ana Rascachi nº 15999 | MDB | 73 | Suplente |
| 169 | Alex Mendes nº 28444 | PRTB | 73 | Não Eleito |
| 170 | Cabo Leite nº 17381 | PSL | 72 | Suplente |
| 171 | Roberta Granetto nº 12789 | PDT | 72 | Suplente |
| 172 | Ricardo do Queijo nº 23321 | CIDADANIA | 69 | Suplente |
| 173 | Glória Gualberto nº 17233 | PSL | 68 | Suplente |
| 174 | Barbosa nº 15800 | MDB | 67 | Suplente |
| 175 | Rafael Vieira Imperador nº 55055 | PSD | 65 | Suplente |
| 176 | Pastor Miranda nº 20123 | PSC | 65 | Não Eleito |
| 177 | Zé Duarte nº 22777 | PL | 64 | Suplente |
| 178 | Marcio Becaleto nº 28004 | PRTB | 64 | Não Eleito |
| 179 | Lira nº 23777 | CIDADANIA | 64 | Suplente |
| 180 | Eliane Garapeira nº 15134 | MDB | 63 | Suplente |
| 181 | Soares nº 65123 | PC do B | 63 | Não Eleito |
| 182 | João Batista (o Verdureiro) nº 28080 | PRTB | 63 | Não Eleito |
| 183 | Ademir Muniz Baiano nº 55800 | PSD | 62 | Suplente |
| 184 | Personagem Bagaceira nº 55777 | PSD | 60 | Suplente |
| 185 | Paulo Parra nº 11007 | PP | 59 | Suplente |
| 186 | Rodrigo Correa (digão) nº 28200 | PRTB | 59 | Não Eleito |
| 187 | Dema nº 23444 | CIDADANIA | 57 | Suplente |
| 188 | Rodrigo Sarti nº 14666 | PTB | 57 | Não Eleito |
| 189 | Alexandre nº 43043 | PV | 56 | Não Eleito |
| 190 | Zé Carlos nº 11777 | PP | 55 | Suplente |
| 191 | Adriana Apda Stão Ovidio nº 65265 | PC do B | 54 | Não Eleito |
| 192 | Dorival Conti nº 14333 | PTB | 54 | Não Eleito |
| 193 | Carlos Henrique nº 50666 | PSOL | 54 | Não Eleito |
| 194 | Leo Costa nº 45175 | PSDB | 53 | Suplente |
| 195 | Vera Helena nº 17523 | PSL | 51 | Suplente |
| 196 | Loira do Bar do Sani nº 10107 | REPUBLICANOS | 50 | Suplente |
| 197 | Ana Rodrigues nº 45997 | PSDB | 49 | Suplente |
| 198 | Leda Cabeleireira nº 12888 | PDT | 49 | Suplente |
| 199 | Pedro do Bar do Véio nº 14222 | PTB | 47 | Não Eleito |
| 200 | José Luiz Malvez nº 28001 | PRTB | 47 | Não Eleito |
| 201 | Reinaldo do Sani nº 65456 | PC do B | 47 | Não Eleito |
| 202 | Wagner Souza nº 14777 | PTB | 46 | Não Eleito |
| 203 | Everton Barro nº 28603 | PRTB | 46 | Não Eleito |
| 204 | Lei nº 25123 | DEM | 46 | Não Eleito |
| 205 | Silvia Carinhato nº 20900 | PSC | 44 | Não Eleito |
| 206 | Carlos Nobre nº 45433 | PSDB | 44 | Suplente |
| 207 | Neide Batalha nº 23233 | CIDADANIA | 43 | Suplente |
| 208 | Victor Megia nº 28000 | PRTB | 42 | Não Eleito |
| 209 | Celia Miloso nº 15300 | MDB | 41 | Suplente |
| 210 | Edison Conte nº 28888 | PRTB | 40 | Não Eleito |
| 211 | Beiço Arbitro nº 28999 | PRTB | 40 | Não Eleito |
| 212 | Ninja nº 65666 | PC do B | 38 | Não Eleito |
| 213 | Alice Luiz nº 15051 | MDB | 38 | Suplente |
| 214 | Marrom Dei nº 22999 | PL | 37 | Suplente |
| 215 | Lecelia Campanhã nº 11211 | PP | 37 | Suplente |
| 216 | Fernando Nenê nº 15156 | MDB | 36 | Suplente |
| 217 | Arthurzinho nº 45001 | PSDB | 36 | Suplente |
| 218 | Antonio Carlos nº 45038 | PSDB | 36 | Suplente |
| 219 | Cintia nº 50333 | PSOL | 35 | Não Eleito |
| 220 | Casão nº 45328 | PSDB | 34 | Suplente |
| 221 | Marielle Pacheco nº 70007 | AVANTE | 34 | Não Eleito |
| 222 | Reinaldo nº 28222 | PRTB | 34 | Não Eleito |
| 223 | Missionaria Sandra Gomes nº 12111 | PDT | 33 | Suplente |
| 224 | Carlos Jaú nº 10029 | REPUBLICANOS | 33 | Suplente |
| 225 | Samara Machado nº 25014 | DEM | 32 | Não Eleito |
| 226 | Célio de Deus nº 28555 | PRTB | 32 | Não Eleito |
| 227 | Daniel Almeida nº 15124 | MDB | 32 | Suplente |
| 228 | Helena Santos nº 20555 | PSC | 31 | Não Eleito |
| 229 | Prof Anna Esther Fraga nº 55200 | PSD | 31 | Suplente |
| 230 | Ditinho Bandeirinha nº 45099 | PSDB | 31 | Suplente |
| 231 | Lucia da Dengue nº 14014 | PTB | 31 | Não Eleito |
| 232 | Tati Hidalgo nº 20400 | PSC | 30 | Não Eleito |
| 233 | Marcos Coelho nº 14151 | PTB | 30 | Não Eleito |
| 234 | Bebezao nº 25222 | DEM | 30 | Não Eleito |
| 235 | Adriana Pitanga nº 12375 | PDT | 30 | Suplente |
| 236 | Juliana Silva nº 11555 | PP | 29 | Suplente |
| 237 | Carlão nº 50033 | PSOL | 29 | Não Eleito |
| 238 | Silvana Bugica nº 11774 | PP | 28 | Suplente |
| 239 | Patrocinio nº 11331 | PP | 28 | Suplente |
| 240 | Fernando Serralheiro nº 11171 | PP | 28 | Suplente |
| 241 | Aline Oliveira nº 22321 | PL | 28 | Suplente |
| 242 | Lucas Porção Na Medida nº 11011 | PP | 27 | Suplente |
| 243 | Aline da Anunciação nº 22137 | PL | 26 | Suplente |
| 244 | Zé Ramalho nº 45321 | PSDB | 26 | Suplente |
| 245 | Carlos Segurança nº 50555 | PSOL | 26 | Não Eleito |
| 246 | Andreia Martins nº 22014 | PL | 25 | Suplente |
| 247 | Daniel Bravi nº 65333 | PC do B | 24 | Não Eleito |
| 248 | Carmem nº 43777 | PV | 24 | Não Eleito |
| 249 | Daniel Junior nº 28111 | PRTB | 23 | Não Eleito |
| 250 | Angela Tereza nº 22333 | PL | 23 | Suplente |
| 251 | Gabriela Marcelino nº 23413 | CIDADANIA | 23 | Suplente |
| 252 | Nete Costa nº 17380 | PSL | 23 | Suplente |
| 253 | Cidão Borsoli nº 23007 | CIDADANIA | 23 | Suplente |
| 254 | Bruna Felizi nº 20200 | PSC | 22 | Não Eleito |
| 255 | Mauro Maciel nº 23700 | CIDADANIA | 22 | Suplente |
| 256 | Marcio Gaiato nº 50050 | PSOL | 22 | Não Eleito |
| 257 | Vilma Gonçalves nº 65969 | PC do B | 22 | Não Eleito |
| 258 | Helio Viana nº 43444 | PV | 21 | Não Eleito |
| 259 | Eduardo nº 70123 | AVANTE | 21 | Não Eleito |
| 260 | Gilson Barbeiro nº 20369 | PSC | 20 | Não Eleito |
| 261 | William Bum nº 11456 | PP | 20 | Suplente |
| 262 | Fabiano Juruna nº 20120 | PSC | 19 | Não Eleito |
| 263 | Neide Sufi nº 17645 | PSL | 19 | Suplente |
| 264 | Tal nº 17130 | PSL | 19 | Suplente |
| 265 | Sabininho nº 55456 | PSD | 19 | Suplente |
| 266 | Maicon Paintball nº 11110 | PP | 18 | Suplente |
| 267 | Bete Santos nº 15677 | MDB | 17 | Suplente |
| 268 | Morena Rosalin nº 45145 | PSDB | 17 | Suplente |
| 269 | Gustavo Aguiar nº 22122 | PL | 16 | Suplente |
| 270 | Haroldo da Farmácia nº 17242 | PSL | 16 | Suplente |
| 271 | Gabriel nº 43456 | PV | 16 | Não Eleito |
| 272 | Doutora nº 11789 | PP | 16 | Suplente |
| 273 | Nadir Guimarães nº 22264 | PL | 15 | Suplente |
| 274 | Telma - Nega nº 65455 | PC do B | 15 | Não Eleito |
| 275 | Samira nº 10999 | REPUBLICANOS | 15 | Suplente |
| 276 | Eduardo Tadeu nº 28469 | PRTB | 15 | Não Eleito |
| 277 | Paula nº 43000 | PV | 14 | Não Eleito |
| 278 | Fabio Valvassori nº 28765 | PRTB | 14 | Não Eleito |
| 279 | Paulo do Pão Caserô nº 20456 | PSC | 14 | Não Eleito |
| 280 | Jana Hair nº 28145 | PRTB | 14 | Não Eleito |
| 281 | Aline nº 50222 | PSOL | 13 | Não Eleito |
| 282 | Juliana Chagas nº 28321 | PRTB | 13 | Não Eleito |
| 283 | Costa Conte nº 45555 | PSDB | 13 | Suplente |
| 284 | Washington Santos nº 70269 | AVANTE | 12 | Não Eleito |
| 285 | Dé Candarola nº 23148 | CIDADANIA | 12 | Suplente |
| 286 | Neide Nicoletti nº 17666 | PSL | 12 | Suplente |
| 287 | Lauro Donizete nº 22033 | PL | 11 | Suplente |
| 288 | Luiz Carlos (chico) nº 28333 | PRTB | 11 | Não Eleito |
| 289 | Daniela Renata nº 45033 | PSDB | 11 | Suplente |
| 290 | Sandra Faxineira nº 14555 | PTB | 11 | Não Eleito |
| 291 | Rosangela (zanzá) nº 28010 | PRTB | 10 | Não Eleito |
| 292 | Tiana Elias nº 12500 | PDT | 10 | Suplente |
| 293 | Rita de Paula nº 45051 | PSDB | 10 | Suplente |
| 294 | Camila nº 50777 | PSOL | 8 | Não Eleito |
| 295 | Cajú nº 45007 | PSDB | 7 | Suplente |
| 296 | Vaudir Basso nº 13013 | PT | 6 | Não Eleito |
| 297 | Waldiney Oliveira nº 20333 | PSC | 6 | Não Eleito |
| 298 | Ana Carolina nº 43111 | PV | 6 | Não Eleito |
| 299 | Maria Catto nº 43453 | PV | 5 | Não Eleito |
| 300 | Ana Camila Rosa nº 28015 | PRTB | 3 | Não Eleito |
| 301 | Rosa Peres nº 13413 | PT | 3 | Não Eleito |
| 302 | Bete Parente nº 45111 | PSDB | 2 | Suplente |
| 303 | Mayara Fernanda nº 11321 | PP | 1 | Suplente |
| 304 | Magda Bombonato nº 28151 | PRTB | 1 | Não Eleito |
| 305 | Amanda Camargo nº 70163 | AVANTE | 1 | Não Eleito |
| 306 | Edna Correa nº 28300 | PRTB | 1 | Não Eleito |
| 307 | Elaine Lacerda nº 51036 | PATRIOTA | 0 | Não Eleito |
| 308 | Biju nº 51888 | PATRIOTA | 0 | Não Eleito |
| 309 | Fabio Salmazo nº 45000 | PSDB | 0 | Não Eleito |
| 310 | Rogerio Juninho nº 19000 | PODE | 0 | Não Eleito |
| 311 | Professor Aluxan nº 19777 | PODE | 0 | Não Eleito |
| 312 | Professor Mário nº 19010 | PODE | 0 | Não Eleito |
| 313 | Luciane Camargo nº 51678 | PATRIOTA | 0 | Não Eleito |
| 314 | Cristiano Rufino nº 19229 | PODE | 0 | Não Eleito |
| 315 | Cristiano Camargo nº 70333 | AVANTE | 0 | Não Eleito |
| 316 | João Brandão nº 51789 | PATRIOTA | 0 | Não Eleito |
| 317 | Helena Cezario nº 70070 | AVANTE | 0 | Não Eleito |
| 318 | Professora Monica nº 19999 | PODE | 0 | Não Eleito |
| 319 | Marcos Cancian nº 51321 | PATRIOTA | 0 | Não Eleito |
| 320 | Josy Silva nº 10099 | REPUBLICANOS | 0 | Não Eleito |
| 321 | Agricios nº 51900 | PATRIOTA | 0 | Não Eleito |
| 322 | Beto Ferraz nº 70555 | AVANTE | 0 | Não Eleito |
| 323 | Jessica Gomes nº 51555 | PATRIOTA | 0 | Não Eleito |
| 324 | Paulo Longhin nº 51999 | PATRIOTA | 0 | Não Eleito |
| 325 | Bar do Cidinho nº 65777 | PC do B | 0 | Não Eleito |
| 326 | Pedrao do Côco nº 19069 | PODE | 0 | Não Eleito |
| 327 | Vera do Postinho Nenê nº 51234 | PATRIOTA | 0 | Não Eleito |
| 328 | Alex Show nº 51000 | PATRIOTA | 0 | Não Eleito |
| 329 | Silvio Turatti nº 51111 | PATRIOTA | 0 | Não Eleito |
| 330 | Converseiro nº 51333 | PATRIOTA | 0 | Não Eleito |
| 331 | Felipe da Nova Politica nº 51022 | PATRIOTA | 0 | Não Eleito |
| 332 | Toninho da Borracharia nº 51567 | PATRIOTA | 0 | Não Eleito |
| 333 | Rinaldo do São José nº 51123 | PATRIOTA | 0 | Não Eleito |
| 334 | Motta nº 65645 | PC do B | 0 | Sem resultado |
| 335 | José Maria Médico Veterinário nº 51222 | PATRIOTA | 0 | Não Eleito |
| 336 | Carla Conte nº 51313 | PATRIOTA | 0 | Não Eleito |
| 337 | Karen nº 51151 | PATRIOTA | 0 | Não Eleito |
| 338 | Rubens Ruiz Filho nº 51051 | PATRIOTA | 0 | Não Eleito |
| 339 | Helena Lopes nº 51033 | PATRIOTA | 0 | Não Eleito |
| 340 | Wagner Brasil nº 19222 | PODE | 0 | Não Eleito |
| 341 | Dr Ivo Manoel nº 19123 | PODE | 0 | Não Eleito |
| 342 | Doniseti nº 51777 | PATRIOTA | 0 | Não Eleito |
| 343 | Marcia Luiz nº 51524 | PATRIOTA | 0 | Não Eleito |
| 344 | Prof Leandro Garcia nº 51456 | PATRIOTA | 0 | Não Eleito |
| 345 | Quinho Miranda nº 55010 | PSD | 0 | Não Eleito |
| 346 | Alefer Baristel nº 51444 | PATRIOTA | 0 | Não Eleito |
| 347 | Juarez do Mercado Souza nº 51667 | PATRIOTA | 0 | Não Eleito |
| 348 | Patrícia Bernini nº 19019 | PODE | 0 | Não Eleito |
Fonte: TSE – candidaturas e votação por município e zona, eleições municipais de 2020.