Eleições municipais · 2012 · São Paulo
Eleições 2012 em Jaú (SP)
6 candidatos a prefeito e 244 a vereador. Prefeito eleito: Rafael Agostini (PT). Clique em um nome para ver a trajetória completa.
Prefeito
| Candidato | Vice | Partido | Votos | % | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Agostini | Sigefredo Griso | PT | 42.982 | 59,3% | Eleito |
| Dr. Osvaldo | Ana Maria Sachetto | PV | 12.915 | 17,8% | Não Eleito |
| Carlos Ramos | Antenor Zago | PPL | 8.734 | 12,1% | Não Eleito |
| Zuca | Dr. Jamil | PSDB | 7.468 | 10,3% | Não Eleito |
| Prof Lauro | Luana | PSOL | 372 | 0,5% | Não Eleito |
| Sheila | Zé Carlos | PMN | 0 | 0,0% | Não Eleito |
Cadeiras na Câmara Municipal
Votos para vereador por partido
Vereadores (244 candidatos)
| # | Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Frederico nº 15000 | PMDB | 3.414 | Eleito (QP) |
| 2 | Fernando Barbieri nº 13123 | PT | 1.771 | Eleito (QP) |
| 3 | Joao Carlos Toledo nº 13666 | PT | 1.694 | Eleito (QP) |
| 4 | Tito Coló nº 45456 | PSDB | 1.674 | Eleito (QP) |
| 5 | Paulo Gambarini nº 45611 | PSDB | 1.658 | Eleito (QP) |
| 6 | Lampião nº 43333 | PV | 1.640 | Eleito (QP) |
| 7 | Dr. Segura nº 14444 | PTB | 1.610 | Eleito (QP) |
| 8 | Gilberto Vicente nº 11234 | PP | 1.521 | Eleito (QP) |
| 9 | Dema nº 55555 | PSD | 1.504 | Não Eleito |
| 10 | Vanucci nº 13111 | PT | 1.431 | Eleito (QP) |
| 11 | Lucas Flores nº 13000 | PT | 1.303 | Eleito (QP) |
| 12 | Fabio do Sus nº 45123 | PSDB | 1.232 | Eleito (média) |
| 13 | Fernandão nº 13222 | PT | 1.121 | Eleito (média) |
| 14 | Cleo Furquim nº 15555 | PMDB | 1.108 | Eleito (QP) |
| 15 | Ronaldo Formigao nº 25555 | DEM | 940 | Eleito (QP) |
| 16 | Wagner Brasil Pupu nº 25222 | DEM | 924 | Eleito (média) |
| 17 | Leandro Passos nº 25333 | DEM | 907 | Suplente |
| 18 | Zé Mineiro nº 45007 | PSDB | 893 | Suplente |
| 19 | Tuco Bawab nº 14000 | PTB | 872 | Suplente |
| 20 | Marcio Cesarino nº 20123 | PSC | 872 | Eleito (média) |
| 21 | Pedro Zafra nº 43321 | PV | 860 | Suplente |
| 22 | Augusto Peres nº 13413 | PT | 839 | Suplente |
| 23 | Professor Charles Sartori nº 15777 | PMDB | 836 | Eleito (média) |
| 24 | Toninho Parana nº 13888 | PT | 829 | Suplente |
| 25 | João Lourenço nº 20333 | PSC | 813 | Suplente |
| 26 | Tilinho Gasparotto nº 25123 | DEM | 811 | Suplente |
| 27 | Estevam nº 25625 | DEM | 784 | Suplente |
| 28 | Dr. Paulo de Tarso nº 43123 | PV | 779 | Suplente |
| 29 | Lucas nº 12333 | PDT | 764 | Suplente |
| 30 | Luiz Henrique - Chupeta nº 13113 | PT | 749 | Suplente |
| 31 | Jefferson Vieira nº 20789 | PSC | 723 | Suplente |
| 32 | Carlinhos nº 25133 | DEM | 662 | Suplente |
| 33 | Jô Sacoleira nº 13013 | PT | 654 | Suplente |
| 34 | Professor Bigo nº 13456 | PT | 648 | Suplente |
| 35 | Josias da Sorveteria nº 13623 | PT | 588 | Suplente |
| 36 | Toninho Masson nº 12222 | PDT | 583 | Suplente |
| 37 | Bill nº 45012 | PSDB | 579 | Suplente |
| 38 | Paulo Gatto nº 25234 | DEM | 573 | Suplente |
| 39 | Reginaldo Borim nº 13999 | PT | 556 | Suplente |
| 40 | Pastora Vivian nº 12112 | PDT | 523 | Suplente |
| 41 | Professor Samuel nº 65789 | PC do B | 519 | Não Eleito |
| 42 | Moacir Moa nº 20020 | PSC | 515 | Suplente |
| 43 | Borgo nº 12345 | PDT | 508 | Suplente |
| 44 | Cecilia Brandão nº 23333 | PPS | 504 | Suplente |
| 45 | Neto nº 12012 | PDT | 485 | Suplente |
| 46 | Bispa Nadia Roda nº 43012 | PV | 478 | Suplente |
| 47 | Teixeira da Rádio nº 45820 | PSDB | 460 | Suplente |
| 48 | Toni Padim nº 11123 | PP | 456 | Suplente |
| 49 | Mario Murdiga nº 13555 | PT | 427 | Suplente |
| 50 | Mantelli Dóle nº 45777 | PSDB | 414 | Suplente |
| 51 | Murilo Barbosa nº 15015 | PMDB | 372 | Suplente |
| 52 | Maria da Lapa Morandi nº 45645 | PSDB | 372 | Suplente |
| 53 | Anselmo Polonio nº 15300 | PMDB | 365 | Suplente |
| 54 | Valdiney Cabeleireiro nº 15333 | PMDB | 363 | Suplente |
| 55 | Marina Moretti nº 13876 | PT | 358 | Suplente |
| 56 | Oliveira nº 13213 | PT | 356 | Suplente |
| 57 | Luciano Gonçalves nº 43999 | PV | 345 | Suplente |
| 58 | Zezinho do Trenzinho nº 10123 | PRB | 345 | Não Eleito |
| 59 | Dr. Nelson nº 13611 | PT | 329 | Suplente |
| 60 | Laercio Pereira Carneiro nº 22222 | PR | 328 | Não Eleito |
| 61 | João Donisete nº 13567 | PT | 320 | Suplente |
| 62 | Luiz Tapeceiro nº 25567 | DEM | 315 | Suplente |
| 63 | Val Fonseca da Auto Escola nº 13777 | PT | 311 | Suplente |
| 64 | Mirtuca nº 23456 | PPS | 310 | Suplente |
| 65 | Jornalista Eliete nº 12777 | PDT | 308 | Suplente |
| 66 | Harrieth Furlaneto nº 54333 | PPL | 305 | Não Eleito |
| 67 | Capitão Troijo nº 11190 | PP | 302 | Suplente |
| 68 | Pastor Wagner nº 20777 | PSC | 286 | Suplente |
| 69 | Marolla nº 13001 | PT | 286 | Suplente |
| 70 | Flor Rette nº 45100 | PSDB | 277 | Suplente |
| 71 | Rubinho nº 20888 | PSC | 260 | Suplente |
| 72 | Samir Zoghaib nº 54321 | PPL | 253 | Não Eleito |
| 73 | Dito Leite nº 65123 | PC do B | 251 | Não Eleito |
| 74 | Marivaldo (lau) nº 43222 | PV | 241 | Suplente |
| 75 | Paulo Blassioli nº 20444 | PSC | 240 | Suplente |
| 76 | Levi Pereira nº 70777 | PT do B | 225 | Suplente |
| 77 | Pudim Zanetti nº 13210 | PT | 222 | Suplente |
| 78 | Palhaço Juju nº 20200 | PSC | 219 | Suplente |
| 79 | Sargento Tomé nº 13233 | PT | 215 | Suplente |
| 80 | Sabino nº 15515 | PMDB | 212 | Suplente |
| 81 | João Gaido nº 20222 | PSC | 195 | Suplente |
| 82 | Alemão nº 11004 | PP | 193 | Suplente |
| 83 | Canossa Corredor nº 70070 | PT do B | 193 | Suplente |
| 84 | Antonio Carlos Isbaes nº 44444 | PRP | 193 | Não Eleito |
| 85 | Claudia Baccaro nº 43456 | PV | 187 | Suplente |
| 86 | Thiago Bertolini nº 20000 | PSC | 186 | Suplente |
| 87 | Suzana Americo nº 20007 | PSC | 178 | Suplente |
| 88 | Fabinho Fuzinato nº 54020 | PPL | 175 | Não Eleito |
| 89 | V do Caminhao nº 25444 | DEM | 175 | Suplente |
| 90 | Evandro Lourenço nº 65139 | PC do B | 172 | Não Eleito |
| 91 | Solange Miras nº 13789 | PT | 172 | Suplente |
| 92 | Gringo nº 12111 | PDT | 165 | Suplente |
| 93 | Fernando Salvador nº 50333 | PSOL | 153 | Não Eleito |
| 94 | Alysson Morandi nº 12123 | PDT | 152 | Suplente |
| 95 | Sueli Carvalho nº 15123 | PMDB | 151 | Suplente |
| 96 | Dagmar Parise nº 20012 | PSC | 150 | Suplente |
| 97 | Paulinho Mansera nº 10000 | PRB | 145 | Não Eleito |
| 98 | Noel Santos nº 12000 | PDT | 145 | Suplente |
| 99 | Angelita nº 45015 | PSDB | 143 | Suplente |
| 100 | Vanderlei Ambrosio nº 13200 | PT | 141 | Suplente |
| 101 | Margarida do Suds Paschoal nº 14014 | PTB | 139 | Suplente |
| 102 | Rosa do Super Max nº 45345 | PSDB | 134 | Suplente |
| 103 | Marucia Kintschev Maru nº 11199 | PP | 132 | Suplente |
| 104 | Ricardo Djirij nº 54144 | PPL | 126 | Não Eleito |
| 105 | Helio Viana nº 65546 | PC do B | 124 | Não Eleito |
| 106 | Juarez Soares nº 12233 | PDT | 119 | Suplente |
| 107 | Sandro da Hes nº 20120 | PSC | 119 | Suplente |
| 108 | Dri Bueno nº 13321 | PT | 115 | Suplente |
| 109 | Claudia Lima nº 25311 | DEM | 112 | Suplente |
| 110 | Lala nº 45723 | PSDB | 111 | Suplente |
| 111 | Clovis da Quitanda nº 11100 | PP | 110 | Suplente |
| 112 | Pastor Miranda nº 25033 | DEM | 109 | Suplente |
| 113 | Andre Schwarz nº 15532 | PMDB | 109 | Suplente |
| 114 | Claric e Moreira nº 40120 | PSB | 108 | Não Eleito |
| 115 | Sueli nº 20016 | PSC | 106 | Suplente |
| 116 | Bene nº 14888 | PTB | 104 | Suplente |
| 117 | Jamil nº 23123 | PPS | 103 | Suplente |
| 118 | Dutra Borracheiro nº 65656 | PC do B | 103 | Não Eleito |
| 119 | Professor Tomas nº 43777 | PV | 102 | Suplente |
| 120 | Wagner Alli nº 43001 | PV | 102 | Suplente |
| 121 | Paulinho Goés nº 45455 | PSDB | 101 | Suplente |
| 122 | Vera Ventura nº 20398 | PSC | 100 | Suplente |
| 123 | Fran nº 13313 | PT | 99 | Suplente |
| 124 | Cal nº 65065 | PC do B | 98 | Não Eleito |
| 125 | Marcinho Sangue nº 12444 | PDT | 97 | Suplente |
| 126 | Costa Conte nº 43555 | PV | 97 | Suplente |
| 127 | Isaias Fiscal Jauense nº 20234 | PSC | 93 | Suplente |
| 128 | Bruno Marchi nº 45678 | PSDB | 92 | Suplente |
| 129 | Ordalia Izar nº 13100 | PT | 91 | Suplente |
| 130 | Mirtão nº 15666 | PMDB | 89 | Suplente |
| 131 | Joao Alfredo nº 50123 | PSOL | 88 | Não Eleito |
| 132 | Berimbau nº 50717 | PSOL | 86 | Não Eleito |
| 133 | Kataoka nº 13613 | PT | 86 | Suplente |
| 134 | Paulo Chacrinha nº 20111 | PSC | 85 | Suplente |
| 135 | Pastor Antonio nº 43111 | PV | 85 | Suplente |
| 136 | Ana Inez nº 31333 | PHS | 84 | Suplente |
| 137 | Silvia Carinhato nº 20999 | PSC | 84 | Suplente |
| 138 | Marcio nº 65004 | PC do B | 82 | Não Eleito |
| 139 | Eduardo Rosa nº 13433 | PT | 82 | Suplente |
| 140 | Doni nº 65165 | PC do B | 80 | Não Eleito |
| 141 | Luis Caseiro nº 12334 | PDT | 80 | Suplente |
| 142 | Luciano Catto nº 14752 | PTB | 78 | Suplente |
| 143 | Evandro Moraes nº 54444 | PPL | 75 | Não Eleito |
| 144 | Henrique Pezão nº 54123 | PPL | 74 | Não Eleito |
| 145 | Leandro Parronchi nº 15800 | PMDB | 74 | Suplente |
| 146 | Je Moya nº 12113 | PDT | 74 | Suplente |
| 147 | Antonio Capellari nº 50000 | PSOL | 70 | Não Eleito |
| 148 | Cidinho nº 65158 | PC do B | 70 | Não Eleito |
| 149 | Lourdes Midena nº 23666 | PPS | 70 | Suplente |
| 150 | Loriane nº 13133 | PT | 70 | Suplente |
| 151 | Adriana Aparecida Sebastião nº 65265 | PC do B | 69 | Não Eleito |
| 152 | Sandra Cabelereira nº 25177 | DEM | 69 | Suplente |
| 153 | Mirto Cavera nº 25100 | DEM | 69 | Suplente |
| 154 | Muringa nº 65547 | PC do B | 66 | Não Eleito |
| 155 | Quiteria do Peixe nº 25777 | DEM | 62 | Suplente |
| 156 | Ninja nº 65666 | PC do B | 62 | Não Eleito |
| 157 | Antonio Dorico nº 43000 | PV | 60 | Suplente |
| 158 | Gilberto da Momaque nº 12124 | PDT | 57 | Suplente |
| 159 | Francisca Ferreira nº 13610 | PT | 56 | Suplente |
| 160 | Ignacio nº 50500 | PSOL | 56 | Não Eleito |
| 161 | Professor Ismar nº 54121 | PPL | 55 | Não Eleito |
| 162 | Leandro do Cila nº 40378 | PSB | 55 | Não Eleito |
| 163 | Bolotta nº 11777 | PP | 50 | Suplente |
| 164 | Beto Oliver nº 45145 | PSDB | 50 | Suplente |
| 165 | Leonor Medina Ranzani nº 65000 | PC do B | 50 | Não Eleito |
| 166 | Mestre Marcial nº 14611 | PTB | 49 | Suplente |
| 167 | Gabriela nº 43210 | PV | 47 | Suplente |
| 168 | Enfermeira Gorete nº 43033 | PV | 47 | Suplente |
| 169 | Buchecha nº 50555 | PSOL | 46 | Não Eleito |
| 170 | Adonai Pacheco nº 50111 | PSOL | 46 | Não Eleito |
| 171 | Zequinha Pescador nº 55313 | PSD | 45 | Não Eleito |
| 172 | Rogerio - Ta Lokona nº 65555 | PC do B | 45 | Não Eleito |
| 173 | Vilma Gonçalves nº 65969 | PC do B | 45 | Não Eleito |
| 174 | Andre Benedito nº 50050 | PSOL | 43 | Não Eleito |
| 175 | Quinho do Lanche nº 15999 | PMDB | 41 | Suplente |
| 176 | Bete nº 15244 | PMDB | 40 | Suplente |
| 177 | Sócrates nº 54154 | PPL | 39 | Não Eleito |
| 178 | Andrea Beltrani nº 13621 | PT | 39 | Suplente |
| 179 | Didi nº 45000 | PSDB | 38 | Suplente |
| 180 | Silvio nº 14123 | PTB | 36 | Suplente |
| 181 | Lucimeire nº 25113 | DEM | 36 | Suplente |
| 182 | Adelaide nº 65345 | PC do B | 35 | Não Eleito |
| 183 | Ana Kris nº 65156 | PC do B | 34 | Não Eleito |
| 184 | Paulinho Gugu nº 55123 | PSD | 33 | Não Eleito |
| 185 | Neusa Centenario nº 12888 | PDT | 32 | Suplente |
| 186 | Osvaldo Traíra nº 54322 | PPL | 32 | Não Eleito |
| 187 | Fernando Serralheiro nº 65545 | PC do B | 32 | Não Eleito |
| 188 | Marcelão Dr. O Faz Tudo nº 20190 | PSC | 31 | Suplente |
| 189 | Toninha nº 12666 | PDT | 31 | Suplente |
| 190 | Froes Bombeiro nº 20300 | PSC | 28 | Suplente |
| 191 | Simone Garcia nº 65003 | PC do B | 27 | Não Eleito |
| 192 | Sonia do Orlando nº 25000 | DEM | 26 | Suplente |
| 193 | Andréia Silvana nº 54456 | PPL | 26 | Não Eleito |
| 194 | Juliana Pintanelli nº 50444 | PSOL | 26 | Não Eleito |
| 195 | Maria Catto nº 43453 | PV | 26 | Suplente |
| 196 | Edgard Ferraz nº 43145 | PV | 26 | Suplente |
| 197 | Joao Inacio nº 25199 | DEM | 24 | Suplente |
| 198 | Roberto Poyo nº 31111 | PHS | 22 | Suplente |
| 199 | Lauro Donizete Raimundo nº 22033 | PR | 21 | Não Eleito |
| 200 | Professora Lica nº 65157 | PC do B | 20 | Não Eleito |
| 201 | Luiz Pacheco nº 50777 | PSOL | 20 | Não Eleito |
| 202 | Nandão Anzini nº 54555 | PPL | 16 | Não Eleito |
| 203 | Neuza Pereira nº 50222 | PSOL | 16 | Não Eleito |
| 204 | Jeferson nº 15007 | PMDB | 14 | Suplente |
| 205 | Thiago Ribeiro nº 65007 | PC do B | 13 | Não Eleito |
| 206 | Neide do Distrito nº 12199 | PDT | 13 | Suplente |
| 207 | Ana Maria nº 65002 | PC do B | 13 | Não Eleito |
| 208 | Lucinha nº 43336 | PV | 7 | Suplente |
| 209 | Juliana Cristina nº 55000 | PSD | 7 | Não Eleito |
| 210 | Ana Paula nº 50727 | PSOL | 5 | Não Eleito |
| 211 | Vanderlei nº 40123 | PSB | 4 | Não Eleito |
| 212 | Dilma nº 11300 | PP | 4 | Suplente |
| 213 | Professora Lilian nº 15001 | PMDB | 4 | Suplente |
| 214 | Vera Lucia nº 11500 | PP | 3 | Suplente |
| 215 | Josiane nº 54000 | PPL | 2 | Não Eleito |
| 216 | Talita Michelle nº 40250 | PSB | 2 | Não Eleito |
| 217 | Sonia Aparecida nº 43789 | PV | 2 | Suplente |
| 218 | Simone Fagian nº 25111 | DEM | 1 | Suplente |
| 219 | Mariane Centenorio nº 50888 | PSOL | 1 | Não Eleito |
| 220 | Rogerio Sampaio nº 54054 | PPL | 1 | Não Eleito |
| 221 | Maria Clara nº 14222 | PTB | 1 | Suplente |
| 222 | Lidia nº 40333 | PSB | 1 | Não Eleito |
| 223 | Claudia Ifanger Ruiz nº 13997 | PT | 1 | Suplente |
| 224 | Vera Evangelista nº 65001 | PC do B | 0 | Não Eleito |
| 225 | Maria Benites nº 50999 | PSOL | 0 | Sem resultado |
| 226 | Silva nº 45190 | PSDB | 0 | Sem resultado |
| 227 | Vanessa Camargo nº 20199 | PSC | 0 | Suplente |
| 228 | Juliana Parecida da Silva Pupo nº 22232 | PR | 0 | Não Eleito |
| 229 | Elaine nº 11400 | PP | 0 | Suplente |
| 230 | Israel Capperuto nº 23000 | PPS | 0 | Sem resultado |
| 231 | Grossi nº 45511 | PSDB | 0 | Sem resultado |
| 232 | Betão Sangeroti nº 40130 | PSB | 0 | Sem resultado |
| 233 | Orlei Grassi nº 11192 | PP | 0 | Não Eleito |
| 234 | Adelaide Lucia da Silva nº 54010 | PPL | 0 | Sem resultado |
| 235 | Zanatto nº 14111 | PTB | 0 | Não Eleito |
| 236 | Rosemeire Godoy nº 12456 | PDT | 0 | Suplente |
| 237 | Anderson (chapolin) nº 12112 | PDT | 0 | Sem resultado |
| 238 | Birimbal nº 11280 | PP | 0 | Sem resultado |
| 239 | Osvaldo Aranha nº 25456 | DEM | 0 | Sem resultado |
| 240 | Lourdes Cucato nº 13997 | PT | 0 | Sem resultado |
| 241 | Paulinho Maresia nº 43043 | PV | 0 | Sem resultado |
| 242 | Fafa nº 43444 | PV | 0 | Sem resultado |
| 243 | Rosenilda Marciano nº 50606 | PSOL | 0 | Sem resultado |
| 244 | Aline Pires nº 17000 | PSL | 0 | Não Eleito |
Fonte: TSE – candidaturas e votação por município e zona, eleições municipais de 2012.