Eleições gerais
Eleições 2006
Eleições gerais (a cada 4 anos: 2018, 2022, 2026…): presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais eleitos, com os votos de cada um. Clique em um nome para ver a trajetória da pessoa.
Resultado das eleições de 2006
Lula (PT) foi eleito presidente da República no 2º turno, com 58.295.042 votos (60,83% dos válidos), contra 37.543.178 (39,17%) de Geraldo Alckmin (PSDB).
Foram eleitos 27 governadores (10 no 2º turno), 27 senadores, 513 deputados federais e 1.059 deputados estaduais e distritais. A maior bancada eleita para a Câmara foi a do PMDB, com 89 deputados.
Resultado final. Fonte: TSE – votação nominal por município e zona, 2006.
Presidente
1º turno
Percentual dos votos válidos.
Governadores eleitos
| Estado | Governador eleito | Partido | Votos | % válidos | Turno |
|---|---|---|---|---|---|
| Acre | Binho Marques | PT | 165.961 | 53,05% | 1º |
| Alagoas | Teotonio Vilela Filho | PSDB | 733.405 | 55,85% | 1º |
| Amazonas | Eduardo Braga | PMDB | 687.912 | 50,63% | 1º |
| Amapá | Waldez | PDT | 160.150 | 53,69% | 1º |
| Bahia | Jaques Wagner | PT | 3.242.336 | 52,89% | 1º |
| Ceará | Cid Gomes | PSB | 2.411.457 | 62,38% | 1º |
| Distrito Federal | Arruda | PFL | 663.364 | 50,38% | 1º |
| Espírito Santo | Paulo Hartung | PMDB | 1.326.175 | 77,27% | 1º |
| Goiás | Alcides Rodrigues | PP | 1.508.024 | 57,14% | 2º |
| Maranhão | Jackson Lago | PDT | 1.393.754 | 51,82% | 2º |
| Minas Gerais | Aécio Neves | PSDB | 7.482.809 | 77,03% | 1º |
| Mato Grosso do Sul | André Puccinelli | PMDB | 726.806 | 61,34% | 1º |
| Mato Grosso | Blairo Maggi | PPS | 922.765 | 65,39% | 1º |
| Pará | Ana Julia | PT | 1.673.648 | 54,93% | 2º |
| Paraíba | Cássio | PSDB | 1.003.102 | 51,35% | 2º |
| Pernambuco | Eduardo Campos | PSB | 2.623.297 | 65,36% | 2º |
| Piauí | Wellington Dias | PT | 954.857 | 61,68% | 1º |
| Paraná | Roberto Requião | PMDB | 2.668.611 | 50,10% | 2º |
| Rio de Janeiro | Sergio Cabral | PMDB | 5.129.064 | 68,00% | 2º |
| Rio Grande do Norte | Vilma | PSB | 824.101 | 52,38% | 2º |
| Rondônia | Ivo Cassol | PPS | 387.208 | 54,14% | 1º |
| Roraima | Ottomar | PSDB | 116.542 | 62,40% | 1º |
| Rio Grande do Sul | Yeda Crusius | PSDB | 3.377.973 | 53,94% | 2º |
| Santa Catarina | Luiz Henrique da Silveira | PMDB | 1.685.184 | 52,71% | 2º |
| Sergipe | Déda | PT | 524.826 | 52,46% | 1º |
| São Paulo | Serra | PSDB | 12.381.038 | 57,93% | 1º |
| Tocantins | Marcelo Miranda | PMDB | 340.824 | 51,49% | 1º |
Senado: eleitos por partido
27 senadores eleitos em 2006
Ver os senadores eleitos
| AC | Tião Viana | PT | 187.432 |
| AL | Collor | PRTB | 550.725 |
| AM | Alfredo Nascimento | PL | 629.606 |
| AP | Sarney | PMDB | 152.486 |
| BA | João Durval | PDT | 2.655.552 |
| CE | Inácio | PC do B | 1.912.663 |
| DF | Roriz | PMDB | 657.217 |
| ES | Renato Casagrande | PSB | 1.031.487 |
| GO | Marconi Perillo | PSDB | 2.035.564 |
| MA | Epitácio Cafeteira | PTB | 1.016.240 |
| MG | Eliseu Resende | PFL | 5.055.629 |
| MS | Marisa Serrano | PSDB | 607.584 |
| MT | Jayme Campos | PFL | 781.182 |
| PA | Mário Couto | PSDB | 1.456.587 |
| PB | Cícero Lucena | PSDB | 803.600 |
| PE | Jarbas | PMDB | 2.031.261 |
| PI | João Vicente Claudino | PTB | 926.631 |
| PR | Alvaro Dias | PSDB | 2.572.481 |
| RJ | Francisco Dornelles | PP | 3.373.731 |
| RN | Rosalba Ciarlini | PFL | 645.869 |
| RO | Expedito Junior | PPS | 267.728 |
| RR | Mozarildo | PTB | 98.860 |
| RS | Simon | PMDB | 1.862.560 |
| SC | Raimundo Colombo | PFL | 1.734.794 |
| SE | Maria do Carmo | PFL | 468.546 |
| SP | Eduardo Suplicy | PT | 8.986.803 |
| TO | Kátia Abreu | PFL | 325.051 |
Câmara: bancadas eleitas
513 deputados federais eleitos, por partido
Assembleias: eleitos por partido
1.059 deputados estaduais e distritais
Deputados federais eleitos por estado
Acre (8)
| Perpétua | PC do B | 28.748 |
| Petecão | PMN | 27.936 |
| Gladson Cameli | PP | 18.886 |
| Fernando Melo | PT | 18.385 |
| Flaviano Melo | PMDB | 16.951 |
| Ilderlei Cordeiro | PPS | 16.442 |
| Nilson Mourão | PT | 15.111 |
| Henrique Afonso | PT | 14.785 |
Alagoas (9)
| Benedito de Lira | PP | 106.593 |
| Olavo | PMDB | 91.771 |
| Givaldo Carimbão | PSB | 84.017 |
| Jaoquim Beltrão | PMDB | 79.547 |
| Cristiano Matheus | PFL | 76.728 |
| Maurício Quintella Lessa | PDT | 72.054 |
| Gerônimo da Adefal | PFL | 71.209 |
| Francisco Tenório | PMN | 70.241 |
| Carlos Alberto Canuto | PMDB | 67.784 |
Amazonas (8)
| Carlos Souza | PP | 147.212 |
| Sabino Castelo Branco | PFL | 138.932 |
| Praciano | PT | 126.881 |
| Silas Camara | PTB | 104.965 |
| Vanessa | PC do B | 95.950 |
| Atila Lins | PMDB | 93.882 |
| Marcelo Serafim | PSB | 92.241 |
| Rebecca Garcia | PP | 81.229 |
Amapá (8)
| Janete 4040 | PSB | 29.547 |
| Prof. Dalva | PT | 17.428 |
| Fátima Pelaes | PMDB | 17.297 |
| Lucenira Pimentel | PPS | 15.604 |
| Jurandil Juarez | PMDB | 13.618 |
| Davi Alcolumbre | PFL | 12.377 |
| Milhomen | PC do B | 10.464 |
| Bala | PDT | 9.009 |
Bahia (39)
| Acm Neto | PFL | 436.966 |
| Fábio Souto | PFL | 297.061 |
| Geddel | PMDB | 287.393 |
| Pinheiro | PT | 200.894 |
| Lídice da Mata | PSB | 188.927 |
| Pelegrino | PT | 171.129 |
| Fernando de Fabinho | PFL | 161.750 |
| Jutahy | PSDB | 147.193 |
| Aleluia | PFL | 136.847 |
| José Rocha | PFL | 115.777 |
| Paulo Magalhaes | PFL | 113.199 |
| Mário Negromonte | PP | 103.277 |
| João Leão | PP | 103.222 |
| Felix Mendonça | PFL | 101.642 |
| Jusmari Oliveira | PFL | 100.416 |
| Marcelo Guimarães Filho | PFL | 93.253 |
| Zezeu | PT | 92.327 |
| Luiz Carreira | PFL | 90.290 |
| Geraldo Simoes | PT | 88.796 |
| José Carlos Araújo | PL | 88.104 |
| Roberto Britto | PP | 87.452 |
| Guilherme Menezes | PT | 87.010 |
| Daniel | PC do B | 86.881 |
| Claudio Cajado | PFL | 86.773 |
| Jorge Khoury | PFL | 81.095 |
| João Almeida | PSDB | 81.034 |
| Mauricio Trindade | PL | 78.115 |
| Tonha Magalhães | PFL | 78.034 |
| Alice Portugal | PC do B | 78.031 |
| João Bacelar | PL | 77.902 |
| Colbert Martins | PPS | 74.264 |
| Sergio Barradas Carneiro | PT | 70.348 |
| Bassuma | PT | 65.714 |
| Severiano Alves | PDT | 61.054 |
| Luiz Alberto | PT | 60.950 |
| Sergio Brito | PDT | 46.950 |
| Marcos Medrado | PDT | 46.291 |
| Veloso | PPS | 31.279 |
| Edson Duarte | PV | 27.729 |
Ceará (22)
| Ciro Gomes | PSB | 667.830 |
| Eunício | PMDB | 240.588 |
| Zé Gerardo | PMDB | 185.925 |
| Aníbal | PMDB | 178.938 |
| Chico Lopes | PC do B | 162.282 |
| Leo Alcântara | PSDB | 142.754 |
| Arnon Bezerra | PTB | 121.465 |
| Paulo Henrique Lustosa | PMDB | 117.746 |
| Vicente Arruda | PSDB | 113.700 |
| Raimundo Gomes de Matos | PSDB | 106.138 |
| Marcelo | PSDB | 100.522 |
| Guimarães | PT | 88.486 |
| Pimentel | PT | 86.502 |
| Gorete Pereira | PL | 74.703 |
| Manoel Salviano | PSDB | 69.037 |
| Ariosto Holanda | PSB | 68.438 |
| Eugênio Rabelo | PP | 62.129 |
| José Airton | PT | 59.334 |
| Mauro Benevides | PMDB | 51.786 |
| Flávio Bezerra | PMDB | 51.136 |
| Eudes Xavier | PT | 48.092 |
| Padre Zé | PP | 44.647 |
Distrito Federal (8)
| Tadeu Filippelli | PMDB | 129.771 |
| Fraga | PFL | 95.514 |
| Magela | PT | 87.649 |
| Augusto Carvalho | PPS | 79.235 |
| Jofran Frejat | PTB | 69.450 |
| Bispo Rodovalho | PFL | 68.378 |
| Laerte Bessa | PMDB | 61.850 |
| Rodrigo Rollemberg | PSB | 55.917 |
Espírito Santo (10)
| Lelo Coimbra | PMDB | 120.821 |
| Sueli Vidigal | PDT | 118.127 |
| Camilo Cola | PMDB | 106.165 |
| Luiz Paulo | PSDB | 100.570 |
| Rita Camata | PMDB | 74.997 |
| Rose de Freitas | PMDB | 73.049 |
| Neucimar Fraga | PL | 71.474 |
| Iriny Lopes | PT | 60.637 |
| Manato | PDT | 52.363 |
| Jurandyr Loureiro | PSC | 33.863 |
Goiás (17)
| Dona Iris | PMDB | 201.229 |
| Ronaldo Caiado e Caiado | PFL | 152.895 |
| Sandro Mabel | PL | 108.629 |
| Leandro Vilela | PMDB | 107.554 |
| Jovair Arantes | PTB | 105.219 |
| Roberto Balestra | PP | 102.129 |
| Pedro Chaves | PMDB | 94.414 |
| Sandes Júnior | PP | 93.168 |
| Leonardo Vilela | PSDB | 91.891 |
| Rubens Otoni | PT | 87.258 |
| Tatico | PTB | 84.633 |
| Professora Raquel Teixeira | PSDB | 83.398 |
| Bittencourt | PMDB | 71.322 |
| João Campos | PSDB | 67.573 |
| Carlos Alberto Leréia | PSDB | 66.770 |
| Marcelo Melo | PMDB | 59.501 |
| Pedro Wilson | PT | 49.949 |
Maranhão (18)
| Roberto Rocha | PSDB | 139.294 |
| Sarney Filho | PV | 136.873 |
| Carlos Brandão | PSDB | 134.643 |
| Flavio Dino | PC do B | 123.597 |
| Gastão Vieira | PMDB | 114.889 |
| Clovis Fecury | PFL | 102.404 |
| Madeira | PSDB | 98.857 |
| Pinto da Itamaraty | PSDB | 90.637 |
| Novais | PMDB | 87.582 |
| Nice Lobão | PFL | 87.344 |
| Dutra | PT | 82.017 |
| Pedro Fernandes | PTB | 81.618 |
| Davi Alves Silva Junior | PDT | 77.595 |
| Professor Sétimo Waquim | PMDB | 75.193 |
| Cleber Verde | PAN | 71.734 |
| Waldir Maranhão | PSB | 64.286 |
| Dr. Ribamar Alves | PSB | 62.952 |
| Julião Amin | PDT | 61.095 |
Minas Gerais (53)
Mato Grosso do Sul (8)
| Vander Loubet | PT | 118.529 |
| Moka | PMDB | 100.655 |
| Dagoberto Nogueira | PDT | 97.803 |
| Waldir Neves | PSDB | 78.115 |
| Geraldo Resende | PPS | 67.710 |
| Nelson Trad | PMDB | 63.694 |
| Dr.antonio Cruz | PP | 57.464 |
| Biffi | PT | 55.179 |
Mato Grosso (8)
| Carlos Abicalil | PT | 128.851 |
| Homero Pereira | PPS | 100.114 |
| Welinton | PL | 78.215 |
| Thelma de Oliveira | PSDB | 76.770 |
| Carlos Bezerra | PMDB | 75.365 |
| Pedro Henry | PP | 73.312 |
| Eliene - Ln - Eliene Lima | PP | 65.855 |
| Valtenir Pereira | PSB | 52.401 |
Pará (17)
| Jader Barbalho | PMDB | 311.526 |
| Wladimir Costa | PMDB | 216.972 |
| Vic Pires Franco | PFL | 149.626 |
| Zenaldo Coutinho | PSDB | 141.368 |
| Nilson Pinto | PSDB | 132.520 |
| Paulo Rocha | PT | 117.275 |
| Elcione Barbalho | PMDB | 114.465 |
| Gerson Peres | PP | 103.555 |
| Lira Maia | PFL | 102.750 |
| Zé Geraldo | PT | 102.179 |
| Wandenkolk (vandinho)gonçalves | PSDB | 94.879 |
| Zequinha Marinho | PSC | 91.577 |
| Beto | PT | 72.148 |
| Lúcio Vale | PMDB | 57.768 |
| Giovanni Queiroz | PDT | 52.860 |
| Bel Mesquita | PMDB | 44.037 |
| Asdrubal | PMDB | 42.738 |
Paraíba (12)
| Vitalzinho | PMDB | 168.301 |
| Wilson Santiago | PMDB | 163.661 |
| Rômulo Gouveia | PSDB | 152.330 |
| Efraim Filho | PFL | 147.335 |
| Manoel Junior | PSB | 126.339 |
| Wellington Roberto | PL | 125.407 |
| Ronaldo Cunha Lima | PSDB | 124.192 |
| Wilson Braga | PMDB | 113.557 |
| Luiz Couto | PT | 83.742 |
| Dr. Damião | PL | 75.408 |
| Armando Abílio | PSDB | 55.337 |
| Marcondes Gadelha | PSB | 39.361 |
Pernambuco (25)
| Armando Monteiro | PTB | 205.212 |
| Inocêncio Oliveira | PL | 181.126 |
| Ana Arraes | PSB | 178.467 |
| Cadoca | PMDB | 157.909 |
| Maurício Rands | PT | 149.206 |
| Carlos Wilson | PT | 141.203 |
| Raul Henry | PMDB | 138.841 |
| Bruno Araújo | PSDB | 138.498 |
| José Múcio | PTB | 120.398 |
| Fernando Bezerra Coelho Filho | PSB | 117.720 |
| Eduardo da Fonte | PP | 110.061 |
| Roberto Magalhaes | PFL | 106.150 |
| Renildo Calheiros | PC do B | 103.364 |
| Zé Mendonça | PFL | 96.561 |
| Gonzaga Patriota | PSB | 92.652 |
| André de Paula | PFL | 88.854 |
| Raul Jungmann | PPS | 88.757 |
| Edgar Moury | PMDB | 87.499 |
| Pedro Eugênio | PT | 85.140 |
| Jose Chaves | PTB | 84.143 |
| Bruno Rodrigues | PSDB | 80.065 |
| Ferro | PT | 73.009 |
| Marcos Antônio | PSC | 62.019 |
| Wolney Queiroz | PDT | 56.645 |
| Paulo Rubem | PT | 56.247 |
Piauí (10)
| Marcelo Castro | PMDB | 160.310 |
| Antonio Jose Medeiros | PT | 132.359 |
| Ciro Nogueira | PP | 107.563 |
| Atila | PSDB | 98.442 |
| Osmar Junior | PC do B | 96.935 |
| Julio Cesar | PFL | 84.812 |
| Paes Landim | PTB | 79.803 |
| Mussa Demes | PFL | 73.708 |
| Nazareno Fonteles | PT | 64.212 |
| Alberto Silva | PMDB | 42.151 |
Paraná (30)
| Gustavo Fruet | PSDB | 210.674 |
| Ratinho Junior | PPS | 205.286 |
| Alfredo Kaefer | PSDB | 158.659 |
| Hermes Parcianello Frangão | PMDB | 151.874 |
| Osmar Serraglio | PMDB | 149.673 |
| Barbosa Neto | PDT | 132.674 |
| Ricardo Barros | PP | 130.855 |
| Lupion | PFL | 122.861 |
| Dilceu Sperafico | PP | 116.632 |
| Max Rosenmann | PMDB | 116.516 |
| Balbinotti | PMDB | 116.398 |
| Nelson Meurer | PP | 114.141 |
| Luiz Carlos Hauly | PSDB | 111.506 |
| Alex Canziani | PTB | 111.472 |
| Angelo Vanhoni | PT | 111.036 |
| Micheletto | PMDB | 103.120 |
| Reinhold Stephanes | PMDB | 101.699 |
| Affonso Camargo | PSDB | 99.763 |
| Giacobo | PL | 92.868 |
| Rocha Loures | PMDB | 89.204 |
| Cezar Silvestri | PPS | 88.962 |
| Setim | PFL | 88.526 |
| Eduardo Sciarra | PFL | 85.197 |
| Takayama | PMDB | 85.093 |
| Chico da Princesa | PL | 84.046 |
| André Vargas | PT | 83.222 |
| Dr. Rosinha | PT | 69.349 |
| Alceni Guerra | PFL | 69.022 |
| Cassio Taniguchi | PFL | 67.821 |
| Assis do Couto | PT | 63.032 |
Rio de Janeiro (46)
Rio Grande do Norte (8)
| Fábio Faria | PMN | 195.148 |
| João Maia | PL | 193.296 |
| Henrique Eduardo Alves | PMDB | 156.581 |
| Rogério Marinho | PSB | 130.063 |
| Felipe Maia | PFL | 124.382 |
| Fatima Bezerra | PT | 116.243 |
| Nélio Dias | PP | 93.245 |
| Sandra Rosado | PSB | 69.277 |
Rondônia (8)
| Marinha Raupp | PMDB | 65.420 |
| Dr. Mauro Nazif | PSB | 43.623 |
| Eduardo Valverde | PT | 34.631 |
| Natan Donadon | PMDB | 32.747 |
| Lindomar Garçon / Garçon | PV | 31.446 |
| Anselmo | PT | 29.401 |
| Moreira Mendes | PPS | 29.119 |
| Amorim | PTB | 26.573 |
Roraima (8)
| Neudo Campos | PP | 16.211 |
| Márcio Junqueira | PFL | 15.468 |
| Luciano Castro | PL | 12.286 |
| Chico Rodrigues | PFL | 11.383 |
| Urzeni | PSDB | 9.655 |
| Angela Portela | PTC | 9.429 |
| Maria Helena | PSB | 8.460 |
| Édio Lopes | PMDB | 8.153 |
Rio Grande do Sul (31)
| Manuela | PC do B | 271.939 |
| Luis Carlos Heinze | PP | 205.734 |
| José Otávio Germano | PP | 195.822 |
| Luciana Genro | PSOL | 185.071 |
| Beto Albuquerque | PSB | 174.774 |
| Covatti | PP | 168.320 |
| Julio Redecker | PSDB | 157.745 |
| Eliseu Padilha | PMDB | 140.494 |
| Pepe Vargas | PT | 124.686 |
| Mendes Ribeiro Filho | PMDB | 115.245 |
| Onyx Lorenzoni | PFL | 112.764 |
| Maria do Rosário | PT | 110.081 |
| Pompeo de Mattos | PDT | 106.963 |
| Tarcisio Zimmermann | PT | 106.659 |
| Pimenta | PT | 104.430 |
| Osmar Terra | PMDB | 101.695 |
| Vieira da Cunha | PDT | 100.057 |
| Perondi | PMDB | 94.051 |
| Henrique Fontana | PT | 90.549 |
| Sérgio Moraes | PTB | 86.229 |
| Paulo Roberto | PTB | 84.123 |
| Ibsen Pinheiro | PMDB | 76.165 |
| Germano Bonow | PFL | 73.405 |
| Marco Maia | PT | 70.983 |
| Adão Pretto | PT | 70.491 |
| Renato Molling | PP | 69.959 |
| Afonso Hamm | PP | 65.297 |
| Enio Bacci | PDT | 61.524 |
| Professor Ruy Pauletti | PSDB | 57.064 |
| Nelson Proença | PPS | 53.689 |
| Busato | PTB | 44.472 |
Santa Catarina (16)
| Angela Amin | PP | 174.511 |
| Mauro Mariani | PMDB | 171.139 |
| Djalma Berger | PSDB | 126.419 |
| Edinho Bez | PMDB | 121.571 |
| Vignatti | PT | 114.681 |
| João Matos | PMDB | 111.291 |
| Fernando Coruja | PPS | 108.430 |
| Décio Lima | PT | 102.112 |
| Paulo Bornhausen | PFL | 98.863 |
| Gervásio Silva | PFL | 95.864 |
| Pizzolatti | PP | 89.373 |
| Zonta | PP | 88.813 |
| Carlito | PT | 83.769 |
| Nelson Goetten | PFL | 79.667 |
| Valdir Colatto | PMDB | 67.788 |
| Celso Maldaner | PMDB | 65.770 |
Sergipe (8)
| Eduardo Amorim | PSC | 115.466 |
| Jackson Barreto | PTB | 100.366 |
| Albano | PSDB | 97.019 |
| Valadares Filho | PSB | 85.450 |
| Jose Carlos Machado | PFL | 68.334 |
| Mendonça Prado | PFL | 56.192 |
| Jeronimo Reis | PFL | 54.000 |
| Professor Iran | PT | 41.850 |
São Paulo (70)
Tocantins (8)
| Moisés Avelino | PMDB | 43.150 |
| Osvaldo Reis | PMDB | 40.752 |
| Lazaro Botelho | PP | 36.540 |
| Eduardo Gomes | PSDB | 33.664 |
| Vicentinho | PSDB | 32.793 |
| João Oliveira | PFL | 32.704 |
| Nilmar | PFL | 32.056 |
| Laurez Moreira | PFL | 28.626 |