Eleições municipais · 2012 · Goiás
Eleições 2012 em Anápolis (GO)
5 candidatos a prefeito e 508 a vereador. Prefeito eleito: Antonio Gomide (PT). Clique em um nome para ver a trajetória completa.
Prefeito
| Candidato | Vice | Partido | Votos | % | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Gomide | João Gomes | PT | 167.196 | 88,9% | Eleito |
| Jose de Lima | Maristela | PDT | 6.810 | 3,6% | Não Eleito |
| Wilson de Oliveira | Odilon Alves | DEM | 5.978 | 3,2% | Não Eleito |
| Elismar Veiga | Davison | PPS | 4.788 | 2,6% | Não Eleito |
| Gérson Fallacci | Claudio Louzeiro | PHS | 3.236 | 1,7% | Não Eleito |
Cadeiras na Câmara Municipal
Votos para vereador por partido
Vereadores (508 candidatos)
| # | Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Mariano nº 11111 | PP | 3.316 | Eleito (QP) |
| 2 | Amilton nº 20500 | PSC | 2.965 | Eleito (QP) |
| 3 | Eli Rosa nº 15888 | PMDB | 2.745 | Eleito (média) |
| 4 | Frei Valdair nº 14014 | PTB | 2.717 | Eleito (QP) |
| 5 | Jean Carlos nº 14100 | PTB | 2.535 | Eleito (QP) |
| 6 | Joao Feitosa da Celg nº 11690 | PP | 2.401 | Suplente |
| 7 | Pedrinho do Porto Rico nº 14222 | PTB | 2.228 | Eleito (média) |
| 8 | Sargento Alberto nº 19190 | PTN | 2.155 | Eleito (QP) |
| 9 | Luiz Lacerda nº 13300 | PT | 2.096 | Eleito (QP) |
| 10 | Fernando Cunha nº 45345 | PSDB | 1.912 | Eleito (QP) |
| 11 | Luiz Garcia nº 14013 | PTB | 1.896 | Suplente |
| 12 | Dra Dinamelia nº 13100 | PT | 1.894 | Eleito (QP) |
| 13 | Wederson Lopes nº 20234 | PSC | 1.875 | Eleito (QP) |
| 14 | Jerry Cabeleireiro nº 20124 | PSC | 1.763 | Eleito (média) |
| 15 | Achiles Mendes nº 15640 | PMDB | 1.750 | Suplente |
| 16 | Paulo de Lima nº 12640 | PDT | 1.724 | Eleito (QP) |
| 17 | Vespa nº 20123 | PSC | 1.717 | Eleito (média) |
| 18 | Mirian Garcia nº 45678 | PSDB | 1.680 | Eleito (QP) |
| 19 | Jakson Charles nº 40100 | PSB | 1.656 | Eleito (QP) |
| 20 | Eber Mamede nº 13610 | PT | 1.599 | Eleito (QP) |
| 21 | Maurão do Inps nº 12651 | PDT | 1.589 | Eleito (média) |
| 22 | Dominguinhos do Cedro nº 14300 | PTB | 1.587 | Suplente |
| 23 | Miguel Marrula nº 25555 | DEM | 1.576 | Suplente |
| 24 | Pastor Elias Ferreira nº 25500 | DEM | 1.527 | Suplente |
| 25 | João Cesar(joão da Luz) nº 25100 | DEM | 1.501 | Suplente |
| 26 | Sirio Miguel nº 40677 | PSB | 1.493 | Suplente |
| 27 | Nassin Farah nº 20111 | PSC | 1.474 | Suplente |
| 28 | Fernando do Detran nº 14111 | PTB | 1.459 | Suplente |
| 29 | Pastor Wilmar Silvestre nº 13500 | PT | 1.430 | Eleito (QP) |
| 30 | Valdete Fernandes Moreira nº 12112 | PDT | 1.405 | Suplente |
| 31 | Gina Tronconi nº 23444 | PPS | 1.405 | Não Eleito |
| 32 | Americo nº 14610 | PTB | 1.398 | Suplente |
| 33 | Gleimo Martins (s. dos Anjos) nº 19611 | PTN | 1.357 | Eleito (média) |
| 34 | Lisieux Jose Borges nº 13470 | PT | 1.323 | Eleito (média) |
| 35 | Maestro Wando nº 19100 | PTN | 1.271 | Suplente |
| 36 | Sgt Pereira Junior da Base nº 17001 | PSL | 1.267 | Eleito (QP) |
| 37 | Wolney Martins nº 11234 | PP | 1.258 | Suplente |
| 38 | Sargento Anderson Jose nº 14800 | PTB | 1.222 | Suplente |
| 39 | Pr. Cleudemir nº 10123 | PRB | 1.190 | Suplente |
| 40 | Mauricio Nota Dez nº 20010 | PSC | 1.178 | Suplente |
| 41 | Professora Geli nº 13900 | PT | 1.160 | Eleito (média) |
| 42 | Alfredo Landim nº 13013 | PT | 1.159 | Suplente |
| 43 | Lelio Alvarenga nº 13800 | PT | 1.155 | Suplente |
| 44 | Dr Gilberto Longhi nº 13456 | PT | 1.153 | Suplente |
| 45 | Dr.walter Vosgrau nº 25025 | DEM | 1.133 | Suplente |
| 46 | Edvar Junior nº 13103 | PT | 1.099 | Suplente |
| 47 | Fernando Valeriano nº 17123 | PSL | 1.092 | Suplente |
| 48 | Professor Neivaldo nº 65007 | PC do B | 1.046 | Não Eleito |
| 49 | Enfermeira Professora Cleliana nº 19123 | PTN | 1.032 | Suplente |
| 50 | Isael Barbosa - Pantera nº 70111 | PT do B | 1.025 | Não Eleito |
| 51 | Deusmar (japão do Municipal ) nº 36456 | PTC | 998 | Suplente |
| 52 | Sabara nº 43622 | PV | 987 | Suplente |
| 53 | Ricardo da Postura nº 20012 | PSC | 982 | Suplente |
| 54 | Valmir Jacinto nº 36190 | PTC | 980 | Suplente |
| 55 | Zé Chaveiro nº 19456 | PTN | 975 | Suplente |
| 56 | Teles Junior nº 20567 | PSC | 916 | Suplente |
| 57 | Wesley da Santa Casa nº 17127 | PSL | 910 | Suplente |
| 58 | Colibri nº 20677 | PSC | 909 | Suplente |
| 59 | Thales Reis nº 40200 | PSB | 905 | Suplente |
| 60 | Ilmar Ba nº 20002 | PSC | 904 | Suplente |
| 61 | Atair Pio nº 40601 | PSB | 875 | Suplente |
| 62 | Washington Filho nº 31190 | PHS | 860 | Não Eleito |
| 63 | Jonas Neto nº 55055 | PSD | 841 | Não Eleito |
| 64 | Marcelinho da Radio nº 20590 | PSC | 838 | Suplente |
| 65 | Prof. Ivair nº 70640 | PT do B | 831 | Não Eleito |
| 66 | Manoelzinho do Pt nº 13010 | PT | 825 | Suplente |
| 67 | Ananias Júnior nº 70123 | PT do B | 815 | Não Eleito |
| 68 | Wolney do Moloko nº 12424 | PDT | 801 | Suplente |
| 69 | Geraldo Lino nº 14114 | PTB | 794 | Suplente |
| 70 | Helio Bernardes nº 14123 | PTB | 784 | Suplente |
| 71 | Prof.wanderson Marques-andinho nº 14333 | PTB | 776 | Suplente |
| 72 | Marquinho da Auto Escola nº 25123 | DEM | 764 | Suplente |
| 73 | Iva Massa nº 13315 | PT | 734 | Suplente |
| 74 | Terrinha nº 14150 | PTB | 728 | Suplente |
| 75 | Claudio Romero nº 31321 | PHS | 697 | Não Eleito |
| 76 | Ricardo da Iluminação nº 13827 | PT | 691 | Suplente |
| 77 | Pisiquila da Horta nº 12610 | PDT | 686 | Suplente |
| 78 | Rodrigo Lemes nº 12130 | PDT | 677 | Suplente |
| 79 | Deque (melquisedec) nº 19020 | PTN | 665 | Suplente |
| 80 | Dona Rosa nº 20122 | PSC | 659 | Suplente |
| 81 | Delcimar Fortunato nº 43411 | PV | 658 | Suplente |
| 82 | José Rosa (zezinho da Bahiana) nº 19200 | PTN | 642 | Suplente |
| 83 | Jose Natal nº 13123 | PT | 630 | Suplente |
| 84 | Sebastiao Santos nº 23023 | PPS | 629 | Não Eleito |
| 85 | Paulo Amparo nº 40333 | PSB | 624 | Suplente |
| 86 | Joao Jair Sgt de Sá nº 27190 | PSDC | 619 | Não Eleito |
| 87 | Alex da Ueg nº 14678 | PTB | 610 | Suplente |
| 88 | Neila Machado nº 12222 | PDT | 600 | Suplente |
| 89 | Ary Lucena (ary do Iptu) nº 19151 | PTN | 600 | Suplente |
| 90 | Fernão Ivan nº 70789 | PT do B | 592 | Não Eleito |
| 91 | Hilton Barbosa nº 17007 | PSL | 581 | Suplente |
| 92 | Josmar Moura (mouragas) nº 31313 | PHS | 580 | Não Eleito |
| 93 | Sebastião Miranda nº 25690 | DEM | 575 | Suplente |
| 94 | Manoel dos Santos nº 27027 | PSDC | 562 | Não Eleito |
| 95 | José Alves nº 45193 | PSDB | 562 | Suplente |
| 96 | Mauricio Campos nº 40611 | PSB | 558 | Suplente |
| 97 | Tadeu nº 25250 | DEM | 555 | Suplente |
| 98 | Jean Peixoto nº 13400 | PT | 548 | Suplente |
| 99 | Elier Siqueira nº 20520 | PSC | 547 | Suplente |
| 100 | Fernando Dutra nº 12650 | PDT | 542 | Suplente |
| 101 | Pexinho nº 40010 | PSB | 521 | Suplente |
| 102 | Marcelo da Naturalis nº 25125 | DEM | 517 | Suplente |
| 103 | Leticia Silva nº 13000 | PT | 516 | Suplente |
| 104 | Professor Sebastião Gomes nº 13031 | PT | 508 | Suplente |
| 105 | Tekinha nº 13250 | PT | 507 | Suplente |
| 106 | Alírio da Prefeitura nº 19510 | PTN | 491 | Suplente |
| 107 | Doda Bezerra nº 25678 | DEM | 490 | Suplente |
| 108 | Edgar da Priscila Modas nº 20040 | PSC | 489 | Suplente |
| 109 | Marcão Acs nº 14000 | PTB | 488 | Suplente |
| 110 | Professor Alaor nº 13600 | PT | 487 | Suplente |
| 111 | Paulo Gas nº 23130 | PPS | 483 | Não Eleito |
| 112 | Tio França nº 19777 | PTN | 466 | Suplente |
| 113 | Lúcio nº 19170 | PTN | 464 | Suplente |
| 114 | Dr. Humberto Mastrocola nº 20200 | PSC | 457 | Suplente |
| 115 | Beto do Gás nº 17017 | PSL | 452 | Suplente |
| 116 | Dandario Queiroz nº 13193 | PT | 449 | Suplente |
| 117 | Wilmar Jury nº 13222 | PT | 446 | Suplente |
| 118 | Vilmar das Vassouras nº 20127 | PSC | 439 | Suplente |
| 119 | Adolfo Junior nº 31222 | PHS | 434 | Não Eleito |
| 120 | Isaias Moura nº 13030 | PT | 434 | Suplente |
| 121 | Tony Balada nº 14456 | PTB | 433 | Suplente |
| 122 | Prof. Edevar nº 11333 | PP | 420 | Suplente |
| 123 | Jacob da Celg nº 55123 | PSD | 415 | Não Eleito |
| 124 | Marcelo de Pina nº 70007 | PT do B | 402 | Não Eleito |
| 125 | Rubens Santana nº 15013 | PMDB | 401 | Suplente |
| 126 | Sergio Martins nº 12212 | PDT | 398 | Suplente |
| 127 | Missionário João Costa nº 20777 | PSC | 396 | Suplente |
| 128 | Wagner do Raio X nº 14500 | PTB | 387 | Suplente |
| 129 | Bené nº 20319 | PSC | 381 | Suplente |
| 130 | David Tecnico nº 17133 | PSL | 372 | Suplente |
| 131 | Josafá Motorista nº 20144 | PSC | 367 | Suplente |
| 132 | Luiz da Construcasa nº 20000 | PSC | 363 | Suplente |
| 133 | Marcelo Costa Amaral nº 33033 | PMN | 363 | Suplente |
| 134 | Malheiros nº 23190 | PPS | 362 | Não Eleito |
| 135 | Heldiano Mota nº 13001 | PT | 354 | Suplente |
| 136 | Dirval Borges nº 25111 | DEM | 353 | Suplente |
| 137 | Professor Ricardo Carvalho nº 13630 | PT | 349 | Suplente |
| 138 | Faustão nº 55111 | PSD | 348 | Não Eleito |
| 139 | Luiz da Saneago nº 25110 | DEM | 347 | Suplente |
| 140 | Geraldo do Gás nº 13002 | PT | 342 | Suplente |
| 141 | Jamil Carneiro nº 13006 | PT | 339 | Suplente |
| 142 | Leonel nº 40025 | PSB | 335 | Suplente |
| 143 | Sérgio Antônio nº 70000 | PT do B | 334 | Não Eleito |
| 144 | Edinho nº 19990 | PTN | 333 | Suplente |
| 145 | Geraldim do Meio Ambiente nº 13345 | PT | 332 | Suplente |
| 146 | Lucas Mesquita nº 70130 | PT do B | 327 | Não Eleito |
| 147 | Professora Natalina Fernandes nº 15122 | PMDB | 312 | Suplente |
| 148 | Thiago Souza nº 55555 | PSD | 311 | Não Eleito |
| 149 | Gilson Orlando nº 65324 | PC do B | 311 | Não Eleito |
| 150 | Divino Cabeleireiro nº 43333 | PV | 311 | Suplente |
| 151 | Alex Aleixo nº 40999 | PSB | 307 | Suplente |
| 152 | Professor Rodrigo Nadagi nº 36000 | PTC | 307 | Suplente |
| 153 | Valdeci Gomes nº 23233 | PPS | 300 | Não Eleito |
| 154 | Dr.gilmar Alves nº 25051 | DEM | 300 | Suplente |
| 155 | Ismailda do Lazinho nº 65121 | PC do B | 297 | Não Eleito |
| 156 | Advaldo nº 40013 | PSB | 295 | Suplente |
| 157 | Professor Baltazar nº 31111 | PHS | 291 | Não Eleito |
| 158 | Valdir nº 31031 | PHS | 290 | Não Eleito |
| 159 | Bozó nº 17500 | PSL | 285 | Suplente |
| 160 | Pr. Jesus de Souza nº 19144 | PTN | 283 | Suplente |
| 161 | Everton nº 23332 | PPS | 283 | Não Eleito |
| 162 | Marcelo Lucius nº 70700 | PT do B | 282 | Não Eleito |
| 163 | Jose Niceios nº 12333 | PDT | 281 | Suplente |
| 164 | Erly Líder Comunitário nº 20049 | PSC | 278 | Suplente |
| 165 | Mazim do Praia nº 20192 | PSC | 277 | Suplente |
| 166 | Daltinho nº 31123 | PHS | 271 | Não Eleito |
| 167 | Kathrein Moura nº 17777 | PSL | 271 | Suplente |
| 168 | Reginaldo Fragello nº 31311 | PHS | 270 | Não Eleito |
| 169 | Roberto Mendonça da Celg nº 45555 | PSDB | 268 | Suplente |
| 170 | Michel Roriz nº 65213 | PC do B | 266 | Não Eleito |
| 171 | Jorge Matsubara nº 40040 | PSB | 264 | Suplente |
| 172 | Manoel Cabelereiro nº 11115 | PP | 263 | Suplente |
| 173 | Psicólogo Sivirino nº 17890 | PSL | 262 | Suplente |
| 174 | Cloves Alves nº 11444 | PP | 262 | Suplente |
| 175 | Cicero Gonzaga nº 17456 | PSL | 260 | Suplente |
| 176 | Amos do Detran nº 13999 | PT | 260 | Suplente |
| 177 | Fernandes Vigilante nº 36150 | PTC | 258 | Suplente |
| 178 | Hugo Vigilante nº 17789 | PSL | 258 | Suplente |
| 179 | Fernando Lopes nº 23191 | PPS | 254 | Não Eleito |
| 180 | José Baliza nº 65065 | PC do B | 253 | Não Eleito |
| 181 | Tia Dê nº 27127 | PSDC | 252 | Não Eleito |
| 182 | Dirceu Pereira nº 12012 | PDT | 251 | Suplente |
| 183 | Inácio (toninho) nº 19640 | PTN | 244 | Suplente |
| 184 | Divininho nº 27456 | PSDC | 244 | Não Eleito |
| 185 | Moises nº 27007 | PSDC | 242 | Não Eleito |
| 186 | Rogerio nº 27077 | PSDC | 242 | Não Eleito |
| 187 | Danianne Marinho nº 54321 | PPL | 239 | Suplente |
| 188 | Monó nº 10006 | PRB | 236 | Suplente |
| 189 | Tamirim nº 20222 | PSC | 234 | Suplente |
| 190 | Victor Hugo nº 12312 | PDT | 234 | Suplente |
| 191 | Dr. Tamar nº 65222 | PC do B | 234 | Não Eleito |
| 192 | Jean do Samu nº 65192 | PC do B | 233 | Não Eleito |
| 193 | Wlmar (tito) nº 65999 | PC do B | 230 | Não Eleito |
| 194 | Codorninha nº 45111 | PSDB | 230 | Suplente |
| 195 | Professora Genia nº 13313 | PT | 227 | Suplente |
| 196 | Helio Pereira nº 13777 | PT | 226 | Suplente |
| 197 | Wilker Rodrigues nº 31300 | PHS | 224 | Não Eleito |
| 198 | Lindenberg nº 17771 | PSL | 224 | Suplente |
| 199 | Regina Pereira nº 44107 | PRP | 220 | Suplente |
| 200 | Valdivino Gomes nº 40612 | PSB | 220 | Suplente |
| 201 | Adair Fortes nº 25126 | DEM | 219 | Suplente |
| 202 | Lerrui Alves nº 13200 | PT | 218 | Suplente |
| 203 | Leopoldo Silva nº 22222 | PR | 217 | Suplente |
| 204 | Wendell Lalai nº 31200 | PHS | 208 | Não Eleito |
| 205 | Hugo França- Celg nº 25052 | DEM | 205 | Suplente |
| 206 | Joverson nº 40345 | PSB | 203 | Suplente |
| 207 | Joselito Neves nº 19191 | PTN | 202 | Suplente |
| 208 | Walker Fofao nº 40000 | PSB | 202 | Suplente |
| 209 | Sirlene Feitoza nº 20007 | PSC | 200 | Suplente |
| 210 | Wesley do Churrasquinho nº 20888 | PSC | 192 | Suplente |
| 211 | Doris nº 36321 | PTC | 191 | Suplente |
| 212 | Laila nº 31888 | PHS | 190 | Não Eleito |
| 213 | Lilian Marinho nº 31777 | PHS | 190 | Não Eleito |
| 214 | Genesio Tg nº 43111 | PV | 188 | Suplente |
| 215 | Pr. Wilson Gomes(mococa) nº 10300 | PRB | 186 | Suplente |
| 216 | Pastor Gerson nº 40012 | PSB | 185 | Suplente |
| 217 | Jose Antonio Gonçalves nº 13040 | PT | 184 | Suplente |
| 218 | Carlos Alberto nº 43003 | PV | 184 | Suplente |
| 219 | Marcilene Dourado nº 12612 | PDT | 179 | Suplente |
| 220 | Heber-xavier nº 27038 | PSDC | 178 | Não Eleito |
| 221 | Magrão nº 45500 | PSDB | 176 | Suplente |
| 222 | Letinho nº 40400 | PSB | 173 | Suplente |
| 223 | Dito Floriano nº 20555 | PSC | 171 | Suplente |
| 224 | Waisman do Som nº 70333 | PT do B | 169 | Não Eleito |
| 225 | Iremar nº 36111 | PTC | 168 | Suplente |
| 226 | Carlos Antonio nº 45123 | PSDB | 167 | Suplente |
| 227 | Jacare nº 40444 | PSB | 166 | Suplente |
| 228 | Rogério Carvalho (fisio) nº 19333 | PTN | 165 | Suplente |
| 229 | Penteado nº 36999 | PTC | 164 | Suplente |
| 230 | Patricia Corredeira nº 40456 | PSB | 162 | Suplente |
| 231 | Welvis nº 19019 | PTN | 162 | Suplente |
| 232 | Domingos da Sato Frios nº 36123 | PTC | 160 | Suplente |
| 233 | Hugo do Municipal nº 17132 | PSL | 158 | Suplente |
| 234 | Robson nº 65321 | PC do B | 157 | Não Eleito |
| 235 | Jocelio nº 23999 | PPS | 156 | Não Eleito |
| 236 | Jose Oscar da Instituição nº 12777 | PDT | 156 | Suplente |
| 237 | Barba nº 40222 | PSB | 156 | Suplente |
| 238 | Mariza da Feira nº 20013 | PSC | 154 | Suplente |
| 239 | Tutti nº 14315 | PTB | 153 | Suplente |
| 240 | Lurdinha nº 12200 | PDT | 152 | Suplente |
| 241 | Gielson Barboza nº 45545 | PSDB | 152 | Suplente |
| 242 | Gecimar Santos nº 13230 | PT | 151 | Suplente |
| 243 | Hellen Maninho nº 36036 | PTC | 150 | Suplente |
| 244 | Professor Timotio nº 36136 | PTC | 148 | Suplente |
| 245 | Maria Bezerra nº 14226 | PTB | 148 | Suplente |
| 246 | Luiz Contador nº 40789 | PSB | 148 | Suplente |
| 247 | Dalmir Tattoo nº 20300 | PSC | 147 | Suplente |
| 248 | Jota Alves nº 36936 | PTC | 146 | Suplente |
| 249 | Empresário J.silva nº 65314 | PC do B | 146 | Não Eleito |
| 250 | Clayton da Pajé nº 43555 | PV | 145 | Suplente |
| 251 | Nestor nº 65124 | PC do B | 144 | Não Eleito |
| 252 | Pastor Daniel nº 27130 | PSDC | 144 | Não Eleito |
| 253 | Claudia do Sanduiche nº 40113 | PSB | 143 | Suplente |
| 254 | Márcia Fisioterapeuta nº 20324 | PSC | 143 | Suplente |
| 255 | Marluce do Rápido nº 65777 | PC do B | 142 | Não Eleito |
| 256 | Tonin Peixeiro nº 70222 | PT do B | 141 | Não Eleito |
| 257 | Wilson Antonio nº 40680 | PSB | 139 | Suplente |
| 258 | Jairo Jose nº 23456 | PPS | 139 | Não Eleito |
| 259 | Fredson Caetano nº 20321 | PSC | 137 | Suplente |
| 260 | Ivan Santana nº 65123 | PC do B | 134 | Não Eleito |
| 261 | Pastor Paulo Eletricista nº 70758 | PT do B | 133 | Não Eleito |
| 262 | Cabo Dutra nº 43190 | PV | 131 | Suplente |
| 263 | Laércio Lima O Abençoado nº 70170 | PT do B | 130 | Não Eleito |
| 264 | Joao da Tca nº 12620 | PDT | 128 | Suplente |
| 265 | Luciano Luiz nº 44193 | PRP | 128 | Suplente |
| 266 | Japa nº 20600 | PSC | 125 | Suplente |
| 267 | Moacir Junior nº 15115 | PMDB | 124 | Suplente |
| 268 | Orlando Rincon nº 13160 | PT | 124 | Suplente |
| 269 | Giovani nº 17000 | PSL | 123 | Suplente |
| 270 | Sargento Lucio nº 27357 | PSDC | 123 | Não Eleito |
| 271 | Jose Santana nº 44123 | PRP | 119 | Suplente |
| 272 | Pedro Cardoso nº 12251 | PDT | 119 | Suplente |
| 273 | Ze Bigode nº 31012 | PHS | 118 | Não Eleito |
| 274 | Aelson da Silva nº 25000 | DEM | 118 | Suplente |
| 275 | Professora Perpétua nº 43444 | PV | 117 | Suplente |
| 276 | Monica Oliveira nº 11777 | PP | 117 | Suplente |
| 277 | Alessandra Mendes nº 43000 | PV | 117 | Suplente |
| 278 | Joao Alves nº 27001 | PSDC | 116 | Não Eleito |
| 279 | Elcival Paulino (silvio) nº 20006 | PSC | 115 | Suplente |
| 280 | Zé Antônio nº 40324 | PSB | 115 | Suplente |
| 281 | Prof. Lediana nº 65775 | PC do B | 114 | Não Eleito |
| 282 | Fabrício Pereira nº 65555 | PC do B | 114 | Não Eleito |
| 283 | Gilmar Cirino nº 19021 | PTN | 113 | Suplente |
| 284 | Major Patricio (piría) nº 17190 | PSL | 113 | Suplente |
| 285 | Makario nº 15257 | PMDB | 113 | Suplente |
| 286 | Pedrão nº 19131 | PTN | 113 | Suplente |
| 287 | Divino Bacomikis nº 20115 | PSC | 112 | Suplente |
| 288 | Etiene nº 70118 | PT do B | 111 | Não Eleito |
| 289 | Hudson Passos nº 12010 | PDT | 111 | Suplente |
| 290 | Daniel nº 17555 | PSL | 109 | Suplente |
| 291 | Divino Salvador nº 10510 | PRB | 108 | Suplente |
| 292 | Pastor Ivan nº 20333 | PSC | 107 | Suplente |
| 293 | Wilma Rodrigues nº 15123 | PMDB | 107 | Suplente |
| 294 | Miguel Alencar nº 13333 | PT | 105 | Suplente |
| 295 | Dalmi Bombeiro nº 65193 | PC do B | 104 | Não Eleito |
| 296 | Rodrigo Barros nº 43009 | PV | 102 | Suplente |
| 297 | Dirson nº 27222 | PSDC | 101 | Não Eleito |
| 298 | Vote Certo Vote Norberto nº 17009 | PSL | 101 | Suplente |
| 299 | Lázaro Júnior nº 70777 | PT do B | 99 | Não Eleito |
| 300 | Hugo Maurício nº 65888 | PC do B | 98 | Não Eleito |
| 301 | Marina Neiva nº 14167 | PTB | 97 | Suplente |
| 302 | Adriana França nº 13613 | PT | 97 | Suplente |
| 303 | José Emiliano nº 65224 | PC do B | 96 | Não Eleito |
| 304 | Willian do Hospital Municipal nº 65111 | PC do B | 95 | Não Eleito |
| 305 | Queiroz nº 25012 | DEM | 94 | Suplente |
| 306 | Professora Elizete Mendes nº 43277 | PV | 92 | Suplente |
| 307 | Roberto Nutribom nº 36222 | PTC | 92 | Suplente |
| 308 | Antonio Carlos nº 23200 | PPS | 91 | Não Eleito |
| 309 | Augusto Alves nº 15010 | PMDB | 90 | Suplente |
| 310 | Professora Tereza nº 43311 | PV | 90 | Suplente |
| 311 | Prof. Alessandra Cassimiro nº 65678 | PC do B | 89 | Não Eleito |
| 312 | Paulo Sergio nº 43999 | PV | 89 | Suplente |
| 313 | Adriano de Jesus nº 31230 | PHS | 88 | Não Eleito |
| 314 | Luiz Carlos Magrim nº 43222 | PV | 88 | Suplente |
| 315 | Edmar Babi nº 45611 | PSDB | 85 | Suplente |
| 316 | Jânio Braga (janjão) nº 19709 | PTN | 85 | Suplente |
| 317 | Alberto Henrique Muskitão nº 55999 | PSD | 85 | Não Eleito |
| 318 | Silvio nº 40123 | PSB | 85 | Suplente |
| 319 | Jo Jesus nº 13330 | PT | 84 | Suplente |
| 320 | Rita Boarin nº 31144 | PHS | 84 | Não Eleito |
| 321 | Pro. Fátima Macedo nº 65577 | PC do B | 83 | Não Eleito |
| 322 | Edison da Padaria nº 70001 | PT do B | 79 | Não Eleito |
| 323 | Janielle nº 31555 | PHS | 78 | Não Eleito |
| 324 | Olavina Alves nº 20054 | PSC | 77 | Suplente |
| 325 | Washington Coracao nº 31333 | PHS | 77 | Não Eleito |
| 326 | Amirio nº 23222 | PPS | 76 | Não Eleito |
| 327 | Janaína nº 70190 | PT do B | 73 | Não Eleito |
| 328 | Jéssica Peixoto nº 19121 | PTN | 73 | Suplente |
| 329 | Divino Coleto nº 25222 | DEM | 72 | Suplente |
| 330 | Iracema nº 43623 | PV | 70 | Suplente |
| 331 | Saude nº 12144 | PDT | 70 | Suplente |
| 332 | Romualdo Canela nº 14113 | PTB | 70 | Suplente |
| 333 | Celio de Castro nº 10110 | PRB | 68 | Suplente |
| 334 | Zé Morais do Disque Água nº 20030 | PSC | 68 | Suplente |
| 335 | Janete Martins nº 43026 | PV | 68 | Suplente |
| 336 | Nilce Alves nº 13011 | PT | 68 | Suplente |
| 337 | Antonio Saraiva nº 27123 | PSDC | 67 | Não Eleito |
| 338 | Rosangela Palazzo nº 15120 | PMDB | 67 | Suplente |
| 339 | José Aroldo nº 65265 | PC do B | 64 | Não Eleito |
| 340 | Valdivino Oliveira nº 11824 | PP | 64 | Suplente |
| 341 | Maria Abadia nº 25444 | DEM | 63 | Suplente |
| 342 | Prof. Silvana nº 20246 | PSC | 63 | Suplente |
| 343 | Leandro Barbaresco nº 65133 | PC do B | 63 | Não Eleito |
| 344 | Ari do Procon nº 19619 | PTN | 62 | Suplente |
| 345 | Neguinha nº 65000 | PC do B | 61 | Não Eleito |
| 346 | Reginaldo nº 27000 | PSDC | 61 | Não Eleito |
| 347 | Osvaldo Belem nº 12555 | PDT | 61 | Suplente |
| 348 | Leonardo Santos nº 27444 | PSDC | 60 | Não Eleito |
| 349 | Cecília do Flor de Liz nº 20009 | PSC | 60 | Suplente |
| 350 | Adair Recanto do Sol nº 43225 | PV | 59 | Suplente |
| 351 | Maria Helena Heavy Sound nº 15222 | PMDB | 58 | Suplente |
| 352 | Angela Maria nº 45312 | PSDB | 55 | Suplente |
| 353 | Betania de Paula nº 10333 | PRB | 55 | Suplente |
| 354 | Rosa de Fátima nº 19997 | PTN | 54 | Suplente |
| 355 | Claudson nº 10100 | PRB | 54 | Suplente |
| 356 | Angelita nº 27555 | PSDC | 53 | Não Eleito |
| 357 | Ângelo Rock nº 70193 | PT do B | 53 | Não Eleito |
| 358 | Rivaldohomem da Terra do Lula nº 43433 | PV | 52 | Suplente |
| 359 | Flavielly Silva nº 14444 | PTB | 52 | Suplente |
| 360 | Enoque nº 43157 | PV | 50 | Suplente |
| 361 | Pina da Agaragem nº 15007 | PMDB | 49 | Suplente |
| 362 | Abençoado nº 27192 | PSDC | 49 | Não Eleito |
| 363 | Adair Leite nº 15555 | PMDB | 47 | Suplente |
| 364 | Maura Soares nº 10012 | PRB | 46 | Suplente |
| 365 | Ieda Alencar nº 45222 | PSDB | 46 | Suplente |
| 366 | Jose Vicente nº 31125 | PHS | 45 | Não Eleito |
| 367 | Ligia Derrigo nº 70770 | PT do B | 44 | Não Eleito |
| 368 | Thiago Braga da Tek nº 70444 | PT do B | 43 | Não Eleito |
| 369 | Geraldo Vilela nº 65211 | PC do B | 41 | Não Eleito |
| 370 | Creusa do Brunnos Bar nº 43434 | PV | 40 | Suplente |
| 371 | Juan Meloni nº 19000 | PTN | 40 | Suplente |
| 372 | Inês Bisollo nº 19999 | PTN | 40 | Suplente |
| 373 | Luizin nº 70954 | PT do B | 39 | Não Eleito |
| 374 | Juranilson Santos nº 23232 | PPS | 38 | Não Eleito |
| 375 | Vavá nº 40111 | PSB | 38 | Suplente |
| 376 | Jurandi Eloi Beserra nº 15005 | PMDB | 36 | Suplente |
| 377 | Prof Isolina nº 22122 | PR | 35 | Suplente |
| 378 | Professor Júnior Duran nº 70024 | PT do B | 35 | Não Eleito |
| 379 | Nilson nº 23554 | PPS | 31 | Não Eleito |
| 380 | Wesley Guimarães nº 13700 | PT | 31 | Suplente |
| 381 | Marlene Brandão nº 43542 | PV | 31 | Suplente |
| 382 | Tião Batista nº 31013 | PHS | 30 | Não Eleito |
| 383 | Angelina nº 65365 | PC do B | 29 | Não Eleito |
| 384 | Marinalda do Rosário nº 25022 | DEM | 28 | Suplente |
