Eleições municipais · 2008 · Goiás
Eleições 2008 em Anápolis (GO)
7 candidatos a prefeito e 304 a vereador. Prefeito eleito: Antonio Gomide (PT). Clique em um nome para ver a trajetória completa.
Prefeito
| Candidato | Vice | Partido | Votos (1º turno) | 2º turno | % | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Gomide | João Gomes | PT | 72.513 | 122.245 | 42,8% | Eleito |
| Onaide Santillo | Zé Caixeta | PMDB | 34.737 | 39.394 | 20,5% | Não Eleito |
| Ridoval | Reverendo Silvio | PSDB | 34.255 | 20,2% | Não Eleito | |
| Frei Valdair | Joaquim Amarildo | PTB | 21.422 | 12,7% | Não Eleito | |
| Marisa Espindola | Ronivan Peixoto | PR | 4.204 | 2,5% | Não Eleito | |
| Josmar Mouragas | Dr. Romero | PRP | 1.452 | 0,9% | Não Eleito | |
| Elber Sampaio Araújo | Alessandra Campos | PSOL | 709 | 0,4% | Não Eleito |
Cadeiras na Câmara Municipal
Votos para vereador por partido
Vereadores (304 candidatos)
| # | Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Antonio ( Radialista) nº 20123 | PSC | 2.651 | Eleito |
| 2 | Fernando Cunha nº 45345 | PSDB | 2.462 | Eleito |
| 3 | Miriam Garcia nº 45678 | PSDB | 2.437 | Eleito (média) |
| 4 | João Feitosa Celg nº 11690 | PP | 2.401 | Eleito |
| 5 | José Borges nº 45617 | PSDB | 2.240 | Suplente |
| 6 | Wesley Silva nº 15200 | PMDB | 2.215 | Eleito |
| 7 | Maurao do Inps nº 12651 | PDT | 2.118 | Eleito |
| 8 | Marcio Jacob - Marcinho nº 14677 | PTB | 2.063 | Eleito |
| 9 | Pedro Mariano nº 11111 | PP | 1.946 | Eleito (média) |
| 10 | Amilton nº 14650 | PTB | 1.916 | Eleito |
| 11 | Wolney Martins nº 11234 | PP | 1.867 | Suplente |
| 12 | Dominguinhos Super Mer Cedro nº 14300 | PTB | 1.852 | Eleito (média) |
| 13 | Cabo Jacinto nº 22190 | PR | 1.844 | Eleito |
| 14 | Jean Carlos nº 45100 | PSDB | 1.810 | Suplente |
| 15 | Paulinho da Marmoraria nº 12640 | PDT | 1.800 | Suplente |
| 16 | Doutora Dinamelia nº 13100 | PT | 1.776 | Eleito |
| 17 | Sirio Miguel/sirinho nº 40677 | PSB | 1.764 | Eleito |
| 18 | Luiz Garcia nº 14014 | PTB | 1.746 | Suplente |
| 19 | Gerson Santana Fallacci nº 40789 | PSB | 1.678 | Suplente |
| 20 | Dr. Gilberto nº 22123 | PR | 1.652 | Suplente |
| 21 | Pastor Edson nº 10123 | PRB | 1.640 | Suplente |
| 22 | Jakson Charles nº 40100 | PSB | 1.616 | Suplente |
| 23 | Luiz Lacerda nº 13300 | PT | 1.615 | Suplente |
| 24 | Joao Batista Negão nº 12650 | PDT | 1.547 | Suplente |
| 25 | Dr Jose Alves nº 19193 | PTN | 1.545 | Não Eleito |
| 26 | Marquinho da Auto Escola nº 22222 | PR | 1.498 | Suplente |
| 27 | Quinzinho nº 45615 | PSDB | 1.476 | Suplente |
| 28 | Vespasiano nº 13123 | PT | 1.471 | Suplente |
| 29 | Eber Mamede nº 11610 | PP | 1.467 | Suplente |
| 30 | Dra Gina nº 23444 | PPS | 1.444 | Eleito |
| 31 | Pedrinho do Porto Rico nº 14222 | PTB | 1.403 | Suplente |
| 32 | Assef Naben nº 15000 | PMDB | 1.399 | Eleito (média) |
| 33 | Eli Rosa nº 15888 | PMDB | 1.360 | Suplente |
| 34 | Wellington Terrinha nº 14150 | PTB | 1.317 | Suplente |
| 35 | Professora Cleliana nº 43123 | PV | 1.248 | Suplente |
| 36 | João da Luz nº 22100 | PR | 1.217 | Suplente |
| 37 | Pastor Wederson nº 15012 | PMDB | 1.214 | Suplente |
| 38 | Dr. Walter Vosgrau nº 25025 | DEM | 1.210 | Suplente |
| 39 | Lauro Coelho nº 11222 | PP | 1.209 | Suplente |
| 40 | Zé Chaveiro nº 15123 | PMDB | 1.199 | Suplente |
| 41 | Jose Rosa nº 12345 | PDT | 1.199 | Suplente |
| 42 | Sargento Alberto nº 43190 | PV | 1.183 | Suplente |
| 43 | Ze Vieira Centro M. Infantil nº 14623 | PTB | 1.137 | Suplente |
| 44 | Cochorro Doido nº 11112 | PP | 1.125 | Suplente |
| 45 | Americo nº 14610 | PTB | 1.080 | Suplente |
| 46 | Pr. Jesus de Souza nº 40144 | PSB | 1.066 | Suplente |
| 47 | Geli nº 22144 | PR | 1.034 | Suplente |
| 48 | Sargento Anderson José nº 33123 | PMN | 965 | Suplente |
| 49 | Zezinho Careca nº 14567 | PTB | 946 | Suplente |
| 50 | Sebastião Miranda nº 45123 | PSDB | 939 | Suplente |
| 51 | Regina de Faria Brito nº 43222 | PV | 918 | Suplente |
| 52 | Jerry Cabelereiro nº 70604 | PT do B | 913 | Não Eleito |
| 53 | Valeriano Abreu nº 20120 | PSC | 897 | Suplente |
| 54 | Wesley Fraga Prof. nº 14789 | PTB | 894 | Suplente |
| 55 | Prof. Alaor Martins nº 15500 | PMDB | 847 | Suplente |
| 56 | Ceser Donisete nº 13800 | PT | 843 | Suplente |
| 57 | Fernão Ivan nº 11666 | PP | 833 | Suplente |
| 58 | Ilmar (bá) nº 20002 | PSC | 831 | Suplente |
| 59 | Pr. Ilma (tia Ilma) nº 22122 | PR | 823 | Suplente |
| 60 | Helio Bernardes nº 14123 | PTB | 819 | Suplente |
| 61 | Calos Tadeu Dutra nº 14333 | PTB | 806 | Suplente |
| 62 | Alaor de Faria nº 15456 | PMDB | 804 | Suplente |
| 63 | Ricardo Telles nº 70640 | PT do B | 803 | Não Eleito |
| 64 | Jalme de Souza nº 45222 | PSDB | 800 | Suplente |
| 65 | Isaias Jose nº 70645 | PT do B | 779 | Não Eleito |
| 66 | Fernando Dutra nº 14122 | PTB | 746 | Suplente |
| 67 | Luiz Carlos nº 11660 | PP | 730 | Suplente |
| 68 | Vilmar Quintino (vassoura) nº 28007 | PRTB | 730 | Suplente |
| 69 | Pantera nº 70111 | PT do B | 710 | Não Eleito |
| 70 | Erivaldo Mariano nº 23620 | PPS | 706 | Suplente |
| 71 | Zezinho Indaia nº 11500 | PP | 696 | Suplente |
| 72 | Reinaldo Gusmão nº 13611 | PT | 692 | Suplente |
| 73 | Gleimo Martins nº 11611 | PP | 689 | Suplente |
| 74 | Sabara nº 15622 | PMDB | 677 | Suplente |
| 75 | Mauricio Campos nº 22611 | PR | 670 | Suplente |
| 76 | Marcos Martisn nº 27777 | PSDC | 665 | Não Eleito |
| 77 | Geraldim do Meio Ambiente nº 22345 | PR | 663 | Suplente |
| 78 | Vilmar Nunes nº 19123 | PTN | 647 | Não Eleito |
| 79 | Randerson Aguiar nº 70777 | PT do B | 639 | Não Eleito |
| 80 | Geraldo Lino nº 14114 | PTB | 638 | Suplente |
| 81 | Thales Reis Filho nº 11333 | PP | 634 | Suplente |
| 82 | Inacio nº 23181 | PPS | 623 | Suplente |
| 83 | Marin nº 27654 | PSDC | 620 | Não Eleito |
| 84 | Rodrigo Nadagi nº 23456 | PPS | 614 | Suplente |
| 85 | Ary Iptu nº 23151 | PPS | 604 | Suplente |
| 86 | Paulo Gás nº 40777 | PSB | 596 | Suplente |
| 87 | Tonhão nº 27369 | PSDC | 589 | Não Eleito |
| 88 | Wilmar Jury nº 13222 | PT | 586 | Suplente |
| 89 | Cabral Cabeleireiro nº 23777 | PPS | 585 | Suplente |
| 90 | S.santos nº 23023 | PPS | 584 | Suplente |
| 91 | Ilson Nogueira nº 25650 | DEM | 582 | Suplente |
| 92 | Adair Rodrigues (o Arrojado) nº 22888 | PR | 569 | Suplente |
| 93 | Jorge Bezerra nº 11623 | PP | 565 | Suplente |
| 94 | Eber Moraes nº 22022 | PR | 561 | Suplente |
| 95 | Jose Niceios da Costa nº 12333 | PDT | 557 | Suplente |
| 96 | Tadeu nº 45450 | PSDB | 556 | Suplente |
| 97 | Prof.marcelo de Pina nº 14200 | PTB | 554 | Suplente |
| 98 | Pr. Pedro Helio nº 14100 | PTB | 548 | Suplente |
| 99 | Benedito Goncalves nº 14614 | PTB | 545 | Suplente |
| 100 | Manoel dos Santos - Nequinha nº 14015 | PTB | 536 | Suplente |
| 101 | Nilton César nº 45777 | PSDB | 531 | Suplente |
| 102 | Amilar da Loterica nº 28456 | PRTB | 517 | Suplente |
| 103 | Waldecy Gomes nº 40001 | PSB | 510 | Suplente |
| 104 | Luiz da Saneagua nº 14111 | PTB | 502 | Suplente |
| 105 | Tekinha nº 10456 | PRB | 485 | Suplente |
| 106 | Niltinho nº 22444 | PR | 482 | Suplente |
| 107 | Sargento Aucilon nº 28190 | PRTB | 464 | Suplente |
| 108 | Dirval Borges Veloz nº 25111 | DEM | 461 | Suplente |
| 109 | Professor Ronaldo nº 13010 | PT | 454 | Suplente |
| 110 | Eneias nº 14555 | PTB | 443 | Suplente |
| 111 | Sinval do Deposito nº 23800 | PPS | 442 | Suplente |
| 112 | Sinomar nº 65123 | PC do B | 441 | Suplente |
| 113 | Alfredo Landim nº 13013 | PT | 439 | Suplente |
| 114 | Lee nº 23111 | PPS | 436 | Suplente |
| 115 | Major Valente nº 40400 | PSB | 431 | Suplente |
| 116 | Oriosvaldo Pires nº 45665 | PSDB | 422 | Suplente |
| 117 | Luzia Lereia nº 40444 | PSB | 420 | Suplente |
| 118 | Fernando Valeriano nº 25123 | DEM | 414 | Suplente |
| 119 | Pisquila nº 12610 | PDT | 412 | Suplente |
| 120 | Jonas Neto (jonas da Fibra) nº 22622 | PR | 410 | Suplente |
| 121 | Valdeci da Mae Rainha nº 23233 | PPS | 404 | Suplente |
| 122 | Deque nº 19020 | PTN | 387 | Não Eleito |
| 123 | Adao Mendes Ribeiro Neto nº 12008 | PDT | 380 | Suplente |
| 124 | Ribas da Base nº 22192 | PR | 379 | Suplente |
| 125 | Pexim nº 40010 | PSB | 375 | Suplente |
| 126 | Orlando Alves Cortes nº 11211 | PP | 369 | Suplente |
| 127 | Dirceu Pereira dos Santos nº 12012 | PDT | 369 | Suplente |
| 128 | Dilmar Ferreira nº 20222 | PSC | 365 | Suplente |
| 129 | Delegada Erondina nº 43700 | PV | 364 | Suplente |
| 130 | Jackson Barbosa nº 11300 | PP | 360 | Suplente |
| 131 | Malheiros nº 23222 | PPS | 357 | Suplente |
| 132 | Professora Alibertina nº 13000 | PT | 353 | Suplente |
| 133 | Jean Peixoto nº 13400 | PT | 335 | Suplente |
| 134 | Benédito Pereira nº 13888 | PT | 335 | Suplente |
| 135 | Japao do Leite nº 28156 | PRTB | 325 | Suplente |
| 136 | Wagner do Raio - X nº 14500 | PTB | 325 | Suplente |
| 137 | Sandra Cristina da Santa Clara nº 22777 | PR | 323 | Suplente |
| 138 | Beto do Gas/beto nº 40040 | PSB | 321 | Suplente |
| 139 | Moises nº 15601 | PMDB | 319 | Suplente |
| 140 | Joao Jair de Sá/sgt de Sá nº 40190 | PSB | 315 | Suplente |
| 141 | José Elias nº 11600 | PP | 312 | Suplente |
| 142 | Lindomar Chaveirinho nº 70321 | PT do B | 309 | Não Eleito |
| 143 | Muriçoca nº 11689 | PP | 307 | Suplente |
| 144 | Professor Timotio nº 70007 | PT do B | 306 | Não Eleito |
| 145 | Bettoni nº 45999 | PSDB | 301 | Suplente |
| 146 | Antonio Calos Dedinho nº 13555 | PT | 300 | Suplente |
| 147 | Luciano Luiz nº 44193 | PRP | 299 | Não Eleito |
| 148 | Ines Zango nº 40456 | PSB | 294 | Suplente |
| 149 | Professor Carlão nº 20333 | PSC | 293 | Suplente |
| 150 | Professora Adelia nº 13200 | PT | 288 | Suplente |
| 151 | Professor Paulo Leandro nº 28012 | PRTB | 279 | Suplente |
| 152 | Pastor Gerbson nº 70123 | PT do B | 265 | Não Eleito |
| 153 | Ana Maria Lage Azevedo nº 45000 | PSDB | 258 | Suplente |
| 154 | Lana nº 45670 | PSDB | 257 | Suplente |
| 155 | Justino nº 13001 | PT | 256 | Suplente |
| 156 | Sergio Beze nº 25222 | DEM | 255 | Suplente |
| 157 | Odilon Alves nº 45045 | PSDB | 255 | Suplente |
| 158 | Cláudio Romero nº 44123 | PRP | 254 | Não Eleito |
| 159 | Cicero Gonzaga nº 28028 | PRTB | 249 | Suplente |
| 160 | Chris nº 12999 | PDT | 249 | Suplente |
| 161 | Edmar Gomes// Edmarsao nº 70700 | PT do B | 246 | Não Eleito |
| 162 | Marcondes Andrade nº 10400 | PRB | 244 | Suplente |
| 163 | Zezim Jk nº 10321 | PRB | 241 | Suplente |
| 164 | Sergio nº 40000 | PSB | 237 | Suplente |
| 165 | Ana Maria / Pr Mulher nº 22333 | PR | 236 | Suplente |
| 166 | Wolney Gomes nº 23124 | PPS | 236 | Suplente |
| 167 | Carlinhos Salvador nº 45111 | PSDB | 235 | Suplente |
| 168 | Professora Walquiria Pinheiro nº 13333 | PT | 233 | Suplente |
| 169 | Magalhães nº 15333 | PMDB | 230 | Suplente |
| 170 | Zacca nº 12455 | PDT | 227 | Suplente |
| 171 | Liliam Marinho nº 19777 | PTN | 225 | Não Eleito |
| 172 | Jocelio nº 23999 | PPS | 221 | Suplente |
| 173 | Afonso Mototaxi nº 44111 | PRP | 220 | Não Eleito |
| 174 | Wolney Rodrigues Lima nº 15777 | PMDB | 215 | Suplente |
| 175 | Pastor Carlos Alberto nº 13003 | PT | 207 | Suplente |
| 176 | Ariene Del Nero nº 25555 | DEM | 198 | Suplente |
| 177 | Dágma nº 45065 | PSDB | 197 | Suplente |
| 178 | Dito Floriano nº 31333 | PHS | 193 | Suplente |
| 179 | Dr. Klever nº 45698 | PSDB | 191 | Suplente |
| 180 | Marcão do Frei Eustaquio nº 15132 | PMDB | 191 | Suplente |
| 181 | Mariza Olimpia nº 20013 | PSC | 190 | Suplente |
| 182 | Professora Augustinha nº 20423 | PSC | 190 | Suplente |
| 183 | Mauricio Sales nº 23001 | PPS | 190 | Suplente |
| 184 | Zé Gonçalves nº 45608 | PSDB | 189 | Suplente |
| 185 | Niltinho Domingos nº 23020 | PPS | 180 | Suplente |
| 186 | Amirio nº 23234 | PPS | 179 | Suplente |
| 187 | Fred Paraiba nº 15602 | PMDB | 179 | Suplente |
| 188 | Professora Angelica Curi nº 14133 | PTB | 178 | Suplente |
| 189 | Ademir do Tremzinho nº 23666 | PPS | 175 | Suplente |
| 190 | Aelson nº 19000 | PTN | 173 | Não Eleito |
| 191 | Apolo nº 27227 | PSDC | 172 | Não Eleito |
| 192 | Prof. Debora nº 15212 | PMDB | 171 | Suplente |
| 193 | Neide Domingues nº 45555 | PSDB | 168 | Suplente |
| 194 | Ana Queiroz nº 45613 | PSDB | 166 | Suplente |
| 195 | Pio nº 44313 | PRP | 164 | Não Eleito |
| 196 | Divino Maggi nº 28123 | PRTB | 161 | Suplente |
| 197 | Professor Gladiston nº 22111 | PR | 158 | Suplente |
| 198 | Sonia nº 31644 | PHS | 157 | Suplente |
| 199 | Eliane Sena nº 13821 | PT | 154 | Suplente |
| 200 | Maria do Socorro nº 14120 | PTB | 154 | Suplente |
| 201 | Ary do Procon nº 12629 | PDT | 148 | Suplente |
| 202 | Messias nº 45912 | PSDB | 137 | Suplente |
| 203 | Gerson Garcia nº 10144 | PRB | 134 | Suplente |
| 204 | Belem nº 23555 | PPS | 134 | Suplente |
| 205 | Diogo nº 45520 | PSDB | 130 | Suplente |
| 206 | Davi Cardoso nº 28100 | PRTB | 129 | Suplente |
| 207 | Silvio Alves nº 20100 | PSC | 126 | Suplente |
| 208 | Sebastião Cardoso nº 27333 | PSDC | 126 | Não Eleito |
| 209 | Domingos Tavares nº 44155 | PRP | 126 | Não Eleito |
| 210 | Senhorinha de Fátima nº 45655 | PSDB | 122 | Suplente |
| 211 | Antonio Jose Coelho nº 15300 | PMDB | 121 | Suplente |
| 212 | Professora Marta (tiazinha) nº 23114 | PPS | 121 | Suplente |
| 213 | Myriam Marques nº 12690 | PDT | 120 | Suplente |
| 214 | Luiza Alencar nº 22322 | PR | 119 | Suplente |
| 215 | Cloris Lobo nº 15600 | PMDB | 119 | Suplente |
| 216 | Luzia da Retífica nº 70070 | PT do B | 118 | Não Eleito |
| 217 | Iolanda nº 12111 | PDT | 115 | Suplente |
| 218 | Rosangela do Cais nº 44777 | PRP | 113 | Não Eleito |
| 219 | Janivaldo da Silva nº 20221 | PSC | 113 | Suplente |
| 220 | Wilma Guimaraes nº 15321 | PMDB | 113 | Suplente |
| 221 | Fabricio Salvador nº 50500 | PSOL | 113 | Não Eleito |
| 222 | Gaguinho nº 44200 | PRP | 112 | Não Eleito |
| 223 | Ruthinha nº 70171 | PT do B | 110 | Não Eleito |
| 224 | Maria Bezerra nº 14226 | PTB | 109 | Suplente |
| 225 | Baiano Fotografo nº 25333 | DEM | 106 | Suplente |
| 226 | Vanderlei Contra Fogo nº 44150 | PRP | 106 | Não Eleito |
| 227 | Fernando Bezerra nº 20777 | PSC | 102 | Suplente |
| 228 | Cassia Gardenia nº 31191 | PHS | 100 | Suplente |
| 229 | Paulinho da Uesa nº 22321 | PR | 99 | Suplente |
| 230 | Rosangela Palazzo nº 15120 | PMDB | 93 | Suplente |
| 231 | Eliane nº 27027 | PSDC | 91 | Não Eleito |
| 232 | Divino Antonio nº 15110 | PMDB | 91 | Suplente |
| 233 | Ameba nº 27400 | PSDC | 88 | Não Eleito |
| 234 | Vereadora nº 14321 | PTB | 85 | Suplente |
| 235 | Jucelino Pereira nº 15230 | PMDB | 85 | Suplente |
| 236 | Corretor Santana nº 44444 | PRP | 82 | Não Eleito |
| 237 | Calixto Abdala nº 25225 | DEM | 81 | Suplente |
| 238 | Celsinho nº 33111 | PMN | 78 | Suplente |
| 239 | Flavielly nº 14444 | PTB | 77 | Suplente |
| 240 | Professora Isolina nº 22540 | PR | 75 | Suplente |
| 241 | Waldivino de Faria nº 12680 | PDT | 75 | Suplente |
| 242 | Tia Eliete nº 19321 | PTN | 74 | Não Eleito |
| 243 | Samuel Deolindo nº 44177 | PRP | 73 | Não Eleito |
| 244 | Afonso Pimenta nº 45333 | PSDB | 72 | Suplente |
| 245 | Wagner da Saneago nº 22555 | PR | 72 | Suplente |
| 246 | Beth Maranhão nº 13777 | PT | 72 | Suplente |
| 247 | Alessandra Bastos nº 45650 | PSDB | 69 | Suplente |
| 248 | Volninho/volney Marcos nº 40007 | PSB | 69 | Suplente |
| 249 | Felix Felin nº 16123 | PSTU | 68 | Não Eleito |
| 250 | Reis nº 50150 | PSOL | 68 | Não Eleito |
| 251 | Sandra Diniz nº 14151 | PTB | 67 | Suplente |
| 252 | Chiquinho nº 12020 | PDT | 65 | Suplente |
| 253 | Amaral nº 44640 | PRP | 64 | Não Eleito |
| 254 | Rock Lane nº 27501 | PSDC | 62 | Não Eleito |
| 255 | Corsino Júnior nº 44321 | PRP | 61 | Não Eleito |
| 256 | Pardal nº 44400 | PRP | 61 | Não Eleito |
| 257 | Manzan nº 44007 | PRP | 54 | Não Eleito |
| 258 | Pastor Silvio nº 15345 | PMDB | 53 | Suplente |
| 259 | Mister Ly Mágico nº 16512 | PSTU | 51 | Não Eleito |
| 260 | Ricardo do Esporte nº 22199 | PR | 51 | Suplente |
| 261 | Bolinha.(sim). nº 22772 | PR | 51 | Suplente |
| 262 | Joan Peron nº 16100 | PSTU | 50 | Não Eleito |
| 263 | Dr. Sirlei Sanches nº 22151 | PR | 48 | Suplente |
| 264 | Celeste Pereira da Silva nº 43500 | PV | 40 | Suplente |
| 265 | Paulo André Jordy nº 44555 | PRP | 34 | Não Eleito |
| 266 | Eliseu nº 15155 | PMDB | 33 | Suplente |
| 267 | Ailtao nº 27555 | PSDC | 29 | Não Eleito |
| 268 | Sargento Gomes nº 16380 | PSTU | 23 | Não Eleito |
| 269 | Marco Gino Chiarotti nº 12313 | PDT | 23 | Suplente |
| 270 | Juranilson dos Santos nº 50123 | PSOL | 21 | Não Eleito |
| 271 | Mercia Guedes nº 13500 | PT | 21 | Suplente |
| 272 | Jurandi Eloi nº 15005 | PMDB | 21 | Suplente |
| 273 | Katia do Gas Economico nº 44453 | PRP | 19 | Não Eleito |
| 274 | Ivonete do Shopping dos Boneco nº 16150 | PSTU | 15 | Não Eleito |
| 275 | Janice nº 14223 | PTB | 9 | Suplente |
| 276 | Ronaldo Santana nº 12400 | PDT | 5 | Suplente |
| 277 | Lucimar nº 28678 | PRTB | 3 | Suplente |
| 278 | Neide nº 50100 | PSOL | 1 | Não Eleito |
| 279 | Valeria Caixeta nº 12484 | PDT | 0 | Suplente |
| 280 | Kelly Santos nº 17015 | PSL | 0 | Suplente |
| 281 | Vandir Batista nº 27111 | PSDC | 0 | Sem resultado |
| 282 | Luiz Brito nº 23332 | PPS | 0 | Sem resultado |
| 283 | Gabriela nº 12486 | PDT | 0 | Sem resultado |
| 284 | Isaias Diniz nº 23700 | PPS | 0 | Sem resultado |
| 285 | Professora Alessandra nº 40650 | PSB | 0 | Sem resultado |
| 286 | Rui do Inss nº 27123 | PSDC | 0 | Sem resultado |
| 287 | Cristiano nº 28010 | PRTB | 0 | Sem resultado |
| 288 | Cicera Caze nº 12499 | PDT | 0 | Sem resultado |
| 289 | Joaquim Pereira nº 28192 | PRTB | 0 | Sem resultado |
| 290 | Maria Dorcelina nº 45650 | PSDB | 0 | Sem resultado |
| 291 | Dr. Achiles Mendes nº 15640 | PMDB | 0 | Indeferido Com Recurso |
| 292 | Sebastião Barbosa nº 65390 | PC do B | 0 | Sem resultado |
| 293 | Thaisa nº 12488 | PDT | 0 | Sem resultado |
| 294 | Maria de Fatima nº 12485 | PDT | 0 | Sem resultado |
| 295 | Oraci A Ribeiro - Loza nº 14125 | PTB | 0 | Sem resultado |
| 296 | Genes da Funerária São Pedro nº 16300 | PSTU | 0 | Sem resultado |
| 297 | Calixto nº 11677 | PP | 0 | Sem resultado |
| 298 | Josiene Lima nº 70813 | PT do B | 0 | Sem resultado |
| 299 | Alba Lucia nº 22231 | PR | 0 | Sem resultado |
| 300 | Pastor Celio nº 10200 | PRB | 0 | Sem resultado |
| 301 | Gulao / Marcos Gulão nº 40123 | PSB | 0 | Sem resultado |
| 302 | Luiz Pinto nº 44567 | PRP | 0 | Sem resultado |
| 303 | Zezinho Cabelereiro nº 70456 | PT do B | 0 | Sem resultado |
| 304 | Wilton Gomes nº 16116 | PSTU | 0 | Sem resultado |
Fonte: TSE – candidaturas e votação por município e zona, eleições municipais de 2008.