Eleições municipais · 2016 · Goiás
Eleições 2016 em Inhumas (GO)
3 candidatos a prefeito e 176 a vereador. Prefeito eleito: Abelardo Vaz (PP). Clique em um nome para ver a trajetória completa.
Prefeito
| Candidato | Vice | Partido | Votos | % | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Abelardo Vaz | Dr Joao Antonio | PP | 17.874 | 56,6% | Eleito |
| Dioji Ikeda | Saulo Couto | PDT | 10.453 | 33,1% | Não Eleito |
| Pacheco Junior | Suair Teles | REDE | 3.261 | 10,3% | Não Eleito |
Cadeiras na Câmara Municipal
Votos para vereador por partido
Vereadores (176 candidatos)
| # | Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandro Essado nº 15123 | PMDB | 1.265 | Eleito (QP) |
| 2 | Amelio Jacomo nº 11000 | PP | 1.241 | Eleito (QP) |
| 3 | Clodoaldo Costa nº 15141 | PMDB | 991 | Eleito (média) |
| 4 | Professor Tonimar Camilo nº 15600 | PMDB | 749 | Suplente |
| 5 | Candinho da Radio nº 55123 | PSD | 747 | Eleito (QP) |
| 6 | Edivaldo Junior nº 40111 | PSB | 718 | Eleito (QP) |
| 7 | Alessandro Valim nº 45123 | PSDB | 621 | Eleito (QP) |
| 8 | Bruno Braz nº 12085 | PDT | 610 | Eleito (QP) |
| 9 | Marcelo Vila Verde nº 12123 | PDT | 580 | Eleito (QP) |
| 10 | Cebola nº 17000 | PSL | 541 | Eleito (média) |
| 11 | Professor Charles nº 12777 | PDT | 531 | Eleito (média) |
| 12 | Hedes do Esporte Vein nº 40123 | PSB | 526 | Eleito (média) |
| 13 | Tumate nº 14000 | PTB | 486 | Eleito (média) |
| 14 | Nelico Qualhato nº 12345 | PDT | 464 | Suplente |
| 15 | Celino Palmeira nº 15015 | PMDB | 445 | Suplente |
| 16 | Ortelino Vila Verde nº 20111 | PSC | 439 | Suplente |
| 17 | Professor Reginaldo Pacheco nº 17674 | PSL | 437 | Suplente |
| 18 | Jovim nº 36111 | PTC | 434 | Não Eleito |
| 19 | Alan Serra nº 31000 | PHS | 431 | Suplente |
| 20 | Hélio Neto nº 12222 | PDT | 429 | Suplente |
| 21 | Waldinei Muniz nº 28100 | PRTB | 409 | Suplente |
| 22 | Maurício nº 12456 | PDT | 399 | Suplente |
| 23 | Irmão Petronio nº 28121 | PRTB | 397 | Suplente |
| 24 | André do Terço nº 27999 | PSDC | 385 | Não Eleito |
| 25 | Vireni Vila Verde nº 90123 | PROS | 369 | Eleito (QP) |
| 26 | Antonio Braga nº 45607 | PSDB | 369 | Suplente |
| 27 | Cido do Moto Taxi nº 43123 | PV | 354 | Suplente |
| 28 | Biano nº 90190 | PROS | 329 | Suplente |
| 29 | Lutero nº 11400 | PP | 316 | Suplente |
| 30 | Elsinho do Sol Nascente nº 40100 | PSB | 284 | Suplente |
| 31 | Edinho da Laranja nº 44444 | PRP | 275 | Suplente |
| 32 | Waltinho da Bicicleta nº 28123 | PRTB | 270 | Suplente |
| 33 | Ronaldo nº 11500 | PP | 270 | Suplente |
| 34 | Donizete Jacinto nº 40040 | PSB | 270 | Suplente |
| 35 | Rosa nº 90700 | PROS | 267 | Suplente |
| 36 | Professor Cleumar nº 12500 | PDT | 253 | Suplente |
| 37 | Betão nº 28125 | PRTB | 249 | Suplente |
| 38 | Dr. Adenilson Pessoni nº 15191 | PMDB | 242 | Suplente |
| 39 | Nei Cona nº 40456 | PSB | 240 | Suplente |
| 40 | Elias Batista nº 11123 | PP | 233 | Suplente |
| 41 | Vinicius Braz nº 11111 | PP | 232 | Suplente |
| 42 | Juliana Beatriz nº 40000 | PSB | 231 | Suplente |
| 43 | Amauri Pessoni nº 13800 | PT | 227 | Suplente |
| 44 | Valdir Gomes nº 12010 | PDT | 224 | Suplente |
| 45 | Luiz Antonio Pedro nº 43222 | PV | 222 | Suplente |
| 46 | Cris nº 27000 | PSDC | 210 | Não Eleito |
| 47 | Itamar Lucio nº 27123 | PSDC | 205 | Não Eleito |
| 48 | Andre Leiteiro nº 15151 | PMDB | 204 | Suplente |
| 49 | André Dedé nº 40444 | PSB | 196 | Suplente |
| 50 | Nascilmo Ferreira nº 12666 | PDT | 193 | Suplente |
| 51 | Paulo Roberto nº 12700 | PDT | 193 | Suplente |
| 52 | Wemerso do Taxi nº 90900 | PROS | 193 | Suplente |
| 53 | Edmilson Buiu nº 36222 | PTC | 190 | Não Eleito |
| 54 | Maria José nº 12000 | PDT | 189 | Suplente |
| 55 | Donizete Vicente Rosa nº 43127 | PV | 182 | Suplente |
| 56 | Mariza Garcia nº 12111 | PDT | 181 | Suplente |
| 57 | João Cerão nº 55026 | PSD | 178 | Suplente |
| 58 | Wilson Antônio nº 18018 | REDE | 176 | Não Eleito |
| 59 | Rogério Costa nº 90000 | PROS | 176 | Suplente |
| 60 | Doril nº 20123 | PSC | 171 | Suplente |
| 61 | Fernanda do Casarão da Roça nº 12333 | PDT | 169 | Suplente |
| 62 | Galo nº 23222 | PPS | 167 | Suplente |
| 63 | Dolor do Posto nº 90600 | PROS | 165 | Suplente |
| 64 | Kivan nº 10000 | PRB | 162 | Não Eleito |
| 65 | Alex Pires nº 12112 | PDT | 161 | Suplente |
| 66 | Joao Jorge nº 90111 | PROS | 154 | Suplente |
| 67 | Severo nº 51789 | PATRIOTA | 150 | Suplente |
| 68 | Abacate nº 10123 | PRB | 146 | Não Eleito |
| 69 | Kayke Freitas nº 31031 | PHS | 144 | Suplente |
| 70 | Juliana Ganzarolli nº 18123 | REDE | 144 | Não Eleito |
| 71 | Lucas Roque nº 70700 | PT do B | 138 | Suplente |
| 72 | Nilton Garcia (niltinho) nº 44019 | PRP | 137 | Suplente |
| 73 | Lazim do Bizoca nº 55678 | PSD | 136 | Suplente |
| 74 | Marilza nº 12555 | PDT | 131 | Suplente |
| 75 | Coxinha da Pedrinha nº 20020 | PSC | 131 | Suplente |
| 76 | Amaral Vigilante nº 18000 | REDE | 129 | Não Eleito |
| 77 | Marley do Biscoito nº 40555 | PSB | 128 | Suplente |
| 78 | Prof Julio Ferreira nº 40700 | PSB | 127 | Suplente |
| 79 | Paulo Pedrinha nº 17333 | PSL | 119 | Suplente |
| 80 | Walleska Gomessan nº 17700 | PSL | 119 | Suplente |
| 81 | Leysson Gasparotti nº 12512 | PDT | 118 | Suplente |
| 82 | Anselmo Gutemberg Ferraz nº 43300 | PV | 113 | Suplente |
| 83 | Itubes do Carvão nº 15551 | PMDB | 112 | Suplente |
| 84 | Valeria Morais nº 20222 | PSC | 112 | Suplente |
| 85 | Maria da Cadeira nº 11333 | PP | 103 | Suplente |
| 86 | Keila da Avon nº 10444 | PRB | 102 | Não Eleito |
| 87 | Elisete Ferreira nº 31678 | PHS | 99 | Suplente |
| 88 | Irmã Idelma nº 43456 | PV | 98 | Suplente |
| 89 | Jacaré nº 45000 | PSDB | 97 | Suplente |
| 90 | Cleussinho da Vila Mutirão nº 36000 | PTC | 95 | Não Eleito |
| 91 | Leticia Calil nº 40359 | PSB | 95 | Suplente |
| 92 | Kiko nº 70123 | PT do B | 94 | Suplente |
| 93 | Welington Santos nº 90200 | PROS | 92 | Suplente |
| 94 | João Darc nº 36115 | PTC | 90 | Não Eleito |
| 95 | Maria do Valde nº 90777 | PROS | 82 | Suplente |
| 96 | Flavão nº 12012 | PDT | 80 | Suplente |
| 97 | Mauro da 31 nº 90321 | PROS | 79 | Suplente |
| 98 | Wanderley da Costa nº 51051 | PATRIOTA | 78 | Suplente |
| 99 | Rosi Cruvinel nº 17123 | PSL | 77 | Suplente |
| 100 | Robson Bento nº 35555 | PMB | 76 | Suplente |
| 101 | Rositânia Pifardini do Nascime nº 36234 | PTC | 73 | Não Eleito |
| 102 | Dorinha nº 90300 | PROS | 72 | Suplente |
| 103 | Nogueira nº 12190 | PDT | 70 | Suplente |
| 104 | Laryssa Bueno nº 15444 | PMDB | 66 | Suplente |
| 105 | Vando Ferreira da Mota nº 36500 | PTC | 66 | Não Eleito |
| 106 | Toninho da Batida nº 23000 | PPS | 64 | Suplente |
| 107 | Tufi nº 31555 | PHS | 61 | Suplente |
| 108 | Fiturinha nº 10999 | PRB | 61 | Não Eleito |
| 109 | Tião Canavieiro nº 20777 | PSC | 61 | Suplente |
| 110 | Romeu Alves nº 70567 | PT do B | 61 | Suplente |
| 111 | Zezé nº 17122 | PSL | 59 | Suplente |
| 112 | Novaes nº 12151 | PDT | 57 | Suplente |
| 113 | Silvano de Assis nº 17500 | PSL | 55 | Suplente |
| 114 | Jorjão do Moto Taxi nº 12001 | PDT | 55 | Suplente |
| 115 | Rogério Buiu nº 90500 | PROS | 53 | Suplente |
| 116 | Wilber Enfermeiro nº 90456 | PROS | 52 | Suplente |
| 117 | Adrielly Vidal nº 70100 | PT do B | 52 | Suplente |
| 118 | Dario Domingos nº 36150 | PTC | 49 | Não Eleito |
| 119 | Dione Warley nº 40500 | PSB | 49 | Suplente |
| 120 | Eguinaldo Rosa Lino nº 43500 | PV | 46 | Suplente |
| 121 | Divino Eterno - Dino nº 40119 | PSB | 46 | Suplente |
| 122 | Cristina nº 77151 | SD | 44 | Suplente |
| 123 | Laila Alves nº 15555 | PMDB | 42 | Suplente |
| 124 | Maria Leone nº 90013 | PROS | 42 | Suplente |
| 125 | Washington Luiz de Paula Raisa nº 13013 | PT | 39 | Suplente |
| 126 | Nara da Rádio nº 51000 | PATRIOTA | 37 | Suplente |
| 127 | Terezinha Gobi nº 12888 | PDT | 37 | Suplente |
| 128 | Mariinha nº 55100 | PSD | 36 | Suplente |
| 129 | Trajano nº 23111 | PPS | 36 | Suplente |
| 130 | Lindomar do Galdino nº 12051 | PDT | 36 | Suplente |
| 131 | Maycon Soares nº 43610 | PV | 34 | Suplente |
| 132 | Danillo Cesar Pereira da Silva nº 10222 | PRB | 34 | Não Eleito |
| 133 | Edimundo do Tomate nº 77123 | SD | 33 | Suplente |
| 134 | Wilson Bispo nº 17100 | PSL | 33 | Suplente |
| 135 | Lazaro Barbeiro nº 11178 | PP | 32 | Suplente |
| 136 | Jacira de Araújo Tomaz nº 15715 | PMDB | 32 | Suplente |
| 137 | Flávia Popó nº 40800 | PSB | 32 | Suplente |
| 138 | Divina Eterna nº 70000 | PT do B | 31 | Suplente |
| 139 | Flavia Matos nº 12510 | PDT | 30 | Suplente |
| 140 | Marcão nº 55200 | PSD | 30 | Suplente |
| 141 | Ivone Boaventura nº 55333 | PSD | 30 | Suplente |
| 142 | Leonides Garcia Melo nº 40888 | PSB | 29 | Suplente |
| 143 | Ester nº 40222 | PSB | 29 | Suplente |
| 144 | Fernando Ferraz nº 27027 | PSDC | 27 | Não Eleito |
| 145 | Marcia Bernardes nº 31789 | PHS | 26 | Suplente |
| 146 | Regina Celia nº 55500 | PSD | 25 | Suplente |
| 147 | Karol nº 18118 | REDE | 24 | Não Eleito |
| 148 | Jovelina Ferreira nº 55055 | PSD | 23 | Suplente |
| 149 | Wanessa Munhoz nº 43333 | PV | 23 | Suplente |
| 150 | Vithor Amaral nº 55000 | PSD | 22 | Suplente |
| 151 | Antonio Pedreiro nº 12252 | PDT | 22 | Suplente |
| 152 | Cristina Moreira nº 43221 | PV | 22 | Suplente |
| 153 | Pastora Marilene nº 40177 | PSB | 21 | Suplente |
| 154 | Elizabeth nº 40200 | PSB | 21 | Suplente |
| 155 | Eliana nº 31777 | PHS | 18 | Suplente |
| 156 | Maria da Caridade nº 12999 | PDT | 17 | Suplente |
| 157 | Elimar Ferreira da Silva nº 36505 | PTC | 14 | Não Eleito |
| 158 | Neguim Calheiro nº 90800 | PROS | 11 | Suplente |
| 159 | Rosa Liana nº 15001 | PMDB | 7 | Suplente |
| 160 | Vilmar de Brito nº 15960 | PMDB | 5 | Suplente |
| 161 | Lucicleia de Oliveira Silva nº 36333 | PTC | 2 | Não Eleito |
| 162 | Regina nº 10001 | PRB | 1 | Não Eleito |
| 163 | Cristiane Alves nº 10002 | PRB | 1 | Não Eleito |
| 164 | Vilma Silva nº 36444 | PTC | 1 | Não Eleito |
| 165 | Patrícia Santana nº 28139 | PRTB | 0 | Suplente |
| 166 | Wenderson Torquarto nº 40777 | PSB | 0 | Suplente |
| 167 | Ana Claudia nº 90103 | PROS | 0 | Sem resultado |
| 168 | Cidinho nº 36123 | PTC | 0 | Não Eleito |
| 169 | Marilia Batista da Silva nº 20200 | PSC | 0 | Suplente |
| 170 | Valdemar do Triciclo nº 36666 | PTC | 0 | Não Eleito |
| 171 | Luciana Gasparoti nº 15609 | PMDB | 0 | Suplente |
| 172 | Jô nº 31222 | PHS | 0 | Não Eleito |
| 173 | Faustão nº 43000 | PV | 0 | Não Eleito |
| 174 | Leila Lemes nº 12321 | PDT | 0 | Suplente |
| 175 | Divino Rufino nº 15605 | PMDB | 0 | Sem resultado |
| 176 | Gabriela Pacheco nº 17900 | PSL | 0 | Suplente |
Fonte: TSE – candidaturas e votação por município e zona, eleições municipais de 2016.