Eleições municipais · 2012 · Ceará
Eleições 2012 em Russas (CE)
4 candidatos a prefeito e 137 a vereador. Prefeito eleito: Weber (PRB). Clique em um nome para ver a trajetória completa.
Prefeito
| Candidato | Vice | Partido | Votos | % | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Weber | Magela Estácio | PRB | 21.082 | 50,5% | Eleito |
| Aureliano | Dr. Paulo | PMDB | 18.623 | 44,6% | Não Eleito |
| Odilo Almeida | Prof. Gilmar | PT | 2.070 | 5,0% | Não Eleito |
| Adail | Celio Gomes | PDT | 0 | 0,0% | Não Eleito |
Cadeiras na Câmara Municipal
Votos para vereador por partido
Vereadores (137 candidatos)
| # | Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Estácio nº 45000 | PSDB | 1.767 | Eleito (QP) |
| 2 | Raimundo Quincó nº 65000 | PC do B | 1.616 | Eleito (QP) |
| 3 | Mauricio Martins nº 10111 | PRB | 1.499 | Eleito (QP) |
| 4 | Preto nº 20222 | PSC | 1.437 | Não Eleito |
| 5 | Haroldo Torquato nº 10234 | PRB | 1.364 | Eleito (QP) |
| 6 | Fernando Amaral nº 70000 | PT do B | 1.284 | Eleito (média) |
| 7 | Paulo da Codagro nº 54122 | PPL | 1.203 | Eleito (QP) |
| 8 | Zé de Fátima nº 14222 | PTB | 1.187 | Suplente |
| 9 | Nathizael nº 15000 | PMDB | 1.101 | Eleito (QP) |
| 10 | Nilson Mendonça nº 45645 | PSDB | 1.085 | Suplente |
| 11 | Pescocinho nº 65777 | PC do B | 1.056 | Eleito (QP) |
| 12 | Cid Ferreira nº 20000 | PSC | 1.048 | Não Eleito |
| 13 | Jorginho nº 65444 | PC do B | 924 | Eleito (média) |
| 14 | Puam nº 43123 | PV | 922 | Eleito (QP) |
| 15 | Chiquinho Cachole nº 13333 | PT | 872 | Não Eleito |
| 16 | Flávio Matoso nº 55678 | PSD | 863 | Eleito (QP) |
| 17 | Lindomar do Pedro Ribeiro nº 65555 | PC do B | 838 | Suplente |
| 18 | Thiago Rebouças nº 40123 | PSB | 823 | Suplente |
| 19 | Amarilio nº 27456 | PSDC | 816 | Eleito (QP) |
| 20 | Paixão de Flores nº 15456 | PMDB | 791 | Eleito (média) |
| 21 | Joao do Alipio nº 19999 | PTN | 787 | Eleito (QP) |
| 22 | Deuzimar do Dasc nº 43333 | PV | 784 | Suplente |
| 23 | Dona Graça nº 65999 | PC do B | 724 | Suplente |
| 24 | Agaci Neto nº 15123 | PMDB | 682 | Suplente |
| 25 | Cabecinha nº 65233 | PC do B | 681 | Suplente |
| 26 | Joao Paulo Moreira nº 27333 | PSDC | 641 | Eleito (média) |
| 27 | Zé Carlos Matias nº 27444 | PSDC | 600 | Suplente |
| 28 | Giovanni Dantas nº 23000 | PPS | 581 | Suplente |
| 29 | Prof. Vicente nº 43777 | PV | 536 | Suplente |
| 30 | Peba nº 27789 | PSDC | 523 | Suplente |
| 31 | Professor Tenir nº 27555 | PSDC | 482 | Suplente |
| 32 | Ceara nº 12321 | PDT | 465 | Suplente |
| 33 | Rosemberg do Conselho nº 15777 | PMDB | 441 | Suplente |
| 34 | Erivaldo da Topic nº 15789 | PMDB | 441 | Suplente |
| 35 | Josafá nº 27000 | PSDC | 433 | Suplente |
| 36 | Piquet da Farmacia nº 27222 | PSDC | 415 | Suplente |
| 37 | Maria de Jesus do Sindicato nº 13555 | PT | 414 | Não Eleito |
| 38 | Dino Gomes nº 13123 | PT | 413 | Não Eleito |
| 39 | Cel. Pinheiro nº 15015 | PMDB | 389 | Suplente |
| 40 | Dr. Nilson Nogueira nº 55555 | PSD | 384 | Suplente |
| 41 | Libanio nº 27890 | PSDC | 370 | Suplente |
| 42 | Preta da Saude nº 12222 | PDT | 306 | Suplente |
| 43 | Noilda Rocha nº 15333 | PMDB | 271 | Suplente |
| 44 | Fabio Araujo nº 65333 | PC do B | 262 | Suplente |
| 45 | Bonfim nº 12024 | PDT | 214 | Suplente |
| 46 | Wilson do Mutirão nº 27777 | PSDC | 213 | Suplente |
| 47 | Ricardo da Buia nº 15111 | PMDB | 211 | Suplente |
| 48 | Prof. Romulo Jerri nº 13444 | PT | 210 | Não Eleito |
| 49 | Marcos Fotografo nº 10123 | PRB | 201 | Suplente |
| 50 | Luma Andrade nº 13000 | PT | 188 | Não Eleito |
| 51 | Capitão e Professor Carvalho nº 65190 | PC do B | 186 | Suplente |
| 52 | Palhaço Novidade nº 27234 | PSDC | 178 | Suplente |
| 53 | Suenira do Calabar nº 15321 | PMDB | 163 | Suplente |
| 54 | Zizi Cabeleleira nº 65123 | PC do B | 154 | Suplente |
| 55 | Ednir da Vila Scipiao nº 10222 | PRB | 151 | Suplente |
| 56 | Edilma nº 12678 | PDT | 147 | Suplente |
| 57 | Dede do Cartorio nº 13456 | PT | 146 | Não Eleito |
| 58 | Dr Gleidson nº 10888 | PRB | 144 | Suplente |
| 59 | Carlin Celedônio nº 55444 | PSD | 143 | Suplente |
| 60 | Eudeci do Jardim São José nº 23333 | PPS | 136 | Suplente |
| 61 | Edmar da Varzea Alegre nº 10100 | PRB | 132 | Suplente |
| 62 | Ivanir do Boqueirão nº 15100 | PMDB | 129 | Suplente |
| 63 | Chiquinho nº 20900 | PSC | 123 | Não Eleito |
| 64 | Josy nº 27111 | PSDC | 120 | Suplente |
| 65 | Orante nº 27410 | PSDC | 109 | Suplente |
| 66 | Iracilda nº 27888 | PSDC | 108 | Suplente |
| 67 | Edvania Coelho nº 12012 | PDT | 106 | Suplente |
| 68 | Deusimar do Grascimões nº 12567 | PDT | 99 | Suplente |
| 69 | Inacio nº 12888 | PDT | 92 | Suplente |
| 70 | Santiago Fotografo nº 40000 | PSB | 92 | Suplente |
| 71 | Marcos de Castro nº 19190 | PTN | 90 | Suplente |
| 72 | Chagas Setubal nº 13678 | PT | 76 | Não Eleito |
| 73 | Raimundinho do Tio Joel nº 27123 | PSDC | 76 | Suplente |
| 74 | Lucivaldo da Catumbela nº 27125 | PSDC | 74 | Suplente |
| 75 | Pastor Antonio nº 19123 | PTN | 72 | Suplente |
| 76 | Celso Hilário nº 45123 | PSDB | 66 | Suplente |
| 77 | Conceição Alves nº 13258 | PT | 65 | Não Eleito |
| 78 | Genalba nº 12456 | PDT | 55 | Suplente |
| 79 | Raimundo do Retiro nº 15222 | PMDB | 50 | Suplente |
| 80 | Raimundinho Frota nº 20800 | PSC | 48 | Não Eleito |
| 81 | Aurinete Félix nº 15999 | PMDB | 46 | Suplente |
| 82 | Nailson Evangelista nº 20111 | PSC | 43 | Não Eleito |
| 83 | Djenany nº 65888 | PC do B | 43 | Suplente |
| 84 | Marcia do Teatro nº 13654 | PT | 43 | Não Eleito |
| 85 | Solano do Zé do Joias nº 43000 | PV | 43 | Suplente |
| 86 | Wilker Moto Taxi nº 19000 | PTN | 43 | Suplente |
| 87 | Pipi nº 12333 | PDT | 40 | Suplente |
| 88 | Socorro Moreira nº 12007 | PDT | 37 | Suplente |
| 89 | Luizinho Sombra nº 27836 | PSDC | 34 | Suplente |
| 90 | João Loureiro nº 20321 | PSC | 32 | Não Eleito |
| 91 | Nilo Pinheiro nº 27975 | PSDC | 32 | Suplente |
| 92 | Waldenor do Abacaxi nº 40333 | PSB | 29 | Suplente |
| 93 | Rita de Cassia nº 19888 | PTN | 29 | Suplente |
| 94 | Damiao Moto-táxi nº 10456 | PRB | 23 | Suplente |
| 95 | Pastor Ricardo nº 20333 | PSC | 23 | Não Eleito |
| 96 | Dolores Santiago nº 40999 | PSB | 21 | Suplente |
| 97 | Aquino Corretor nº 65001 | PC do B | 20 | Suplente |
| 98 | Kleber-neneinha nº 27272 | PSDC | 18 | Suplente |
| 99 | Everton Eletricista nº 10777 | PRB | 16 | Suplente |
| 100 | Cleudo de Flores nº 10333 | PRB | 15 | Suplente |
| 101 | Glaciete Catarine nº 19777 | PTN | 10 | Suplente |
| 102 | Murilo Turismo nº 13963 | PT | 9 | Não Eleito |
| 103 | João da Costa nº 19555 | PTN | 9 | Suplente |
| 104 | Eliene Gomes nº 13222 | PT | 8 | Não Eleito |
| 105 | Valeria Sombra nº 20020 | PSC | 4 | Não Eleito |
| 106 | Formiguinha nº 15444 | PMDB | 4 | Suplente |
| 107 | Domingos Paz nº 40888 | PSB | 4 | Suplente |
| 108 | Marquinhos do Orlando nº 23456 | PPS | 3 | Suplente |
| 109 | Keiliane nº 65432 | PC do B | 3 | Suplente |
| 110 | Vera Lúcia Moura nº 15369 | PMDB | 2 | Suplente |
| 111 | Sandra Ferreira nº 19333 | PTN | 1 | Suplente |
| 112 | Lucineide nº 20666 | PSC | 1 | Não Eleito |
| 113 | Eliana Machado nº 27899 | PSDC | 1 | Suplente |
| 114 | Maria Deusimar nº 10999 | PRB | 1 | Suplente |
| 115 | Verônica Estevão nº 55000 | PSD | 1 | Suplente |
| 116 | Marcicleide nº 10129 | PRB | 0 | Suplente |
| 117 | Rita nº 27411 | PSDC | 0 | Sem resultado |
| 118 | Zenilda do Hospital nº 65012 | PC do B | 0 | Sem resultado |
| 119 | Nilce nº 10444 | PRB | 0 | Suplente |
| 120 | Socorro nº 65456 | PC do B | 0 | Suplente |
| 121 | Geane nº 27678 | PSDC | 0 | Sem resultado |
| 122 | Valéria nº 10700 | PRB | 0 | Sem resultado |
| 123 | Lessandra nº 36123 | PTC | 0 | Suplente |
| 124 | Rosângela nº 10555 | PRB | 0 | Sem resultado |
| 125 | Joao Alberto nº 20123 | PSC | 0 | Sem resultado |
| 126 | Edineide Araújo nº 15666 | PMDB | 0 | Suplente |
| 127 | Erasmo nº 20200 | PSC | 0 | Sem resultado |
| 128 | Lucelene Sombra nº 12111 | PDT | 0 | Não Eleito |
| 129 | Serpa nº 12345 | PDT | 0 | Não Eleito |
| 130 | Quina Filho nº 15555 | PMDB | 0 | Sem resultado |
| 131 | Tetê Moreira nº 15888 | PMDB | 0 | Suplente |
| 132 | Lilton Scipiao nº 20852 | PSC | 0 | Sem resultado |
| 133 | Valdira nº 10757 | PRB | 0 | Sem resultado |
| 134 | Dede do Planalto nº 20777 | PSC | 0 | Sem resultado |
| 135 | Margarida nº 20123 | PSC | 0 | Sem resultado |
| 136 | Kleber nº 10000 | PRB | 0 | Não Eleito |
| 137 | Erismundo Moreira nº 15678 | PMDB | 0 | Sem resultado |
Fonte: TSE – candidaturas e votação por município e zona, eleições municipais de 2012.