Eleições municipais · 2012 · Ceará
Eleições 2012 em Pacajus (CE)
4 candidatos a prefeito e 150 a vereador. Prefeito eleito: Marcos Paixão (PT). Clique em um nome para ver a trajetória completa.
Prefeito
| Candidato | Vice | Partido | Votos | % | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcos Paixão | Tintin Menezes | PT | 17.944 | 67,2% | Eleito |
| Flanky Chaves | Dr. Edvaldo | PP | 7.296 | 27,3% | Não Eleito |
| Gomes Mororó | Eusivan | PSOL | 1.467 | 5,5% | Não Eleito |
| Auri Araripe | Fan Cunha | PR | 0 | 0,0% | Não Eleito |
Cadeiras na Câmara Municipal
Votos para vereador por partido
Vereadores (150 candidatos)
| # | Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Assunção nº 22111 | PR | 1.725 | Eleito (QP) |
| 2 | Tó da Guiomar nº 36644 | PTC | 1.703 | Eleito (QP) |
| 3 | Paulo Pontes nº 45111 | PSDB | 1.401 | Eleito (QP) |
| 4 | Chico Carlos nº 45123 | PSDB | 1.221 | Eleito (QP) |
| 5 | Leandro Lourenço nº 40123 | PSB | 1.209 | Eleito (QP) |
| 6 | Rogerio Matias nº 45345 | PSDB | 1.153 | Eleito (QP) |
| 7 | Cassio nº 19777 | PTN | 1.102 | Eleito (QP) |
| 8 | Joao Eudes nº 45348 | PSDB | 1.073 | Eleito (média) |
| 9 | Reginaldo Benicio nº 45678 | PSDB | 1.061 | Suplente |
| 10 | Luiz da Infornet nº 45222 | PSDB | 1.036 | Suplente |
| 11 | Didão nº 19333 | PTN | 1.020 | Eleito (QP) |
| 12 | Professor Glauber nº 13500 | PT | 996 | Eleito (QP) |
| 13 | Paulinho da Cavalaria nº 19100 | PTN | 977 | Eleito (QP) |
| 14 | Mateus de Itaipaba nº 19789 | PTN | 944 | Eleito (QP) |
| 15 | Elias Joaquim nº 12333 | PDT | 941 | Não Eleito |
| 16 | Arino dos Santos nº 19999 | PTN | 929 | Eleito (média) |
| 17 | Reginaldo do Pt nº 13222 | PT | 852 | Suplente |
| 18 | Juninho nº 11478 | PP | 841 | Eleito (QP) |
| 19 | Livia Meneses nº 65123 | PC do B | 812 | Eleito (média) |
| 20 | Del Gama nº 36222 | PTC | 780 | Suplente |
| 21 | Felipe Aguiar nº 19000 | PTN | 621 | Suplente |
| 22 | Assis Farias nº 45610 | PSDB | 578 | Suplente |
| 23 | Poeta nº 19013 | PTN | 572 | Suplente |
| 24 | Claudio Dantas nº 17123 | PSL | 561 | Suplente |
| 25 | Cesar Costa nº 21021 | PCB | 554 | Não Eleito |
| 26 | Isaudi da Mangabeira nº 19111 | PTN | 531 | Suplente |
| 27 | Ivan da Reciclagem nº 15333 | PMDB | 519 | Suplente |
| 28 | Arimateia do Pascoal nº 19660 | PTN | 485 | Suplente |
| 29 | Erlando Lima nº 21055 | PCB | 446 | Não Eleito |
| 30 | Professor Erivando nº 19456 | PTN | 422 | Suplente |
| 31 | Zé Camelo nº 10111 | PRB | 341 | Não Eleito |
| 32 | Eliabe da Aldeia nº 19234 | PTN | 335 | Suplente |
| 33 | Paulo da Coelce nº 19222 | PTN | 329 | Suplente |
| 34 | Magela nº 21000 | PCB | 301 | Não Eleito |
| 35 | Dete Falcão nº 19345 | PTN | 283 | Suplente |
| 36 | Louro da Aldeia nº 27777 | PSDC | 275 | Não Eleito |
| 37 | Irineu Silva nº 19200 | PTN | 273 | Suplente |
| 38 | Izaias Silva nº 21478 | PCB | 237 | Não Eleito |
| 39 | Elisaldo nº 45013 | PSDB | 235 | Suplente |
| 40 | Irmão Silvio nº 33333 | PMN | 218 | Suplente |
| 41 | Ricardo Motos nº 10123 | PRB | 215 | Não Eleito |
| 42 | Luiz Filho nº 19123 | PTN | 214 | Suplente |
| 43 | Helena Cabeleireira nº 19551 | PTN | 212 | Suplente |
| 44 | Tonton nº 15666 | PMDB | 210 | Suplente |
| 45 | Assis Maia nº 22333 | PR | 187 | Suplente |
| 46 | Professor Williame nº 13456 | PT | 181 | Suplente |
| 47 | Didi do Hospital nº 15123 | PMDB | 174 | Suplente |
| 48 | Joao Kennedy nº 43000 | PV | 166 | Não Eleito |
| 49 | Nira nº 65733 | PC do B | 166 | Suplente |
| 50 | Cosmo Lira nº 65100 | PC do B | 164 | Suplente |
| 51 | Dra. Geruza Aguiar nº 45456 | PSDB | 157 | Suplente |
| 52 | Marciano Barbosa nº 19555 | PTN | 143 | Suplente |
| 53 | Nagilo Modesto nº 10333 | PRB | 138 | Não Eleito |
| 54 | Novo do Bec nº 31456 | PHS | 137 | Suplente |
| 55 | Mauricio do Buriti nº 11111 | PP | 131 | Suplente |
| 56 | Joacaz nº 33456 | PMN | 128 | Suplente |
| 57 | Ernando do Formoso nº 19190 | PTN | 112 | Suplente |
| 58 | Audizio nº 21678 | PCB | 110 | Não Eleito |
| 59 | Giancarlo nº 13113 | PT | 109 | Suplente |
| 60 | Eridan do Tucum nº 19444 | PTN | 109 | Suplente |
| 61 | Mailson da Topic nº 13136 | PT | 108 | Suplente |
| 62 | Dede da Vulcabras nº 33123 | PMN | 106 | Suplente |
| 63 | Aroldo nº 11135 | PP | 98 | Suplente |
| 64 | Lucivan da Mangabeira nº 21222 | PCB | 97 | Não Eleito |
| 65 | Neves nº 11234 | PP | 97 | Suplente |
| 66 | Arthur Cavalcante nº 10456 | PRB | 91 | Não Eleito |
| 67 | Ricardo Fotografo nº 31348 | PHS | 89 | Suplente |
| 68 | Iranildo Ribeiro nº 36000 | PTC | 89 | Suplente |
| 69 | Tantico nº 15444 | PMDB | 86 | Suplente |
| 70 | Matilde nº 19198 | PTN | 74 | Suplente |
| 71 | Cap Queiroz nº 45444 | PSDB | 73 | Suplente |
| 72 | Izaias da Area Verde nº 21333 | PCB | 72 | Não Eleito |
| 73 | Paulo do Formoso nº 21111 | PCB | 68 | Não Eleito |
| 74 | Mazinho das Caraubas nº 21555 | PCB | 67 | Não Eleito |
| 75 | Flori nº 13800 | PT | 62 | Suplente |
| 76 | Denise Freire nº 13132 | PT | 62 | Suplente |
| 77 | Zilmar da Tiririca nº 21132 | PCB | 60 | Não Eleito |
| 78 | Pedro Bizu nº 13777 | PT | 59 | Suplente |
| 79 | Francisco do Milho nº 11011 | PP | 58 | Suplente |
| 80 | Bill Cunha nº 21123 | PCB | 57 | Não Eleito |
| 81 | Mano Lima nº 43123 | PV | 56 | Não Eleito |
| 82 | Djacir do Tucum nº 21321 | PCB | 51 | Não Eleito |
| 83 | Dr. Ueides nº 36123 | PTC | 50 | Suplente |
| 84 | Fernando de Souza nº 13134 | PT | 50 | Suplente |
| 85 | Cicero Nogueira nº 19201 | PTN | 49 | Suplente |
| 86 | Negona da Lagoa Seca nº 17777 | PSL | 48 | Suplente |
| 87 | Tiago Falcão nº 11123 | PP | 46 | Suplente |
| 88 | Gleidiano Gomes nº 50000 | PSOL | 45 | Não Eleito |
| 89 | Zé Preto nº 36789 | PTC | 44 | Suplente |
| 90 | Cris da Lagoa Seca nº 19626 | PTN | 42 | Suplente |
| 91 | Paulo Frota nº 33348 | PMN | 41 | Suplente |
| 92 | Luizinho do Cumarú nº 11666 | PP | 39 | Suplente |
| 93 | Francisco do Sofá nº 11555 | PP | 37 | Suplente |
| 94 | Nairzangela Falcao nº 43111 | PV | 36 | Não Eleito |
| 95 | Nena A Mulher do Picolé nº 13000 | PT | 35 | Suplente |
| 96 | Noadias nº 21121 | PCB | 27 | Não Eleito |
| 97 | Ricardo Matos nº 13013 | PT | 25 | Suplente |
| 98 | Fleurivania nº 36555 | PTC | 21 | Suplente |
| 99 | Canarinho nº 11134 | PP | 18 | Suplente |
| 100 | Marlene nº 13555 | PT | 15 | Suplente |
| 101 | Wellington nº 31000 | PHS | 14 | Suplente |
| 102 | Angela nº 21650 | PCB | 14 | Não Eleito |
| 103 | Cleide Girão nº 13111 | PT | 12 | Suplente |
| 104 | Francisco do Planalto nº 10321 | PRB | 12 | Não Eleito |
| 105 | Erika da Aldeia nº 21234 | PCB | 10 | Não Eleito |
| 106 | Professor Lopes nº 13138 | PT | 8 | Suplente |
| 107 | Fatima Bezerra nº 13333 | PT | 6 | Suplente |
| 108 | Luci Brasil nº 11137 | PP | 5 | Suplente |
| 109 | Meire Célia nº 13445 | PT | 3 | Suplente |
| 110 | Cynara nº 21777 | PCB | 3 | Não Eleito |
| 111 | Marcos Queiroz nº 43007 | PV | 3 | Não Eleito |
| 112 | Liduina nº 36366 | PTC | 2 | Suplente |
| 113 | Livia Santiago nº 45122 | PSDB | 1 | Suplente |
| 114 | Geimison Falcão nº 13914 | PT | 1 | Suplente |
| 115 | Patricia nº 13999 | PT | 1 | Suplente |
| 116 | Sergio Oliveira nº 43456 | PV | 1 | Não Eleito |
| 117 | Professora Claudia nº 13348 | PT | 1 | Suplente |
| 118 | Sayra Brasil nº 45000 | PSDB | 1 | Suplente |
| 119 | Eliza Pontes nº 36999 | PTC | 1 | Suplente |
| 120 | Odilon Aguiar O Alemão nº 21700 | PCB | 1 | Não Eleito |
| 121 | Rivania nº 15111 | PMDB | 0 | Suplente |
| 122 | Vanuza nº 65000 | PC do B | 0 | Sem resultado |
| 123 | Raquel nº 70000 | PT do B | 0 | Sem resultado |
| 124 | Vania Matias nº 10345 | PRB | 0 | Não Eleito |
| 125 | Maria Iraci nº 45045 | PSDB | 0 | Sem resultado |
| 126 | Aroldo da Oficina nº 70222 | PT do B | 0 | Sem resultado |
| 127 | Lucielia nº 15567 | PMDB | 0 | Suplente |
| 128 | Eduardo Ronald nº 13123 | PT | 0 | Sem resultado |
| 129 | Zé da Lan House nº 70190 | PT do B | 0 | Sem resultado |
| 130 | Ronielly da Aldeia nº 13444 | PT | 0 | Sem resultado |
| 131 | Zelia do Cassio nº 10348 | PRB | 0 | Não Eleito |
| 132 | Risalva nº 11222 | PP | 0 | Suplente |
| 133 | Aldir Ferreira nº 70777 | PT do B | 0 | Sem resultado |
| 134 | Pedro Marcelino nº 70348 | PT do B | 0 | Não Eleito |
| 135 | Maria Aurenivia nº 19147 | PTN | 0 | Suplente |
| 136 | Luciclede nº 36321 | PTC | 0 | Sem resultado |
| 137 | Pastor Edson nº 70123 | PT do B | 0 | Não Eleito |
| 138 | Neusenir nº 50050 | PSOL | 0 | Não Eleito |
| 139 | Alzimar nº 10999 | PRB | 0 | Não Eleito |
| 140 | Nazio nº 21348 | PCB | 0 | Sem resultado |
| 141 | Juciane nº 12348 | PDT | 0 | Sem resultado |
| 142 | Gerismar nº 13144 | PT | 0 | Suplente |
| 143 | Raimunda Barbosa nº 11136 | PP | 0 | Suplente |
| 144 | Assis Galego nº 70321 | PT do B | 0 | Não Eleito |
| 145 | Aline Maia nº 10190 | PRB | 0 | Não Eleito |
| 146 | Pedro Jhonny nº 70333 | PT do B | 0 | Não Eleito |
| 147 | Natividade nº 21007 | PCB | 0 | Não Eleito |
| 148 | Celina das Caraubas nº 21550 | PCB | 0 | Não Eleito |
| 149 | Jozias Carazinho nº 19888 | PTN | 0 | Suplente |
| 150 | Eliane do Escritorio nº 70111 | PT do B | 0 | Sem resultado |
Fonte: TSE – candidaturas e votação por município e zona, eleições municipais de 2012.