Eleições municipais · 2000 · São Paulo
Eleições 2000 em Ibitinga (SP)
3 candidatos a prefeito e 211 a vereador. Prefeito eleito: Florisvaldo (PL). Clique em um nome para ver a trajetória completa.
Prefeito
| Candidato | Vice | Partido | Votos | % | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zé Geraldo | PT | 0 | 0,0% | Não Eleito | |
| Florisvaldo | PL | 0 | 0,0% | Eleito | |
| Roosevelt | PMDB | 0 | 0,0% | Não Eleito |
Cadeiras na Câmara Municipal
Votos para vereador por partido
Vereadores (211 candidatos)
| # | Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neneca nº 11638 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 2 | Sidinei nº 44001 | PRP | 0 | Suplente |
| 3 | Toninho Fortunato nº 14611 | PTB | 0 | Suplente |
| 4 | Adail nº 11606 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 5 | Dirceu Sampaio nº 41606 | PSD | 0 | Suplente |
| 6 | Cuca nº 11668 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 7 | Ademir nº 12610 | PDT | 0 | Suplente |
| 8 | Sao Paulino nº 25608 | PFL | 0 | Suplente |
| 9 | Robson Funileiro nº 20222 | PSC | 0 | Suplente |
| 10 | Luiz Marçal nº 33777 | PMN | 0 | Não Eleito |
| 11 | Ciro Lopes da Silva Filho nº 33555 | PMN | 0 | Não Eleito |
| 12 | Gervalino nº 15800 | PMDB | 0 | Suplente |
| 13 | Douglas Pintor nº 14627 | PTB | 0 | Suplente |
| 14 | Quim nº 12211 | PDT | 0 | Suplente |
| 15 | Jose Luiz dos Santos nº 25601 | PFL | 0 | Suplente |
| 16 | Rosane Maria nº 23333 | PPS | 0 | Suplente |
| 17 | Prof. Maria Ap. Soares Pinheir nº 11636 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 18 | Luiz Carlos Barbeta nº 25666 | PFL | 0 | Suplente |
| 19 | Dionísio nº 15155 | PMDB | 0 | Suplente |
| 20 | Neusa Paixão da Silva Santos nº 70351 | PT do B | 0 | Suplente |
| 21 | Robison nº 22222 | PL | 0 | Eleito |
| 22 | João Candido Gonçalves nº 20200 | PSC | 0 | Suplente |
| 23 | Benedito Manoel nº 20333 | PSC | 0 | Suplente |
| 24 | Antonio Garcia Martins nº 18888 | PST | 0 | Não Eleito |
| 25 | Maria Catarina de Barros nº 15555 | PMDB | 0 | Suplente |
| 26 | Francisca Alaide Fernandes Gos nº 18567 | PST | 0 | Não Eleito |
| 27 | Fabrizio nº 12369 | PDT | 0 | Suplente |
| 28 | Claudio nº 13444 | PT | 0 | Eleito |
| 29 | Mario nº 13954 | PT | 0 | Suplente |
| 30 | Nelson Pinheiro nº 22122 | PL | 0 | Suplente |
| 31 | Montanari nº 22655 | PL | 0 | Suplente |
| 32 | Carlinhos nº 11640 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 33 | Popi nº 25222 | PFL | 0 | Suplente |
| 34 | Sonia Senhorini nº 14651 | PTB | 0 | Suplente |
| 35 | Dirceu nº 18615 | PST | 0 | Não Eleito |
| 36 | Baixinho da Padaria São Paulo nº 11602 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 37 | Donizete nº 11627 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 38 | Romildo Baiano nº 70123 | PT do B | 0 | Suplente |
| 39 | Pinheiro nº 15789 | PMDB | 0 | Eleito |
| 40 | Edval Moreira nº 18444 | PST | 0 | Não Eleito |
| 41 | Ricardinho nº 17400 | PSL | 0 | Não Eleito |
| 42 | Valdemiro Severino da Silva nº 17567 | PSL | 0 | Não Eleito |
| 43 | Balssanufo nº 22133 | PL | 0 | Suplente |
| 44 | Edson (istive) nº 14671 | PTB | 0 | Suplente |
| 45 | Cássio nº 70111 | PT do B | 0 | Suplente |
| 46 | Pastor Waldemar nº 14644 | PTB | 0 | Suplente |
| 47 | Fernando C. Barros Neto nº 25300 | PFL | 0 | Suplente |
| 48 | Madrinha nº 40456 | PSB | 0 | Suplente |
| 49 | Anginho nº 25622 | PFL | 0 | Suplente |
| 50 | Dalva do Tenente nº 14622 | PTB | 0 | Suplente |
| 51 | Dito Abóbora nº 70955 | PT do B | 0 | Suplente |
| 52 | Boi nº 44555 | PRP | 0 | Suplente |
| 53 | Paiakan nº 40123 | PSB | 0 | Suplente |
| 54 | Cesar nº 14600 | PTB | 0 | Suplente |
| 55 | Claudete Biondo nº 11610 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 56 | Maristela nº 22458 | PL | 0 | Suplente |
| 57 | Dorivaldo Ponchio nº 25333 | PFL | 0 | Suplente |
| 58 | Lurdinha Casteli nº 13313 | PT | 0 | Suplente |
| 59 | Sandor Japones nº 12111 | PDT | 0 | Suplente |
| 60 | Donatão nº 13013 | PT | 0 | Suplente |
| 61 | José Joaquim Linares nº 13325 | PT | 0 | Suplente |
| 62 | Carlos Alberto Colturato nº 44607 | PRP | 0 | Suplente |
| 63 | Geraldo do Motaxi Ibitinga nº 14640 | PTB | 0 | Suplente |
| 64 | Moretti nº 14629 | PTB | 0 | Suplente |
| 65 | José Vanderlei Massola nº 25525 | PFL | 0 | Suplente |
| 66 | Reinaldo de Andrade nº 18222 | PST | 0 | Não Eleito |
| 67 | Antonio Aparecido Pedroso nº 18400 | PST | 0 | Não Eleito |
| 68 | Paulo Leme da Silva nº 12609 | PDT | 0 | Suplente |
| 69 | Mario Paulo Costa nº 22123 | PL | 0 | Suplente |
| 70 | Pedro Fábio Plácido nº 18650 | PST | 0 | Não Eleito |
| 71 | Valentim de Oliveira nº 41633 | PSD | 0 | Suplente |
| 72 | Leia Chiquesi nº 25255 | PFL | 0 | Suplente |
| 73 | Lica nº 33333 | PMN | 0 | Não Eleito |
| 74 | Sirlei Bambu nº 17300 | PSL | 0 | Não Eleito |
| 75 | Jair nº 25623 | PFL | 0 | Suplente |
| 76 | Aureo Rodrigues de Souza nº 12345 | PDT | 0 | Eleito |
| 77 | Ticão nº 20444 | PSC | 0 | Suplente |
| 78 | Helena nº 11622 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 79 | Carlinhos da Farmácia nº 13111 | PT | 0 | Suplente |
| 80 | Renata nº 70555 | PT do B | 0 | Suplente |
| 81 | Zezo Wilxenski nº 44444 | PRP | 0 | Suplente |
| 82 | Tania Catalano nº 25400 | PFL | 0 | Suplente |
| 83 | Antonio Meira nº 14612 | PTB | 0 | Suplente |
| 84 | Paulinho Grande nº 22658 | PL | 0 | Suplente |
| 85 | Gregnanim nº 12331 | PDT | 0 | Suplente |
| 86 | Nando nº 14616 | PTB | 0 | Suplente |
| 87 | Osvaldo Manoel nº 20555 | PSC | 0 | Suplente |
| 88 | Janete nº 22457 | PL | 0 | Suplente |
| 89 | Antonio Roberto Peterlini Horn nº 12333 | PDT | 0 | Suplente |
| 90 | Cleso Chiconato nº 14698 | PTB | 0 | Suplente |
| 91 | Ivandira Sandoval nº 18500 | PST | 0 | Não Eleito |
| 92 | Coqueiro nº 12222 | PDT | 0 | Suplente |
| 93 | Celia do Ibiti nº 12123 | PDT | 0 | Suplente |
| 94 | Cristina Rodrigues de Godoi nº 25800 | PFL | 0 | Suplente |
| 95 | Antonio Carlos Bersano nº 17555 | PSL | 0 | Não Eleito |
| 96 | Regina Faria nº 41641 | PSD | 0 | Suplente |
| 97 | Luis Bandeira nº 11612 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 98 | Cidinha Advogada nº 14607 | PTB | 0 | Suplente |
| 99 | Zé Rico nº 44111 | PRP | 0 | Suplente |
| 100 | Goianito nº 17777 | PSL | 0 | Não Eleito |
| 101 | Carlota nº 17222 | PSL | 0 | Não Eleito |
| 102 | Cida nº 22555 | PL | 0 | Suplente |
| 103 | Dr. Alexandre Saad nº 11607 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 104 | Jacob nº 17500 | PSL | 0 | Não Eleito |
| 105 | Izildinha nº 44333 | PRP | 0 | Suplente |
| 106 | Hiroshi nº 44500 | PRP | 0 | Suplente |
| 107 | Robson Augusto Fernandes nº 20300 | PSC | 0 | Suplente |
| 108 | Dito Ferrari nº 14608 | PTB | 0 | Suplente |
| 109 | Mirtes Aparecida Alves nº 13455 | PT | 0 | Suplente |
| 110 | Miro nº 15602 | PMDB | 0 | Suplente |
| 111 | Bueno nº 12456 | PDT | 0 | Suplente |
| 112 | Valmir Aparecido Batiston nº 25612 | PFL | 0 | Suplente |
| 113 | Mirinho Catalano nº 15607 | PMDB | 0 | Suplente |
| 114 | Joaquim do Saae nº 41655 | PSD | 0 | Suplente |
| 115 | Miriam nº 22221 | PL | 0 | Suplente |
| 116 | Bras Aparecido Mendes nº 70333 | PT do B | 0 | Suplente |
| 117 | Kalil nº 14610 | PTB | 0 | Eleito |
| 118 | Maria Spoliar nº 70500 | PT do B | 0 | Suplente |
| 119 | Irineu Fernandes nº 14695 | PTB | 0 | Suplente |
| 120 | Baiano nº 41696 | PSD | 0 | Suplente |
| 121 | Tobias nº 11633 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 122 | Walter nº 11611 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 123 | Moacir nº 41624 | PSD | 0 | Suplente |
| 124 | Joaquim Claudio nº 22199 | PL | 0 | Eleito (média) |
| 125 | Maria Lúcia nº 18555 | PST | 0 | Não Eleito |
| 126 | Antonio José da Costa Neto nº 13258 | PT | 0 | Eleito (média) |
| 127 | Ju nº 70609 | PT do B | 0 | Suplente |
| 128 | Fia nº 11600 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 129 | Sanacato nº 25625 | PFL | 0 | Eleito |
| 130 | Zélia nº 13888 | PT | 0 | Suplente |
| 131 | Nelson nº 25133 | PFL | 0 | Suplente |
| 132 | Coqueiro Pires nº 22456 | PL | 0 | Suplente |
| 133 | Adagoberto nº 15222 | PMDB | 0 | Suplente |
| 134 | Geraldinho nº 12312 | PDT | 0 | Eleito |
| 135 | Braguinha nº 40111 | PSB | 0 | Suplente |
| 136 | Constantini nº 22888 | PL | 0 | Eleito |
| 137 | João Divino Dias nº 11660 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 138 | Vanderlei Mariano de Almeida nº 12225 | PDT | 0 | Suplente |
| 139 | Maria José Sanches nº 70400 | PT do B | 0 | Suplente |
| 140 | Cambraia nº 22333 | PL | 0 | Suplente |
| 141 | Celso Leite de Campos nº 41615 | PSD | 0 | Suplente |
| 142 | Sirlei do Sindicato nº 22789 | PL | 0 | Suplente |
| 143 | Gidel nº 12580 | PDT | 0 | Suplente |
| 144 | Iaco nº 18666 | PST | 0 | Não Eleito |
| 145 | Dudu nº 25123 | PFL | 0 | Suplente |
| 146 | Rita do Pt nº 13999 | PT | 0 | Suplente |
| 147 | Leia Rodrigues nº 70456 | PT do B | 0 | Suplente |
| 148 | Carlinho nº 14656 | PTB | 0 | Suplente |
| 149 | Edinel Pinto nº 17800 | PSL | 0 | Não Eleito |
| 150 | Racy nº 40610 | PSB | 0 | Suplente |
| 151 | Lu Pedreiro nº 14638 | PTB | 0 | Suplente |
| 152 | Itao nº 13513 | PT | 0 | Suplente |
| 153 | Jose Roberto nº 22615 | PL | 0 | Suplente |
| 154 | Marcia Cristina Barbosa nº 25610 | PFL | 0 | Suplente |
| 155 | Moura nº 11699 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 156 | Pastor Waldivino nº 22777 | PL | 0 | Suplente |
| 157 | Francisco das Chagas nº 13333 | PT | 0 | Eleito |
| 158 | Roberto nº 11687 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 159 | Rosa Maria Policial nº 25500 | PFL | 0 | Suplente |
| 160 | Gileno nº 11625 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 161 | Jeronimo nº 13655 | PT | 0 | Suplente |
| 162 | Bidu nº 44222 | PRP | 0 | Suplente |
| 163 | Osias Soares de Oliveira nº 13456 | PT | 0 | Suplente |
| 164 | Raul Seichas nº 12113 | PDT | 0 | Suplente |
| 165 | Fatima Pacola nº 22356 | PL | 0 | Suplente |
| 166 | Elvis nº 12369 | PDT | 0 | Suplente |
| 167 | Magali Siriani nº 25250 | PFL | 0 | Suplente |
| 168 | Furquinho nº 15621 | PMDB | 0 | Suplente |
| 169 | Francisco da Silva nº 13500 | PT | 0 | Suplente |
| 170 | Duilio Juliel Galli nº 12555 | PDT | 0 | Suplente |
| 171 | Nivaldo Martins nº 70644 | PT do B | 0 | Suplente |
| 172 | Angelina Zelico Martins nº 25999 | PFL | 0 | Suplente |
| 173 | Paulo nº 15015 | PMDB | 0 | Suplente |
| 174 | Maria Salles Cupini nº 12999 | PDT | 0 | Suplente |
| 175 | Profeta nº 17303 | PSL | 0 | Não Eleito |
| 176 | João Pereira Gonçalves nº 15660 | PMDB | 0 | Suplente |
| 177 | Eliane Rufino nº 22334 | PL | 0 | Suplente |
| 178 | Nivaldo nº 15624 | PMDB | 0 | Suplente |
| 179 | Nelson do Cbi nº 13555 | PT | 0 | Suplente |
| 180 | Lutaif nº 25615 | PFL | 0 | Suplente |
| 181 | Mira nº 22666 | PL | 0 | Eleito |
| 182 | Djalma Antonio Sampaio nº 15111 | PMDB | 0 | Eleito |
| 183 | J. Carlos Thomaz nº 13777 | PT | 0 | Suplente |
| 184 | Euclides de Oliveira nº 18123 | PST | 0 | Não Eleito |
| 185 | Wanda do Grego nº 14666 | PTB | 0 | Suplente |
| 186 | Isaac nº 15540 | PMDB | 0 | Eleito |
| 187 | Raquel Lorusso nº 40613 | PSB | 0 | Eleito |
| 188 | Vera Lucia nº 11630 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 189 | João Batista Barbosa nº 13633 | PT | 0 | Suplente |
| 190 | Marina Porfirio nº 13133 | PT | 0 | Suplente |
| 191 | Peu nº 11619 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 192 | Maura Mochiute nº 41637 | PSD | 0 | Suplente |
| 193 | Nivaldo Fotografo nº 14633 | PTB | 0 | Suplente |
| 194 | Bocão nº 14000 | PTB | 0 | Suplente |
| 195 | Valdirzinho nº 25611 | PFL | 0 | Eleito |
| 196 | Anilton nº 22444 | PL | 0 | Suplente |
| 197 | Sérgio Hirabahasi nº 13222 | PT | 0 | Suplente |
| 198 | Lenice Aparecida Camilo nº 18800 | PST | 0 | Não Eleito |
| 199 | Bira Policia nº 12344 | PDT | 0 | Suplente |
| 200 | Zé Carlos nº 11650 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 201 | Ranzoti nº 13113 | PT | 0 | Suplente |
| 202 | Zildo Lazaro nº 22454 | PL | 0 | Suplente |
| 203 | Benedicto Aparecido nº 15620 | PMDB | 0 | Suplente |
| 204 | Luciano nº 14614 | PTB | 0 | Suplente |
| 205 | Sandrinha nº 17333 | PSL | 0 | Não Eleito |
| 206 | Samuel Alves de Arruda nº 15630 | PMDB | 0 | Eleito (média) |
| 207 | Silvio Bezerra de Souza nº 44777 | PRP | 0 | Suplente |
| 208 | Chico do Cambará nº 11613 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 209 | Santo do Cambará nº 15627 | PMDB | 0 | Suplente |
| 210 | Benedito Prado nº 41630 | PSD | 0 | Suplente |
| 211 | Jo nº 33666 | PMN | 0 | Não Eleito |
Fonte: TSE – candidaturas e votação por município e zona, eleições municipais de 2000.