Eleições municipais · 2000 · Rio Grande do Sul
Eleições 2000 em Bagé (RS)
5 candidatos a prefeito e 184 a vereador. Prefeito eleito: Mainardi (PT). Clique em um nome para ver a trajetória completa.
Prefeito
Cadeiras na Câmara Municipal
Votos para vereador por partido
Vereadores (184 candidatos)
| # | Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiram César Blanco Gogia nº 40622 | PSB | 0 | Suplente |
| 2 | Dr. Czermainski nº 13021 | PT | 0 | Suplente |
| 3 | Reinoldo nº 15016 | PMDB | 0 | Suplente |
| 4 | Sidney Domingues nº 15888 | PMDB | 0 | Suplente |
| 5 | Nei Cougo nº 13620 | PT | 0 | Suplente |
| 6 | Luís Eduardo Colombo nº 13613 | PT | 0 | Eleito |
| 7 | Doutor Antoninho nº 22604 | PL | 0 | Suplente |
| 8 | Pinto nº 14666 | PTB | 0 | Suplente |
| 9 | Ivani Ferreira nº 13221 | PT | 0 | Suplente |
| 10 | Emilio Caetano Lunes Martins nº 15010 | PMDB | 0 | Suplente |
| 11 | Santa Geneci nº 14654 | PTB | 0 | Suplente |
| 12 | Bira Castelhano nº 12699 | PDT | 0 | Suplente |
| 13 | Crodoaldo Rodrigues nº 11675 | PPB | 0 | Suplente |
| 14 | Palma nº 12690 | PDT | 0 | Suplente |
| 15 | Dr. Ruben nº 13640 | PT | 0 | Eleito |
| 16 | Laudares Urrutia nº 13222 | PT | 0 | Suplente |
| 17 | Bira Noble nº 14567 | PTB | 0 | Suplente |
| 18 | Wilson nº 12632 | PDT | 0 | Suplente |
| 19 | Fernandinho nº 25111 | PFL | 0 | Suplente |
| 20 | Sapiran Brito nº 12612 | PDT | 0 | Suplente |
| 21 | Washington nº 13331 | PT | 0 | Suplente |
| 22 | Portela nº 25688 | PFL | 0 | Suplente |
| 23 | João Arlindo Monte Rosado nº 25251 | PFL | 0 | Suplente |
| 24 | Volmir nº 12938 | PDT | 0 | Suplente |
| 25 | José Flores Fagundes Gonçalves nº 40639 | PSB | 0 | Suplente |
| 26 | Glenio Cunha nº 25425 | PFL | 0 | Suplente |
| 27 | O Mórmon nº 23658 | PPS | 0 | Suplente |
| 28 | Paulo Inácio nº 25725 | PFL | 0 | Suplente |
| 29 | Valentim Rau nº 25555 | PFL | 0 | Suplente |
| 30 | Paulo Eletricista nº 12622 | PDT | 0 | Suplente |
| 31 | Miriam nº 12669 | PDT | 0 | Suplente |
| 32 | Professor Vanderlei nº 11660 | PPB | 0 | Registro Negado Antes Da Eleição |
| 33 | Ana Cristina Vieira Freita nº 40611 | PSB | 0 | Suplente |
| 34 | Wainer nº 13604 | PT | 0 | Suplente |
| 35 | Sergio de Oliveira Ursus nº 13444 | PT | 0 | Suplente |
| 36 | Golbery Porto Marques nº 40601 | PSB | 0 | Suplente |
| 37 | Milton Carlos Fabrica Martins nº 11699 | PPB | 0 | Suplente |
| 38 | Dejalma Leite nº 15333 | PMDB | 0 | Suplente |
| 39 | Ivan Lima nº 12610 | PDT | 0 | Eleito (média) |
| 40 | Hugo Caldeira nº 15222 | PMDB | 0 | Suplente |
| 41 | Amarelo nº 21222 | PCB | 0 | Suplente |
| 42 | Rivaldo Barroso nº 15666 | PMDB | 0 | Suplente |
| 43 | Gomes nº 45123 | PSDB | 0 | Suplente |
| 44 | Zé Carlos Dias nº 45045 | PSDB | 0 | Suplente |
| 45 | Dr. Fayad nº 11630 | PPB | 0 | Suplente |
| 46 | Luiz Carlos nº 15611 | PMDB | 0 | Suplente |
| 47 | Professora Magda nº 14113 | PTB | 0 | Suplente |
| 48 | Ana Lúcia Bianchin nº 13555 | PT | 0 | Suplente |
| 49 | Caio Ferreira nº 13646 | PT | 0 | Eleito |
| 50 | Godoy nº 11120 | PPB | 0 | Suplente |
| 51 | Valtair O Radialista nº 40678 | PSB | 0 | Suplente |
| 52 | Narval nº 14624 | PTB | 0 | Suplente |
| 53 | Valmor Perez nº 25007 | PFL | 0 | Suplente |
| 54 | Saliba nº 12648 | PDT | 0 | Suplente |
| 55 | Adão nº 12660 | PDT | 0 | Suplente |
| 56 | Dr. Mario Mena nº 25678 | PFL | 0 | Eleito |
| 57 | Bob Dce nº 14614 | PTB | 0 | Eleito (média) |
| 58 | Cléia nº 13777 | PT | 0 | Suplente |
| 59 | Eloina nº 12625 | PDT | 0 | Suplente |
| 60 | Pedro nº 11680 | PPB | 0 | Suplente |
| 61 | Pedro da Silva Morrudo nº 15199 | PMDB | 0 | Suplente |
| 62 | Ricardo Sena nº 14607 | PTB | 0 | Suplente |
| 63 | Nelson dos Santos Monteiro nº 25749 | PFL | 0 | Suplente |
| 64 | Nelmar Castro nº 14734 | PTB | 0 | Suplente |
| 65 | Sonia Mara Gomes Leite nº 11677 | PPB | 0 | Eleito |
| 66 | Neco nº 15601 | PMDB | 0 | Suplente |
| 67 | Centena nº 11655 | PPB | 0 | Suplente |
| 68 | Walmir nº 15444 | PMDB | 0 | Suplente |
| 69 | Cléo Gomes Cougo nº 13456 | PT | 0 | Suplente |
| 70 | Joarez nº 14620 | PTB | 0 | Suplente |
| 71 | Silton Carvalho Leão nº 40660 | PSB | 0 | Suplente |
| 72 | Professor Pedro nº 45999 | PSDB | 0 | Eleito |
| 73 | Dra Edith nº 45668 | PSDB | 0 | Suplente |
| 74 | Ivan Casartelli nº 15015 | PMDB | 0 | Eleito |
| 75 | Dal Molin nº 15123 | PMDB | 0 | Eleito (média) |
| 76 | Paulo Itagiba nº 25619 | PFL | 0 | Suplente |
| 77 | Glenio Brião nº 14615 | PTB | 0 | Suplente |
| 78 | Favorino nº 14111 | PTB | 0 | Suplente |
| 79 | José Élcio Martins Castêncio nº 40686 | PSB | 0 | Suplente |
| 80 | Ratinho nº 13999 | PT | 0 | Suplente |
| 81 | Ricardo Franzen nº 14777 | PTB | 0 | Suplente |
| 82 | Silvio Nunes Machado nº 25625 | PFL | 0 | Eleito |
| 83 | Donicht nº 25999 | PFL | 0 | Suplente |
| 84 | Humberto Gasso nº 11644 | PPB | 0 | Suplente |
| 85 | Adão Cesar Mattos nº 12666 | PDT | 0 | Suplente |
| 86 | Maninho nº 12650 | PDT | 0 | Suplente |
| 87 | Cavalheiro nº 25611 | PFL | 0 | Suplente |
| 88 | João Francisco Silveira Bueno nº 40666 | PSB | 0 | Suplente |
| 89 | Valdir nº 13303 | PT | 0 | Suplente |
| 90 | Orvandil da Luz nº 11640 | PPB | 0 | Suplente |
| 91 | Santos nº 14687 | PTB | 0 | Suplente |
| 92 | Beto do Violão nº 12643 | PDT | 0 | Suplente |
| 93 | Manoel Luiz Machado nº 22622 | PL | 0 | Eleito |
| 94 | Márcia Luisa Pacheco Torres nº 13123 | PT | 0 | Suplente |
| 95 | Saul nº 12642 | PDT | 0 | Suplente |
| 96 | Mota nº 15555 | PMDB | 0 | Suplente |
| 97 | Arlindinho nº 11654 | PPB | 0 | Suplente |
| 98 | Ramos nº 12613 | PDT | 0 | Suplente |
| 99 | Pacote nº 13607 | PT | 0 | Suplente |
| 100 | José Barcellos Machado nº 12777 | PDT | 0 | Suplente |
| 101 | Vilson nº 12644 | PDT | 0 | Suplente |
| 102 | Francisco Estigaribia Martins nº 40677 | PSB | 0 | Suplente |
| 103 | Arnaldo nº 15001 | PMDB | 0 | Suplente |
| 104 | Alberto Olmar Hoffmann nº 25222 | PFL | 0 | Suplente |
| 105 | Nicanor Coelho Fara nº 13213 | PT | 0 | Suplente |
| 106 | Nilson Wild nº 25708 | PFL | 0 | Suplente |
| 107 | Oscar Collares nº 12654 | PDT | 0 | Suplente |
| 108 | Pachequinho nº 12689 | PDT | 0 | Suplente |
| 109 | Valentim Casalli nº 12633 | PDT | 0 | Suplente |
| 110 | Julinho nº 11688 | PPB | 0 | Suplente |
| 111 | Marcio Fonseca nº 11613 | PPB | 0 | Suplente |
| 112 | Maurente nº 15633 | PMDB | 0 | Suplente |
| 113 | Valter nº 15026 | PMDB | 0 | Suplente |
| 114 | Mário Rochinhas nº 14001 | PTB | 0 | Suplente |
| 115 | Vilmar Xavier nº 12456 | PDT | 0 | Suplente |
| 116 | Flavius D´ajulia Borba nº 13678 | PT | 0 | Suplente |
| 117 | Melo nº 11602 | PPB | 0 | Suplente |
| 118 | Felipe nº 13013 | PT | 0 | Suplente |
| 119 | Agnelo Freitas nº 14621 | PTB | 0 | Suplente |
| 120 | Fotógrafo Gleider nº 14601 | PTB | 0 | Suplente |
| 121 | Jesus Assunção Alves Paiva nº 40670 | PSB | 0 | Suplente |
| 122 | Claudio nº 11622 | PPB | 0 | Eleito (média) |
| 123 | Nildo Hendler nº 15999 | PMDB | 0 | Suplente |
| 124 | Nestor Rigueira nº 25667 | PFL | 0 | Suplente |
| 125 | Caldeira nº 45111 | PSDB | 0 | Suplente |
| 126 | Alemão nº 13513 | PT | 0 | Suplente |
| 127 | Ricardo nº 12696 | PDT | 0 | Eleito |
| 128 | Fernando nº 15044 | PMDB | 0 | Suplente |
| 129 | Delvo nº 13633 | PT | 0 | Eleito |
| 130 | Scoto nº 12638 | PDT | 0 | Suplente |
| 131 | Luis Gustavo Moreira de Morais nº 25777 | PFL | 0 | Suplente |
| 132 | Marília de Azevedo nº 13014 | PT | 0 | Suplente |
| 133 | Domingos nº 13111 | PT | 0 | Suplente |
| 134 | Wilian César Silva Dias nº 40699 | PSB | 0 | Suplente |
| 135 | Chaéco nº 12649 | PDT | 0 | Suplente |
| 136 | Doutor Amarilio Sturza nº 12615 | PDT | 0 | Suplente |
| 137 | Nádia nº 13713 | PT | 0 | Suplente |
| 138 | Oni de Oliveira Marques nº 40652 | PSB | 0 | Suplente |
| 139 | Leandro Azambuja nº 45678 | PSDB | 0 | Suplente |
| 140 | Jorge Marques nº 45666 | PSDB | 0 | Suplente |
| 141 | Nei Domingues nº 23636 | PPS | 0 | Suplente |
| 142 | Elda Blois Gasparri nº 11633 | PPB | 0 | Eleito |
| 143 | Carmen Vera Rivas Mendes nº 40633 | PSB | 0 | Suplente |
| 144 | Paulo Pedra nº 45888 | PSDB | 0 | Suplente |
| 145 | Ferraz nº 13113 | PT | 0 | Suplente |
| 146 | Reginaldo Machado dos Santos nº 40610 | PSB | 0 | Suplente |
| 147 | Neto nº 45555 | PSDB | 0 | Suplente |
| 148 | Pelé nº 14888 | PTB | 0 | Suplente |
| 149 | Valdir Leite nº 40680 | PSB | 0 | Suplente |
| 150 | Oscarino nº 11611 | PPB | 0 | Suplente |
| 151 | Zeca nº 13413 | PT | 0 | Suplente |
| 152 | Vicente de Paula Soares Nunes nº 40657 | PSB | 0 | Suplente |
| 153 | Mário Francisco Lemos nº 40690 | PSB | 0 | Suplente |
| 154 | Zuleikar nº 31031 | PHS | 0 | Suplente |
| 155 | Maria Cristina M. N. Lahorgue nº 40604 | PSB | 0 | Suplente |
| 156 | Maristel nº 40667 | PSB | 0 | Suplente |
| 157 | Ubaldo Brasil Saraçol nº 40650 | PSB | 0 | Eleito (média) |
| 158 | Argeu Madeira nº 13622 | PT | 0 | Suplente |
| 159 | Luiz Carlos Brião nº 40613 | PSB | 0 | Suplente |
| 160 | Carlos Alberto Boer nº 25644 | PFL | 0 | Suplente |
| 161 | Vanderlei nº 25333 | PFL | 0 | Suplente |
| 162 | Bico nº 13913 | PT | 0 | Suplente |
| 163 | Chico Brizola nº 12345 | PDT | 0 | Eleito |
| 164 | Paulinho Vesgo nº 40698 | PSB | 0 | Eleito |
| 165 | Valpir Sena nº 12655 | PDT | 0 | Suplente |
| 166 | Gilberto da Silva nº 13762 | PT | 0 | Suplente |
| 167 | Airton nº 40640 | PSB | 0 | Suplente |
| 168 | Garcia nº 45222 | PSDB | 0 | Suplente |
| 169 | Bolinha nº 15644 | PMDB | 0 | Suplente |
| 170 | Jk nº 13313 | PT | 0 | Suplente |
| 171 | José Henrique Ramos das Chagas nº 25655 | PFL | 0 | Suplente |
| 172 | Ivan Cesar Camargo Farinha nº 13888 | PT | 0 | Suplente |
| 173 | Marcus nº 14622 | PTB | 0 | Suplente |
| 174 | Teixeira nº 11666 | PPB | 0 | Eleito |
| 175 | Graciano Aristimunha nº 25666 | PFL | 0 | Suplente |
| 176 | Leal nº 65123 | PC do B | 0 | Suplente |
| 177 | Sávio nº 12630 | PDT | 0 | Suplente |
| 178 | Dagimar Bozza nº 12617 | PDT | 0 | Suplente |
| 179 | Doutor Degobi nº 11601 | PPB | 0 | Suplente |
| 180 | Paulo Loureiro nº 13333 | PT | 0 | Suplente |
| 181 | Olnei nº 14789 | PTB | 0 | Suplente |
| 182 | Moussa nº 40636 | PSB | 0 | Suplente |
| 183 | Gilberto nº 13813 | PT | 0 | Suplente |
| 184 | Adriana Lara nº 14333 | PTB | 0 | Eleito |
Fonte: TSE – candidaturas e votação por município e zona, eleições municipais de 2000.