Eleições municipais · 2000 · Paraná
Eleições 2000 em Rolândia (PR)
4 candidatos a prefeito e 125 a vereador. Prefeito eleito: Eurides Moura (PMDB). Clique em um nome para ver a trajetória completa.
Prefeito
| Candidato | Vice | Partido | Votos | % | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Mafalda | PSDC | 0 | 0,0% | Não Eleito | |
| Johnny Lehmann - Joni - | PTB | 0 | 0,0% | Não Eleito | |
| Ticão | PPB | 0 | 0,0% | Não Eleito | |
| Eurides Moura | PMDB | 0 | 0,0% | Eleito |
Cadeiras na Câmara Municipal
Votos para vereador por partido
Vereadores (125 candidatos)
| # | Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Rui nº 40654 | PSB | 0 | Suplente |
| 2 | Marcelino nº 25678 | PFL | 0 | Suplente |
| 3 | Chiarelli nº 25632 | PFL | 0 | Suplente |
| 4 | Dinair Bardacon nº 40124 | PSB | 0 | Suplente |
| 5 | Mineiro do Mercado nº 15630 | PMDB | 0 | Suplente |
| 6 | Nilson nº 14766 | PTB | 0 | Suplente |
| 7 | Luiz Silva nº 40333 | PSB | 0 | Suplente |
| 8 | Joaozinho nº 23580 | PPS | 0 | Suplente |
| 9 | Paulo Santis nº 15678 | PMDB | 0 | Eleito (média) |
| 10 | Rosa Brambilla nº 40204 | PSB | 0 | Suplente |
| 11 | Jose Rubens Massuci, Rubinho nº 14444 | PTB | 0 | Eleito (média) |
| 12 | Jose Alves nº 25614 | PFL | 0 | Suplente |
| 13 | Hilso Goncalves da Rocha nº 25600 | PFL | 0 | Suplente |
| 14 | Guelao nº 45645 | PSDB | 0 | Suplente |
| 15 | Ademar H Rodrigues nº 15615 | PMDB | 0 | Suplente |
| 16 | Tonhão nº 27700 | PSDC | 0 | Não Eleito |
| 17 | Ismael nº 45600 | PSDB | 0 | Eleito (média) |
| 18 | Julio nº 45621 | PSDB | 0 | Suplente |
| 19 | Carlos Ferreira - Ferreira nº 23789 | PPS | 0 | Suplente |
| 20 | Vanilso Francisco Vanilso nº 14144 | PTB | 0 | Suplente |
| 21 | Gabriel nº 45650 | PSDB | 0 | Suplente |
| 22 | Nelson Armacollo nº 11345 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 23 | Claudinei nº 45628 | PSDB | 0 | Suplente |
| 24 | Tia Luci nº 15699 | PMDB | 0 | Suplente |
| 25 | Degan nº 27777 | PSDC | 0 | Não Eleito |
| 26 | Niltinho nº 25699 | PFL | 0 | Suplente |
| 27 | Edinho Costa nº 23111 | PPS | 0 | Suplente |
| 28 | Joao Usso nº 11010 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 29 | Cidinho nº 27767 | PSDC | 0 | Não Eleito |
| 30 | Eli Feltran nº 11011 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 31 | Juarez Batista Andrade nº 11666 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 32 | Cabelo nº 20123 | PSC | 0 | Suplente |
| 33 | Tia Lucia nº 12365 | PDT | 0 | Suplente |
| 34 | Giordani nº 40123 | PSB | 0 | Suplente |
| 35 | Jefferson Mologni nº 40125 | PSB | 0 | Suplente |
| 36 | Silvio nº 12390 | PDT | 0 | Suplente |
| 37 | Laranjinha nº 20101 | PSC | 0 | Suplente |
| 38 | Luiz Yoshio Hoshino nº 25633 | PFL | 0 | Suplente |
| 39 | Carlito Gato nº 27720 | PSDC | 0 | Não Eleito |
| 40 | Sergio Tupan nº 11234 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 41 | Joao Vrena nº 25680 | PFL | 0 | Suplente |
| 42 | Jose Osmar nº 12369 | PDT | 0 | Suplente |
| 43 | Vera Lucia nº 20555 | PSC | 0 | Suplente |
| 44 | Neide Aparecida nº 20121 | PSC | 0 | Suplente |
| 45 | Americo Jose Conceicao nº 11200 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 46 | Miguel Kolarovic - Miguel nº 14789 | PTB | 0 | Suplente |
| 47 | Italo nº 14144 | PTB | 0 | Suplente |
| 48 | Zoinho nº 25651 | PFL | 0 | Suplente |
| 49 | Lincoln nº 40613 | PSB | 0 | Suplente |
| 50 | Paulinho nº 12356 | PDT | 0 | Eleito |
| 51 | Miltinho nº 23610 | PPS | 0 | Eleito |
| 52 | Chiquinho nº 45660 | PSDB | 0 | Suplente |
| 53 | Jo nº 14762 | PTB | 0 | Suplente |
| 54 | Jose Crosciatti nº 11123 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 55 | Juliana do Jose Herions nº 23123 | PPS | 0 | Suplente |
| 56 | Mologni nº 15633 | PMDB | 0 | Suplente |
| 57 | Aparecido Mantovani nº 11542 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 58 | Cazuza nº 27717 | PSDC | 0 | Não Eleito |
| 59 | Demilson nº 23222 | PPS | 0 | Suplente |
| 60 | Sargento Danilson nº 15650 | PMDB | 0 | Eleito |
| 61 | Cavalo nº 23140 | PPS | 0 | Suplente |
| 62 | Marega nº 23100 | PPS | 0 | Suplente |
| 63 | Narciso nº 15601 | PMDB | 0 | Eleito |
| 64 | Mota da Loterica nº 45670 | PSDB | 0 | Suplente |
| 65 | Jose Maria nº 12699 | PDT | 0 | Suplente |
| 66 | Miguel Messias Gomes nº 20215 | PSC | 0 | Suplente |
| 67 | Alvaro nº 12344 | PDT | 0 | Suplente |
| 68 | Walter, Pelego, Motoca nº 23554 | PPS | 0 | Suplente |
| 69 | Alfredao da Janeta nº 40699 | PSB | 0 | Suplente |
| 70 | Cido nº 40640 | PSB | 0 | Suplente |
| 71 | Jose Junior nº 25698 | PFL | 0 | Suplente |
| 72 | Ailton Aparecido nº 27710 | PSDC | 0 | Não Eleito |
| 73 | Eugenio nº 15666 | PMDB | 0 | Eleito |
| 74 | Maria do Posto nº 45613 | PSDB | 0 | Suplente |
| 75 | Ze de Paula nº 15608 | PMDB | 0 | Suplente |
| 76 | Sergio Camargo nº 45677 | PSDB | 0 | Suplente |
| 77 | Campaner nº 12620 | PDT | 0 | Suplente |
| 78 | Caco Berbel nº 15622 | PMDB | 0 | Suplente |
| 79 | Barao nº 12610 | PDT | 0 | Suplente |
| 80 | Mara nº 45620 | PSDB | 0 | Suplente |
| 81 | Sartori Lourdes Maria nº 11120 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 82 | Carlos Arruda nº 40789 | PSB | 0 | Suplente |
| 83 | Zenaide nº 14764 | PTB | 0 | Suplente |
| 84 | Vamba nº 15640 | PMDB | 0 | Suplente |
| 85 | Alberto nº 45644 | PSDB | 0 | Suplente |
| 86 | Moraes nº 15610 | PMDB | 0 | Suplente |
| 87 | Amarildo nº 45655 | PSDB | 0 | Suplente |
| 88 | Silvia Conceicao nº 40140 | PSB | 0 | Suplente |
| 89 | Selma nº 25626 | PFL | 0 | Suplente |
| 90 | Neusa Camargo nº 11001 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 91 | Osmar nº 14768 | PTB | 0 | Suplente |
| 92 | Manuel Salles da Fonseca nº 11541 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 93 | Professor Dirceu nº 15634 | PMDB | 0 | Suplente |
| 94 | Maurão nº 27715 | PSDC | 0 | Não Eleito |
| 95 | Marcelo do Pastel nº 23350 | PPS | 0 | Suplente |
| 96 | Sebastiao F da Silva nº 14109 | PTB | 0 | Suplente |
| 97 | Helena Wagnheimer nº 40635 | PSB | 0 | Suplente |
| 98 | Bettim nº 12580 | PDT | 0 | Suplente |
| 99 | Osvanir de Salles - Osvanir nº 14602 | PTB | 0 | Suplente |
| 100 | Cicero Aparecido nº 20625 | PSC | 0 | Suplente |
| 101 | Luiz Cardoso nº 40224 | PSB | 0 | Suplente |
| 102 | Osvaldo nº 20720 | PSC | 0 | Suplente |
| 103 | Claudio do Prado nº 11111 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 104 | Natal nº 23000 | PPS | 0 | Suplente |
| 105 | Silvio Alexandre C Mello nº 11005 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 106 | Cerso Novuo Yamada, Cerso nº 23456 | PPS | 0 | Suplente |
| 107 | Acedo nº 12650 | PDT | 0 | Suplente |
| 108 | Valdomiro - Anesi nº 12345 | PDT | 0 | Eleito (média) |
| 109 | Eneide Huss nº 15651 | PMDB | 0 | Suplente |
| 110 | Milton nº 12680 | PDT | 0 | Suplente |
| 111 | Waldiceu Aparecido Verri nº 40606 | PSB | 0 | Eleito |
| 112 | Duarte Ademir Duarte nº 14613 | PTB | 0 | Suplente |
| 113 | Eneias Galvão - Eneias nº 14610 | PTB | 0 | Eleito |
| 114 | Daisy nº 40444 | PSB | 0 | Suplente |
| 115 | Leo nº 23500 | PPS | 0 | Suplente |
| 116 | Arno Andre Giesen nº 40109 | PSB | 0 | Eleito (média) |
| 117 | Aurora da Silva Tomaz Aurora nº 14769 | PTB | 0 | Suplente |
| 118 | Moco nº 40510 | PSB | 0 | Suplente |
| 119 | Leu nº 15623 | PMDB | 0 | Suplente |
| 120 | Rossimar nº 15624 | PMDB | 0 | Suplente |
| 121 | Toninho da Farmacia nº 15611 | PMDB | 0 | Suplente |
| 122 | Marisa Farmacia nº 27799 | PSDC | 0 | Não Eleito |
| 123 | Jairo Sorpreso nº 11020 | PPB | 0 | Não Eleito |
| 124 | Calderan nº 40650 | PSB | 0 | Suplente |
| 125 | Jose de Castro nº 45678 | PSDB | 0 | Eleito |
Fonte: TSE – candidaturas e votação por município e zona, eleições municipais de 2000.