Eleições municipais · 2000 · Paraná
Eleições 2000 em Cambira (PR)
3 candidatos a prefeito e 69 a vereador. Prefeito eleito: Sidney Bellini (PSDB). Clique em um nome para ver a trajetória completa.
Prefeito
| Candidato | Vice | Partido | Votos | % | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toninho Miksza | PFL | 0 | 0,0% | Não Eleito | |
| Sidney Bellini | PSDB | 0 | 0,0% | Eleito | |
| Laercio Barriquelo | PTB | 0 | 0,0% | Não Eleito |
Cadeiras na Câmara Municipal
Votos para vereador por partido
Vereadores (69 candidatos)
| # | Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas nº 14612 | PTB | 0 | Eleito |
| 2 | Tumurto nº 25555 | PFL | 0 | Suplente |
| 3 | Walter nº 12333 | PDT | 0 | Suplente |
| 4 | Toniquinho nº 25630 | PFL | 0 | Suplente |
| 5 | Menosse nº 44123 | PRP | 0 | Suplente |
| 6 | Toninho da Alface nº 23111 | PPS | 0 | Suplente |
| 7 | Helinho dos Dourados nº 11234 | PPB | 0 | Suplente |
| 8 | José Luiz nº 11611 | PPB | 0 | Suplente |
| 9 | José Reis nº 11110 | PPB | 0 | Suplente |
| 10 | Jose Carlos de Almeida Prado nº 14001 | PTB | 0 | Suplente |
| 11 | Prof Selena nº 23100 | PPS | 0 | Suplente |
| 12 | Rivelini nº 15690 | PMDB | 0 | Eleito |
| 13 | Genovez nº 45510 | PSDB | 0 | Suplente |
| 14 | Francisco nº 11610 | PPB | 0 | Suplente |
| 15 | Cidinho Gabriel nº 15112 | PMDB | 0 | Suplente |
| 16 | Zé da Lotérica nº 14610 | PTB | 0 | Suplente |
| 17 | Vera nº 11421 | PPB | 0 | Suplente |
| 18 | Chiquinho nº 15123 | PMDB | 0 | Suplente |
| 19 | Mirian nº 15450 | PMDB | 0 | Suplente |
| 20 | João Taxista nº 11282 | PPB | 0 | Eleito (média) |
| 21 | Roberto de Campos nº 25625 | PFL | 0 | Suplente |
| 22 | Gasparelo nº 45789 | PSDB | 0 | Suplente |
| 23 | Edileusa nº 15650 | PMDB | 0 | Suplente |
| 24 | Zé nº 14140 | PTB | 0 | Suplente |
| 25 | Terezinha do Binha nº 15222 | PMDB | 0 | Suplente |
| 26 | Vandré Luiz Padilha nº 22938 | PL | 0 | Suplente |
| 27 | Cleverson Thadeu Navarro nº 14014 | PTB | 0 | Suplente |
| 28 | Narciso nº 15640 | PMDB | 0 | Suplente |
| 29 | Vitorio Nogueira nº 45180 | PSDB | 0 | Suplente |
| 30 | Maurilio nº 15111 | PMDB | 0 | Suplente |
| 31 | Claudio Alexandre Sotti nº 11111 | PPB | 0 | Eleito |
| 32 | Pereira nº 44555 | PRP | 0 | Eleito |
| 33 | Fuminho nº 28456 | PRTB | 0 | Suplente |
| 34 | Crotti nº 45635 | PSDB | 0 | Suplente |
| 35 | Grando nº 45678 | PSDB | 0 | Eleito (média) |
| 36 | Nilda Sapatini nº 14789 | PTB | 0 | Eleito (média) |
| 37 | Cabrita nº 14500 | PTB | 0 | Suplente |
| 38 | Antonia Guirro de Lima nº 11620 | PPB | 0 | Suplente |
| 39 | Aerton Jose Gouveia nº 11123 | PPB | 0 | Suplente |
| 40 | Pedro Justo nº 28333 | PRTB | 0 | Suplente |
| 41 | Dilim nº 28222 | PRTB | 0 | Suplente |
| 42 | Antonio nº 45021 | PSDB | 0 | Suplente |
| 43 | Ademir Zani nº 44440 | PRP | 0 | Suplente |
| 44 | Vanderlei Ricci nº 44044 | PRP | 0 | Suplente |
| 45 | Maria Neusa nº 45456 | PSDB | 0 | Eleito |
| 46 | Luiz Miguel dos Santos nº 14444 | PTB | 0 | Suplente |
| 47 | Moiseis do Algodão nº 11600 | PPB | 0 | Suplente |
| 48 | Norberto Pena dos Santos nº 25615 | PFL | 0 | Suplente |
| 49 | Pego nº 23333 | PPS | 0 | Suplente |
| 50 | Roger Nakad nº 28028 | PRTB | 0 | Suplente |
| 51 | Leonildo Garbelim nº 14700 | PTB | 0 | Suplente |
| 52 | Sapatini nº 15500 | PMDB | 0 | Suplente |
| 53 | Nico nº 15130 | PMDB | 0 | Suplente |
| 54 | Isaias de Oliveira Neves nº 14600 | PTB | 0 | Suplente |
| 55 | Inacio nº 45025 | PSDB | 0 | Suplente |
| 56 | Jose nº 45670 | PSDB | 0 | Suplente |
| 57 | Artista nº 11777 | PPB | 0 | Suplente |
| 58 | Mareze nº 23456 | PPS | 0 | Suplente |
| 59 | Samensari nº 45001 | PSDB | 0 | Suplente |
| 60 | Cassemiro Rodrigues Mendes nº 22001 | PL | 0 | Suplente |
| 61 | Toninho da Prefeitura nº 15555 | PMDB | 0 | Suplente |
| 62 | Ratinho nº 14300 | PTB | 0 | Suplente |
| 63 | Costa nº 45555 | PSDB | 0 | Eleito |
| 64 | Meri Pichelli nº 11800 | PPB | 0 | Suplente |
| 65 | Edmilson Efrin da Rocha nº 14800 | PTB | 0 | Suplente |
| 66 | Dirce nº 14777 | PTB | 0 | Suplente |
| 67 | Zé Lima nº 15369 | PMDB | 0 | Suplente |
| 68 | Davi da Venda nº 15150 | PMDB | 0 | Suplente |
| 69 | Mineiro do Bar nº 23666 | PPS | 0 | Suplente |
Fonte: TSE – candidaturas e votação por município e zona, eleições municipais de 2000.