Eleições municipais · 2000 · Paraná
Eleições 2000 em Apucarana (PR)
5 candidatos a prefeito e 208 a vereador. Prefeito eleito: Pe Valter Pegorer (PFL). Clique em um nome para ver a trajetória completa.
Prefeito
| Candidato | Vice | Partido | Votos | % | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. João Batista | PMDB | 0 | 0,0% | Não Eleito | |
| Edson Japones | PTN | 0 | 0,0% | Não Eleito | |
| Carlos Scarpelini | PSDB | 0 | 0,0% | Não Eleito | |
| Laércio Luz | PT | 0 | 0,0% | Não Eleito | |
| Pe Valter Pegorer | PFL | 0 | 0,0% | Eleito |
Cadeiras na Câmara Municipal
Votos para vereador por partido
Vereadores (208 candidatos)
| # | Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Airton Lopes nº 23625 | PPS | 0 | Suplente |
| 2 | Diadosk nº 25999 | PFL | 0 | Suplente |
| 3 | Presser nº 44660 | PRP | 0 | Suplente |
| 4 | Rock nº 40110 | PSB | 0 | Suplente |
| 5 | Valdivino nº 11777 | PPB | 0 | Suplente |
| 6 | Antonio Carlos Dias nº 13123 | PT | 0 | Suplente |
| 7 | Espedito Salviano de Souza nº 40125 | PSB | 0 | Suplente |
| 8 | Antonio Penharbel nº 45456 | PSDB | 0 | Suplente |
| 9 | Elza da Padroeira Calçados nº 27740 | PSDC | 0 | Suplente |
| 10 | Paulo Rogerio da Silva nº 19444 | PTN | 0 | Não Eleito |
| 11 | José Sabino de Oliveira nº 13132 | PT | 0 | Suplente |
| 12 | Giovanni nº 17101 | PSL | 0 | Não Eleito |
| 13 | Dica nº 25111 | PFL | 0 | Suplente |
| 14 | Angela Rabelo nº 15444 | PMDB | 0 | Não Eleito |
| 15 | Mauro Antunes Domingues nº 27766 | PSDC | 0 | Suplente |
| 16 | Antonio Andrade nº 45999 | PSDB | 0 | Suplente |
| 17 | Idicleia nº 25252 | PFL | 0 | Suplente |
| 18 | Clarice Silva nº 15999 | PMDB | 0 | Não Eleito |
| 19 | Roberto Grossi nº 44454 | PRP | 0 | Suplente |
| 20 | Leo nº 13122 | PT | 0 | Suplente |
| 21 | Eugenio nº 13170 | PT | 0 | Suplente |
| 22 | Waldecir Gava nº 13120 | PT | 0 | Suplente |
| 23 | João Carlos nº 25500 | PFL | 0 | Eleito |
| 24 | David Pintor nº 23454 | PPS | 0 | Suplente |
| 25 | Maria Thereza nº 44500 | PRP | 0 | Suplente |
| 26 | Marli nº 13180 | PT | 0 | Suplente |
| 27 | Marquinho Bueno nº 11450 | PPB | 0 | Suplente |
| 28 | Nivaldo Treuk nº 13131 | PT | 0 | Suplente |
| 29 | Luciana Giordani nº 20321 | PSC | 0 | Não Eleito |
| 30 | Orivaldo Gonçalves Dias nº 27704 | PSDC | 0 | Suplente |
| 31 | Dercilio Rodrigues nº 18800 | PST | 0 | Suplente |
| 32 | Iara nº 25018 | PFL | 0 | Suplente |
| 33 | Timbuca nº 25660 | PFL | 0 | Suplente |
| 34 | Ferreira Motta nº 15789 | PMDB | 0 | Não Eleito |
| 35 | Filho do Juim nº 45123 | PSDB | 0 | Eleito |
| 36 | Mauricio Nunes nº 13103 | PT | 0 | Suplente |
| 37 | David nº 25625 | PFL | 0 | Suplente |
| 38 | Pomba nº 44444 | PRP | 0 | Suplente |
| 39 | Luiz Pinto nº 12230 | PDT | 0 | Não Eleito |
| 40 | Prof Airton nº 25002 | PFL | 0 | Suplente |
| 41 | Sebastião Paes nº 40040 | PSB | 0 | Suplente |
| 42 | Paulinho nº 19999 | PTN | 0 | Não Eleito |
| 43 | Nelcy Ribeiro nº 15007 | PMDB | 0 | Não Eleito |
| 44 | Rech nº 17100 | PSL | 0 | Não Eleito |
| 45 | Venerio nº 44144 | PRP | 0 | Suplente |
| 46 | Moure nº 22999 | PL | 0 | Não Eleito |
| 47 | Souza nº 11111 | PPB | 0 | Suplente |
| 48 | Becel nº 45608 | PSDB | 0 | Suplente |
| 49 | João Fonseca nº 25678 | PFL | 0 | Suplente |
| 50 | Raul nº 22007 | PL | 0 | Não Eleito |
| 51 | Sergio Cristma nº 25000 | PFL | 0 | Suplente |
| 52 | Aldivino Marques nº 11234 | PPB | 0 | Eleito (média) |
| 53 | Genésio Belarmino Izidoro nº 40888 | PSB | 0 | Suplente |
| 54 | Zicão nº 27733 | PSDC | 0 | Suplente |
| 55 | Ninho nº 25222 | PFL | 0 | Suplente |
| 56 | Mauro nº 25777 | PFL | 0 | Eleito |
| 57 | Jairo Faiad nº 23456 | PPS | 0 | Suplente |
| 58 | Domingos nº 25444 | PFL | 0 | Suplente |
| 59 | Mandagua nº 40500 | PSB | 0 | Suplente |
| 60 | Aldecides Mussum nº 25620 | PFL | 0 | Suplente |
| 61 | Branco nº 18123 | PST | 0 | Suplente |
| 62 | Ernandes nº 13133 | PT | 0 | Suplente |
| 63 | Zilda Teodoro Marques nº 44222 | PRP | 0 | Suplente |
| 64 | Eiko Cyoia nº 17587 | PSL | 0 | Não Eleito |
| 65 | Teresa nº 15610 | PMDB | 0 | Não Eleito |
| 66 | Natanael nº 17667 | PSL | 0 | Não Eleito |
| 67 | Aurita nº 13110 | PT | 0 | Suplente |
| 68 | Rosana nº 31031 | PHS | 0 | Suplente |
| 69 | Astrogildo Costa Filho nº 44800 | PRP | 0 | Suplente |
| 70 | Popadiuk nº 25000 | PFL | 0 | Suplente |
| 71 | João Nicolau nº 27636 | PSDC | 0 | Suplente |
| 72 | Valdemar nº 19555 | PTN | 0 | Não Eleito |
| 73 | Izabel nº 27759 | PSDC | 0 | Suplente |
| 74 | Fidelis Adestrador nº 13100 | PT | 0 | Suplente |
| 75 | Mecenas nº 11611 | PPB | 0 | Suplente |
| 76 | Decio nº 11123 | PPB | 0 | Suplente |
| 77 | Cradenil Aparecida da Silva nº 11999 | PPB | 0 | Suplente |
| 78 | Porquinho nº 17858 | PSL | 0 | Não Eleito |
| 79 | Geny Franco nº 13140 | PT | 0 | Suplente |
| 80 | Salve nº 45045 | PSDB | 0 | Suplente |
| 81 | Antonio Ananias da Silva nº 65021 | PC do B | 0 | Suplente |
| 82 | Camilo nº 25200 | PFL | 0 | Suplente |
| 83 | Jairo Barreto nº 45007 | PSDB | 0 | Suplente |
| 84 | Edivilson nº 44600 | PRP | 0 | Suplente |
| 85 | Derly nº 22610 | PL | 0 | Não Eleito |
| 86 | Nardinho nº 11222 | PPB | 0 | Suplente |
| 87 | Grilo nº 15888 | PMDB | 0 | Não Eleito |
| 88 | Assis nº 44550 | PRP | 0 | Suplente |
| 89 | Anderson nº 13113 | PT | 0 | Suplente |
| 90 | Sebastiao Felicio da Silva nº 14123 | PTB | 0 | Eleito |
| 91 | Celso da Fibramar nº 17777 | PSL | 0 | Não Eleito |
| 92 | Catarina nº 13130 | PT | 0 | Suplente |
| 93 | Mardegan nº 44555 | PRP | 0 | Suplente |
| 94 | Vilas Boas nº 40555 | PSB | 0 | Suplente |
| 95 | Modesto nº 17333 | PSL | 0 | Não Eleito |
| 96 | Ratinho nº 23623 | PPS | 0 | Suplente |
| 97 | Sargento Riciatti nº 44030 | PRP | 0 | Suplente |
| 98 | Policial Monteiro nº 25100 | PFL | 0 | Suplente |
| 99 | Luiz Francisco Ferreira nº 27788 | PSDC | 0 | Suplente |
| 100 | Arnoldo Wauters nº 13107 | PT | 0 | Suplente |
| 101 | Ulisses Guimarães nº 40444 | PSB | 0 | Suplente |
| 102 | Natal Batista nº 13125 | PT | 0 | Eleito |
| 103 | Piedade nº 17111 | PSL | 0 | Não Eleito |
| 104 | Jesus Ferreira Guimaraes nº 27744 | PSDC | 0 | Eleito (média) |
| 105 | Keizo Massuda nº 17617 | PSL | 0 | Não Eleito |
| 106 | Dr Petronio nº 15678 | PMDB | 0 | Não Eleito |
| 107 | Leonor Felix nº 40121 | PSB | 0 | Suplente |
| 108 | Saulo da Bateria Scarp nº 45699 | PSDB | 0 | Suplente |
| 109 | Lurdinha nº 25010 | PFL | 0 | Suplente |
| 110 | Odair Paiva nº 15190 | PMDB | 0 | Não Eleito |
| 111 | Gilberto Comandante nº 25600 | PFL | 0 | Suplente |
| 112 | Laura da Saude nº 40151 | PSB | 0 | Suplente |
| 113 | Jose Monteiro nº 11630 | PPB | 0 | Suplente |
| 114 | Ivo Maia Pereira nº 13136 | PT | 0 | Suplente |
| 115 | Maritaca nº 25612 | PFL | 0 | Suplente |
| 116 | Gercindo Ferreira de Moraes nº 22670 | PL | 0 | Não Eleito |
| 117 | Miquelin nº 20999 | PSC | 0 | Não Eleito |
| 118 | Guarilha nº 17300 | PSL | 0 | Não Eleito |
| 119 | Ananias do Prp nº 44123 | PRP | 0 | Eleito |
| 120 | Wanderson nº 17123 | PSL | 0 | Não Eleito |
| 121 | Bento nº 23999 | PPS | 0 | Suplente |
| 122 | Nelson Crinchev nº 11215 | PPB | 0 | Suplente |
| 123 | Sapecado nº 17112 | PSL | 0 | Não Eleito |
| 124 | Dinalmo nº 40150 | PSB | 0 | Eleito (média) |
| 125 | Cafu nº 17656 | PSL | 0 | Não Eleito |
| 126 | Elisabete Costa nº 13139 | PT | 0 | Suplente |
| 127 | Terezinha de Fatima Francisco nº 11360 | PPB | 0 | Suplente |
| 128 | Carlinhos da Vila Reis nº 15612 | PMDB | 0 | Não Eleito |
| 129 | Rose nº 44150 | PRP | 0 | Suplente |
| 130 | Jose Angelo Bachetti nº 15123 | PMDB | 0 | Não Eleito |
| 131 | Carmelo nº 40222 | PSB | 0 | Suplente |
| 132 | Popular Parceiro nº 27789 | PSDC | 0 | Suplente |
| 133 | Bigode nº 11620 | PPB | 0 | Suplente |
| 134 | Elyana nº 40266 | PSB | 0 | Suplente |
| 135 | Pedro nº 11444 | PPB | 0 | Suplente |
| 136 | Shirle Reis nº 44001 | PRP | 0 | Suplente |
| 137 | Professor Roberto nº 40123 | PSB | 0 | Suplente |
| 138 | Wilson Miranda nº 11000 | PPB | 0 | Suplente |
| 139 | Rinaldo Alerta nº 18300 | PST | 0 | Suplente |
| 140 | Pedro Preto nº 45678 | PSDB | 0 | Eleito |
| 141 | Cabo J. Alves nº 27710 | PSDC | 0 | Suplente |
| 142 | Disnei Leugi nº 40333 | PSB | 0 | Suplente |
| 143 | João nº 13111 | PT | 0 | Suplente |
| 144 | Ovidio de Sousa nº 15321 | PMDB | 0 | Não Eleito |
| 145 | Prof Manoel Parra nº 15633 | PMDB | 0 | Não Eleito |
| 146 | Divino nº 25013 | PFL | 0 | Suplente |
| 147 | Domingão nº 45777 | PSDB | 0 | Suplente |
| 148 | Ari nº 23333 | PPS | 0 | Suplente |
| 149 | Chiquitano nº 33633 | PMN | 0 | Suplente |
| 150 | Zé Maria nº 13101 | PT | 0 | Suplente |
| 151 | Luiz Basilio nº 27777 | PSDC | 0 | Suplente |
| 152 | Adriano Paiva nº 18500 | PST | 0 | Suplente |
| 153 | Professor Braz nº 17999 | PSL | 0 | Não Eleito |
| 154 | Dr Stenio nº 17660 | PSL | 0 | Não Eleito |
| 155 | Anacleto nº 13160 | PT | 0 | Suplente |
| 156 | Jose Ostruka nº 11666 | PPB | 0 | Suplente |
| 157 | Andre Rossi nº 11511 | PPB | 0 | Eleito |
| 158 | Airton Justo Ferreira nº 40777 | PSB | 0 | Suplente |
| 159 | Pimenta nº 23606 | PPS | 0 | Suplente |
| 160 | Neto nº 12111 | PDT | 0 | Não Eleito |
| 161 | Ricardo de Lima nº 23123 | PPS | 0 | Eleito |
| 162 | Dona Dita Prissão nº 44568 | PRP | 0 | Suplente |
| 163 | Wesley nº 12345 | PDT | 0 | Não Eleito |
| 164 | Satiro nº 25212 | PFL | 0 | Eleito |
| 165 | Dolores nº 23699 | PPS | 0 | Suplente |
| 166 | Valdir nº 11411 | PPB | 0 | Suplente |
| 167 | Dirceu Borges nº 25888 | PFL | 0 | Suplente |
| 168 | Maistrovicz nº 25925 | PFL | 0 | Suplente |
| 169 | Jaime Firmino nº 40999 | PSB | 0 | Suplente |
| 170 | Filha do Portuga nº 44888 | PRP | 0 | Suplente |
| 171 | Gaucho nº 22651 | PL | 0 | Não Eleito |
| 172 | Rita Maria da Silva nº 27711 | PSDC | 0 | Suplente |
| 173 | Francisco Vallim nº 11333 | PPB | 0 | Suplente |
| 174 | Eusmario Lopes de Oliveira nº 13150 | PT | 0 | Suplente |
| 175 | Galan nº 22677 | PL | 0 | Não Eleito |
| 176 | Amaral nº 44111 | PRP | 0 | Suplente |
| 177 | Roberto Pedroso nº 25333 | PFL | 0 | Suplente |
| 178 | Wagner Luis Ribeiro nº 20036 | PSC | 0 | Não Eleito |
| 179 | Hairton Santos nº 27727 | PSDC | 0 | Suplente |
| 180 | Carlinhos nº 11555 | PPB | 0 | Suplente |
| 181 | Vanor de Oliveira nº 15015 | PMDB | 0 | Não Eleito |
| 182 | Valim nº 25611 | PFL | 0 | Suplente |
| 183 | Vivaldo do Escritório nº 44021 | PRP | 0 | Suplente |
| 184 | Severino A Vieira nº 18999 | PST | 0 | Suplente |
| 185 | Lucimara nº 45888 | PSDB | 0 | Eleito |
| 186 | Nelsinho nº 19333 | PTN | 0 | Não Eleito |
| 187 | Manoelzinho nº 44145 | PRP | 0 | Suplente |
| 188 | Dr Itamar nº 20123 | PSC | 0 | Não Eleito |
| 189 | Araujo nº 11900 | PPB | 0 | Suplente |
| 190 | Luiz Saragoza nº 11610 | PPB | 0 | Suplente |
| 191 | Leitão nº 17017 | PSL | 0 | Não Eleito |
| 192 | Mario da Saude nº 15333 | PMDB | 0 | Não Eleito |
| 193 | Glade nº 25800 | PFL | 0 | Eleito (média) |
| 194 | Julio Cezar nº 17000 | PSL | 0 | Não Eleito |
| 195 | Aparecido Vilar nº 45333 | PSDB | 0 | Suplente |
| 196 | Rezende nº 22222 | PL | 0 | Não Eleito |
| 197 | Germano nº 44700 | PRP | 0 | Suplente |
| 198 | Marco Antonio Correa nº 44100 | PRP | 0 | Suplente |
| 199 | Polaco da Serraria nº 19222 | PTN | 0 | Não Eleito |
| 200 | Onesimo Oliveira Moraes nº 13199 | PT | 0 | Suplente |
| 201 | Oswaldo Damen nº 27755 | PSDC | 0 | Eleito |
| 202 | Zaneti nº 12333 | PDT | 0 | Não Eleito |
| 203 | Figueiredo nº 15090 | PMDB | 0 | Não Eleito |
| 204 | Paulo Ribeiro nº 40199 | PSB | 0 | Suplente |
| 205 | Tony Garcia nº 45612 | PSDB | 0 | Eleito (média) |
| 206 | Carlos Mendes nº 40640 | PSB | 0 | Suplente |
| 207 | Jura nº 11888 | PPB | 0 | Suplente |
| 208 | Valdeci nº 45613 | PSDB | 0 | Suplente |
Fonte: TSE – candidaturas e votação por município e zona, eleições municipais de 2000.