Eleições municipais · 2000 · Goiás
Eleições 2000 em Planaltina (GO)
2 candidatos a prefeito e 109 a vereador. Prefeito eleito: Dirceu (PST). Clique em um nome para ver a trajetória completa.
Prefeito
| Candidato | Vice | Partido | Votos | % | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirceu | PST | 0 | 0,0% | Eleito | |
| Carlos Henrique de Almeida | PSDB | 0 | 0,0% | Não Eleito |
Cadeiras na Câmara Municipal
Votos para vereador por partido
Vereadores (109 candidatos)
| # | Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deusimar nº 41641 | PSD | 0 | Eleito |
| 2 | Geo nº 25612 | PFL | 0 | Suplente |
| 3 | Josias da Telebrasilia nº 22622 | PL | 0 | Suplente |
| 4 | Carlos Farias nº 41645 | PSD | 0 | Suplente |
| 5 | Pastor Abides nº 15617 | PMDB | 0 | Suplente |
| 6 | Mendes nº 23147 | PPS | 0 | Suplente |
| 7 | Mara nº 12111 | PDT | 0 | Suplente |
| 8 | Negrão nº 18615 | PST | 0 | Eleito |
| 9 | Moacir Paiva Pontes nº 14610 | PTB | 0 | Suplente |
| 10 | Zi nº 15623 | PMDB | 0 | Suplente |
| 11 | Nor nº 23222 | PPS | 0 | Suplente |
| 12 | Ch nº 15611 | PMDB | 0 | Eleito |
| 13 | Divino Batista nº 11257 | PPB | 0 | Suplente |
| 14 | Baiano nº 15635 | PMDB | 0 | Suplente |
| 15 | Alexon nº 15601 | PMDB | 0 | Eleito |
| 16 | Raimundo Moura nº 18637 | PST | 0 | Suplente |
| 17 | Jr nº 11369 | PPB | 0 | Suplente |
| 18 | Dona Cecilia nº 11567 | PPB | 0 | Suplente |
| 19 | Maria Aparecida nº 45614 | PSDB | 0 | Suplente |
| 20 | Deusdete nº 15620 | PMDB | 0 | Suplente |
| 21 | Torcati nº 13601 | PT | 0 | Eleito (média) |
| 22 | Victor nº 11637 | PPB | 0 | Eleito |
| 23 | Carlos Moura nº 22634 | PL | 0 | Suplente |
| 24 | Luciano Adriano nº 45612 | PSDB | 0 | Suplente |
| 25 | Rosimeire nº 15650 | PMDB | 0 | Eleito (média) |
| 26 | Sargento nº 45620 | PSDB | 0 | Suplente |
| 27 | Sadan nº 15606 | PMDB | 0 | Suplente |
| 28 | Paulo Maria nº 15638 | PMDB | 0 | Suplente |
| 29 | Edinho nº 11500 | PPB | 0 | Suplente |
| 30 | Jose Olinto Neto nº 14604 | PTB | 0 | Suplente |
| 31 | Jose Carlos nº 23633 | PPS | 0 | Suplente |
| 32 | Val nº 25603 | PFL | 0 | Suplente |
| 33 | Vilio Garcia nº 25613 | PFL | 0 | Suplente |
| 34 | João de Jesus nº 45611 | PSDB | 0 | Suplente |
| 35 | Zé da Estancia nº 45613 | PSDB | 0 | Suplente |
| 36 | Ana Cardoso Batalha nº 45650 | PSDB | 0 | Suplente |
| 37 | Zé Antonio nº 25632 | PFL | 0 | Suplente |
| 38 | Zé Pomba nº 13456 | PT | 0 | Eleito |
| 39 | José Leite nº 18613 | PST | 0 | Suplente |
| 40 | Lindomar Pereira do Nascimento nº 14613 | PTB | 0 | Suplente |
| 41 | José Ives nº 45610 | PSDB | 0 | Suplente |
| 42 | Adelson da Saneago nº 65123 | PC do B | 0 | Suplente |
| 43 | Geralda nº 18612 | PST | 0 | Suplente |
| 44 | Carvalho nº 18618 | PST | 0 | Suplente |
| 45 | Dario nº 15622 | PMDB | 0 | Suplente |
| 46 | Anderson Ribeiro nº 14606 | PTB | 0 | Suplente |
| 47 | Erenir Baiano nº 25611 | PFL | 0 | Suplente |
| 48 | Professor Afranio nº 25622 | PFL | 0 | Registro Negado Antes Da Eleição |
| 49 | Istarley nº 41646 | PSD | 0 | Suplente |
| 50 | Aldi Ribeiro nº 45645 | PSDB | 0 | Suplente |
| 51 | Bela nº 41637 | PSD | 0 | Suplente |
| 52 | Cb Oliveira nº 18601 | PST | 0 | Suplente |
| 53 | Orlando Roque nº 15637 | PMDB | 0 | Suplente |
| 54 | Mauricinho nº 15607 | PMDB | 0 | Eleito |
| 55 | Ivanilde nº 41655 | PSD | 0 | Suplente |
| 56 | Geraldo Lambary nº 15603 | PMDB | 0 | Suplente |
| 57 | 15608 nº 15608 | PMDB | 0 | Suplente |
| 58 | Ayr nº 41652 | PSD | 0 | Suplente |
| 59 | Zezinho nº 23456 | PPS | 0 | Suplente |
| 60 | Tio Aldenor nº 45615 | PSDB | 0 | Suplente |
| 61 | Lucio Paulo Magela nº 45678 | PSDB | 0 | Eleito (média) |
| 62 | Ademir Gordo nº 25637 | PFL | 0 | Suplente |
| 63 | Lucelena Rosa da Silva nº 23123 | PPS | 0 | Suplente |
| 64 | Geraldo Guimarães nº 11789 | PPB | 0 | Eleito (média) |
| 65 | Henriquinho nº 18681 | PST | 0 | Suplente |
| 66 | Rogerio das Neves Rocha nº 65637 | PC do B | 0 | Suplente |
| 67 | Edson do Pt nº 13637 | PT | 0 | Suplente |
| 68 | Dizio nº 15621 | PMDB | 0 | Suplente |
| 69 | Valdivino nº 15610 | PMDB | 0 | Suplente |
| 70 | Adão Gabriel de Lima nº 23111 | PPS | 0 | Suplente |
| 71 | Diva nº 15678 | PMDB | 0 | Suplente |
| 72 | Daniel Bezerra nº 18645 | PST | 0 | Suplente |
| 73 | João Elias nº 22699 | PL | 0 | Suplente |
| 74 | Pastor Paulo de Jesus nº 18678 | PST | 0 | Eleito |
| 75 | Alice nº 40611 | PSB | 0 | Suplente |
| 76 | Paulinho da Embrapa nº 18602 | PST | 0 | Suplente |
| 77 | Betinha nº 41656 | PSD | 0 | Suplente |
| 78 | Jair nº 14607 | PTB | 0 | Suplente |
| 79 | João do Praymme nº 22637 | PL | 0 | Suplente |
| 80 | Raimundo Viana nº 45637 | PSDB | 0 | Suplente |
| 81 | Fernandinho nº 18620 | PST | 0 | Suplente |
| 82 | Adalberto Leonardo Oliveira nº 14620 | PTB | 0 | Suplente |
| 83 | Conde nº 41644 | PSD | 0 | Suplente |
| 84 | Sabino nº 15670 | PMDB | 0 | Suplente |
| 85 | Gerson Gordo nº 23112 | PPS | 0 | Suplente |
| 86 | Beguinha nº 13613 | PT | 0 | Suplente |
| 87 | Ana da Feira nº 41642 | PSD | 0 | Suplente |
| 88 | Marquinho Tita nº 22633 | PL | 0 | Suplente |
| 89 | Nivaldo Domingos da Silva nº 23603 | PPS | 0 | Suplente |
| 90 | Helio da Lagoa nº 11456 | PPB | 0 | Suplente |
| 91 | Assis nº 14612 | PTB | 0 | Suplente |
| 92 | Vilmar Popular nº 14625 | PTB | 0 | Eleito |
| 93 | Dailton nº 40633 | PSB | 0 | Suplente |
| 94 | Clarinha nº 23620 | PPS | 0 | Suplente |
| 95 | Zé do Mutirão nº 18633 | PST | 0 | Suplente |
| 96 | N. 12345 nº 12345 | PDT | 0 | Suplente |
| 97 | Zulmira - 13165 nº 13165 | PT | 0 | Suplente |
| 98 | Valdeci nº 14611 | PTB | 0 | Suplente |
| 99 | Apolonio nº 11611 | PPB | 0 | Suplente |
| 100 | Viola nº 12222 | PDT | 0 | Suplente |
| 101 | Maria do Alvaro nº 15615 | PMDB | 0 | Suplente |
| 102 | Bere nº 23110 | PPS | 0 | Suplente |
| 103 | Genilson nº 41651 | PSD | 0 | Suplente |
| 104 | Ivanilson nº 45601 | PSDB | 0 | Registro Negado Após A Eleição |
| 105 | Assis Cabeça Branca nº 12333 | PDT | 0 | Suplente |
| 106 | Batista nº 18688 | PST | 0 | Eleito |
| 107 | Milton nº 15609 | PMDB | 0 | Eleito |
| 108 | Nelson Paquetá nº 14601 | PTB | 0 | Suplente |
| 109 | Ivanilde Oliveira nº 22616 | PL | 0 | Suplente |
Fonte: TSE – candidaturas e votação por município e zona, eleições municipais de 2000.