Municipal elections · 2020 · Goiás
2020 elections in Itapaci (GO)
5 candidates for mayor and 90 for city council. Mayor-elect: Mario Macaco (PSDB). Click a name to see the full track record.
Mayor
| Candidato | Vice | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Mario Macaco | Dr Fabio | PSDB | 5,974 | 52.9% | Elected |
| Iron Soldado | Souzinha da Vila Santana | PL | 3,443 | 30.5% | Not elected |
| Anderson Martins | Manoel Eletricista | DEM | 1,355 | 12.0% | Not elected |
| Dedizim | Carlos Santana | SOLIDARIEDADE | 326 | 2.9% | Not elected |
| Dra. Gisele Lisboa | Vera Adornelas | PODE | 199 | 1.8% | Not elected |
City council seats
City council votes by party
City council (90 candidates)
| # | Candidato | Party | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogerio Toureiro no. 45666 | PSDB | 983 | Elected (party quota) |
| 2 | Ronaldo Paixão no. 15333 | MDB | 569 | Elected (party quota) |
| 3 | Maria Nunes no. 45000 | PSDB | 562 | Elected (party quota) |
| 4 | Clemildo da Van no. 15888 | MDB | 521 | Elected (party quota) |
| 5 | Chinha Xinha no. 45678 | PSDB | 512 | Elected (party quota) |
| 6 | Romulo de Oliveira no. 45345 | PSDB | 490 | Elected (party quota) |
| 7 | Ki Boi no. 22456 | PL | 441 | Elected (party quota) |
| 8 | Toninho Professor no. 15555 | MDB | 425 | Elected (remainder) |
| 9 | Tiaozinho do Rivirão no. 22222 | PL | 423 | Elected (remainder) |
| 10 | Neuza Cabral no. 45222 | PSDB | 403 | Alternate |
| 11 | Carlos Buiu no. 25000 | DEM | 382 | Elected (party quota) |
| 12 | Zé Claudio no. 45555 | PSDB | 345 | Alternate |
| 13 | Gleyton Shampoo no. 25555 | DEM | 341 | Elected (remainder) |
| 14 | Professor Jefferson no. 15777 | MDB | 316 | Alternate |
| 15 | Professor Fernando (jabá) no. 25888 | DEM | 297 | Alternate |
| 16 | Peu do Sindicato no. 45123 | PSDB | 268 | Alternate |
| 17 | Tatiana Maia no. 25111 | DEM | 247 | Alternate |
| 18 | Simony Enfermeira no. 15666 | MDB | 219 | Alternate |
| 19 | Neto Lelis no. 15123 | MDB | 199 | Alternate |
| 20 | Arauna no. 45444 | PSDB | 187 | Alternate |
| 21 | Toinzinho da União no. 22600 | PL | 184 | Alternate |
| 22 | Valdir Teixeira no. 22111 | PL | 173 | Alternate |
| 23 | Edinilso do Corujão Gás no. 22444 | PL | 168 | Alternate |
| 24 | Rafael do Mercado no. 22001 | PL | 162 | Alternate |
| 25 | Lucas Holanda no. 25123 | DEM | 148 | Alternate |
| 26 | Pedro da Usina no. 25333 | DEM | 146 | Alternate |
| 27 | Rosangela Leandro no. 19123 | PODE | 117 | Not elected |
| 28 | Lorin da Folia no. 15300 | MDB | 102 | Alternate |
| 29 | Irmão Cesar no. 25777 | DEM | 81 | Alternate |
| 30 | Ozilene Gregorio no. 45333 | PSDB | 77 | Alternate |
| 31 | Vera Enfermeira no. 15000 | MDB | 66 | Alternate |
| 32 | Lobão do Pastel no. 22022 | PL | 64 | Alternate |
| 33 | Marlene Vigilante no. 25999 | DEM | 55 | Alternate |
| 34 | Marcelo da Distribuidora no. 25500 | DEM | 55 | Alternate |
| 35 | Alessandro Pina no. 77456 | SOLIDARIEDADE | 54 | Not elected |
| 36 | Kenia Alves no. 45111 | PSDB | 45 | Alternate |
| 37 | Ze Telim no. 77011 | SOLIDARIEDADE | 38 | Not elected |
| 38 | Ildes do Sindicato no. 15222 | MDB | 38 | Alternate |
| 39 | Reinaldo Silva no. 22333 | PL | 36 | Alternate |
| 40 | Ivo Cigano no. 25321 | DEM | 34 | Alternate |
| 41 | Bira do Deposito Caixeta no. 25051 | DEM | 34 | Alternate |
| 42 | Vani do Sindicato no. 25444 | DEM | 33 | Alternate |
| 43 | Silvio Rabelo no. 19111 | PODE | 31 | Not elected |
| 44 | Taty Vaz no. 25222 | DEM | 28 | Alternate |
| 45 | Euripedes da Criart no. 15999 | MDB | 27 | Alternate |
| 46 | Josenilda Jô no. 45888 | PSDB | 26 | Alternate |
| 47 | Joao Paulo no. 77321 | SOLIDARIEDADE | 24 | Not elected |
| 48 | Claudinha no. 22999 | PL | 24 | Alternate |
| 49 | Elenice no. 19777 | PODE | 24 | Not elected |
| 50 | Rosa do Setor Aeroporto no. 25025 | DEM | 22 | Alternate |
| 51 | Priscilla Sena no. 77877 | SOLIDARIEDADE | 21 | Not elected |
| 52 | Fernanda no. 51888 | PATRIOTA | 21 | Not elected |
| 53 | Joaldo do Posto no. 19956 | PODE | 19 | Not elected |
| 54 | Devani do Salão no. 19000 | PODE | 17 | Not elected |
| 55 | Luciano do Taxi no. 22006 | PL | 16 | Alternate |
| 56 | Idelma Lobo no. 15551 | MDB | 16 | Alternate |
| 57 | Fernando da Vila Santana no. 19274 | PODE | 16 | Not elected |
| 58 | Zezim da Funeraria no. 77789 | SOLIDARIEDADE | 15 | Not elected |
| 59 | Mariinha no. 51111 | PATRIOTA | 15 | Not elected |
| 60 | Dj Renzo no. 15111 | MDB | 12 | Alternate |
| 61 | Elias Rodrigues no. 77007 | SOLIDARIEDADE | 12 | Not elected |
| 62 | Dih Andrade no. 15444 | MDB | 12 | Alternate |
| 63 | Professora Ivonete no. 22150 | PL | 12 | Alternate |
| 64 | Alex Lisboa no. 19333 | PODE | 12 | Not elected |
| 65 | Viviane no. 22345 | PL | 12 | Alternate |
| 66 | Luciene no. 51333 | PATRIOTA | 11 | Not elected |
| 67 | Cida do Assentamento no. 22123 | PL | 10 | Alternate |
| 68 | Binho da Academia no. 15678 | MDB | 10 | Alternate |
| 69 | Zuzimar no. 77077 | SOLIDARIEDADE | 9 | Not elected |
| 70 | Vania da Folia no. 25005 | DEM | 9 | Alternate |
| 71 | Mazim Dantas no. 45789 | PSDB | 8 | Alternate |
| 72 | Miusa Venancio no. 77888 | SOLIDARIEDADE | 8 | Not elected |
| 73 | Luiz Gonzaga no. 77111 | SOLIDARIEDADE | 8 | Not elected |
| 74 | Cleusa no. 77121 | SOLIDARIEDADE | 7 | Not elected |
| 75 | Ana Lucia no. 19222 | PODE | 6 | Not elected |
| 76 | Zeca Urubu no. 77477 | SOLIDARIEDADE | 4 | Not elected |
| 77 | Rosenir da Banca de Frutas no. 22622 | PL | 3 | Alternate |
| 78 | Ian no. 51000 | PATRIOTA | 3 | Not elected |
| 79 | Pimpolho no. 77241 | SOLIDARIEDADE | 2 | Not elected |
| 80 | Nicinha no. 77000 | SOLIDARIEDADE | 1 | Not elected |
| 81 | Willian no. 51444 | PATRIOTA | 1 | Not elected |
| 82 | Noêmia no. 19275 | PODE | 0 | No result |
| 83 | Professor Jose Peixoto no. 77777 | SOLIDARIEDADE | 0 | Not elected |
| 84 | Adenise no. 77124 | SOLIDARIEDADE | 0 | Not elected |
| 85 | Marcelo Pintor no. 51222 | PATRIOTA | 0 | No result |
| 86 | Cleiton no. 22008 | PL | 0 | Not elected |
| 87 | Angelica no. 77124 | SOLIDARIEDADE | 0 | No result |
| 88 | Lourival do Toíto no. 15456 | MDB | 0 | Alternate |
| 89 | Tamires no. 22000 | PL | 0 | Not elected |
| 90 | Jean Pires no. 77123 | SOLIDARIEDADE | 0 | No result |
Source: TSE – candidacies and votes by municipality and zone, 2020 municipal elections.