Municipal elections · 2016 · Goiás
2016 elections in Anicuns (GO)
4 candidates for mayor and 113 for city council. Mayor-elect: Ze da Ferragista (PSD). Click a name to see the full track record.
Mayor
| Candidato | Vice | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Ze da Ferragista | Otaniel Braz | PSD | 5,680 | 55.3% | Elected |
| Doutor Lourival | Firmino Rodrigues | PSDB | 4,425 | 43.1% | Not elected |
| Arakem | Alex Pirulito | PSL | 170 | 1.7% | Not elected |
| Franco Buzina | Bebe | PR | 0 | 0.0% | Not elected |
City council seats
City council votes by party
City council (113 candidates)
| # | Candidato | Party | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogerio Abrão no. 22222 | PR | 550 | Elected (party quota) |
| 2 | Robertão no. 55777 | PSD | 544 | Elected (party quota) |
| 3 | Weldon Bastos no. 11555 | PP | 542 | Elected (party quota) |
| 4 | Dr. Jangular Filho no. 23123 | PPS | 493 | Elected (party quota) |
| 5 | Wilmar Capela no. 11111 | PP | 473 | Elected (remainder) |
| 6 | Tonny Menezes no. 55678 | PSD | 472 | Elected (party quota) |
| 7 | Ludmilla Cristina no. 55555 | PSD | 463 | Elected (remainder) |
| 8 | Marquinho no. 45123 | PSDB | 408 | Elected (party quota) |
| 9 | Carlinho do Bamerindus no. 28123 | PRTB | 377 | Elected (party quota) |
| 10 | Ironi de Brito no. 55789 | PSD | 373 | Alternate |
| 11 | João Curicaca no. 43043 | PV | 337 | Elected (party quota) |
| 12 | Carlinho Ze da Nica no. 77123 | SD | 325 | Alternate |
| 13 | Adair Descalço no. 55234 | PSD | 323 | Alternate |
| 14 | Cassio da Gabriel Celular no. 27123 | PSDC | 304 | Alternate |
| 15 | Mané Peteco no. 65333 | PC do B | 257 | Alternate |
| 16 | Rangell no. 31123 | PHS | 251 | Elected (remainder) |
| 17 | Zezinha no. 44630 | PRP | 231 | Alternate |
| 18 | Tião da Ambulância no. 22777 | PR | 218 | Alternate |
| 19 | Divina Arlene no. 11130 | PP | 211 | Alternate |
| 20 | Jacir Ferreira no. 11123 | PP | 211 | Alternate |
| 21 | Fausto Silva no. 13123 | PT | 201 | Alternate |
| 22 | Antenor do Bar no. 45456 | PSDB | 192 | Alternate |
| 23 | Sheyla Professora no. 45321 | PSDB | 188 | Alternate |
| 24 | Thiago Peixoto (peixotinho) no. 25555 | DEM | 169 | Alternate |
| 25 | Wellington Rocha no. 40111 | PSB | 167 | Alternate |
| 26 | Alexandre Martins no. 31222 | PHS | 164 | Alternate |
| 27 | Zamirão da Vvs no. 22567 | PR | 160 | Alternate |
| 28 | Dr Osvaldo Barrinha no. 19123 | PTN | 158 | Alternate |
| 29 | Carlos Junior no. 31221 | PHS | 153 | Alternate |
| 30 | Dr Luiz Gonzaga no. 45111 | PSDB | 152 | Alternate |
| 31 | Celino no. 11222 | PP | 147 | Alternate |
| 32 | Gilson Caetano no. 31310 | PHS | 140 | Alternate |
| 33 | Dil Valadão no. 14141 | PTB | 136 | Alternate |
| 34 | Ph Pedro Henrique no. 27777 | PSDC | 129 | Alternate |
| 35 | João Andre no. 27027 | PSDC | 122 | Alternate |
| 36 | Ercione Leão no. 22580 | PR | 121 | Alternate |
| 37 | Edmar Galego no. 11234 | PP | 118 | Alternate |
| 38 | Andre Graciano no. 15123 | PMDB | 117 | Alternate |
| 39 | Tia Lucia no. 22000 | PR | 106 | Alternate |
| 40 | Reginaldo da São Domingos no. 27000 | PSDC | 103 | Alternate |
| 41 | Adelma no. 55500 | PSD | 97 | Alternate |
| 42 | Pastor Olavo no. 11133 | PP | 97 | Alternate |
| 43 | Vair Guariba no. 40444 | PSB | 89 | Alternate |
| 44 | Lucimar da São Vicente no. 55123 | PSD | 86 | Alternate |
| 45 | Dudu no. 40123 | PSB | 85 | Alternate |
| 46 | Divino Bilu no. 55000 | PSD | 85 | Alternate |
| 47 | Irmã Coracy no. 11444 | PP | 83 | Alternate |
| 48 | Kauãn do Bar no. 44567 | PRP | 82 | Alternate |
| 49 | Maysa Rodrigues no. 27232 | PSDC | 79 | Alternate |
| 50 | Sargento Marçal no. 36190 | PTC | 77 | Alternate |
| 51 | Sinomar Baixinho no. 22123 | PR | 77 | Alternate |
| 52 | Neth Cabeleira no. 10123 | PRB | 75 | Alternate |
| 53 | Mario Dutra no. 27789 | PSDC | 74 | Alternate |
| 54 | Wesley da Bom Pastor no. 22456 | PR | 73 | Alternate |
| 55 | Vando da Baixa Fria no. 31111 | PHS | 73 | Alternate |
| 56 | Valter Pasteleiro no. 27700 | PSDC | 67 | Alternate |
| 57 | Luciana Costa no. 31000 | PHS | 67 | Alternate |
| 58 | Marcy Professora no. 11100 | PP | 62 | Alternate |
| 59 | Pequeno do Restaurante no. 27233 | PSDC | 61 | Alternate |
| 60 | Irmã Alcione no. 27678 | PSDC | 61 | Alternate |
| 61 | Vania Professora no. 40222 | PSB | 60 | Alternate |
| 62 | Adel da Capela no. 44155 | PRP | 57 | Alternate |
| 63 | Flaviany Borges no. 31999 | PHS | 56 | Alternate |
| 64 | Paulo Junior no. 31777 | PHS | 55 | Alternate |
| 65 | Pai do Mato no. 45450 | PSDB | 54 | Alternate |
| 66 | Sonia da Rio dos Bois no. 28888 | PRTB | 52 | Alternate |
| 67 | Altair Pedreiro no. 44123 | PRP | 52 | Alternate |
| 68 | Marquinhos do Esporte no. 10555 | PRB | 52 | Alternate |
| 69 | Larissa Motogirl no. 27721 | PSDC | 51 | Alternate |
| 70 | Suze do Luiz Mamão no. 55987 | PSD | 42 | Alternate |
| 71 | Maciel Araújo no. 12000 | PDT | 39 | Alternate |
| 72 | Camila do Tenente Camilo no. 27471 | PSDC | 38 | Alternate |
| 73 | Manezinho do Lago no. 55055 | PSD | 38 | Alternate |
| 74 | Edna Saraiva no. 28321 | PRTB | 36 | Alternate |
| 75 | Ernando Rufino no. 27555 | PSDC | 36 | Alternate |
| 76 | Rosenilde da Lanchonete no. 45222 | PSDB | 35 | Alternate |
| 77 | Tia Dalva no. 45555 | PSDB | 35 | Alternate |
| 78 | Naldinho no. 27999 | PSDC | 32 | Alternate |
| 79 | Maria Nunes no. 31555 | PHS | 32 | Alternate |
| 80 | Carlos da Reza no. 55321 | PSD | 32 | Alternate |
| 81 | Ophelia Psicologa no. 28777 | PRTB | 32 | Alternate |
| 82 | Samuel Gordinho no. 22888 | PR | 31 | Alternate |
| 83 | Ercival no. 28345 | PRTB | 29 | Alternate |
| 84 | Janio Brejão no. 22122 | PR | 26 | Alternate |
| 85 | Luciana do Phantios no. 27888 | PSDC | 25 | Alternate |
| 86 | Helena Professora no. 22666 | PR | 25 | Alternate |
| 87 | Lucimar Paraguai no. 11200 | PP | 22 | Alternate |
| 88 | Edimilson no. 22111 | PR | 21 | Alternate |
| 89 | Valdomiro Graciano no. 11000 | PP | 19 | Alternate |
| 90 | Elaine da Auto Escola no. 31333 | PHS | 19 | Alternate |
| 91 | Junior do Sr. Nelson no. 27456 | PSDC | 18 | Alternate |
| 92 | Glauce Dias no. 22999 | PR | 18 | Alternate |
| 93 | Maria Jose Costureira no. 22120 | PR | 18 | Alternate |
| 94 | Valteir Rodrigues no. 12012 | PDT | 17 | Alternate |
| 95 | Klismann no. 55655 | PSD | 14 | Alternate |
| 96 | Abadio da São Domingos no. 45333 | PSDB | 14 | Alternate |
| 97 | Klebia Fernandes no. 40040 | PSB | 13 | Alternate |
| 98 | Adriano Picolé no. 22220 | PR | 13 | Alternate |
| 99 | Lailson Cantor no. 13600 | PT | 13 | Alternate |
| 100 | Tobó no. 27321 | PSDC | 11 | Alternate |
| 101 | Elyara do Ivair no. 27007 | PSDC | 9 | Alternate |
| 102 | Juliana Zoreia no. 11300 | PP | 8 | Alternate |
| 103 | Adriana Bombom no. 22333 | PR | 7 | Alternate |
| 104 | Joyce no. 11888 | PP | 3 | Alternate |
| 105 | Rosangela no. 11211 | PP | 3 | Alternate |
| 106 | Ester Rodrigues no. 12110 | PDT | 2 | Alternate |
| 107 | Gilmar Onofre no. 12222 | PDT | 1 | Alternate |
| 108 | Jander Peixoto no. 40777 | PSB | 0 | Not elected |
| 109 | Sandra Alves no. 22555 | PR | 0 | No result |
| 110 | João Paulo da Rádio no. 28045 | PRTB | 0 | Alternate |
| 111 | Paulino da Capela no. 31101 | PHS | 0 | No result |
| 112 | Arllen Peixoto no. 14123 | PTB | 0 | No result |
| 113 | Clarindo da Capela no. 55155 | PSD | 0 | No result |
Source: TSE – candidacies and votes by municipality and zone, 2016 municipal elections.