Municipal elections · 2012 · São Paulo
2012 elections in Dourado (SP)
4 candidates for mayor and 108 for city council. Mayor-elect: Juninho Rogante (PP). Click a name to see the full track record.
Mayor
| Candidato | Vice | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Juninho Rogante | Miguel Veterinario | PP | 2,758 | 50.8% | Elected |
| Gino | Ricardo | PSD | 1,930 | 35.5% | Not elected |
| Dra. Tânia | Priscila do Sindicato | PT | 747 | 13.7% | Not elected |
| Sami Shibli | Trajano | PDT | 0 | 0.0% | Not elected |
City council seats
City council votes by party
City council (108 candidates)
| # | Candidato | Party | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandinho no. 25610 | DEM | 248 | Elected (party quota) |
| 2 | Cabo Roganti no. 11000 | PP | 239 | Elected (party quota) |
| 3 | Braz Mecânico no. 45678 | PSDB | 214 | Elected (party quota) |
| 4 | Chacrinha no. 25123 | DEM | 207 | Alternate |
| 5 | Toninho Mecânico no. 11888 | PP | 202 | Elected (remainder) |
| 6 | Nô no. 43123 | PV | 202 | Elected (party quota) |
| 7 | Luiza do Dr. Miguel no. 45000 | PSDB | 150 | Alternate |
| 8 | Mario do Pesque Pague no. 13123 | PT | 148 | Not elected |
| 9 | Marcelo Alcaide no. 11222 | PP | 147 | Alternate |
| 10 | Déo no. 14000 | PTB | 147 | Elected (party quota) |
| 11 | Guanho Peixiero no. 22613 | PR | 143 | Elected (party quota) |
| 12 | Airtinho Bueno no. 43456 | PV | 125 | Alternate |
| 13 | Galli no. 11111 | PP | 121 | Alternate |
| 14 | Washington no. 55555 | PSD | 119 | Elected (party quota) |
| 15 | Val Baiano no. 14444 | PTB | 117 | Alternate |
| 16 | Professora Rose no. 22555 | PR | 116 | Alternate |
| 17 | Bode no. 40000 | PSB | 100 | Elected (remainder) |
| 18 | Juca da Quitanda no. 20000 | PSC | 91 | Alternate |
| 19 | Gil Vermelho no. 14777 | PTB | 90 | Alternate |
| 20 | João Enfermeiro no. 22610 | PR | 88 | Alternate |
| 21 | Claudia Romero no. 43777 | PV | 88 | Alternate |
| 22 | Thais no. 15555 | PMDB | 81 | Alternate |
| 23 | Danilo Brumasso no. 65123 | PC do B | 78 | Alternate |
| 24 | Fio no. 44100 | PRP | 71 | Alternate |
| 25 | Paulo Gobbo no. 15444 | PMDB | 69 | Alternate |
| 26 | Rafael no. 15000 | PMDB | 68 | Alternate |
| 27 | Taconelli no. 22000 | PR | 63 | Alternate |
| 28 | João Magri no. 45111 | PSDB | 62 | Alternate |
| 29 | Virsinho Lolis no. 14567 | PTB | 62 | Alternate |
| 30 | Nicão no. 13001 | PT | 59 | Not elected |
| 31 | Cintia Mastroangelo no. 25555 | DEM | 57 | Alternate |
| 32 | Silvinho Dictoro no. 14222 | PTB | 57 | Alternate |
| 33 | Toto do Gas no. 31222 | PHS | 56 | Alternate |
| 34 | Danilo Pagalão no. 13456 | PT | 56 | Not elected |
| 35 | Branco Caruso no. 43433 | PV | 55 | Alternate |
| 36 | Marcio no. 13113 | PT | 55 | Not elected |
| 37 | Francisco Talaricoq no. 15015 | PMDB | 53 | Alternate |
| 38 | Eugenio Zago no. 15222 | PMDB | 53 | Alternate |
| 39 | Cristina do Fundo Social no. 44999 | PRP | 47 | Alternate |
| 40 | Claudio Pedreiro no. 20123 | PSC | 47 | Alternate |
| 41 | Eliana no. 13999 | PT | 45 | Not elected |
| 42 | Pachequinho no. 14033 | PTB | 45 | Alternate |
| 43 | Rodrigo Qué no. 13013 | PT | 45 | Not elected |
| 44 | Dineizinho da Loja no. 22112 | PR | 43 | Alternate |
| 45 | Marquinhos Tres R no. 43666 | PV | 42 | Alternate |
| 46 | Fernando Varela no. 55467 | PSD | 39 | Alternate |
| 47 | Diner Lavador no. 44444 | PRP | 39 | Alternate |
| 48 | Mauro Bueno no. 65000 | PC do B | 35 | Alternate |
| 49 | Adilson da Silva no. 22256 | PR | 35 | Alternate |
| 50 | Preta Enfermeira no. 14123 | PTB | 31 | Alternate |
| 51 | Gamarra no. 22111 | PR | 31 | Alternate |
| 52 | Janaina no. 13000 | PT | 31 | Not elected |
| 53 | Waldemar no. 20135 | PSC | 29 | Alternate |
| 54 | Sofia no. 55678 | PSD | 28 | Alternate |
| 55 | Lurdes do Mercado no. 20111 | PSC | 28 | Alternate |
| 56 | Betina no. 55005 | PSD | 28 | Alternate |
| 57 | Zé da Garagem no. 23333 | PPS | 27 | Alternate |
| 58 | Luciana no. 13333 | PT | 27 | Not elected |
| 59 | Alexandre Rambo no. 45456 | PSDB | 27 | Alternate |
| 60 | Carlinho no. 14333 | PTB | 25 | Alternate |
| 61 | Parana no. 11113 | PP | 23 | Alternate |
| 62 | Lucas no. 12345 | PDT | 23 | Not elected |
| 63 | Marcão no. 43188 | PV | 23 | Alternate |
| 64 | Professora Elaine no. 43000 | PV | 22 | Alternate |
| 65 | Miséria no. 11544 | PP | 22 | Alternate |
| 66 | Feio no. 25145 | DEM | 21 | Alternate |
| 67 | Ana Marta da Dengue no. 43333 | PV | 21 | Alternate |
| 68 | Fabiana Fernandes no. 44308 | PRP | 20 | Alternate |
| 69 | Val do Bar no. 43600 | PV | 20 | Alternate |
| 70 | Sumara Justi no. 22345 | PR | 20 | Alternate |
| 71 | Valeria Cruz no. 11655 | PP | 19 | Alternate |
| 72 | Adriese da Escola no. 11789 | PP | 18 | Alternate |
| 73 | Ronaldo Veriso no. 11123 | PP | 18 | Alternate |
| 74 | Marisa Castanho Araujo no. 20777 | PSC | 15 | Alternate |
| 75 | Pedro P Timoteo no. 15666 | PMDB | 14 | Alternate |
| 76 | Coca no. 14789 | PTB | 13 | Alternate |
| 77 | Rodrigo Freitas no. 14111 | PTB | 13 | Alternate |
| 78 | Leoni da Dengue no. 44000 | PRP | 12 | Alternate |
| 79 | Vando no. 43549 | PV | 12 | Alternate |
| 80 | Sumariana no. 15123 | PMDB | 12 | Alternate |
| 81 | Andrea de Camargo no. 43100 | PV | 12 | Alternate |
| 82 | Rosa Stafussa no. 23100 | PPS | 12 | Alternate |
| 83 | Roseli Périco no. 11242 | PP | 11 | Alternate |
| 84 | Diego Fazan no. 25111 | DEM | 10 | Alternate |
| 85 | Esposa do Panaco no. 43576 | PV | 10 | Alternate |
| 86 | Tonha no. 12000 | PDT | 10 | Not elected |
| 87 | Fernanda Mathias no. 25620 | DEM | 9 | Alternate |
| 88 | Deividão no. 23456 | PPS | 9 | Alternate |
| 89 | Plininho no. 43444 | PV | 8 | Alternate |
| 90 | Pedrinho Paraná no. 14100 | PTB | 8 | Alternate |
| 91 | Cemencio no. 45800 | PSDB | 5 | Alternate |
| 92 | Nequinho no. 44352 | PRP | 5 | Alternate |
| 93 | Maria Gabriela no. 25613 | DEM | 5 | Alternate |
| 94 | Paula no. 13203 | PT | 5 | Not elected |
| 95 | Miltinho no. 15999 | PMDB | 5 | Alternate |
| 96 | Crislaine Carlos no. 44400 | PRP | 3 | Alternate |
| 97 | Adriano da Rodoviaria no. 11311 | PP | 2 | Alternate |
| 98 | Daniele Mastroangelo no. 14888 | PTB | 1 | Alternate |
| 99 | Silvana no. 11999 | PP | 0 | Alternate |
| 100 | Mayra no. 45100 | PSDB | 0 | Alternate |
| 101 | Bio no. 12012 | PDT | 0 | No result |
| 102 | Baixinha no. 25635 | DEM | 0 | Alternate |
| 103 | Tota no. 25365 | DEM | 0 | Alternate |
| 104 | Leda do Crepe no. 31623 | PHS | 0 | No result |
| 105 | Pequena no. 14999 | PTB | 0 | Alternate |
| 106 | Gustinho no. 31333 | PHS | 0 | Alternate |
| 107 | Aline Camargo no. 14780 | PTB | 0 | Alternate |
| 108 | Marquinho Bateria no. 14245 | PTB | 0 | No result |
Source: TSE – candidacies and votes by municipality and zone, 2012 municipal elections.