Municipal elections · 2012 · Alagoas
2012 elections in Jacuípe (AL)
3 candidates for mayor and 63 for city council. Mayor-elect: Manoelzinho (PSD). Click a name to see the full track record.
Mayor
| Candidato | Vice | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Manoelzinho | Marcio | PSD | 2,134 | 53.2% | Elected |
| Zezinho | Zenildo | PSB | 1,798 | 44.9% | Not elected |
| Maruzinho | Joao Angelo | PTB | 77 | 1.9% | Not elected |
City council seats
City council votes by party
City council (63 candidates)
| # | Candidato | Party | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias de Oiteiro no. 13222 | PT | 225 | Elected (party quota) |
| 2 | Sergio de Ze Niel no. 15123 | PMDB | 219 | Elected (party quota) |
| 3 | José Henrique no. 11000 | PP | 215 | Elected (party quota) |
| 4 | Sabara no. 55555 | PSD | 209 | Elected (party quota) |
| 5 | Paulo Buarque no. 10000 | PRB | 195 | Elected (party quota) |
| 6 | Si no. 12111 | PDT | 194 | Elected (party quota) |
| 7 | Pinininho no. 11123 | PP | 186 | Elected (party quota) |
| 8 | Junior de Laercio no. 33000 | PMN | 167 | Elected (party quota) |
| 9 | Salatyel no. 23123 | PPS | 166 | Alternate |
| 10 | José Fernando no. 11111 | PP | 146 | Alternate |
| 11 | Nel no. 33444 | PMN | 145 | Elected (remainder) |
| 12 | Suziney no. 15000 | PMDB | 142 | Alternate |
| 13 | João Redondo no. 12345 | PDT | 132 | Alternate |
| 14 | Valdeck no. 14777 | PTB | 123 | Not elected |
| 15 | João Luiz no. 13333 | PT | 120 | Alternate |
| 16 | Nazare no. 13123 | PT | 117 | Alternate |
| 17 | Borges no. 25555 | DEM | 115 | Alternate |
| 18 | Cicero Marciano no. 15555 | PMDB | 99 | Alternate |
| 19 | Nem da Combe no. 15678 | PMDB | 92 | Alternate |
| 20 | Lola no. 33666 | PMN | 89 | Alternate |
| 21 | Augusto no. 33333 | PMN | 87 | Alternate |
| 22 | Memo no. 33222 | PMN | 80 | Alternate |
| 23 | Peito de Aço no. 11140 | PP | 66 | Alternate |
| 24 | Velho do Rio no. 25123 | DEM | 57 | Alternate |
| 25 | João Eletricista no. 33555 | PMN | 51 | Alternate |
| 26 | Irmão Ozias no. 55123 | PSD | 49 | Alternate |
| 27 | Canidé no. 33456 | PMN | 42 | Alternate |
| 28 | Averaldo no. 65789 | PC do B | 40 | Alternate |
| 29 | Fábio no. 13000 | PT | 39 | Alternate |
| 30 | Fernanda do Ezon no. 33123 | PMN | 27 | Alternate |
| 31 | Geno no. 12112 | PDT | 20 | Alternate |
| 32 | Ana Lucia no. 14222 | PTB | 17 | Not elected |
| 33 | Paulo do Ônibus no. 15540 | PMDB | 15 | Alternate |
| 34 | Ceiça no. 55111 | PSD | 12 | Alternate |
| 35 | Everaldo no. 14444 | PTB | 11 | Not elected |
| 36 | Irmão Rau no. 65555 | PC do B | 10 | Alternate |
| 37 | Paulista no. 11113 | PP | 10 | Alternate |
| 38 | Claudio da Boa Vista no. 25222 | DEM | 8 | Alternate |
| 39 | Alexandre no. 14756 | PTB | 4 | Not elected |
| 40 | Jane de Santa Cruz no. 12123 | PDT | 4 | Alternate |
| 41 | Professora Ivanez no. 65123 | PC do B | 4 | Alternate |
| 42 | José Francisco (mô) no. 40444 | PSB | 3 | Alternate |
| 43 | Sostenes no. 14500 | PTB | 3 | Not elected |
| 44 | Sadrak no. 23000 | PPS | 2 | Alternate |
| 45 | Shay no. 14555 | PTB | 2 | Not elected |
| 46 | Rose no. 40123 | PSB | 1 | Alternate |
| 47 | Elaine no. 11234 | PP | 1 | Alternate |
| 48 | Elisandra no. 10123 | PRB | 0 | Alternate |
| 49 | Maria no. 13444 | PT | 0 | Alternate |
| 50 | Bela no. 13789 | PT | 0 | Alternate |
| 51 | Maria Eliane no. 10010 | PRB | 0 | Alternate |
| 52 | Cleberton no. 23111 | PPS | 0 | No result |
| 53 | Arlete no. 15001 | PMDB | 0 | Alternate |
| 54 | Wanessa no. 12888 | PDT | 0 | No result |
| 55 | Roberto de Dois Irmãos no. 13110 | PT | 0 | No result |
| 56 | Virginia no. 10099 | PRB | 0 | Alternate |
| 57 | Irmão Adriano no. 15000 | PMDB | 0 | No result |
| 58 | Adriana do Espinho no. 25999 | DEM | 0 | Alternate |
| 59 | Rosa do Baixinho no. 25888 | DEM | 0 | Alternate |
| 60 | Adalberto no. 25000 | DEM | 0 | Not elected |
| 61 | Laudeci no. 25005 | DEM | 0 | Alternate |
| 62 | Muf no. 25666 | DEM | 0 | Alternate |
| 63 | Glorinha no. 13301 | PT | 0 | Alternate |
Source: TSE – candidacies and votes by municipality and zone, 2012 municipal elections.