Deputado federal · Tocantins · 2026
Mauricio Buffon
Mauricio Buffon
Resultado 2026
SuplenteVotos16.384
% dos válidos1,81%
Posição16º de 84 · 8 vagas
100,00% das seções apuradas · atualizado às 21:18 · fonte: TSE
Ver os votos em cada município e zona →Evolução de votos
Comparativo: votos em cada município, eleição por eleição →Patrimônio declaradoR$ 48,5 mi83 bens declarados
Ranking de patrimônio1ºentre 98 candidatos a deputado federal em TO
Concorrência84candidatos aptos para 8 vagas
Limite de gastosR$ 3,2 miteto da campanha definido pelo TSE
Idade na posse51 anosnasceu em 20/04/1976
Perfil
- Nome completo
- Mauricio Buffon
- Nascimento
- 20/04/1976 (51 anos na posse)
- Naturalidade
- Ronda Alta / RS
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Escolaridade
- Ensino médio completo
- Ocupação declarada
- Agricultor
- Estado civil
- Casado(a)
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Candidatura 2026
- Cargo
- Deputado federal · Tocantins
- Número
- 2288
- Partido
- PL – Partido Liberal (22)
- Situação no TSE
- Apto deferido
- Aparece na urna
- Sim
- Registro aceito em
- 10/08/2026
- Processo de registro
- 06002337820266270000
Patrimônio declarado
Evolução do patrimônio declarado
R$ 48.485.115,44
119,7 vezes a mediana dos candidatos a deputado federal em TO (R$ 405 mil).
Por tipo de bem
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | sociedade 49,99% empresa h l unidos do agro | R$ 9.985.527,00 |
| Outros bens imóveis | fazenda bela vista | R$ 5.258.125,00 |
| Outros bens imóveis | fazenda bebedour de arara | R$ 5.101.511,00 |
| Outros bens imóveis | fazenda chaparral | R$ 3.698.250,10 |
| Outros bens imóveis | fazenda recanto da serra | R$ 2.932.066,00 |
| Outros bens móveis | trator case steiger 420 | R$ 1.704.055,48 |
| Outros bens imóveis | fazenda lazer | R$ 1.690.141,00 |
| Outros bens imóveis | fazenda peniel | R$ 1.580.820,00 |
| Outros bens móveis | colheitadeira new holland | R$ 1.200.000,00 |
| Outros bens móveis | trator jhon deere 8260 r | R$ 900.000,00 |
| Outros bens móveis | colheitadeira new holland | R$ 830.000,00 |
| Outros bens móveis | colheitadeira jhon deere | R$ 820.000,00 |
| Outros bens móveis | colheitadeira new holland | R$ 800.000,00 |
| Outros bens móveis | colheitadeira new holland | R$ 800.000,00 |
| Outros bens móveis | trator jhon deere 8260 r | R$ 650.000,00 |
| Outros bens imóveis | lote urbano palmas | R$ 484.144,86 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | caminhão | R$ 473.000,00 |
| Outros bens móveis | plataforma | R$ 450.000,00 |
| Outros bens móveis | trator jhon deere 7205 j | R$ 410.685,00 |
| Outros bens móveis | pulverizador montana | R$ 410.000,00 |
| Outros bens móveis | pulverizador montana | R$ 410.000,00 |
| Outros bens móveis | plantadeira genius | R$ 400.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | caminhão | R$ 400.000,00 |
| Outros bens móveis | trator new holland 6110 | R$ 350.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | sociedade 100% empresa mauricio buffon ltda | R$ 350.000,00 |
| Outros bens móveis | plantadeira genius | R$ 337.500,00 |
| Outros bens móveis | trator jhon deere 7225 j | R$ 285.000,00 |
| Outros bens móveis | plantadeira genius | R$ 272.000,00 |
| Outros bens móveis | plantadeira genius | R$ 260.000,00 |
| Outros bens móveis | trator jhon deere 6180 j | R$ 245.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | caminhão vw 26.310 | R$ 230.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | caminhão scania t113 | R$ 200.000,00 |
| Outros bens móveis | retro escavadeira fiatallis | R$ 200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | scania 124 | R$ 200.000,00 |
| Outros bens móveis | pá carregadeira case | R$ 180.000,00 |
| Outros bens móveis | plataforma | R$ 170.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | hillux | R$ 167.900,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | jeep compass | R$ 160.000,00 |
| Outros bens móveis | tanker bazuca jhon deere | R$ 150.000,00 |
| Outros bens móveis | plantadeira jhon deere | R$ 150.000,00 |
| Outros bens móveis | trator jhon deere 6110 e | R$ 130.000,00 |
| Outros bens imóveis | lote urbano porto leman | R$ 120.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | caminhão muck vw | R$ 120.000,00 |
| Outros bens imóveis | lote urbano porto leman | R$ 120.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | caminhão prancha facchini | R$ 117.500,00 |
| Outros bens móveis | plataforma de milho | R$ 115.140,00 |
| Outros bens móveis | trator new holland 7630 | R$ 110.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carreta noma srab2e18 | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carreta noma srab2e18 | R$ 100.000,00 |
| Outros bens imóveis | lote urbano setor aeroporto | R$ 100.000,00 |
| Outros bens imóveis | lote urbano setor aeroporto | R$ 100.000,00 |
| Outros bens móveis | plataforma | R$ 100.000,00 |
| Outros bens móveis | plataforma de milho | R$ 100.000,00 |
| Outros bens imóveis | lote urbano setor aeroporto | R$ 100.000,00 |
| Outros bens móveis | jetski | R$ 95.000,00 |
| Outros bens móveis | pá carregadeira case | R$ 90.000,00 |
| Outros bens móveis | pá carregadeira case | R$ 90.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | caminhão mercedes 710 | R$ 87.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carreta boiadeira | R$ 80.000,00 |
| Outros bens móveis | distribuidora de calcario jan lm 10000 | R$ 75.000,00 |
| Outros bens móveis | distribuidora de calcario stara | R$ 75.000,00 |
| Outros bens móveis | carreta guera ag | R$ 75.000,00 |
| Outros bens móveis | carreta librelato | R$ 73.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | caminhão pipa 1513 | R$ 60.000,00 |
| Outros bens móveis | distribuidora de calcario piccin | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | caminhão mercedes 1113 | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | caminhão melosa 709 | R$ 60.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | sociedade 37,50% empresa celeiro agro armazens gerais ltda | R$ 57.750,00 |
| Outros bens imóveis | lote urbano jarim américa | R$ 57.000,00 |
| Outros bens imóveis | lote urbano jardim américa | R$ 57.000,00 |
| Outros bens móveis | trator massey ferguson | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | gol | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | caminhão radial rcn 751 | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | caminhão mercedes 708 | R$ 50.000,00 |
| Outros bens móveis | trator valmet 75 cc | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carreta noma srab2e18 | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carreta noma srab2e18 | R$ 50.000,00 |
| Outros bens móveis | dolly noma 2e | R$ 40.000,00 |
| Outros bens móveis | dolly noma 2e | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | camionete f1000 | R$ 40.000,00 |
| Outros bens móveis | carretinha cavalo | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | broz | R$ 4.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | pop 100 | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 48.485.115,44 | |
Valores informados pelo próprio candidato ao TSE. Imóveis costumam ser declarados pelo valor de compra, não de mercado.
Financiamento da campanha
O TSE ainda não publicou nos dados abertos as receitas e despesas das campanhas de 2026. Assim que forem divulgadas, esta seção vai mostrar quanto Mauricio Buffon arrecadou, de quem (fundo eleitoral, partido, doadores) e onde gastou.
Limite de gastos para esta campanha: R$ 3.176.572,53.
Histórico eleitoral
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2º suplente de senador · TO | PTB | 0 | 14º de 15 | Eleito | R$ 29,9 mi |
Fonte: TSE – Dados Abertos. Atualizado em 04/10/2026 12:30:21.