Marcon · PT
Comparativo de votos por município
Quantos votos Marcon teve em cada município, eleição por eleição, com o detalhe por zona eleitoral.
2018
122.838 votos
Deputado federal · RS · 487 municípios
- 1º Porto Alegre 4.519 3,7%
- 2º São Leopoldo 4.072 3,3%
- 3º Pelotas 3.612 2,9%
- 4º Rio Grande 2.698 2,2%
- 5º Sapiranga 2.683 2,2%
- 6º Canoas 2.634 2,1%
- 7º Nova Santa Rita 2.574 2,1%
- 8º Ronda Alta 1.897 1,5%
- 9º Portão 1.737 1,4%
- 10º Ijuí 1.637 1,3%
- 11º Tupanciretã 1.621 1,3%
- 12º Encruzilhada do Sul 1.619 1,3%
- 13º Rondinha 1.601 1,3%
- 14º Palmeira das Missões 1.503 1,2%
- 15º Sarandi 1.251 1,0%
- 16º Constantina 1.235 1,0%
- 17º Trindade do Sul 1.109 0,9%
- 18º Passo Fundo 1.099 0,9%
- 19º Frederico Westphalen 1.086 0,9%
- 20º Sant Ana do Livramento 1.045 0,9%
- 21º Capela de Santana 1.031 0,8%
- 22º Sapucaia do Sul 1.030 0,8%
- 23º Candiota 1.018 0,8%
- 24º Piratini 994 0,8%
- 25º Alpestre 985 0,8%
- 26º Cruz Alta 974 0,8%
- 27º Liberato Salzano 963 0,8%
- 28º Bagé 953 0,8%
- 29º Pontão 937 0,8%
- 30º Viamão 918 0,7%
- 31º Pinheiro Machado 904 0,7%
- 32º Eldorado do Sul 895 0,7%
- 33º Erval Seco 880 0,7%
- 34º Novo Hamburgo 850 0,7%
- 35º Palmares do Sul 846 0,7%
- 36º Jóia 830 0,7%
- 37º Nonoai 795 0,6%
- 38º Seberi 790 0,6%
- 39º Bento Gonçalves 778 0,6%
- 40º Três Palmeiras 765 0,6%
- 41º Canguçu 761 0,6%
- 42º Rodeio Bonito 746 0,6%
- 43º Esteio 724 0,6%
- 44º Planalto 709 0,6%
- 45º Redentora 696 0,6%
- 46º Miraguaí 688 0,6%
- 47º Tenente Portela 678 0,6%
- 48º Novo Barreiro 667 0,5%
- 49º Charqueadas 660 0,5%
- 50º Palmitinho 658 0,5%
- 51º Ametista do Sul 647 0,5%
- 52º São Miguel das Missões 645 0,5%
- 53º Iraí 630 0,5%
- 54º Paim Filho 618 0,5%
- 55º Aratiba 613 0,5%
- 56º Erechim 611 0,5%
- 57º São Lourenço do Sul 611 0,5%
- 58º Guaíba 604 0,5%
- 59º Caxias do Sul 602 0,5%
- 60º Soledade 598 0,5%
- 61º Dois Irmãos 595 0,5%
- 62º Hulha Negra 575 0,5%
- 63º Herval 523 0,4%
- 64º Júlio de Castilhos 514 0,4%
- 65º Santana da Boa Vista 513 0,4%
- 66º Chapada 512 0,4%
- 67º São Borja 508 0,4%
- 68º São Gabriel 482 0,4%
- 69º Parobé 479 0,4%
- 70º Tabaí 476 0,4%
- 71º Nova Hartz 476 0,4%
- 72º Cerro Grande 470 0,4%
- 73º Campo Bom 469 0,4%
- 74º Três Coroas 465 0,4%
- 75º Capão do Leão 454 0,4%
- 76º Sagrada Família 454 0,4%
- 77º Rosário do Sul 451 0,4%
- 78º Jaboticaba 437 0,4%
- 79º Três Passos 424 0,3%
- 80º São Valério do Sul 423 0,3%
- 81º Alegrete 423 0,3%
- 82º David Canabarro 422 0,3%
- 83º Machadinho 419 0,3%
- 84º Arroio dos Ratos 411 0,3%
- 85º Vista Alegre 406 0,3%
- 86º Carazinho 405 0,3%
- 87º São Luiz Gonzaga 400 0,3%
- 88º Pinhal da Serra 393 0,3%
- 89º Rolante 391 0,3%
- 90º Entre Rios do Sul 390 0,3%
- 91º Rio dos Índios 387 0,3%
- 92º Dom Feliciano 379 0,3%
- 93º Gravataí 379 0,3%
- 94º Ajuricaba 377 0,3%
- 95º Gramado dos Loureiros 377 0,3%
- 96º Pedras Altas 373 0,3%
- 97º São José das Missões 370 0,3%
- 98º Barracão 369 0,3%
- 99º Amaral Ferrador 364 0,3%
- 100º Fontoura Xavier 357 0,3%
- 101º Coronel Bicaco 352 0,3%
- 102º Ibiaçá 352 0,3%
- 103º Novo Xingu 343 0,3%
- 104º Esperança do Sul 341 0,3%
- 105º Lajeado do Bugre 340 0,3%
- 106º Santa Maria 332 0,3%
- 107º Benjamin Constant do Sul 329 0,3%
- 108º Santa Cruz do Sul 324 0,3%
- 109º São Pedro das Missões 323 0,3%
- 110º Barra Funda 317 0,3%
- 111º Boa Vista das Missões 315 0,3%
- 112º Arroio Grande 310 0,3%
- 113º São Domingos do Sul 297 0,2%
- 114º Capão da Canoa 297 0,2%
- 115º Novo Tiradentes 293 0,2%
- 116º Pinhal 292 0,2%
- 117º Vicente Dutra 289 0,2%
- 118º Cristal do Sul 286 0,2%
- 119º Caiçara 286 0,2%
- 120º Viadutos 284 0,2%
- 121º Taquaruçu do Sul 281 0,2%
- 122º Charrua 271 0,2%
- 123º Esmeralda 267 0,2%
- 124º Cacique Doble 267 0,2%
- 125º Severiano de Almeida 266 0,2%
- 126º Farroupilha 265 0,2%
- 127º Morro Redondo 261 0,2%
- 128º Itatiba do Sul 257 0,2%
- 129º Sananduva 253 0,2%
- 130º Condor 252 0,2%
- 131º Tapejara 248 0,2%
- 132º Ciríaco 247 0,2%
- 133º Braga 247 0,2%
- 134º Cerro Largo 246 0,2%
- 135º Ibiraiaras 244 0,2%
- 136º Lajeado 244 0,2%
- 137º Engenho Velho 242 0,2%
- 138º Montenegro 237 0,2%
- 139º Dom Pedrito 235 0,2%
- 140º Manoel Viana 234 0,2%
- 141º Imbé 234 0,2%
- 142º Porto Lucena 227 0,2%
- 143º Erval Grande 223 0,2%
- 144º Nova Boa Vista 216 0,2%
- 145º Triunfo 214 0,2%
- 146º Humaitá 211 0,2%
- 147º Capão do Cipó 210 0,2%
- 148º Mampituba 210 0,2%
- 149º Lagoa Vermelha 208 0,2%
- 150º São Sebastião do Caí 206 0,2%
- 151º Augusto Pestana 198 0,2%
- 152º Taquara 197 0,2%
- 153º São Nicolau 194 0,2%
- 154º Pinheirinho do Vale 192 0,2%
- 155º Panambi 191 0,2%
- 156º Salto do Jacuí 188 0,2%
- 157º Cachoeirinha 188 0,2%
- 158º Barra do Guarita 187 0,2%
- 159º Vacaria 181 0,1%
- 160º Santa Vitória do Palmar 179 0,1%
- 161º Teutônia 178 0,1%
- 162º São João da Urtiga 177 0,1%
- 163º Barão de Cotegipe 175 0,1%
- 164º Flores da Cunha 174 0,1%
- 165º Marcelino Ramos 173 0,1%
- 166º Mostardas 172 0,1%
- 167º Casca 172 0,1%
- 168º Pantano Grande 172 0,1%
- 169º Mata 171 0,1%
- 170º Santo Expedito do Sul 170 0,1%
- 171º São Jerônimo 169 0,1%
- 172º Dois Irmãos das Missões 168 0,1%
- 173º General Câmara 168 0,1%
- 174º Santo Antônio das Missões 166 0,1%
- 175º Travesseiro 164 0,1%
- 176º São José do Ouro 164 0,1%
- 177º Gentil 164 0,1%
- 178º Riozinho 164 0,1%
- 179º Alvorada 163 0,1%
- 180º Salvador das Missões 159 0,1%
- 181º Gramado Xavier 159 0,1%
- 182º Maximiliano de Almeida 157 0,1%
- 183º Camaquã 152 0,1%
- 184º Não-Me-Toque 149 0,1%
- 185º Uruguaiana 149 0,1%
- 186º Sede Nova 148 0,1%
- 187º Floriano Peixoto 148 0,1%
- 188º Coronel Barros 147 0,1%
- 189º Barra do Ribeiro 146 0,1%
- 190º Santiago 145 0,1%
- 191º Garruchos 143 0,1%
- 192º São Jorge 142 0,1%
- 193º Guarani das Missões 139 0,1%
- 194º Cerro Grande do Sul 139 0,1%
- 195º Carlos Gomes 136 0,1%
- 196º Estância Velha 134 0,1%
- 197º Venâncio Aires 131 0,1%
- 198º Rio Pardo 130 0,1%
- 199º Araricá 130 0,1%
- 200º Bossoroca 129 0,1%
- 201º Vista Gaúcha 129 0,1%
- 202º Vale Verde 128 0,1%
- 203º Vanini 128 0,1%
- 204º Torres 123 0,1%
- 205º Catuípe 120 0,1%
- 206º Taquari 119 0,1%
- 207º Tavares 119 0,1%
- 208º Dois Lajeados 118 0,1%
- 209º Santo Ângelo 117 0,1%
- 210º Barão 117 0,1%
- 211º Crissiumal 117 0,1%
- 212º Vale do Sol 117 0,1%
- 213º Coronel Pilar 113 0,1%
- 214º Pinhal Grande 113 0,1%
- 215º Ibirubá 113 0,1%
- 216º Ipê 112 0,1%
- 217º Chiapetta 112 0,1%
- 218º Nova Roma do Sul 112 0,1%
- 219º Marau 110 0,1%
- 220º Jacutinga 109 0,1%
- 221º Lindolfo Collor 108 0,1%
- 222º Caraá 108 0,1%
- 223º Tramandaí 103 0,1%
- 224º Jaguarão 102 0,1%
- 225º Cerrito 101 0,1%
- 226º Centenário 100 0,1%
- 227º Lagoão 99 0,1%
- 228º Nova Ramada 99 0,1%
- 229º Aceguá 99 0,1%
- 230º Almirante Tamandaré do Sul 98 0,1%
- 231º Faxinalzinho 98 0,1%
- 232º Carlos Barbosa 97 0,1%
- 233º Cachoeira do Sul 97 0,1%
- 234º Cruzaltense 96 0,1%
- 235º Paraí 95 0,1%
- 236º Serafina Corrêa 94 0,1%
- 237º Sentinela do Sul 91 0,1%
- 238º Maquiné 86 0,1%
- 239º Caseiros 85 0,1%
- 240º São José do Norte 85 0,1%
- 241º Santa Margarida do Sul 84 0,1%
- 242º São Valentim do Sul 83 0,1%
- 243º Dom Pedro de Alcântara 82 0,1%
- 244º Muliterno 81 0,1%
- 245º Áurea 80 0,1%
- 246º Picada Café 78 0,1%
- 247º Camargo 78 0,1%
- 248º Vila Maria 77 0,1%
- 249º Paverama 76 0,1%
- 250º Tapes 76 0,1%
- 251º Entre-Ijuís 76 0,1%
- 252º Igrejinha 75 0,1%
- 253º Butiá 74 0,1%
- 254º Capão Bonito do Sul 74 0,1%
- 255º Ponte Preta 74 0,1%
- 256º Pouso Novo 74 0,1%
- 257º Cristal 74 0,1%
- 258º Mariano Moro 72 0,1%
- 259º Santa Cecília do Sul 72 0,1%
- 260º Pedro Osório 72 0,1%
- 261º Guabiju 71 0,1%
- 262º Erebango 71 0,1%
- 263º Estrela 70 0,1%
- 264º Candelária 69 0,1%
- 265º Dilermando de Aguiar 68 0,1%
- 266º Mato Castelhano 67 0,1%
- 267º Santa Bárbara do Sul 67 0,1%
- 268º Roque Gonzales 67 0,1%
- 269º Sertão 67 0,1%
- 270º Santo Antônio da Patrulha 66 0,1%
- 271º Itacurubi 66 0,1%
- 272º Barra do Rio Azul 65 0,1%
- 273º Capivari do Sul 65 0,1%
- 274º Tunas 65 0,1%
- 275º Marques de Souza 64 0,1%
- 276º Nova Petrópolis 63 0,1%
- 277º Derrubadas 62 0,1%
- 278º Santo Augusto 62 0,1%
- 279º São Sepé 61 0,0%
- 280º Fortaleza dos Valos 60 0,0%
- 281º São Pedro da Serra 59 0,0%
- 282º Vera Cruz 59 0,0%
- 283º Getúlio Vargas 58 0,0%
- 284º Gaurama 57 0,0%
- 285º Arroio do Sal 56 0,0%
- 286º Campinas do Sul 56 0,0%
- 287º Osório 55 0,0%
- 288º Westfalia 54 0,0%
- 289º Tiradentes do Sul 52 0,0%
- 290º Terra de Areia 52 0,0%
- 291º Santo Antônio do Palma 51 0,0%
- 292º Alecrim 50 0,0%
- 293º Campina das Missões 50 0,0%
- 294º São Francisco de Assis 49 0,0%
- 295º Espumoso 49 0,0%
- 296º Inhacorá 46 0,0%
- 297º Cruzeiro do Sul 46 0,0%
- 298º Campo Novo 44 0,0%
- 299º Pirapó 44 0,0%
- 300º Bozano 44 0,0%
- 301º São Pedro do Sul 43 0,0%
- 302º Faxinal do Soturno 43 0,0%
- 303º Garibaldi 42 0,0%
- 304º Muçum 42 0,0%
- 305º Veranópolis 42 0,0%
- 306º Mariana Pimentel 42 0,0%
- 307º Caçapava do Sul 41 0,0%
- 308º Coqueiros do Sul 41 0,0%
- 309º Arroio do Tigre 40 0,0%
- 310º São Pedro do Butiá 39 0,0%
- 311º São José do Herval 39 0,0%
- 312º Morrinhos do Sul 39 0,0%
- 313º Ivoti 38 0,0%
- 314º Morro Reuter 38 0,0%
- 315º Dezesseis de Novembro 38 0,0%
- 316º Nova Prata 37 0,0%
- 317º Caibaté 36 0,0%
- 318º Bom Retiro do Sul 36 0,0%
- 319º Sete de Setembro 35 0,0%
- 320º Minas do Leão 34 0,0%
- 321º Arambaré 34 0,0%
- 322º Roca Sales 34 0,0%
- 323º São Martinho da Serra 34 0,0%
- 324º Ibirapuitã 33 0,0%
- 325º Barão do Triunfo 33 0,0%
- 326º Jari 33 0,0%
- 327º Paulo Bento 32 0,0%
- 328º Turuçu 32 0,0%
- 329º Salvador do Sul 32 0,0%
- 330º Arvorezinha 32 0,0%
- 331º Restinga Sêca 32 0,0%
- 332º Estação 31 0,0%
- 333º Boa Vista do Cadeado 31 0,0%
- 334º Três de Maio 30 0,0%
- 335º Guaporé 30 0,0%
- 336º Feliz 30 0,0%
- 337º Chuí 29 0,0%
- 338º Passo do Sobrado 28 0,0%
- 339º Ernestina 28 0,0%
- 340º Horizontina 26 0,0%
- 341º Giruá 26 0,0%
- 342º Santa Rosa 26 0,0%
- 343º Arroio do Meio 26 0,0%
- 344º Balneário Pinhal 26 0,0%
- 345º Bom Princípio 25 0,0%
- 346º Três Cachoeiras 25 0,0%
- 347º Encantado 25 0,0%
- 348º Vila Lângaro 25 0,0%
- 349º Bom Jesus 24 0,0%
- 350º Cândido Godói 24 0,0%
- 351º Gramado 24 0,0%
- 352º Saldanha Marinho 24 0,0%
- 353º Monte Alegre dos Campos 23 0,0%
- 354º Fazenda Vilanova 23 0,0%
- 355º Tapera 23 0,0%
- 356º União da Serra 23 0,0%
- 357º Colorado 23 0,0%
- 358º Quaraí 22 0,0%
- 359º Ilópolis 22 0,0%
- 360º São José do Hortêncio 21 0,0%
- 361º Porto Xavier 21 0,0%
- 362º São Valentim 21 0,0%
- 363º Água Santa 21 0,0%
- 364º Boqueirão do Leão 21 0,0%
- 365º Monte Belo do Sul 20 0,0%
- 366º Eugênio de Castro 20 0,0%
- 367º Cidreira 20 0,0%
- 368º Boa Vista do Incra 20 0,0%
- 369º Jaguari 20 0,0%
- 370º Quatro Irmãos 19 0,0%
- 371º Barros Cassal 19 0,0%
- 372º Vitória das Missões 19 0,0%
- 373º Jacuizinho 18 0,0%
- 374º Sobradinho 18 0,0%
- 375º Tupanci do Sul 18 0,0%
- 376º São Francisco de Paula 17 0,0%
- 377º São José dos Ausentes 17 0,0%
- 378º Antônio Prado 17 0,0%
- 379º Sinimbu 17 0,0%
- 380º Nova Araçá 16 0,0%
- 381º São Martinho 16 0,0%
- 382º Bom Progresso 16 0,0%
- 383º Canela 16 0,0%
- 384º Santa Tereza 16 0,0%
- 385º Mormaço 15 0,0%
- 386º Quevedos 15 0,0%
- 387º Itaqui 15 0,0%
- 388º Xangri-Lá 14 0,0%
- 389º Agudo 14 0,0%
- 390º Sertão Santana 14 0,0%
- 391º Chuvisca 14 0,0%
- 392º Progresso 13 0,0%
- 393º Nova Esperança do Sul 12 0,0%
- 394º São Paulo das Missões 12 0,0%
- 395º Rolador 12 0,0%
- 396º Doutor Maurício Cardoso 12 0,0%
- 397º Ipiranga do Sul 12 0,0%
- 398º São Marcos 12 0,0%
- 399º Putinga 11 0,0%
- 400º Santo Cristo 11 0,0%
- 401º Santa Maria do Herval 11 0,0%
- 402º Nova Palma 11 0,0%
- 403º Campos Borges 11 0,0%
- 404º Arroio do Padre 10 0,0%
- 405º Toropi 10 0,0%
- 406º Victor Graeff 10 0,0%
- 407º Cambará do Sul 10 0,0%
- 408º Coxilha 10 0,0%
- 409º Tupandi 10 0,0%
- 410º Vila Flores 10 0,0%
- 411º Linha Nova 9 0,0%
- 412º Estrela Velha 9 0,0%
- 413º Anta Gorda 9 0,0%
- 414º Cotiporã 9 0,0%
- 415º Nova Pádua 9 0,0%
- 416º Boa Vista do Sul 9 0,0%
- 417º Mato Leitão 9 0,0%
- 418º Nova Alvorada 8 0,0%
- 419º Maçambará 8 0,0%
- 420º Tio Hugo 8 0,0%
- 421º Cacequi 8 0,0%
- 422º Lavras do Sul 8 0,0%
- 423º Boa Vista do Buricá 7 0,0%
- 424º Itati 7 0,0%
- 425º Pinto Bandeira 7 0,0%
- 426º Segredo 7 0,0%
- 427º Lagoa dos Três Cantos 7 0,0%
- 428º Itapuca 6 0,0%
- 429º Brochier 6 0,0%
- 430º São João do Polêsine 6 0,0%
- 431º São Vicente do Sul 6 0,0%
- 432º Pejuçara 6 0,0%
- 433º Nova Bassano 6 0,0%
- 434º Porto Vera Cruz 6 0,0%
- 435º Formigueiro 5 0,0%
- 436º Pareci Novo 5 0,0%
- 437º Vale Real 5 0,0%
- 438º Relvado 5 0,0%
- 439º Lagoa Bonita do Sul 5 0,0%
- 440º Quinze de Novembro 5 0,0%
- 441º Tucunduva 5 0,0%
- 442º Três Arroios 5 0,0%
- 443º Novo Cabrais 5 0,0%
- 444º Paraíso do Sul 5 0,0%
- 445º Santo Antônio do Planalto 5 0,0%
- 446º Passa Sete 5 0,0%
- 447º Santa Clara do Sul 5 0,0%
- 448º Presidente Lucena 5 0,0%
- 449º Campestre da Serra 5 0,0%
- 450º Capitão 4 0,0%
- 451º Senador Salgado Filho 4 0,0%
- 452º Poço das Antas 4 0,0%
- 453º Alto Feliz 4 0,0%
- 454º São José do Sul 4 0,0%
- 455º Herveiras 4 0,0%
- 456º Dona Francisca 4 0,0%
- 457º São José do Inhacorá 3 0,0%
- 458º Mato Queimado 3 0,0%
- 459º Ubiretama 3 0,0%
- 460º Itaara 3 0,0%
- 461º Ibarama 3 0,0%
- 462º Barra do Quaraí 3 0,0%
- 463º Imigrante 3 0,0%
- 464º Jaquirana 3 0,0%
- 465º Cerro Branco 3 0,0%
- 466º Glorinha 3 0,0%
- 467º Nicolau Vergueiro 3 0,0%
- 468º Montauri 2 0,0%
- 469º Nova Candelária 2 0,0%
- 470º Tuparendi 2 0,0%
- 471º Muitos Capões 2 0,0%
- 472º Independência 2 0,0%
- 473º Três Forquilhas 2 0,0%
- 474º Novo Machado 2 0,0%
- 475º Alto Alegre 2 0,0%
- 476º Vespasiano Corrêa 2 0,0%
- 477º Selbach 2 0,0%
- 478º Vila Nova do Sul 2 0,0%
- 479º Colinas 1 0,0%
- 480º Protásio Alves 1 0,0%
- 481º Porto Mauá 1 0,0%
- 482º Silveira Martins 1 0,0%
- 483º Harmonia 1 0,0%
- 484º Unistalda 1 0,0%
- 485º André da Rocha 1 0,0%
- 486º Canudos do Vale 1 0,0%
- 487º Maratá 1 0,0%
2022
129.352 votos
Deputado federal · RS · 493 municípios
- 1º Porto Alegre 5.089 3,9%
- 2º Pelotas 3.205 2,5%
- 3º Sapiranga 3.120 2,4%
- 4º Guaíba 2.810 2,2%
- 5º São Leopoldo 2.433 1,9%
- 6º Nova Santa Rita 2.308 1,8%
- 7º Encruzilhada do Sul 2.277 1,8%
- 8º Portão 2.152 1,7%
- 9º Soledade 2.035 1,6%
- 10º Ronda Alta 1.919 1,5%
- 11º Canoas 1.819 1,4%
- 12º Sarandi 1.593 1,2%
- 13º Sapucaia do Sul 1.559 1,2%
- 14º Novo Hamburgo 1.523 1,2%
- 15º Ijuí 1.416 1,1%
- 16º Tupanciretã 1.405 1,1%
- 17º Rondinha 1.381 1,1%
- 18º Alvorada 1.360 1,1%
- 19º Viamão 1.291 1,0%
- 20º Sant Ana do Livramento 1.254 1,0%
- 21º Trindade do Sul 1.064 0,8%
- 22º Constantina 1.049 0,8%
- 23º Canguçu 992 0,8%
- 24º Três Palmeiras 974 0,8%
- 25º Charqueadas 966 0,7%
- 26º Alpestre 964 0,7%
- 27º Planalto 926 0,7%
- 28º Pinheiro Machado 918 0,7%
- 29º Passo Fundo 915 0,7%
- 30º Capela de Santana 902 0,7%
- 31º Candiota 895 0,7%
- 32º Bento Gonçalves 895 0,7%
- 33º Frederico Westphalen 882 0,7%
- 34º Liberato Salzano 878 0,7%
- 35º Nonoai 874 0,7%
- 36º Pontão 840 0,6%
- 37º Eldorado do Sul 817 0,6%
- 38º Rodeio Bonito 797 0,6%
- 39º Rosário do Sul 795 0,6%
- 40º Lagoa Vermelha 792 0,6%
- 41º Palmares do Sul 791 0,6%
- 42º Piratini 789 0,6%
- 43º Parobé 749 0,6%
- 44º Ametista do Sul 699 0,5%
- 45º São Lourenço do Sul 692 0,5%
- 46º Cruz Alta 684 0,5%
- 47º Sananduva 684 0,5%
- 48º Palmeira das Missões 683 0,5%
- 49º Bagé 680 0,5%
- 50º Barracão 670 0,5%
- 51º Esteio 664 0,5%
- 52º Erval Seco 626 0,5%
- 53º Jóia 605 0,5%
- 54º Miraguaí 598 0,5%
- 55º Estância Velha 590 0,5%
- 56º Paim Filho 560 0,4%
- 57º Palmitinho 550 0,4%
- 58º Caxias do Sul 547 0,4%
- 59º Iraí 544 0,4%
- 60º Tenente Portela 542 0,4%
- 61º Capão do Leão 526 0,4%
- 62º Seberi 512 0,4%
- 63º Redentora 501 0,4%
- 64º São Gabriel 499 0,4%
- 65º São Jerônimo 495 0,4%
- 66º Tramandaí 490 0,4%
- 67º Tapejara 488 0,4%
- 68º Carazinho 483 0,4%
- 69º São Miguel das Missões 477 0,4%
- 70º Hulha Negra 466 0,4%
- 71º Nova Hartz 465 0,4%
- 72º Vista Alegre 463 0,4%
- 73º Machadinho 459 0,4%
- 74º Ibiaçá 456 0,4%
- 75º Júlio de Castilhos 455 0,4%
- 76º Gravataí 454 0,4%
- 77º Rio dos Índios 453 0,4%
- 78º Cerro Grande 451 0,3%
- 79º Santo Antônio da Patrulha 449 0,3%
- 80º Amaral Ferrador 440 0,3%
- 81º Tabaí 434 0,3%
- 82º David Canabarro 430 0,3%
- 83º Coronel Bicaco 430 0,3%
- 84º Triunfo 429 0,3%
- 85º Três Passos 424 0,3%
- 86º Gramado dos Loureiros 416 0,3%
- 87º Esmeralda 416 0,3%
- 88º Aratiba 415 0,3%
- 89º Novo Barreiro 410 0,3%
- 90º Chapada 404 0,3%
- 91º Esperança do Sul 403 0,3%
- 92º Cacique Doble 403 0,3%
- 93º Benjamin Constant do Sul 400 0,3%
- 94º Herval 399 0,3%
- 95º Jaboticaba 398 0,3%
- 96º Capão da Canoa 397 0,3%
- 97º Vacaria 395 0,3%
- 98º Sagrada Família 394 0,3%
- 99º Pedras Altas 393 0,3%
- 100º São José do Ouro 381 0,3%
- 101º Novo Xingu 379 0,3%
- 102º Ajuricaba 377 0,3%
- 103º Cachoeirinha 377 0,3%
- 104º Santana da Boa Vista 372 0,3%
- 105º Vicente Dutra 371 0,3%
- 106º Alegrete 369 0,3%
- 107º São Borja 362 0,3%
- 108º Santa Cruz do Sul 362 0,3%
- 109º Marau 358 0,3%
- 110º Morro Redondo 356 0,3%
- 111º Pinhal da Serra 355 0,3%
- 112º Jaguarão 347 0,3%
- 113º Arroio Grande 345 0,3%
- 114º São José das Missões 344 0,3%
- 115º Rolante 341 0,3%
- 116º Santo Expedito do Sul 340 0,3%
- 117º Salto do Jacuí 333 0,3%
- 118º Barra Funda 332 0,3%
- 119º Fontoura Xavier 330 0,3%
- 120º Ibiraiaras 324 0,3%
- 121º Lajeado do Bugre 321 0,2%
- 122º Santo Ângelo 318 0,2%
- 123º Manoel Viana 312 0,2%
- 124º Entre Rios do Sul 309 0,2%
- 125º São Luiz Gonzaga 308 0,2%
- 126º Santa Maria 304 0,2%
- 127º Campo Bom 303 0,2%
- 128º São Domingos do Sul 300 0,2%
- 129º Charrua 299 0,2%
- 130º Ciríaco 299 0,2%
- 131º Sede Nova 295 0,2%
- 132º Erval Grande 292 0,2%
- 133º Caiçara 287 0,2%
- 134º Taquaruçu do Sul 277 0,2%
- 135º Cerro Grande do Sul 273 0,2%
- 136º Barão de Cotegipe 268 0,2%
- 137º Pinhal 264 0,2%
- 138º São Pedro das Missões 262 0,2%
- 139º Engenho Velho 261 0,2%
- 140º Humaitá 261 0,2%
- 141º Santa Vitória do Palmar 258 0,2%
- 142º Não-Me-Toque 258 0,2%
- 143º Imbé 252 0,2%
- 144º Boa Vista das Missões 248 0,2%
- 145º Candelária 248 0,2%
- 146º Panambi 244 0,2%
- 147º Lagoão 244 0,2%
- 148º Taquara 243 0,2%
- 149º São Valério do Sul 242 0,2%
- 150º Novo Tiradentes 240 0,2%
- 151º Três Coroas 238 0,2%
- 152º Espumoso 236 0,2%
- 153º Arroio dos Ratos 233 0,2%
- 154º Uruguaiana 231 0,2%
- 155º Gramado Xavier 223 0,2%
- 156º Itatiba do Sul 220 0,2%
- 157º Cristal do Sul 216 0,2%
- 158º Montenegro 212 0,2%
- 159º Muliterno 212 0,2%
- 160º Barra do Ribeiro 209 0,2%
- 161º Barra do Guarita 207 0,2%
- 162º Mampituba 206 0,2%
- 163º Braga 203 0,2%
- 164º Augusto Pestana 203 0,2%
- 165º Teutônia 202 0,2%
- 166º São Nicolau 197 0,2%
- 167º Barros Cassal 194 0,1%
- 168º São Sebastião do Caí 192 0,1%
- 169º Viadutos 189 0,1%
- 170º Caseiros 187 0,1%
- 171º Rio Grande 186 0,1%
- 172º São João da Urtiga 186 0,1%
- 173º Entre-Ijuís 184 0,1%
- 174º Roque Gonzales 182 0,1%
- 175º Pedro Osório 181 0,1%
- 176º Erebango 180 0,1%
- 177º Pinheirinho do Vale 171 0,1%
- 178º Guarani das Missões 170 0,1%
- 179º Cachoeira do Sul 170 0,1%
- 180º Camaquã 169 0,1%
- 181º Ibirapuitã 169 0,1%
- 182º General Câmara 168 0,1%
- 183º Nova Boa Vista 164 0,1%
- 184º Capão do Cipó 164 0,1%
- 185º Salvador das Missões 164 0,1%
- 186º Getúlio Vargas 164 0,1%
- 187º Igrejinha 161 0,1%
- 188º Carlos Gomes 159 0,1%
- 189º Farroupilha 158 0,1%
- 190º Santiago 158 0,1%
- 191º Torres 158 0,1%
- 192º Erechim 156 0,1%
- 193º Sentinela do Sul 156 0,1%
- 194º Maximiliano de Almeida 155 0,1%
- 195º Marcelino Ramos 154 0,1%
- 196º Caraá 152 0,1%
- 197º Dois Irmãos 150 0,1%
- 198º Flores da Cunha 150 0,1%
- 199º Severiano de Almeida 149 0,1%
- 200º Dois Irmãos das Missões 149 0,1%
- 201º Aceguá 149 0,1%
- 202º Gentil 146 0,1%
- 203º Araricá 146 0,1%
- 204º Camargo 146 0,1%
- 205º Cerrito 143 0,1%
- 206º Lajeado 141 0,1%
- 207º Vanini 141 0,1%
- 208º Dom Pedro de Alcântara 136 0,1%
- 209º Tiradentes do Sul 136 0,1%
- 210º Santa Bárbara do Sul 135 0,1%
- 211º Carlos Barbosa 133 0,1%
- 212º Faxinalzinho 132 0,1%
- 213º Dom Feliciano 131 0,1%
- 214º Santo Antônio das Missões 130 0,1%
- 215º Crissiumal 129 0,1%
- 216º Água Santa 129 0,1%
- 217º Campo Novo 128 0,1%
- 218º Bossoroca 127 0,1%
- 219º São José do Norte 127 0,1%
- 220º Bom Retiro do Sul 127 0,1%
- 221º Condor 126 0,1%
- 222º Mormaço 126 0,1%
- 223º Vera Cruz 124 0,1%
- 224º Tunas 122 0,1%
- 225º Dom Pedrito 121 0,1%
- 226º Pantano Grande 120 0,1%
- 227º Barra do Rio Azul 120 0,1%
- 228º Mostardas 118 0,1%
- 229º Paraí 118 0,1%
- 230º Dois Lajeados 116 0,1%
- 231º Coronel Pilar 115 0,1%
- 232º Cristal 115 0,1%
- 233º São José do Herval 113 0,1%
- 234º Vila Maria 112 0,1%
- 235º São Francisco de Assis 112 0,1%
- 236º Lindolfo Collor 111 0,1%
- 237º Cerro Largo 110 0,1%
- 238º Ibirubá 108 0,1%
- 239º Nova Ramada 108 0,1%
