Deputado federal · Rio de Janeiro · 2026
Aureo Ribeiro
Aureo Lidio Moreira Ribeiro
Resultado 2026
Eleito (QP)100,00% das seções apuradas · atualizado às 15:08 · fonte: TSE
Ver os votos em cada município e zona →Evolução de votos
- 2018Deputado federal · RJ · SOLIDARIEDADE68.414Eleito (QP)
- 2022Deputado federal · RJ · SOLIDARIEDADE103.321▲ +51%Eleito (QP)
- 2026Deputado federal · RJ · SOLIDARIEDADE134.557Eleito (QP)
Perfil
- Nome completo
- Aureo Lidio Moreira Ribeiro
- Nascimento
- 17/02/1979 (48 anos na posse)
- Naturalidade
- Duque de Caxias / RJ
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Escolaridade
- Superior completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Estado civil
- Casado(a)
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Candidatura 2026
- Cargo
- Deputado federal · Rio de Janeiro
- Número
- 7733
- Partido
- SOLIDARIEDADE – Solidariedade (77)
- Federação
- Federação Renovação Solidária
25-PRD/77-SOLIDARIEDADE - Situação no TSE
- Apto deferido
- Aparece na urna
- Sim
- Registro aceito em
- 31/07/2026
- Processo de registro
- 06006920520266190000
Patrimônio declarado
Evolução do patrimônio declarado
160,6 vezes a mediana dos candidatos a deputado federal em RJ (R$ 30,0 mil).
Por tipo de bem
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | financiado | R$ 1.299.758,48 |
| Prédio residencial | residencial | R$ 600.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | empréstimo concedido | R$ 400.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | empréstimo concedido | R$ 400.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | dinheiro em espécie | R$ 350.000,00 |
| Apartamento | residencial | R$ 310.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | cotas | R$ 300.000,00 |
| Sala ou conjunto | comercial | R$ 197.710,56 |
| Apartamento | residencial | R$ 130.000,00 |
| Apartamento | residencial | R$ 100.000,00 |
| Loja | comercial | R$ 90.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | conta corrente | R$ 75.783,54 |
| Apartamento | residencial | R$ 67.350,45 |
| Apartamento | residencial | R$ 55.874,39 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | caminhão | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veículo | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | caminhão | R$ 50.000,00 |
| Prédio residencial | residencial | R$ 45.000,00 |
| Apartamento | residencial | R$ 37.459,74 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | caminhão | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veículo | R$ 22.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veículo | R$ 20.000,00 |
| Loja | comercial | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veículo | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | caminhão | R$ 20.000,00 |
| Sala ou conjunto | comercial | R$ 19.751,07 |
| Terreno | lote | R$ 15.000,00 |
| Sala ou conjunto | comercial | R$ 14.665,85 |
| Loja | comercial | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | renda fixa | R$ 8.797,43 |
| Loja | comercial | R$ 5.253,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | conta corrente | R$ 1.476,41 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | cdb | R$ 575,21 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | conta corrente | R$ 289,68 |
| Caderneta de poupança | poupança | R$ 60,26 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | conta corrente | R$ 10,00 |
| Prédio residencial | residencial | R$ 0,10 |
| Total | R$ 4.816.816,17 | |
Valores informados pelo próprio candidato ao TSE. Imóveis costumam ser declarados pelo valor de compra, não de mercado.
Financiamento da campanha
O TSE ainda não publicou nos dados abertos as receitas e despesas das campanhas de 2026. Assim que forem divulgadas, esta seção vai mostrar quanto Aureo Ribeiro arrecadou, de quem (fundo eleitoral, partido, doadores) e onde gastou.
Limite de gastos para esta campanha: R$ 3.176.572,53.
Emendas parlamentares
Buscando as emendas de Aureo Ribeiro no Portal da Transparência…
Histórico eleitoral
Fonte: TSE – Dados Abertos. Atualizado em 04/10/2026 12:30:21.