Senador · Piauí · 2026
Marcelo Castro
Marcelo Costa e Castro
Resultado 2026
Eleito100,00% das seções apuradas · atualizado às 09:50 · fonte: TSE
Ver os votos em cada município e zona →Evolução de votos
Comparativo: votos em cada município, eleição por eleição →Perfil
- Nome completo
- Marcelo Costa e Castro
- Nascimento
- 09/06/1950 (76 anos na posse)
- Naturalidade
- São Raimundo Nonato / PI
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Escolaridade
- Superior completo
- Ocupação declarada
- Senador
- Estado civil
- Casado(a)
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Candidatura 2026
- Cargo
- Senador · Piauí
- Número
- 151
- Partido
- MDB – Movimento Democrático Brasileiro (15)
- Coligação
- A FORÇA DO POVO
REPUBLICANOS / PDT / MDB / PSD / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (13-PT / 65-PC do B / 43-PV) - Situação no TSE
- Apto deferido
- Aparece na urna
- Sim
- Registro aceito em
- 31/07/2026
- Processo de registro
- 06004117620266180000
Chapa
Patrimônio declarado
Evolução do patrimônio declarado
54,8 vezes a mediana dos candidatos a senador em PI (R$ 293 mil).
Por tipo de bem
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | fazenda retiro data santana no municipio de cristino castro com 8.440,40,22 ha | R$ 5.484.262,00 |
| Aeronave | 36,66% de um aviao cheyenne prefixo pr-nbk | R$ 1.825.000,00 |
| Terreno | fazendas sao goncalo, leticia, sao goncalo, bau e angical com 115,4 ha, 274,7226 ha, 34 ha e 30,7407 ha em matões-ma | R$ 1.182.644,58 |
| Terreno | fazenda lages, area total de 427.9454 ( quatrocentos vinte e sete hectares, noventa e quaro ares e cinquenta e quatro centiares ), fazenda melancia com 174,94 ha e fazenda araras com 1.106,50 ha | R$ 1.139.580,00 |
| Terreno | fazenda ouro branco (sempre verde) com 543,00 ha, municipio de eugenio barros-ma | R$ 1.040.000,00 |
| Terreno | faz santiago com 460 ha em caxias-ma | R$ 800.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | emprestimo a jdcn | R$ 750.000,00 |
| Terreno | rea de terra de 601,8505 ha no municipio de caxias | R$ 419.217,16 |
| Outros bens imóveis | um imovel rural, localizado no lugar arvores verdes, data cuidos, teresina-pi | R$ 400.000,00 |
| Apartamento | apartamento em teresina - ilhotas | R$ 400.000,00 |
| Terreno | gleba de terra bola, data cajazeiras, santa luz-pi, area 3.500.00.00 ha | R$ 350.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | hilux cd sr a4fd | R$ 224.843,99 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | hilux 2021 | R$ 215.640,51 |
| Apartamento | apartamento em teresina - jockey club | R$ 205.000,00 |
| Terreno | fazenda genipapo ii. cento e trinta e nove hectares, dezesseis ares e um centiare. em caxias-ma | R$ 173.262,50 |
| Terreno | fazenda genipapo i, municipio caxias-ma | R$ 170.338,23 |
| Terreno | gleba de terras denominada bananal, data raposa, municipio de caxias-ma, area de 518,00 h | R$ 155.400,00 |
| Terreno | gleba de terras denominada salto, data salto, em santa filomena-pi, com area de 288,84,34 ha | R$ 120.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | toyota hilux | R$ 119.368,47 |
| Outros fundos | rf ref. di plus agil | R$ 80.917,03 |
| Terreno | gleba b, arvores verdes, data cuidos, em teresina-pi | R$ 70.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | frontier nissan 2019 | R$ 57.236,21 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | banco do brasil | R$ 53.263,39 |
| Terreno | fazenda bola ii data cajazeiras em santa luz com 463,80 hectares georeferenciada em 2017 passando a 509,19.14 ha | R$ 53.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | nissan/versa fabricado em 2019 | R$ 50.000,00 |
| Terreno | gleba de terra no lugar bola um, data cajazeiras, santa luz-pi com area de 1.102,20 hectares georefecoada em 2017 passando a 1.212,33,13 | R$ 50.000,00 |
| Terreno | uma area terra com 27,5363 ha.9 vinte e setehectares,cinquenta e tres ares e 63 centiares0. em eugenio barros ma | R$ 50.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | caixa economica federal | R$ 45.228,35 |
| Terreno | uma area de terra com 30,0850 trinta hectares, 08 ares e 50 centiares), na data montevideu, municipio de governador eugenio barros-maranhao. | R$ 30.000,00 |
| Terreno | gleba de terras, denominada baixao do padre, data cajazeiras, municipio de santa luz-pi, area de 105,00 ha. adquirida em 09/09/1 | R$ 30.000,00 |
| Terreno | fazenda ferrao municipio de matoes maranhao | R$ 30.000,00 |
| Terreno | gleba de terra, denominada chapeu, data bargado, em santa filomena-pui, area de 170,00,00 ha. | R$ 30.000,00 |
| Terreno | um terreno rural, localizado no lugar arvores verdes, data cuidos, municipio de teresina-pi | R$ 30.000,00 |
| Terreno | 29.99.45 ha. de terras, situadas na data montevideu, lote 758, em centro de recursos, municipio de eugenio barros-ma | R$ 30.000,00 |
| Outros bens imóveis | imovel denominado tanque novo, data cajazeiras, santa luz-pi, 222,00,00 ha | R$ 30.000,00 |
| Terreno | uma gleba de terra com 30,1180 ha (trinta hectares, onze ares e oitenta centiares) situado no imovel data montevideu - localizado no municipio de governador eugenio barros. | R$ 30.000,00 |
| Terreno | uma area de terra com 29,2683 ( vinte e nove hectares, vinte e seis ares e oitenta e tres centiares).situado no imovel data montevideu, municipio de governador eugenio barrosmaranhao. | R$ 21.500,00 |
| Terreno | area de terra com 37,8242 (trinta e sete hectares, oitenta e dois ares e quarenta e dois centiares), situado no imovel data montevideu, municipio de governador eugenio barros maranhao. | R$ 13.670,14 |
| Terreno | gleba de terra denominada felipe, localizada na data boa esperanca, no municipio de joao costapiuai, com area de 65,00(sessenta e cinco) hectares | R$ 10.000,00 |
| Terreno | fazenda cabaceiras, em sao joao do piaui com area de 2.384,00 | R$ 8.374,36 |
| Outros bens imóveis | imovel na chapada da canoa, em sao joao do piaui | R$ 8.374,36 |
| Terreno | fazenda cometa, na data cabeceira do riacho, em sta filomena com area de 1.000.00.00 hectares | R$ 6.699,49 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | moto honda 2013 | R$ 6.500,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ourocap mensal | R$ 6.262,34 |
| Terreno | 2 posses de terras na fazenda araras, data nova olinda no municipio de sao joao do piaui, | R$ 5.024,62 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | banco do nordeste | R$ 4.603,03 |
| Terreno | dois lotes de 5,00 hectares cada - zona rural de teresina | R$ 4.100,00 |
| Terreno | gleba bargado, 2000 ha. na data bargado, em sta filomena | R$ 3.349,74 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | bb renda fixa longo prazo high fundo de investimento em cotas de fundos de investimento | R$ 3.070,33 |
| Terreno | gleba de terra na data boa esperanca em joao costa com area de 6.00 hectares | R$ 2.000,00 |
| Terreno | gleba de terra denominada boa esperanca, na data boa esperanca, em joao costa-pi, com area de 6,50(seis hectares e cinquenta ares) | R$ 2.000,00 |
| Terreno | fazenda galuz, na data bargado, 240 ha em santa filomena | R$ 2.000,00 |
| Terreno | gleba de terra denominada uberlandia, data boa esperanca, no municipio de joao costa-pi | R$ 2.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | banco do nordeste | R$ 1.746,66 |
| Terreno | gleba cabano, na data bargado, 970 ha. sta filomena | R$ 1.674,87 |
| Terreno | maxixeiro(2) 37 hectares em joao costa | R$ 1.500,00 |
| Terreno | fazenda pajeu,30 hectares em joao costa-pi | R$ 1.000,00 |
| Terreno | fazenda serra do mocambo, 100 hectares em sao joao do piaui | R$ 1.000,00 |
| Terreno | gleba de terra denominada aroeiras, na data boa esperanca em joao costa, com area de 30.00 hectares | R$ 1.000,00 |
| Terreno | gleba facao, na data corretnho, 82 hectares em santa filomena | R$ 900,00 |
| Terreno | gleba em cima da serra 1-480(quatrocentos e oitenta) ha, (2) 230 (duzentos e trinta) ha, (3) 330 (trezentos e trinta ) ha na data bargado, sta filomena-pi. | R$ 837,43 |
| Terreno | fazenda maxixeiro(4) com 43 hectares em joao costa | R$ 700,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | brasil prev vgbl | R$ 580,25 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | acao do iate | R$ 502,46 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | banco do brasil | R$ 431,32 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | banco do brasil | R$ 235,28 |
| Terreno | gleba dois irmaos ,30 hectares em são joão do piaui | R$ 200,00 |
| Terreno | gleba sobradinho, 15 hectares em joao costa-pi | R$ 160,00 |
| Total | R$ 16.046.199,10 | |
Valores informados pelo próprio candidato ao TSE. Imóveis costumam ser declarados pelo valor de compra, não de mercado.
Financiamento da campanha
O TSE ainda não publicou nos dados abertos as receitas e despesas das campanhas de 2026. Assim que forem divulgadas, esta seção vai mostrar quanto Marcelo Castro arrecadou, de quem (fundo eleitoral, partido, doadores) e onde gastou.
Limite de gastos para esta campanha: R$ 3.811.887,03.
Emendas parlamentares
Empenhado por ano
Por área
Para onde foi
Ver as 58 emendas
| Ano | Destino | Área | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Múltiplo | Saúde Atenção básica | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 36.605.878,00 | R$ 36.605.878,00 |
| 2026 | Múltiplo | Encargos especiais Outras transferências | Individual - Transferências Especiais | R$ 35.527.347,62 | R$ 27.151.770,88 |
| 2026 | Piauí (Uf) | Saúde Formação de recursos humanos | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Piauí (Uf) | Cultura Difusão cultural | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Piauí (Uf) | Cultura Difusão cultural | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Múltiplo | Saúde Atenção básica | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 34.230.292,00 | R$ 34.230.292,00 |
| 2025 | Múltiplo | Encargos especiais Outras transferências | Individual - Transferências Especiais | R$ 31.368.987,11 | R$ 31.368.987,11 |
| 2025 | Piauí (Uf) | Direitos da cidadania Direitos individuais, coletivos e difusos | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 996.572,10 | R$ 0,00 |
| 2025 | Nacional | Agricultura Desenvolvimento tecnológico e engenharia | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2025 | Piauí (Uf) | Segurança pública Policiamento | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 2025 | Nacional | Defesa nacional Administração geral | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 399.914,83 | R$ 96.472,49 |
| 2025 | Piauí (Uf) | Cultura Difusão cultural | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2025 | Piauí (Uf) | Cultura Difusão cultural | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2025 | Nacional | Segurança pública Policiamento | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 199.995,36 | R$ 45.051,96 |
| 2024 | Múltiplo | Saúde Atenção básica | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 34.617.425,00 | R$ 34.617.425,00 |
| 2024 | Múltiplo | Encargos especiais Outras transferências | Individual - Transferências Especiais | R$ 33.517.425,00 | R$ 33.517.425,00 |
| 2024 | Piauí (Uf) | Ciência e Tecnologia Difusão do conhecimento científico e tecnológico | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 494.954,15 | R$ 494.954,15 |
| 2024 | Piauí (Uf) | Organização agrária Administração geral | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Piauí (Uf) | Cultura Difusão cultural | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 300.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Piripiri - Pi | Saúde Assistência hospitalar e ambulatorial | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Piauí (Uf) | Gestão ambiental Preservação e conservação ambiental | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2023 | Múltiplo | Saúde Atenção básica | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 29.914.422,00 | R$ 29.914.422,00 |
| 2023 | Múltiplo | Encargos especiais Outras transferências | Individual - Transferências Especiais | R$ 26.494.410,00 | R$ 26.494.410,00 |
| 2023 | Piauí (Uf) | Cultura Difusão cultural | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 1.499.848,00 | R$ 1.499.848,00 |
| 2023 | Piauí (Uf) | Direitos da cidadania Direitos individuais, coletivos e difusos | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 719.442,05 | R$ 694.492,05 |
| 2023 | Piauí (Uf) | Direitos da cidadania Direitos individuais, coletivos e difusos | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 2022 | Múltiplo | Saúde Atenção básica | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 10.364.308,00 | R$ 10.364.308,00 |
| 2022 | Múltiplo | Encargos especiais Outras transferências | Individual - Transferências Especiais | R$ 6.869.365,00 | R$ 6.869.365,00 |
| 2022 | Nacional | Direitos da cidadania Direitos individuais, coletivos e difusos | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 767.800,62 | R$ 750.177,24 |
| 2022 | Piauí (Uf) | Cultura Difusão cultural | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 2022 | Piauí (Uf) | Cultura Difusão cultural | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 2021 | Múltiplo | Saúde Atenção básica | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 8.139.993,00 | R$ 8.139.993,00 |
| 2021 | Múltiplo | Encargos especiais Outras transferências | Individual - Transferências Especiais | R$ 6.789.993,00 | R$ 6.789.993,00 |
| 2021 | Piauí (Uf) | Educação Ensino superior | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2021 | Piauí (Uf) | Organização agrária Ensino profissional | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2021 | Nacional | Cultura Difusão cultural | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Múltiplo | Saúde Atenção básica | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 6.700.000,00 | R$ 6.700.000,00 |
| 2020 | Piauí (Uf) | Encargos especiais Outras transferências | Individual - Transferências Especiais | R$ 4.800.000,00 | R$ 4.800.000,00 |
| 2020 | Múltiplo | Saúde Atenção básica | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 999.687,00 | R$ 999.687,00 |
| 2020 | Piauí (Uf) | Direitos da cidadania Direitos individuais, coletivos e difusos | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 830.000,00 | R$ 830.000,00 |
| 2020 | Piauí (Uf) | Educação Ensino superior | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 500.000,00 | R$ 234.940,20 |
| 2020 | Piauí (Uf) | Direitos da cidadania Direitos individuais, coletivos e difusos | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 429.390,00 | R$ 429.390,00 |
| 2020 | Múltiplo | Saúde Assistência hospitalar e ambulatorial | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Piauí (Uf) | Urbanismo Assistência comunitária | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 299.999,98 | R$ 1.499,98 |
| 2020 | Piauí (Uf) | Assistência social Assistência comunitária | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Piauí (Uf) | Assistência social Alimentação e nutrição | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 199.999,97 | R$ 199.999,97 |
| 2020 | Piauí (Uf) | Cultura Difusão cultural | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 192.440,00 | R$ 192.440,00 |
| 2020 | Fronteiras - Pi | Educação Educação básica | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 130.426,58 | R$ 0,00 |
| 2020 | Piauí (Uf) | Cultura Difusão cultural | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Piauí (Uf) | Cultura Difusão cultural | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Piauí (Uf) | Urbanismo Assistência comunitária | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 99.891,51 | R$ 99.891,51 |
| 2019 | Múltiplo | Urbanismo Assistência comunitária | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 6.550.000,00 | R$ 6.274.462,13 |
| 2019 | Múltiplo | Saúde Atenção básica | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 5.473.574,00 | R$ 5.473.574,00 |
| 2019 | Piauí (Uf) | Saúde Assistência hospitalar e ambulatorial | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| 2019 | Múltiplo | Desporto e lazer Desporto comunitário | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 800.000,00 | R$ 36.000,00 |
| 2019 | Sussuapara - Pi | Educação Educação básica | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 228.912,00 | R$ 214.000,00 |
| 2019 | Piauí (Uf) | Cultura Difusão cultural | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2019 | Nacional | Saúde Assistência hospitalar e ambulatorial | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), emendas em nome de “Marcelo Castro”. Consultado em 11/10/2026 19:13. “Pago” inclui restos a pagar quitados. Emendas de bancada e de comissão não aparecem aqui.
Histórico eleitoral
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Senador · PI | MDB | 812.213 | 2º de 18 | Eleito | R$ 4,0 mi |
Fonte: TSE – Dados Abertos. Atualizado em 04/10/2026 12:30:21.

