Deputado estadual · Pernambuco · 2026
Eriberto Filho
Eriberto Gabriel Acioli Medeiros
Resultado 2026
Eleito (QP)Votos78.070
% dos válidos1,48%
Posição8º de 487 · 49 vagas
100,00% das seções apuradas · atualizado às 16:58 · fonte: TSE
Ver os votos em cada município e zona →Evolução de votos
Comparativo: votos em cada município, eleição por eleição →Patrimônio declaradoR$ 1,9 mi33 bens declarados
Ranking de patrimônio33ºentre 517 candidatos a deputado estadual em PE
Concorrência487candidatos aptos para 49 vagas
Limite de gastosR$ 1,3 miteto da campanha definido pelo TSE
Idade na posse33 anosnasceu em 11/11/1993
Perfil
- Nome completo
- Eriberto Gabriel Acioli Medeiros
- Nascimento
- 11/11/1993 (33 anos na posse)
- Naturalidade
- Recife / PE
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Escolaridade
- Superior completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Estado civil
- Casado(a)
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Candidatura 2026
- Cargo
- Deputado estadual · Pernambuco
- Número
- 40444
- Partido
- PSB – Partido Socialista Brasileiro (40)
- Situação no TSE
- Apto deferido
- Aparece na urna
- Sim
- Registro aceito em
- 08/08/2026
- Processo de registro
- 06012477620266170000
Patrimônio declarado
Evolução do patrimônio declarado
R$ 1.865.646,95
157,0 vezes a mediana dos candidatos a deputado estadual em PE (R$ 11,9 mil).
Por tipo de bem
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | em jaboatão dos guararapes/pe | R$ 274.000,00 |
| Apartamento | apartamento em tamandaré | R$ 210.000,00 |
| Apartamento | em recife/pe | R$ 187.074,06 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | dinheiro em espécie | R$ 150.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 122.884,00 |
| Casa | recife/pe | R$ 100.000,00 |
| Prédio residencial | imovel urbano em paulista/pe | R$ 100.000,00 |
| Casa | paulista/pe | R$ 90.000,00 |
| Apartamento | 50% de apartamento em recife/pe | R$ 90.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | investimentos | R$ 53.120,34 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | renda fixa | R$ 44.117,11 |
| Casa | casa em recife/pe | R$ 40.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | renda fixa | R$ 37.119,43 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | aplicação renda fixa | R$ 34.085,35 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | aplicações | R$ 33.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | investimentos | R$ 30.975,72 |
| Outras aplicações e Investimentos | tesouro nacional | R$ 30.509,80 |
| Prédio comercial | loja em toritama/pe | R$ 30.000,00 |
| Prédio comercial | loja em toritama/pe | R$ 30.000,00 |
| Prédio comercial | loja em toritama/pe | R$ 30.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | aplicações | R$ 25.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | investimentos | R$ 20.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | investimentos | R$ 19.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | investimentos | R$ 14.686,50 |
| Outras aplicações e Investimentos | investimentos | R$ 14.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | banco c6 | R$ 13.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | cdb | R$ 13.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | tesouro nacional | R$ 11.869,26 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | banco pine | R$ 8.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | renda fixa | R$ 6.326,19 |
| Quotas ou quinhões de capital | 24% de capital | R$ 2.400,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | aplicação renda fixa | R$ 1.210,57 |
| Caderneta de poupança | poupança banco do brasil | R$ 268,62 |
| Total | R$ 1.865.646,95 | |
Valores informados pelo próprio candidato ao TSE. Imóveis costumam ser declarados pelo valor de compra, não de mercado.
Financiamento da campanha
O TSE ainda não publicou nos dados abertos as receitas e despesas das campanhas de 2026. Assim que forem divulgadas, esta seção vai mostrar quanto Eriberto Filho arrecadou, de quem (fundo eleitoral, partido, doadores) e onde gastou.
Limite de gastos para esta campanha: R$ 1.270.629,01.
Histórico eleitoral
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado estadual · PE | PSB | 78.980 | 6º de 613 | Eleito (QP) | R$ 655 mil |
Fonte: TSE – Dados Abertos. Atualizado em 04/10/2026 12:30:21.