Deputado estadual · Pará · 2026
Willian do Potência
Jose Willian Goncalves de Oliveira
Situação da candidatura: renúncia.
Resultado 2026
Não eleitoVotos0
% dos válidos0,00%
Posição— de 393 · 41 vagas
100,00% das seções apuradas · atualizado às 23:55 · fonte: TSE
Ver os votos em cada município e zona →Evolução de votos
Comparativo: votos em cada município, eleição por eleição →Patrimônio declaradoR$ 5,7 mi30 bens declarados
Ranking de patrimônio15ºentre 417 candidatos a deputado estadual em PA
Concorrência393candidatos aptos para 41 vagas
Limite de gastosR$ 1,3 miteto da campanha definido pelo TSE
Idade na posse60 anosnasceu em 20/07/1966
Perfil
- Nome completo
- Jose Willian Goncalves de Oliveira
- Nascimento
- 20/07/1966 (60 anos na posse)
- Naturalidade
- Córrego do Ouro / GO
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Escolaridade
- Ensino médio completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Estado civil
- Casado(a)
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Candidatura 2026
- Cargo
- Deputado estadual · Pará
- Número
- 44300
- Partido
- UNIÃO – União Brasil (44)
- Federação
- Federação União Progressista
44-UNIÃO/11-PP - Situação no TSE
- Renunciou renúncia
- Aparece na urna
- Sim
- Registro aceito em
- 19/08/2026
- Processo de registro
- 06010795820266140000
Patrimônio declarado
Evolução do patrimônio declarado
R$ 5.700.400,62
300,0 vezes a mediana dos candidatos a deputado estadual em PA (R$ 19,0 mil).
Por tipo de bem
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | 01 área rural ¿ município de redenção/pa | R$ 1.668.268,00 |
| Aeronave | aeronave rv-10 | R$ 650.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 500 cabeças de gado | R$ 500.000,00 |
| Terreno | 02 terrenos ¿ município de redenção/pa | R$ 440.000,00 |
| Terreno | 1 área rural ¿ município de redenção/pa | R$ 380.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | cotas ¿ empresa potência imobiliária | R$ 290.010,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veículo toyota hilux | R$ 200.000,00 |
| Terreno | 06 terrenos ¿ município de redenção/pa | R$ 185.000,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ município de redenção/pa | R$ 185.000,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ município de redenção/pa | R$ 150.000,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ município de redenção/pa | R$ 145.000,00 |
| Terreno | município de redenção/pa | R$ 110.000,00 |
| Terreno | 01 área rural ¿ município de redenção/pa | R$ 105.167,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ município de redenção/pa | R$ 90.000,00 |
| Terreno | 50% terreno ¿ município de redenção/pa | R$ 80.000,00 |
| Casa | 50% casa ¿ município de redenção/pa | R$ 80.000,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ município de redenção/pa | R$ 60.000,00 |
| Terreno | 50% terreno ¿ município de redenção/pa | R$ 50.000,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ município de redenção/pa | R$ 50.000,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ município de redenção/pa2 | R$ 50.000,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ araguaína/to | R$ 50.000,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ município de redenção/pa | R$ 42.000,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ município de redenção/pa | R$ 40.000,00 |
| Terreno | 50% terreno ¿ município de redenção/pa | R$ 20.000,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ município de redenção/pa | R$ 20.000,00 |
| Terreno | 02 terrenos ¿ município de redenção/pa | R$ 17.850,12 |
| Terreno | 01 terreno ¿ município de redenção/pa | R$ 12.500,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ município de redenção/pa2 | R$ 12.500,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ município de redenção/pa | R$ 12.105,50 |
| Terreno | 01 terreno ¿ município de redenção/pa | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.700.400,62 | |
Valores informados pelo próprio candidato ao TSE. Imóveis costumam ser declarados pelo valor de compra, não de mercado.
Financiamento da campanha
O TSE ainda não publicou nos dados abertos as receitas e despesas das campanhas de 2026. Assim que forem divulgadas, esta seção vai mostrar quanto Willian do Potência arrecadou, de quem (fundo eleitoral, partido, doadores) e onde gastou.
Limite de gastos para esta campanha: R$ 1.270.629,01.
Histórico eleitoral
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado federal · PA | UNIÃO | 8.128 | 65º de 323 | Suplente | R$ 3,0 mi |
Fonte: TSE – Dados Abertos. Atualizado em 04/10/2026 12:30:21.