1º suplente de senador · Pará · 2026
Jader Barbalho
Jader Fontenelle Barbalho
Resultado 2026 (chapa)
EleitoVotos2.342.070
% dos válidos26,10%
Posição1º de 12 · 2 vagas
100,00% das seções apuradas · atualizado às 23:55 · fonte: TSE
Evolução de votos
Comparativo: votos em cada município, eleição por eleição →Patrimônio declaradoR$ 11,9 mi42 bens declarados
Ranking de patrimônio2ºentre 13 candidatos a 1º suplente de senador em PA
Concorrência12candidatos aptos para 2 vagas
Limite de gastos—teto da campanha definido pelo TSE
Idade na posse81 anosnasceu em 27/10/1945
Perfil
- Nome completo
- Jader Fontenelle Barbalho
- Nascimento
- 27/10/1945 (81 anos na posse)
- Naturalidade
- Belém / PA
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Escolaridade
- Superior completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Estado civil
- Casado(a)
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Candidatura 2026
- Cargo
- 1º suplente de senador · Pará
- Número
- 151
- Partido
- MDB – Movimento Democrático Brasileiro (15)
- Coligação
- O PARÁ TÁ JUNTO
PSD / FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (44-UNIÃO / 11-PP) / PSB / REPUBLICANOS / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (13-PT / 65-PC do B / 43-PV) / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (45-PSDB / 23-CIDADANIA) / MDB / AVANTE - Situação no TSE
- Apto deferido
- Aparece na urna
- Sim
- Registro aceito em
- 13/08/2026
- Processo de registro
- 06009029420266140000
Titular da chapa
Patrimônio declarado
Evolução do patrimônio declarado
R$ 11.922.371,93
197,0 vezes a mediana dos candidatos a 1º suplente de senador em PA (R$ 60,5 mil).
Por tipo de bem
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | participação societária na agropecuária rio branco ltda | R$ 1.854.098,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | tratores agrícolas e implementos rurais (atividade rural) | R$ 1.241.800,00 |
| Apartamento | apartamento, belém/pa | R$ 895.850,00 |
| Apartamento | apartamento, belém/pa | R$ 819.839,00 |
| Aeronave | aeronave modelo 58, prefixo pr-jad | R$ 700.503,79 |
| Apartamento | apartamento, belém/pa | R$ 600.000,00 |
| Prédio comercial | prédio comercial na rua gaspar viana, belém/pa | R$ 555.178,25 |
| Apartamento | apartamento, belém/pa | R$ 535.275,00 |
| Casa | imóvel no condomínio cristal ville, belém/pa | R$ 500.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | participação societária no diários do pará ltda | R$ 468.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | fazenda chão de estrelas, aurora do pará/pa | R$ 420.606,04 |
| Quotas ou quinhões de capital | participação societária na rba ¿ rede brasil amazônia de tv ltda | R$ 375.000,00 |
| Consórcio não contemplado | consórcio bradesco (7 contratos) | R$ 369.363,72 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veículo (2019/2020) | R$ 306.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | fazenda chão preto, aurora do pará/pa | R$ 269.721,97 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veículo (2025/2026) | R$ 221.910,00 |
| Terreno | terreno urbano com edificação na rodovia augusto montenegro, belém/pa | R$ 200.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | fazenda modelo, são domingos do capim/pa | R$ 166.625,64 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veículo (2015/2015) | R$ 155.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veículo (2021/2022) | R$ 154.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veículo (2009/2010) | R$ 153.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veículo (2014/2015) | R$ 139.900,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veículo (2017/2018) | R$ 104.971,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veículo (2021/2022) | R$ 97.046,36 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | títulos de capitalização | R$ 92.452,34 |
| Casa | imóvel urbano em marabá/pa | R$ 91.845,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | bb cdb rende fácil | R$ 82.876,53 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veículo (1998/1998) | R$ 78.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veículo (2013/2014) | R$ 67.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | prêmios acumulados ¿ vgbl bradesco vida e previdência | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veículo (2005/2006) | R$ 35.000,00 |
| Prédio comercial | 50% de imóvel comercial em marabá/pa | R$ 32.145,75 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | aplicação de renda fixa e conta corrente ¿ banco bradesco s.a. | R$ 31.386,51 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | aplicação financeira ¿ bb ref di plus | R$ 27.953,40 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | motocicleta (2021/2021) | R$ 16.500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | retiro do chão preto, são domingos do capim/pa | R$ 11.985,78 |
| Casa | imóvel na rodovia do maguary, ananindeua/pa | R$ 492,41 |
| Caderneta de poupança | poupança ¿ caixa econômica federal | R$ 378,12 |
| Caderneta de poupança | poupança ¿ banco safra s.a. | R$ 90,80 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | contas de aplicação ¿ banco bradesco s.a. | R$ 57,97 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | conta corrente ¿ banco do estado do pará s.a. | R$ 18,52 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | debêntures da eletrobras | R$ 0,03 |
| Total | R$ 11.922.371,93 | |
Valores informados pelo próprio candidato ao TSE. Imóveis costumam ser declarados pelo valor de compra, não de mercado.
Financiamento da campanha
O TSE ainda não publicou nos dados abertos as receitas e despesas das campanhas de 2026. Assim que forem divulgadas, esta seção vai mostrar quanto Jader Barbalho arrecadou, de quem (fundo eleitoral, partido, doadores) e onde gastou.
Emendas parlamentares
Buscando as emendas de Jader Barbalho no Portal da Transparência…
Histórico eleitoral
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Senador · PA | MDB | 1.383.306 | 1º de 18 | Eleito | R$ 13,2 mi |
Fonte: TSE – Dados Abertos. Atualizado em 04/10/2026 12:30:21.
