Deputado estadual · Pará · 2026
Eduardo Costa
Jose Eduardo Pereira da Costa
Resultado 2026
Suplente100,00% das seções apuradas · atualizado às 23:55 · fonte: TSE
Ver os votos em cada município e zona →Evolução de votos
- 2018Deputado federal · PA · PTB75.346Eleito (média)
- 2022Deputado federal · PA · PSD58.420▼ -22%Suplente
- 2026Deputado estadual · PA · PSD17.534Suplente
Perfil
- Nome completo
- Jose Eduardo Pereira da Costa
- Nascimento
- 16/02/1968 (59 anos na posse)
- Naturalidade
- Belém / PA
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Escolaridade
- Superior completo
- Ocupação declarada
- Médico
- Estado civil
- Casado(a)
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Candidatura 2026
- Cargo
- Deputado estadual · Pará
- Número
- 55555
- Partido
- PSD – Partido Social Democrático (55)
- Situação no TSE
- Apto deferido
- Aparece na urna
- Sim
- Registro aceito em
- 04/08/2026
- Processo de registro
- 06003191220266140000
Patrimônio declarado
Evolução do patrimônio declarado
285,4 vezes a mediana dos candidatos a deputado estadual em PA (R$ 19,0 mil).
Por tipo de bem
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | participação em capital social | R$ 3.121.000,00 |
| Outros bens imóveis | unidade imobiliária | R$ 1.103.874,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | participação em capital social | R$ 454.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carro | R$ 150.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | aplicação financeira | R$ 128.030,76 |
| Quotas ou quinhões de capital | participação em capital social | R$ 110.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | participação em ações | R$ 85.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | dinheiro em espécie | R$ 72.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carro | R$ 65.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carro | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carro | R$ 25.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | aplicação financeira | R$ 21.241,24 |
| Outros bens imóveis | participação de imoveis | R$ 13.721,20 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | aplicação financeira | R$ 5.026,45 |
| Quotas ou quinhões de capital | quota de participação em capital social | R$ 3.623,80 |
| Outras participações societárias | participação em capital social de empresa | R$ 1.818,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | aplicação financeira | R$ 1.091,60 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | saldo em conta corrente | R$ 1.025,39 |
| Total | R$ 5.421.952,44 | |
Valores informados pelo próprio candidato ao TSE. Imóveis costumam ser declarados pelo valor de compra, não de mercado.
Financiamento da campanha
O TSE ainda não publicou nos dados abertos as receitas e despesas das campanhas de 2026. Assim que forem divulgadas, esta seção vai mostrar quanto Eduardo Costa arrecadou, de quem (fundo eleitoral, partido, doadores) e onde gastou.
Limite de gastos para esta campanha: R$ 1.270.629,01.
Emendas parlamentares
Buscando as emendas de Eduardo Costa no Portal da Transparência…
Histórico eleitoral
Fonte: TSE – Dados Abertos. Atualizado em 04/10/2026 12:30:21.