Deputado federal · Pará · 2026
Chapadinha
Francisco Alves de Aguiar
Resultado 2026
SuplenteVotos14.180
% dos válidos0,29%
Posição50º de 250 · 17 vagas
100,00% das seções apuradas · atualizado às 23:55 · fonte: TSE
Ver os votos em cada município e zona →Evolução de votos
Comparativo: votos em cada município, eleição por eleição →Patrimônio declaradoR$ 9,3 mi39 bens declarados
Ranking de patrimônio10ºentre 268 candidatos a deputado federal em PA
Concorrência250candidatos aptos para 17 vagas
Limite de gastosR$ 3,2 miteto da campanha definido pelo TSE
Idade na posse70 anosnasceu em 24/08/1956
Perfil
- Nome completo
- Francisco Alves de Aguiar
- Nascimento
- 24/08/1956 (70 anos na posse)
- Naturalidade
- Francinópolis / PI
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Escolaridade
- Ensino fundamental completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Estado civil
- Divorciado(a)
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Candidatura 2026
- Cargo
- Deputado federal · Pará
- Número
- 2077
- Partido
- PODE – Podemos (20)
- Situação no TSE
- Apto deferido
- Aparece na urna
- Sim
- Registro aceito em
- 11/08/2026
- Processo de registro
- 06006924320266140000
Patrimônio declarado
Evolução do patrimônio declarado
R$ 9.300.235,01
154,5 vezes a mediana dos candidatos a deputado federal em PA (R$ 60,2 mil).
Por tipo de bem
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | numerario disponivel nao aplicado | R$ 4.432.530,00 |
| Casa | casa residencial, estrutura de alvenaria de tijolos, , edificada em um terreno urbano, com uma area de 616,2m , situado entre a travessa barjonas de miranda e av. magalhaes barata, em santarém/pa. | R$ 668.750,00 |
| Galpão | galpao em estrutura de alvenaria de tijolos e cobertura metalica, em santarém/pa | R$ 500.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veiculo marca toyota, modelo sw4, ano fab/mod 2025/2025, placa tvs8c98, adquiirido em 30/09/2025, junto a empresa rodobens comercio e locacao de veiculos ltda. | R$ 469.890,00 |
| Prédio comercial | predio comercial de tres pavimentos, em estrutura de alvenaria de tijolos, situado no perimetro entre a rua galdino veloso e av. rui barbosa, em santarém/pa | R$ 330.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | automovel marca toyota, modelo hilux cd dsl 4x4, adquirido em 29.06.2022 | R$ 327.500,00 |
| Apartamento | apartamento no 506, do edificio saint sebastian, em santarém/pa | R$ 303.837,84 |
| Prédio comercial | predio assobradado, esquina da travessa dos martires, em santarém/pa | R$ 271.864,00 |
| Casa | casa residencial, estrutura de alvenaria de tijolos, de dois (2) pavimentos, em um terreno situado na rodovia santarem/cuiaba, km. 19, municipio de santarem/pa | R$ 185.952,00 |
| Casa | terreno edificado com uma casa residencial com uma area de 144,33m em santarém/pa | R$ 170.000,00 |
| Prédio comercial | predio comercial situado entre as travessas 15 de agosto e dos martires, em santarém/pa | R$ 159.755,26 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veiculo marca volkswagen, modelo t cross cltsi ad, placa qvs5a86, adquirido no dia 21/07/202 | R$ 137.000,00 |
| Casa | imovel rural denominado sitio minha esperanca, em santarém/pa | R$ 130.000,00 |
| Construção | reforma do imovel edificado, em santarém/pa | R$ 125.458,80 |
| Casa | casa residencial terrea, estrutura de alavenaria de tijolos, edificada em um terreno urbano situado no perimetro entre as avenidas borges leal e marechal rondon, com uma area de 882,00m em santarém/pa | R$ 120.000,00 |
| Terreno | terreno urbano medindo 9,50m x 30,00m de fundos, esquina da travessa silvino pinto em santarém/pa | R$ 120.000,00 |
| Prédio comercial | predio comercial denominado izlana, em santarém/pa | R$ 115.834,50 |
| Casa | imovel rural denominado sitio okubo, em santarém/pa | R$ 100.000,00 |
| Prédio comercial | predio comercial de dois pavimentos situado no perimetro entre as ruas siqueira campos e maestro wilson dias da fonseca, antiga floriano peixoto, em santarém/pa | R$ 80.000,00 |
| Casa | casa residencial com uma area de 92,82m , edificada em um terreno situado no perimetro entre as avenidas mendonca furtado e sao sebastiao em santarém/pa. | R$ 80.000,00 |
| Casa | casa residencial, estrutura de alvenaria de tijolos, com uma area de 133,00m, em santarém/pa | R$ 60.000,00 |
| Terreno | terreno medindo 15,00mx90,00m, em nome de isabel alves de aguiar em santarém/pa | R$ 60.000,00 |
| Prédio comercial | predio terreo situado no perimetro entre as travessas dos martires e 15 de agosto, em santarém/pa | R$ 42.642,50 |
| Terreno | terreno urbano baldio, no perimetro compreendido entre as travessas raimundo fona e ajuricaba em santarém/pa | R$ 40.000,00 |
| Prédio comercial | predio situado entre as travessas 15 de agosto e dos martires, em santarém/pa | R$ 40.000,00 |
| Caderneta de poupança | saldo em poupança, banco do brasil | R$ 35.476,77 |
| Terreno | terreno urbano, de forma irregular, no perimetro compreendido entre as avenidas paulo maranhao e joao xxiii em santarém/pa | R$ 33.000,00 |
| Terreno | terreno medindo 6,00mx34,00m, edificado com duas (2) casas, estrutura de alvenaria de tijolos em santarém/pa | R$ 30.000,00 |
| Prédio comercial | ponto comercial, estrutura de alvenaria de tijolos, esquina c/a trav. 13 de maio, edificado em um terreno medindo 5,00mx10,00m, adquirido em 11/10/2001, em itaituba/pa | R$ 28.000,00 |
| Terreno | terreno urbano esquina com a avenida marechal rondon, em santarém. | R$ 25.000,00 |
| Terreno | terreno urbano medindo 30,00mx50,00m, no perimetro compreendido entre as avenidas borges leal e marechal rondon em santarém | R$ 20.000,00 |
| Terreno | terreno urbano medindo 10,0m x 29,00m, no perimetro compreendido entre as avenidas sao sebastiao e mendonca furtado em santarém/pa | R$ 15.000,00 |
| Caderneta de poupança | saldo em caderneta de poupanca, caixa economica federal | R$ 10.000,00 |
| Casa | terreno urbano medindo 17,00m x 27,00m, no perimetro compreendido entre as avenidas rui barbosa e sao sebastiao, edificado com um imovel residencial, estrutura de alvenaria de tijolos | R$ 10.000,00 |
| Terreno | terreno rural denominado sitio aguiar, constituido pelo lote no 138, da gleba antiga concessao de belterra. | R$ 7.518,00 |
| Consórcio não contemplado | parcelas pagas do consorcio rodobens, grupo 6575, quota 82, administrado pela rodobens administradora de consorcios ltda | R$ 6.049,90 |
| Terreno | terreno urbano medindo 6,30mx58,00m em itaituba | R$ 6.000,00 |
| Caderneta de poupança | saldo em caderneta de poupanca, banco itau | R$ 1.800,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | saldo em aplicacoes no bb cdb di e bb cdb rende facil, banco do brasil | R$ 1.375,44 |
| Total | R$ 9.300.235,01 | |
Valores informados pelo próprio candidato ao TSE. Imóveis costumam ser declarados pelo valor de compra, não de mercado.
Financiamento da campanha
O TSE ainda não publicou nos dados abertos as receitas e despesas das campanhas de 2026. Assim que forem divulgadas, esta seção vai mostrar quanto Chapadinha arrecadou, de quem (fundo eleitoral, partido, doadores) e onde gastou.
Limite de gastos para esta campanha: R$ 3.176.572,53.
Histórico eleitoral
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado federal · PA | PODE | 69.510 | 20º de 141 | Suplente | R$ 4,0 mi |
Fonte: TSE – Dados Abertos. Atualizado em 04/10/2026 12:30:21.