Deputado estadual · Mato Grosso do Sul · 2026
Paulo Corrêa
Paulo Jose Araujo Correa
Resultado 2026
Eleito (QP)Votos44.541
% dos válidos3,14%
Posição2º de 237 · 24 vagas
100,00% das seções apuradas · atualizado às 16:40 · fonte: TSE
Ver os votos em cada município e zona →Evolução de votos
- 2018Deputado estadual · MS · PSDB27.664Eleito (QP)
- 2022Deputado estadual · MS · PSDB49.184▲ +78%Eleito (QP)
- 2026Deputado estadual · MS · PL44.541Eleito (QP)
Patrimônio declaradoR$ 21,3 mi32 bens declarados
Ranking de patrimônio3ºentre 253 candidatos a deputado estadual em MS
Concorrência237candidatos aptos para 24 vagas
Limite de gastosR$ 1,3 miteto da campanha definido pelo TSE
Idade na posse69 anosnasceu em 24/07/1957
Perfil
- Nome completo
- Paulo Jose Araujo Correa
- Nascimento
- 24/07/1957 (69 anos na posse)
- Naturalidade
- Campo Grande / MS
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Escolaridade
- Superior completo
- Ocupação declarada
- Engenheiro
- Estado civil
- Casado(a)
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Candidatura 2026
- Cargo
- Deputado estadual · Mato Grosso do Sul
- Número
- 22222
- Partido
- PL – Partido Liberal (22)
- Situação no TSE
- Apto deferido
- Aparece na urna
- Sim
- Registro aceito em
- 03/08/2026
- Processo de registro
- 06003534120266120000
Patrimônio declarado
Evolução do patrimônio declarado
R$ 21.298.666,96
177,2 vezes a mediana dos candidatos a deputado estadual em MS (R$ 120 mil).
Por tipo de bem
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | aplicações | R$ 6.382.644,42 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | apartamento a ser construído | R$ 3.500.000,00 |
| Aeronave | modelo 658-hawkr | R$ 3.000.000,00 |
| Terra nua | imóvel | R$ 1.829.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 1.589.315,85 |
| Benfeitorias | fazenda | R$ 1.432.158,37 |
| Benfeitorias | fazenda | R$ 1.198.867,75 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carro porsche 2024 | R$ 850.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | aplicacao renda fixa | R$ 435.578,61 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | aplicacao de renda fixa | R$ 367.669,44 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | acoes | R$ 161.190,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carro mitsubishi 2024 | R$ 153.564,30 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | s-10 2022 | R$ 116.242,48 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | implementos agrícolas | R$ 105.900,00 |
| Outros bens imóveis | casa | R$ 45.752,16 |
| Embarcação | lancha 2015 | R$ 30.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | contrato rural | R$ 27.981,43 |
| Terreno | 50% área de terras | R$ 15.652,15 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | trator ad7 fiat | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carreta agrícola | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | trator | R$ 8.750,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | trator cbt 1105 | R$ 8.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | dinheiro em espécie | R$ 5.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | rocadeira | R$ 1.500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | grade hidráulica | R$ 1.000,00 |
| Outros bens móveis | grade de arrasto | R$ 1.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | maquina de remendo | R$ 500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | motosserra | R$ 500,00 |
| Outros bens móveis | compressor de ar | R$ 500,00 |
| Outros bens móveis | maquina de solda | R$ 200,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | moto bomba | R$ 100,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | engraxadeira | R$ 100,00 |
| Total | R$ 21.298.666,96 | |
Valores informados pelo próprio candidato ao TSE. Imóveis costumam ser declarados pelo valor de compra, não de mercado.
Financiamento da campanha
O TSE ainda não publicou nos dados abertos as receitas e despesas das campanhas de 2026. Assim que forem divulgadas, esta seção vai mostrar quanto Paulo Corrêa arrecadou, de quem (fundo eleitoral, partido, doadores) e onde gastou.
Limite de gastos para esta campanha: R$ 1.270.629,01.
Histórico eleitoral
Fonte: TSE – Dados Abertos. Atualizado em 04/10/2026 12:30:21.