Deputado estadual · Minas Gerais · 2026
Carlito do Tempero Arruda
Carlito Pereira da Costa
Resultado 2026
SuplenteVotos29.344
% dos válidos0,26%
Posição113º de 943 · 77 vagas
100,00% das seções apuradas · atualizado às 19:09 · fonte: TSE
Ver os votos em cada município e zona →Evolução de votos
Comparativo: votos em cada município, eleição por eleição →Patrimônio declaradoR$ 9,6 mi138 bens declarados
Ranking de patrimônio12ºentre 998 candidatos a deputado estadual em MG
Concorrência944candidatos aptos para 77 vagas
Limite de gastosR$ 1,3 miteto da campanha definido pelo TSE
Idade na posse55 anosnasceu em 12/03/1972
Perfil
- Nome completo
- Carlito Pereira da Costa
- Nascimento
- 12/03/1972 (55 anos na posse)
- Naturalidade
- Salinas / MG
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Escolaridade
- Superior completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Estado civil
- Casado(a)
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Candidatura 2026
- Cargo
- Deputado estadual · Minas Gerais
- Número
- 43789
- Partido
- PV – Partido Verde (43)
- Federação
- Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil
13-PT/65-PC do B/43-PV - Situação no TSE
- Apto deferido
- Aparece na urna
- Sim
- Registro aceito em
- 03/08/2026
- Processo de registro
- 06009187520266130000
Patrimônio declarado
Evolução do patrimônio declarado
R$ 9.646.335,48
107,2 vezes a mediana dos candidatos a deputado estadual em MG (R$ 90,0 mil).
Por tipo de bem
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | quotas | R$ 2.025.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | quotas | R$ 990.000,00 |
| Outros bens imóveis | imovel rural | R$ 501.934,25 |
| Apartamento | — | R$ 440.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 14500 acoes de bbas3 ao preco medio de r$ 24,74 | R$ 358.782,06 |
| Galpão | — | R$ 320.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 7000 acoes de petr4 ao preco medio de r$ 32,62 | R$ 228.312,31 |
| Outras aplicações e Investimentos | 2250 bdrs de ibit39 ao preco medio de r$ 100,43 | R$ 225.972,04 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 3400 acoes de vale3 ao preco medio de r$ 64,79 | R$ 220.271,31 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 6200 acoes de bbse3 ao preco medio de r$ 34,14 | R$ 211.675,48 |
| Terreno | terreno urbano | R$ 198.753,06 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 15000 acoes de bbdc3 ao preco medio de r$ 11,83 | R$ 177.375,20 |
| Outros bens imóveis | imovel rural | R$ 168.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 14500 acoes de cmig4 ao preco medio de r$ 10,45 | R$ 151.583,65 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | letra de credito de agronegocio lca | R$ 130.738,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | aplicacao em rdb/cdb | R$ 126.494,50 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 12239 acoes de itsa4 ao preco medio de r$ 10,18 | R$ 124.592,19 |
| Outros bens imóveis | imovel | R$ 110.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 3296 acoes de itub4 ao preco medio de r$ 32,72 | R$ 107.836,15 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 7500 acoes de cxse3 ao preco medio de r$ 13,83 | R$ 103.751,66 |
| Quotas ou quinhões de capital | quotas | R$ 100.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | aplicacao em renda fixa | R$ 100.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 8000 acoes de intb3 ao preco medio de r$ 12,39 | R$ 99.156,74 |
| Quotas ou quinhões de capital | quotas | R$ 90.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 3900 acoes de csmg3 ao preco medio de r$ 22,50 | R$ 87.741,73 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 3500 acoes de isae4 ao preco medio de r$ 23,98 | R$ 83.920,97 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 10000 acoes de rani3 ao preco medio de r$ 8,03 | R$ 80.253,07 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 7340 acoes de soja3 ao preco medio de r$ 10,76 | R$ 79.014,35 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 20705 acoes de klbn4 ao preco medio de r$ 3,66 | R$ 75.875,82 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | creditos a receber de ações | R$ 75.449,82 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 15000 acoes de jhsf3 ao preco medio de r$ 4,69 | R$ 70.304,08 |
| Outros bens imóveis | imovel rural | R$ 70.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1800 acoes de axia3 ao preco medio de r$ 38,66 | R$ 69.587,87 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 6665 acoes de goau4 ao preco medio de r$ 9,53 | R$ 63.539,41 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 3500 acoes de vulc3 ao preco medio de r$ 17,21 | R$ 60.228,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 16000 acoes de mtre3 ao preco medio de r$ 3,75 | R$ 59.967,99 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 5000 acoes de recv3 ao preco medio de r$ 11,71 | R$ 58.529,55 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 3800 acoes de sanb4 ao preco medio de r$ 14,59 | R$ 55.434,13 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 10000 acoes de sapr4 ao preco medio de r$ 5,38 | R$ 53.818,14 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 10000 acoes de usim3 ao preco medio de r$ 5,34 | R$ 53.446,94 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1300 acoes de wege3 ao preco medio de r$ 38,10 | R$ 49.528,85 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 10000 acoes de grnd3 ao preco medio de r$ 4,95 | R$ 49.464,84 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 10000 acoes de shul4 ao preco medio de r$ 4,91 | R$ 49.087,72 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | i/hyundai hr hdlwbsc ano 2009/2010 | R$ 44.269,00 |
| Outros fundos | 2200 cotas de gold11 ao preco medio de r$ 19,53 | R$ 42.967,89 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 5500 acoes de fesa4 ao preco medio de r$ 7,46 | R$ 41.055,31 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1400 acoes de egie3 ao preco medio de r$ 28,76 | R$ 40.261,63 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 10000 acoes de vamo3 ao preco medio de r$ 3,93 | R$ 39.306,79 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 40000 acoes de raiz4 ao preco medio de r$ 0,97 | R$ 38.930,30 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 2000 acoes de brap4 ao preco medio de r$ 18,80 | R$ 37.598,28 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 9000 acoes de bmgb4 ao preco medio de r$ 3,92 | R$ 35.310,59 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1000 units de taee11 ao preco medio de r$ 34,35 | R$ 34.348,33 |
| Terreno | terreno urbano | R$ 31.838,40 |
| Terreno | terreno urbano | R$ 31.819,20 |
| Galpão | galpao industrial e comercial | R$ 30.000,00 |
| Terreno | terreno urbano | R$ 28.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 2000 units de brbi11 ao preco medio de r$ 13,92 | R$ 27.845,35 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 5000 acoes de cmin3 ao preco medio de r$ 5,24 | R$ 26.221,41 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1000 acoes de abcb4 ao preco medio de r$ 25,29 | R$ 25.290,58 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 3000 acoes de mglu3 ao preco medio de r$ 8,18 | R$ 24.537,16 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 2750 cotas de gare11 ao preco medio de r$ 8,85 | R$ 24.338,30 |
| Terreno | terreno urbano | R$ 24.010,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 2000 acoes de b3sa3 ao preco medio de r$ 11,87 | R$ 23.737,12 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 2000 acoes de brsr6 ao preco medio de r$ 11,76 | R$ 23.519,72 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 473 acoes de axia7 ao preco medio de r$ 49,44 | R$ 23.385,12 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 225 cotas de xplg11 ao preco medio de r$ 101,72 | R$ 22.885,90 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 200 cotas de xpml11 ao preco medio de r$ 110,17 | R$ 22.034,35 |
| Outras aplicações e Investimentos | aplicação tesouro direto | R$ 19.984,92 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1010 units de klbn11 ao preco medio de r$ 19,67 | R$ 19.871,16 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 175 cotas de visc11 ao preco medio de r$ 110,28 | R$ 19.298,97 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 4000 acoes de syne3 ao preco medio de r$ 4,82 | R$ 19.294,17 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | mis/camioneta vw/kombi ano 2007/2008 | R$ 19.000,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 1700 cotas de ggrc11 ao preco medio de r$ 10,71 | R$ 18.206,26 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 1750 cotas de mxrf11 ao preco medio de r$ 9,69 | R$ 16.960,89 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 175 cotas de hslg11 ao preco medio de r$ 93,67 | R$ 16.391,82 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 150 cotas de trxf11 ao preco medio de r$ 100,96 | R$ 15.143,79 |
| Outros bens imóveis | imovel | R$ 12.700,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 125 cotas de btlg11 ao preco medio de r$ 101,18 | R$ 12.647,84 |
| Terreno | terreno urbano | R$ 11.325,49 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 2000 acoes de csan3 ao preco medio de r$ 5,33 | R$ 10.663,20 |
| Outros fundos | 200 cotas de ethe11 ao preco medio de r$ 47,12 | R$ 9.423,83 |
| Outros bens imóveis | imovel rural | R$ 8.263,95 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 5000 acoes de posi3 ao preco medio de r$ 4,80 | R$ 6.623,99 |
| Outras participações societárias | capital social | R$ 6.586,95 |
| Terreno | terreno urbano quadra 28 lote 09 | R$ 6.000,00 |
| Terreno | terreno urbano | R$ 6.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 400 acoes de eztc3 ao preco medio de r$ 13,50 | R$ 5.401,62 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | saldo em vgbl | R$ 5.000,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 50 cotas de rztr11 ao preco medio de r$ 92,99 | R$ 4.649,46 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | aplicacao em renda fixa | R$ 4.135,26 |
| Terreno | terreno urbano | R$ 4.000,00 |
| Terreno | terreno urbano | R$ 4.000,00 |
| Terreno | terreno urbano lote 14 | R$ 4.000,00 |
| Terreno | terreno urbano lote 02 | R$ 4.000,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 50 cotas de btal11 ao preco medio de r$ 73,59 | R$ 3.679,46 |
| Terreno | terreno urbano | R$ 3.500,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | titulos isentos banco inter | R$ 3.000,00 |
| Terreno | terreno urbano lote 18 | R$ 2.900,00 |
| Terreno | terrenos urbanos lote 10 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | terrenos lote 12 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | terrenos urbanos lote 02 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | terrenos urbanos lote 04 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | terrenos urbanos lote 03 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | terrenos urbanos lote 05 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | terrenos lote 06 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | terrenos urbanos lote 07 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | terrenos urbanos lote 08 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | terrenos urbanos lote 01 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | terrenos urbanos lote 11 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | terrenos lote 09 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | terreno urbano lote 01 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | terreno urbano lote 05 quadra 586 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | terreno urbano lote 21 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | terreno urbano lote 12 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | terreno urbano lote 19 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | terreno urbano lote 20 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | terreno urbano lote 23 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | terreno urbano lote 24 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | terreno urbano lote 03 quadra 586 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | terreno urbano lote 08 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | terreno urbano lote 02 quadra 586 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | terreno urbano lote 09 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | terreno urbano lote 04 quadra 586 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | terreno urbano lote 06 quadra 586 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | terreno urbano lote 10 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | terreno urbano lote 11 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | terreno urbano lote 07 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | terreno urbano lote 22 | R$ 1.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | saldo em vgbl valores em reais | R$ 889,75 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 698,18 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 250 acoes de ifcm3 ao preco medio de r$ 2,18 | R$ 544,16 |
| Outras aplicações e Investimentos | fundos de investimentos e aplicacoes de renda fixa | R$ 460,07 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 69,52 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | quantidade de 7.2901420800 musd - meli dolar | R$ 39,95 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | saldo em conta banco xp s.a | R$ 27,90 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | saldo em conta xp investimentos cctvm s.a | R$ 18,31 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | conta corrente | R$ 1,00 |
| Total | R$ 9.646.335,48 | |
Valores informados pelo próprio candidato ao TSE. Imóveis costumam ser declarados pelo valor de compra, não de mercado.
Financiamento da campanha
O TSE ainda não publicou nos dados abertos as receitas e despesas das campanhas de 2026. Assim que forem divulgadas, esta seção vai mostrar quanto Carlito do Tempero Arruda arrecadou, de quem (fundo eleitoral, partido, doadores) e onde gastou.
Limite de gastos para esta campanha: R$ 1.270.629,01.
Histórico eleitoral
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado federal · MG | PDT | 0 | 1080º de 1.103 | Sem resultado | R$ 0,00 |
Fonte: TSE – Dados Abertos. Atualizado em 04/10/2026 12:30:21.