Deputado federal · Minas Gerais · 2026
Ana Pimentel
Ana Cristina de Lima Pimentel
Resultado 2026
Eleito (QP)100,00% das seções apuradas · atualizado às 19:09 · fonte: TSE
Ver os votos em cada município e zona →Evolução de votos
Comparativo: votos em cada município, eleição por eleição →Perfil
- Nome completo
- Ana Cristina de Lima Pimentel
- Nascimento
- 15/05/1982 (44 anos na posse)
- Naturalidade
- Congonhas / MG
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Branca
- Escolaridade
- Superior completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Estado civil
- Divorciado(a)
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Candidatura 2026
- Cargo
- Deputado federal · Minas Gerais
- Número
- 1314
- Partido
- PT – Partido dos Trabalhadores (13)
- Federação
- Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil
13-PT/65-PC do B/43-PV - Situação no TSE
- Apto deferido
- Aparece na urna
- Sim
- Registro aceito em
- 03/08/2026
- Processo de registro
- 06008632720266130000
Patrimônio declarado
Evolução do patrimônio declarado
1,5 vezes a mediana dos candidatos a deputado federal em MG (R$ 172 mil).
Por tipo de bem
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | fração ideal de 50% de imóvel residencial (apartamento) | R$ 165.229,36 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | aplicação financeira ¿ cdb (banco do brasil) | R$ 52.134,66 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | saldo em conta bancária (banco do brasil) | R$ 38.967,77 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | saldo em conta corrente bancária | R$ 4.791,08 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | aplicação financeira / investimento em instituição bancária | R$ 1.461,51 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | saldo em conta bancária (banco do brasil) | R$ 1.376,27 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | saldo em conta corrente bancária | R$ 2,50 |
| Total | R$ 263.963,15 | |
Valores informados pelo próprio candidato ao TSE. Imóveis costumam ser declarados pelo valor de compra, não de mercado.
Financiamento da campanha
O TSE ainda não publicou nos dados abertos as receitas e despesas das campanhas de 2026. Assim que forem divulgadas, esta seção vai mostrar quanto Ana Pimentel arrecadou, de quem (fundo eleitoral, partido, doadores) e onde gastou.
Limite de gastos para esta campanha: R$ 3.176.572,53.
Emendas parlamentares
Empenhado por ano
Por área
Para onde foi
Ver as 62 emendas
| Ano | Destino | Área | Tipo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Múltiplo | Encargos especiais Outras transferências | Individual - Transferências Especiais | R$ 6.639.635,00 | R$ 4.837.912,10 |
| 2026 | Múltiplo | Saúde Assistência hospitalar e ambulatorial | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 5.500.000,00 | R$ 5.500.000,00 |
| 2026 | Múltiplo | Saúde Assistência hospitalar e ambulatorial | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 2.742.379,00 | R$ 304.600,00 |
| 2026 | Múltiplo | Cultura Difusão cultural | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 2.005.000,00 | R$ 1.600.000,00 |
| 2026 | Múltiplo | Saúde Atenção básica | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 1.869.055,00 | R$ 1.669.098,00 |
| 2026 | Múltiplo | Assistência social SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 1.350.000,00 | R$ 1.350.000,00 |
| 2026 | Múltiplo | Saúde Atenção básica | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 1.150.000,00 | R$ 950.000,00 |
| 2026 | Minas Gerais (Uf) | Educação Ensino superior | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2026 | Minas Gerais (Uf) | Educação Ensino superior | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 900.000,00 | R$ 889.444,58 |
| 2026 | Múltiplo | Desporto e lazer Desporto comunitário | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 737.710,40 | R$ 2.710,40 |
| 2026 | Múltiplo | Cultura Difusão cultural | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 610.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Nacional | Saúde Desenvolvimento científico | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 600.000,00 | R$ 60.000,00 |
| 2026 | Minas Gerais (Uf) | Trabalho Fomento ao trabalho | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Minas Gerais (Uf) | Educação Ensino profissional | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 447.120,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Múltiplo | Desporto e lazer Desporto comunitário | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Minas Gerais (Uf) | Organização agrária Ordenamento territorial | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 300.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2026 | Minas Gerais (Uf) | Educação Ensino profissional | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 211.298,47 | R$ 177.362,64 |
| 2025 | Múltiplo | Saúde Assistência hospitalar e ambulatorial | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 8.650.000,00 | R$ 8.650.000,00 |
| 2025 | Múltiplo | Encargos especiais Outras transferências | Individual - Transferências Especiais | R$ 8.490.000,00 | R$ 8.405.100,00 |
| 2025 | Múltiplo | Saúde Atenção básica | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 4.519.250,00 | R$ 1.854.299,00 |
| 2025 | Múltiplo | Saúde Atenção básica | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 3.050.000,00 | R$ 3.050.000,00 |
| 2025 | Nacional | Saúde Desenvolvimento científico | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 1.375.894,00 | R$ 1.330.894,00 |
| 2025 | Múltiplo | Saúde Assistência hospitalar e ambulatorial | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 1.060.455,00 | R$ 399.966,00 |
| 2025 | Minas Gerais (Uf) | Educação Ensino profissional | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 895.798,66 | R$ 500.855,57 |
| 2025 | Múltiplo | Assistência social SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 884.990,00 | R$ 884.990,00 |
| 2025 | Minas Gerais (Uf) | Direitos da cidadania Direitos individuais, coletivos e difusos | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 850.000,00 | R$ 850.000,00 |
| 2025 | Minas Gerais (Uf) | Educação Ensino superior | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 847.371,25 | R$ 605.921,25 |
| 2025 | Minas Gerais (Uf) | Cultura Difusão cultural | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
| 2025 | Minas Gerais (Uf) | Educação Ensino superior | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 800.000,00 | R$ 751.704,80 |
| 2025 | Juiz de Fora - Mg | Defesa nacional Atenção básica | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 |
| 2025 | Minas Gerais (Uf) | Educação Ensino superior | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 613.994,62 | R$ 314.737,42 |
| 2025 | Minas Gerais (Uf) | Educação Ensino superior | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 514.805,73 | R$ 314.805,73 |
| 2025 | Minas Gerais (Uf) | Gestão ambiental Formação de recursos humanos | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2025 | Minas Gerais (Uf) | Educação Ensino profissional | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 499.657,00 | R$ 492.157,00 |
| 2025 | Ewbank da Câmara - Mg | Educação Educação básica | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Minas Gerais (Uf) | Trabalho Fomento ao trabalho | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Minas Gerais (Uf) | Cultura Difusão cultural | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 250.000,00 | R$ 230.600,00 |
| 2025 | Minas Gerais (Uf) | Educação Ensino profissional | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 200.000,00 | R$ 184.000,00 |
| 2025 | Minas Gerais (Uf) | Organização agrária Extensão rural | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2025 | Aracitaba - Mg | Educação Educação básica | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Minas Gerais (Uf) | Direitos da cidadania Direitos individuais, coletivos e difusos | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2025 | Minas Gerais (Uf) | Desporto e lazer Desporto comunitário | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Múltiplo | Saúde Assistência hospitalar e ambulatorial | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 9.296.583,00 | R$ 9.296.583,00 |
| 2024 | Múltiplo | Encargos especiais Outras transferências | Individual - Transferências Especiais | R$ 8.345.600,00 | R$ 8.345.600,00 |
| 2024 | Múltiplo | Saúde Assistência hospitalar e ambulatorial | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 5.122.445,12 | R$ 4.559.420,01 |
| 2024 | Múltiplo | Saúde Atenção básica | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 3.972.165,00 | R$ 3.801.490,00 |
| 2024 | Minas Gerais (Uf) | Educação Ensino superior | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 1.988.012,14 | R$ 1.790.921,97 |
| 2024 | Minas Gerais (Uf) | Educação Ensino profissional | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 1.166.246,50 | R$ 900.843,13 |
| 2024 | Minas Gerais (Uf) | Educação Ensino superior | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 910.000,00 | R$ 910.000,00 |
| 2024 | Minas Gerais (Uf) | Educação Ensino profissional | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 749.589,30 | R$ 749.589,30 |
| 2024 | Juiz de Fora - Mg | Defesa nacional Administração geral | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 680.000,00 | R$ 680.000,00 |
| 2024 | Nacional | Saúde Desenvolvimento científico | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 671.000,00 | R$ 1.337.370,00 |
| 2024 | Minas Gerais (Uf) | Gestão ambiental Formação de recursos humanos | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 |
| 2024 | Minas Gerais (Uf) | Cultura Difusão cultural | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 |
| 2024 | Minas Gerais (Uf) | Cultura Difusão cultural | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 |
| 2024 | Minas Gerais (Uf) | Trabalho Educação de jovens e adultos | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 550.000,00 | R$ 322.648,07 |
| 2024 | Minas Gerais (Uf) | Direitos da cidadania Direitos individuais, coletivos e difusos | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Minas Gerais (Uf) | Trabalho Fomento ao trabalho | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 2024 | Minas Gerais (Uf) | Trabalho Desenvolvimento científico | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 200.000,00 | R$ 198.970,13 |
| 2024 | Minas Gerais (Uf) | Direitos da cidadania Direitos individuais, coletivos e difusos | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Minas Gerais (Uf) | Educação Ensino superior | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 197.376,50 | R$ 197.376,50 |
| 2024 | Nacional | Agricultura Promoção da produção agropecuária | Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 195.500,00 | R$ 191.000,00 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), emendas em nome de “Ana Pimentel”. Consultado em 13/10/2026 12:37. “Pago” inclui restos a pagar quitados. Emendas de bancada e de comissão não aparecem aqui.
Histórico eleitoral
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado federal · MG | PT | 72.698 | 44º de 1.103 | Eleito (média) | R$ 442 mil |
Fonte: TSE – Dados Abertos. Atualizado em 04/10/2026 12:30:21.