Deputado federal · Maranhão · 2026
Jardel Bomjardim
Jardel Bomjardim Martins
Resultado 2026
SuplenteVotos4.835
% dos válidos0,12%
Posição76º de 266 · 18 vagas
100,00% das seções apuradas · atualizado às 02:01 · fonte: TSE
Ver os votos em cada município e zona →Evolução de votos
- 2018Deputado federal · MA · PHS17.256Suplente
- 2022Deputado federal · MA · PATRIOTA9.669▼ -44%Suplente
- 2026Deputado federal · MA · PSDB4.835Suplente
Patrimônio declaradoR$ 2,7 mi33 bens declarados
Ranking de patrimônio24ºentre 282 candidatos a deputado federal em MA
Concorrência266candidatos aptos para 18 vagas
Limite de gastosR$ 3,2 miteto da campanha definido pelo TSE
Idade na posse43 anosnasceu em 25/09/1983
Perfil
- Nome completo
- Jardel Bomjardim Martins
- Nascimento
- 25/09/1983 (43 anos na posse)
- Naturalidade
- Açailândia / MA
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Escolaridade
- Ensino médio completo
- Ocupação declarada
- Comerciante
- Estado civil
- Casado(a)
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Candidatura 2026
- Cargo
- Deputado federal · Maranhão
- Número
- 4544
- Partido
- PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira (45)
- Federação
- Federação Psdb Cidadania
45-PSDB/23-CIDADANIA - Situação no TSE
- Apto deferido
- Aparece na urna
- Sim
- Registro aceito em
- 11/08/2026
- Processo de registro
- 06007696320266100000
Patrimônio declarado
Evolução do patrimônio declarado
R$ 2.653.907,87
11,6 vezes a mediana dos candidatos a deputado federal em MA (R$ 230 mil).
Por tipo de bem
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | uma gleba de terras denominada fazenda cajazeiras, localizada lote 247 da gleba novo corrego poranguete cm area de 216,8223ha na margem esquerda da rodovia br 222 sentido acailandia /santa luzia | R$ 500.000,00 |
| Outros bens imóveis | uma gleba de terras denominada fazenda boa esperanca, glebas novo corrego poranguete, com area de 241,8672ha, localizada a 12 km a margem equerda da br 222, sentido acailandia/ santa luzia | R$ 500.000,00 |
| Terreno | um terreno urbano | R$ 400.000,00 |
| Terreno | um terreno urbano | R$ 100.000,00 |
| Terreno | um terreno urbano na rua piaui | R$ 100.000,00 |
| Terreno | um terreno | R$ 80.238,60 |
| Terreno | dois terrenos medindo 612 metros quadrados, localizados na vila bom jardim | R$ 60.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 87% no capital social da firma j j bom jardim martins comercio de cereais ltda, cnpj 10.777.671/0001-17 | R$ 43.500,00 |
| Terreno | dois terrenos na quadra 92, lotes 16 no conjunto nova acailandia, medindo 600m | R$ 40.000,00 |
| Terreno | um terreno na quadra 92 lote 02, nova acailandia parte ii | R$ 40.000,00 |
| Terreno | um terreno no loteamento vila bom jardim constituido do lote no 07 quadra 60 com area total de 312,00m | R$ 40.000,00 |
| Terreno | um terrreno. um na quadra 67 lote 08 | R$ 40.000,00 |
| Terreno | um terreno constituido do lote 05 quadra 67 no loteamento parque das nacoes com area total de 300m | R$ 40.000,00 |
| Terreno | um terreno na vila bom jardim constiuido do lote no 03 qudra 61 com 264,00m | R$ 40.000,00 |
| Terreno | um terreno urbano | R$ 40.000,00 |
| Terreno | um terreno urbano | R$ 40.000,00 |
| Terreno | um terreno localicado na vila bom jardim constituido dolote no02 quadra 61 com 264m | R$ 40.000,00 |
| Terreno | um terreno urbano | R$ 40.000,00 |
| Terreno | um terreno localizado na vila bom jardim constituido do lote no 05 quadra 61 com area total de 542,5m | R$ 40.000,00 |
| Terreno | um terreno constituido do lote 22 quadra 67 no loteamento parque das nacoes com area total de 300m | R$ 40.000,00 |
| Terreno | um terreno constituido do lote 06 quadra 67 no loteamento parque das nacoes com area total de 300m | R$ 40.000,00 |
| Terreno | um terreno urbano | R$ 40.000,00 |
| Terreno | um terreno urbano | R$ 40.000,00 |
| Terreno | um terreno urbano | R$ 40.000,00 |
| Terreno | um terreno urbano | R$ 40.000,00 |
| Terreno | um terreno no loteamento vila bom jardim constituido do lote 08 quadra 60 com area total de 288,00 m | R$ 40.000,00 |
| Terreno | um terreno no loteamento vila bom jardim constiuido do lote no 03 quadra 23 com area total de 288,00m | R$ 25.000,00 |
| Terreno | um terreno localizado no loteamento vila bom jardim constiuido do lote no 14 quadra 65 com area total de 300,00m | R$ 25.000,00 |
| Terreno | um terreno localizado na vila bom jardim constituido do lote no 01 quadra 61 com area total de 264m | R$ 25.000,00 |
| Terreno | um terreno constituido do lote no 07 quadra 67 no loteamento parque das nacoes com area total de 300m | R$ 25.000,00 |
| Terreno | um terreno no loteamento vila bom jardim constituido do lote no 05 quadra 23 com area total de 300,00m | R$ 25.000,00 |
| Terreno | um terreno localizado noloteamento vila bom jardim constituido do lote no 16 quadra 55 com area total de 300,00m | R$ 25.000,00 |
| Caderneta de poupança | conta poupanca no banco do brasil | R$ 169,27 |
| Total | R$ 2.653.907,87 | |
Valores informados pelo próprio candidato ao TSE. Imóveis costumam ser declarados pelo valor de compra, não de mercado.
Financiamento da campanha
O TSE ainda não publicou nos dados abertos as receitas e despesas das campanhas de 2026. Assim que forem divulgadas, esta seção vai mostrar quanto Jardel Bomjardim arrecadou, de quem (fundo eleitoral, partido, doadores) e onde gastou.
Limite de gastos para esta campanha: R$ 3.176.572,53.
Histórico eleitoral
Fonte: TSE – Dados Abertos. Atualizado em 04/10/2026 12:30:21.