Deputado estadual · Goiás · 2026
Karlos Cabral
Karlos Marcio Vieira Cabral
Resultado 2026
SuplenteVotos20.874
% dos válidos0,57%
Posição59º de 556 · 41 vagas
100,00% das seções apuradas · atualizado às 22:38 · fonte: TSE
Ver os votos em cada município e zona →Evolução de votos
- 2018Deputado estadual · GO · PDT15.941Eleito (QP)
- 2022Deputado estadual · GO · PSB18.777▲ +18%Eleito (QP)
- 2026Deputado estadual · GO · PSB20.874Suplente
Patrimônio declaradoR$ 2,4 mi36 bens declarados
Ranking de patrimônio53ºentre 595 candidatos a deputado estadual em GO
Concorrência556candidatos aptos para 41 vagas
Limite de gastosR$ 1,3 miteto da campanha definido pelo TSE
Idade na posse46 anosnasceu em 17/08/1980
Perfil
- Nome completo
- Karlos Marcio Vieira Cabral
- Nascimento
- 17/08/1980 (46 anos na posse)
- Naturalidade
- Rio Verde / GO
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Escolaridade
- Superior completo
- Ocupação declarada
- Serventuário de justiça
- Estado civil
- Casado(a)
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Candidatura 2026
- Cargo
- Deputado estadual · Goiás
- Número
- 40456
- Partido
- PSB – Partido Socialista Brasileiro (40)
- Situação no TSE
- Apto deferido
- Aparece na urna
- Sim
- Registro aceito em
- 11/08/2026
- Processo de registro
- 06013336920266090000
Patrimônio declarado
Evolução do patrimônio declarado
R$ 2.393.616,70
16,0 vezes a mediana dos candidatos a deputado estadual em GO (R$ 150 mil).
Por tipo de bem
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | residencial green park -rio verde/go, terreno com 471,66 m2, adq. 18/03/2023 e edif. 323,97 m2, construída em 2024, com rec. proprios e parte financiada junto ao sfh junto a caixa economica federal co | R$ 1.107.894,28 |
| Outros fundos | cdb junto ao banco santander | R$ 226.851,78 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | i/byd song pro gs dm 2024/2025, chassi lc0c74c43s5009446, placa tgd5c19 adquirido em 31/12/2024 no valor de r$ 179.800,00, sendo r$ 90.000,00 com dacao em pagto do veiculo tracker, e restante pgto 01/ | R$ 179.800,00 |
| Outros fundos | credito com terceiros | R$ 170.000,00 |
| Apartamento | apto 601 e boxes de garagem 26/26a - residencial cambara em goiania adquirido do sr valdoeste germano da costa junior no valor de r$ 360.000,00, sendo r$ 72.000,00 com rec. proprios e rest. fcto. banc | R$ 168.497,38 |
| Quotas ou quinhões de capital | 100% das cotas de capital da empresa all loc locacoes ltda | R$ 130.000,00 |
| Outros fundos | ademicon adm. de consorcios sa - grupo 580 - cota 1877-0 - pago no ano: 2023/2024 - r$ 54.923,85, 2025 r$ 34.342,45 | R$ 89.266,30 |
| Outros fundos | ademicon adm. de consorcios sa - grupo 530 - cota 432-0. pago no ano: 2023/2024 - r$ 49.458,60, 2025 r$ 33.000,01 | R$ 82.458,61 |
| Outros fundos | lca junto ao sicoob/unicidades - agencia n. 5014 conta n. 25436-3 | R$ 41.469,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 20% imovel rural denominado fazenda rio verdinho com area de 1 alqueire, sito a go-174 municipio de rio verde/go, adquirido em 14/06/2012, conf registro sob a matricula 39.202. | R$ 39.271,78 |
| Outros fundos | poupanca - santander - saldo em conta | R$ 26.886,95 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | conjunto equipamentos de de som/foto/filmagem e equiptos. de estudio de gravacao e de filmagem, incluindo cameras, computadores, microfones | R$ 25.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | conjuntos de mesas, cadeiras, armarios, 4 aparelhos de ar condicionado e demais moveis de escritorio | R$ 14.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | cota capital junto ao sicoob/unicidades - agencia n. 5014 conta n. 25436-3 | R$ 11.265,89 |
| Outros fundos | poupanca - santander - saldo em conta | R$ 10.824,23 |
| Outros fundos | rdb/cdb - banco itau unibanco s/a | R$ 9.819,52 |
| Outros fundos | poupanca - santander - saldo em conta | R$ 9.431,65 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | maquinas e equipamentos de informaticas, sendo 12 computadores completo 3 impressoras roteadores e modem | R$ 8.800,00 |
| Outros fundos | poupanca caixa - saldo nas contas: 0566- 5.000598291677-0, 0566-5.000783277577-8 e 0566- 5.000784333268-6 | R$ 6.631,54 |
| Outros fundos | conta poupanca junto ao sicoob | R$ 6.093,51 |
| Linha telefônica | aparelhos de telefonia celular/movel e chips, 2 telefone fixo | R$ 6.000,00 |
| Outros fundos | poupanca - santander - saldo em conta | R$ 5.661,01 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 25 mesas moderna e 120 cadeiras, poltronas moderna | R$ 5.652,90 |
| Outros fundos | poupanca itau unibanco ag 0322 / 50700-5 - saldo | R$ 3.645,57 |
| Outros fundos | poupanca - santander - saldo em conta | R$ 2.870,51 |
| Outros fundos | poupanca no banco do brasil s/a ag. 2973-4 conta 26377-x | R$ 1.869,61 |
| Outros fundos | conta poupanca junto ao sicoob | R$ 1.851,49 |
| Outros fundos | conta corrente caixa - conta 000598291677-0 - recuperado da conta antiga 00100011605-6 - saldo | R$ 541,40 |
| Outros fundos | poupanca itau unibanco s/a - saldo ag 4644 cc 08550-0 | R$ 261,20 |
| Outros fundos | conta corrente conjuge junto ao banco itau unibanco | R$ 181,44 |
| Outros fundos | poupanca no itau unibanco - saldo ag 8619 / 56004-1 | R$ 152,70 |
| Outros fundos | conta corrente - santander - saldo em conta n. 0001- 01007034289-4 | R$ 148,62 |
| Outros fundos | conta poupanca junto a caixa em nome conjuge | R$ 10,83 |
| Outros fundos | quantidade de 58.5053210000 musd - meli dolar (mercado livre) - em 31/12/2025 - informado por cnpj 23.351.302/0001-00 | R$ 5,00 |
| Outros fundos | conta corrente junto ao sicoob/unicidades | R$ 1,00 |
| Outros fundos | conta corrente no itau unibanco s/a - saldo | R$ 1,00 |
| Total | R$ 2.393.616,70 | |
Valores informados pelo próprio candidato ao TSE. Imóveis costumam ser declarados pelo valor de compra, não de mercado.
Financiamento da campanha
O TSE ainda não publicou nos dados abertos as receitas e despesas das campanhas de 2026. Assim que forem divulgadas, esta seção vai mostrar quanto Karlos Cabral arrecadou, de quem (fundo eleitoral, partido, doadores) e onde gastou.
Limite de gastos para esta campanha: R$ 1.270.629,01.
Histórico eleitoral
Fonte: TSE – Dados Abertos. Atualizado em 04/10/2026 12:30:21.