Pular para o conteúdo
Eleições 2026
Foto de Ciro Gomes

Ciro Gomes · PSDB

Comparativo de votos por município

Quantos votos Ciro Gomes teve em cada município, eleição por eleição, com o detalhe por zona eleitoral.

← Voltar ao perfil
Mapa de calor ↗

2018

13.344.371 votos

Presidente · 5.705 municípios

  1. 1º São Paulo (Sp) 943.576 7,1%
  2. 2º Rio de Janeiro (Rj) 645.674 4,8%
  3. 3º Fortaleza (Ce) 546.488 4,1%
  4. 4º Brasília (Df) 266.272 2,0%
  5. 5º Belo Horizonte (Mg) 248.144 1,9%
  6. 6º Salvador (Ba) 195.666 1,5%
  7. 7º Porto Alegre (Rs) 154.701 1,2%
  8. 8º Recife (Pe) 148.655 1,1%
  9. 9º Belém (Pa) 141.667 1,1%
  10. 10º Curitiba (Pr) 124.336 0,9%
  11. 11º Natal (Rn) 97.802 0,7%
  12. 12º Manaus (Am) 95.210 0,7%
  13. 13º Goiânia (Go) 88.555 0,7%
  14. 14º Guarulhos (Sp) 81.857 0,6%
  15. 15º São Luís (Ma) 79.054 0,6%
  16. 16º Campinas (Sp) 77.003 0,6%
  17. 17º João Pessoa (Pb) 72.007 0,5%
  18. 18º Sobral (Ce) 66.143 0,5%
  19. 19º São Gonçalo (Rj) 62.506 0,5%
  20. 20º Niterói (Rj) 62.372 0,5%
  21. 21º Teresina (Pi) 61.965 0,5%
  22. 22º Maceió (Al) 60.338 0,5%
  23. 23º Juazeiro do Norte (Ce) 58.275 0,4%
  24. 24º São Bernardo do Campo (Sp) 58.195 0,4%
  25. 25º Juiz de Fora (Mg) 57.757 0,4%
  26. 26º Aracaju (Se) 57.722 0,4%
  27. 27º Caucaia (Ce) 54.932 0,4%
  28. 28º Osasco (Sp) 54.767 0,4%
  29. 29º Santo André (Sp) 53.104 0,4%
  30. 30º Uberlândia (Mg) 51.275 0,4%
  31. 31º Duque de Caxias (Rj) 50.959 0,4%
  32. 32º Campo Grande (Ms) 49.502 0,4%
  33. 33º Contagem (Mg) 49.020 0,4%
  34. 34º Nova Iguaçu (Rj) 45.069 0,3%
  35. 35º Florianópolis (Sc) 43.895 0,3%
  36. 36º Campina Grande (Pb) 42.711 0,3%
  37. 37º Maracanaú (Ce) 42.465 0,3%
  38. 38º Ananindeua (Pa) 41.552 0,3%
  39. 39º Jaboatão dos Guararapes (Pe) 41.047 0,3%
  40. 40º Mossoró (Rn) 40.403 0,3%
  41. 41º São José dos Campos (Sp) 39.134 0,3%
  42. 42º Ribeirão Preto (Sp) 38.736 0,3%
  43. 43º Sorocaba (Sp) 37.604 0,3%
  44. 44º Santos (Sp) 36.543 0,3%
  45. 45º Feira de Santana (Ba) 34.590 0,3%
  46. 46º Macapá (Ap) 34.571 0,3%
  47. 47º Olinda (Pe) 34.336 0,3%
  48. 48º Campos dos Goytacazes (Rj) 33.042 0,2%
  49. 49º Pelotas (Rs) 32.047 0,2%
  50. 50º Vitória (Es) 30.786 0,2%
  51. 51º Diadema (Sp) 30.636 0,2%
  52. 52º Vila Velha (Es) 30.339 0,2%
  53. 53º Itapipoca (Ce) 29.982 0,2%
  54. 54º Caruaru (Pe) 29.684 0,2%
  55. 55º Londrina (Pr) 29.465 0,2%
  56. 56º São João de Meriti (Rj) 28.487 0,2%
  57. 57º Mauá (Sp) 28.308 0,2%
  58. 58º Crato (Ce) 27.945 0,2%
  59. 59º Canoas (Rs) 27.683 0,2%
  60. 60º Serra (Es) 26.822 0,2%
  61. 61º Carapicuíba (Sp) 26.447 0,2%
  62. 62º Cuiabá (Mt) 25.853 0,2%
  63. 63º Petrópolis (Rj) 24.623 0,2%
  64. 64º Paulista (Pe) 24.335 0,2%
  65. 65º Volta Redonda (Rj) 23.860 0,2%
  66. 66º Caxias do Sul (Rs) 23.841 0,2%
  67. 67º Barueri (Sp) 23.663 0,2%
  68. 68º Betim (Mg) 23.517 0,2%
  69. 69º Maringá (Pr) 23.279 0,2%
  70. 70º Jundiaí (Sp) 23.096 0,2%
  71. 71º Mogi das Cruzes (Sp) 22.664 0,2%
  72. 72º Iguatu (Ce) 22.512 0,2%
  73. 73º São José do Rio Preto (Sp) 22.436 0,2%
  74. 74º Porto Velho (Ro) 22.335 0,2%
  75. 75º Santa Maria (Rs) 21.870 0,2%
  76. 76º Taboão da Serra (Sp) 21.822 0,2%
  77. 77º Bauru (Sp) 21.764 0,2%
  78. 78º Vitória da Conquista (Ba) 21.696 0,2%
  79. 79º Montes Claros (Mg) 21.471 0,2%
  80. 80º Belford Roxo (Rj) 21.452 0,2%
  81. 81º Morada Nova (Ce) 21.414 0,2%
  82. 82º Petrolina (Pe) 20.708 0,2%
  83. 83º Quixeramobim (Ce) 20.311 0,2%
  84. 84º São Carlos (Sp) 20.266 0,2%
  85. 85º Joinville (Sc) 20.138 0,2%
  86. 86º Maranguape (Ce) 19.913 0,1%
  87. 87º Piracicaba (Sp) 19.783 0,1%
  88. 88º Ponta Grossa (Pr) 19.350 0,1%
  89. 89º Aparecida de Goiânia (Go) 19.343 0,1%
  90. 90º São Vicente (Sp) 19.295 0,1%
  91. 91º Russas (Ce) 19.249 0,1%
  92. 92º Itaquaquecetuba (Sp) 18.937 0,1%
  93. 93º Cariacica (Es) 18.791 0,1%
  94. 94º Rio Grande (Rs) 18.716 0,1%
  95. 95º Imperatriz (Ma) 18.092 0,1%
  96. 96º Tianguá (Ce) 17.929 0,1%
  97. 97º Araraquara (Sp) 17.917 0,1%
  98. 98º Suzano (Sp) 17.740 0,1%
  99. 99º Parnamirim (Rn) 17.610 0,1%
  100. 100º Franca (Sp) 17.606 0,1%
  101. 101º Santarém (Pa) 17.598 0,1%
  102. 102º Divinópolis (Mg) 17.475 0,1%
  103. 103º Arapiraca (Al) 17.291 0,1%
  104. 104º Gravataí (Rs) 17.265 0,1%
  105. 105º Tauá (Ce) 17.115 0,1%
  106. 106º Uberaba (Mg) 16.924 0,1%
  107. 107º Castanhal (Pa) 16.742 0,1%
  108. 108º Embu das Artes (Sp) 16.726 0,1%
  109. 109º Cascavel (Ce) 16.705 0,1%
  110. 110º Macaé (Rj) 16.703 0,1%
  111. 111º Nova Friburgo (Rj) 16.254 0,1%
  112. 112º Aquiraz (Ce) 16.088 0,1%
  113. 113º Aracati (Ce) 16.026 0,1%
  114. 114º Pacajus (Ce) 15.864 0,1%
  115. 115º Camocim (Ce) 15.699 0,1%
  116. 116º Ribeirão das Neves (Mg) 15.673 0,1%
  117. 117º São Leopoldo (Rs) 15.614 0,1%
  118. 118º São José (Sc) 15.542 0,1%
  119. 119º Guarujá (Sp) 15.522 0,1%
  120. 120º Santa Luzia (Mg) 15.390 0,1%
  121. 121º Limoeiro do Norte (Ce) 15.260 0,1%
  122. 122º Viamão (Rs) 15.248 0,1%
  123. 123º Horizonte (Ce) 15.111 0,1%
  124. 124º Canindé (Ce) 14.963 0,1%
  125. 125º Sete Lagoas (Mg) 14.916 0,1%
  126. 126º Cotia (Sp) 14.910 0,1%
  127. 127º São Caetano do Sul (Sp) 14.892 0,1%
  128. 128º Quixadá (Ce) 14.866 0,1%
  129. 129º Taubaté (Sp) 14.438 0,1%
  130. 130º Cascavel (Pr) 14.221 0,1%
  131. 131º Santa Quitéria (Ce) 14.133 0,1%
  132. 132º São Benedito (Ce) 13.888 0,1%
  133. 133º Americana (Sp) 13.766 0,1%
  134. 134º Crateús (Ce) 13.731 0,1%
  135. 135º Praia Grande (Sp) 13.641 0,1%
  136. 136º Cabo Frio (Rj) 13.478 0,1%
  137. 137º Beberibe (Ce) 13.472 0,1%
  138. 138º Anápolis (Go) 13.121 0,1%
  139. 139º Itabuna (Ba) 12.982 0,1%
  140. 140º Itapajé (Ce) 12.960 0,1%
  141. 141º Nilópolis (Rj) 12.921 0,1%
  142. 142º Novo Hamburgo (Rs) 12.920 0,1%
  143. 143º São José dos Pinhais (Pr) 12.879 0,1%
  144. 144º Sumaré (Sp) 12.783 0,1%
  145. 145º Icó (Ce) 12.696 0,1%
  146. 146º Camaçari (Ba) 12.685 0,1%
  147. 147º Palmas (To) 12.649 0,1%
  148. 148º Foz do Iguaçu (Pr) 12.629 0,1%
  149. 149º Acaraú (Ce) 12.521 0,1%
  150. 150º Rio Branco (Ac) 12.508 0,1%
  151. 151º Viçosa do Ceará (Ce) 12.474 0,1%
  152. 152º Granja (Ce) 12.464 0,1%
  153. 153º Limeira (Sp) 12.432 0,1%
  154. 154º Magé (Rj) 12.031 0,1%
  155. 155º Patos (Pb) 12.013 0,1%
  156. 156º Itaboraí (Rj) 11.986 0,1%
  157. 157º Camaragibe (Pe) 11.947 0,1%
  158. 158º São Gonçalo do Amarante (Ce) 11.921 0,1%
  159. 159º Parnaíba (Pi) 11.917 0,1%
  160. 160º Alvorada (Rs) 11.874 0,1%
  161. 161º Indaiatuba (Sp) 11.842 0,1%
  162. 162º Trairi (Ce) 11.818 0,1%
  163. 163º Eusébio (Ce) 11.756 0,1%
  164. 164º Barbalha (Ce) 11.732 0,1%
  165. 165º Ipu (Ce) 11.718 0,1%
  166. 166º Cabo de Santo Agostinho (Pe) 11.706 0,1%
  167. 167º Ipatinga (Mg) 11.686 0,1%
  168. 168º Barra Mansa (Rj) 11.661 0,1%
  169. 169º Ferraz de Vasconcelos (Sp) 11.519 0,1%
  170. 170º Brejo Santo (Ce) 11.481 0,1%
  171. 171º Passo Fundo (Rs) 11.445 0,1%
  172. 172º Garanhuns (Pe) 11.389 0,1%
  173. 173º Pacatuba (Ce) 11.353 0,1%
  174. 174º Blumenau (Sc) 11.351 0,1%
  175. 175º Marília (Sp) 11.287 0,1%
  176. 176º Boa Viagem (Ce) 11.220 0,1%
  177. 177º Guaraciaba do Norte (Ce) 11.164 0,1%
  178. 178º Mesquita (Rj) 11.089 0,1%
  179. 179º Poços de Caldas (Mg) 11.034 0,1%
  180. 180º Conselheiro Lafaiete (Mg) 10.984 0,1%
  181. 181º Boa Vista (Rr) 10.843 0,1%
  182. 182º Juazeiro (Ba) 10.824 0,1%
  183. 183º Dourados (Ms) 10.823 0,1%
  184. 184º Caicó (Rn) 10.750 0,1%
  185. 185º Rio Claro (Sp) 10.748 0,1%
  186. 186º Jaguaribe (Ce) 10.679 0,1%
  187. 187º Itapevi (Sp) 10.659 0,1%
  188. 188º Massapê (Ce) 10.646 0,1%
  189. 189º Pedra Branca (Ce) 10.560 0,1%
  190. 190º Jacareí (Sp) 10.337 0,1%
  191. 191º Lauro de Freitas (Ba) 10.212 0,1%
  192. 192º Teresópolis (Rj) 10.189 0,1%
  193. 193º Hortolândia (Sp) 10.161 0,1%
  194. 194º Várzea Alegre (Ce) 10.069 0,1%
  195. 195º Itapecerica da Serra (Sp) 9.959 0,1%
  196. 196º Ubajara (Ce) 9.952 0,1%
  197. 197º Acopiara (Ce) 9.816 0,1%
  198. 198º Cachoeirinha (Rs) 9.807 0,1%
  199. 199º Francisco Morato (Sp) 9.791 0,1%
  200. 200º Timon (Ma) 9.786 0,1%
  201. 201º Governador Valadares (Mg) 9.743 0,1%
  202. 202º Vitória de Santo Antão (Pe) 9.578 0,1%
  203. 203º Sapucaia do Sul (Rs) 9.492 0,1%
  204. 204º Colombo (Pr) 9.452 0,1%
  205. 205º Ibirité (Mg) 9.406 0,1%
  206. 206º Ouro Preto (Mg) 9.345 0,1%
  207. 207º Ipueiras (Ce) 9.338 0,1%
  208. 208º Sabará (Mg) 9.313 0,1%
  209. 209º Santa Bárbara D Oeste (Sp) 9.280 0,1%
  210. 210º Presidente Prudente (Sp) 9.252 0,1%
  211. 211º Santa Cruz do Capibaribe (Pe) 9.248 0,1%
  212. 212º Poá (Sp) 9.214 0,1%
  213. 213º Ilhéus (Ba) 9.132 0,1%
  214. 214º Palhoça (Sc) 9.061 0,1%
  215. 215º Guarapuava (Pr) 9.057 0,1%
  216. 216º Botucatu (Sp) 9.036 0,1%
  217. 217º Nossa Senhora do Socorro (Se) 9.035 0,1%
  218. 218º Ribeirão Pires (Sp) 8.997 0,1%
  219. 219º Caririaçu (Ce) 8.938 0,1%
  220. 220º Alagoinhas (Ba) 8.911 0,1%
  221. 221º Barbacena (Mg) 8.884 0,1%
  222. 222º São João Del Rei (Mg) 8.872 0,1%
  223. 223º Nova Lima (Mg) 8.737 0,1%
  224. 224º Jaguaruana (Ce) 8.698 0,1%
  225. 225º Angra dos Reis (Rj) 8.696 0,1%
  226. 226º Marabá (Pa) 8.643 0,1%
  227. 227º Jequié (Ba) 8.603 0,1%
  228. 228º Cachoeiro de Itapemirim (Es) 8.284 0,1%
  229. 229º Pentecoste (Ce) 8.271 0,1%
  230. 230º Cajazeiras (Pb) 8.265 0,1%
  231. 231º Itabaiana (Se) 8.217 0,1%
  232. 232º Santa Cruz do Sul (Rs) 8.161 0,1%
  233. 233º Pouso Alegre (Mg) 8.154 0,1%
  234. 234º Itajaí (Sc) 8.124 0,1%
  235. 235º Assú (Rn) 8.010 0,1%
  236. 236º Mauriti (Ce) 8.007 0,1%
  237. 237º Itarema (Ce) 8.002 0,1%
  238. 238º Bragança Paulista (Sp) 7.993 0,1%
  239. 239º Patos de Minas (Mg) 7.934 0,1%
  240. 240º Maricá (Rj) 7.930 0,1%
  241. 241º Rio das Ostras (Rj) 7.914 0,1%
  242. 242º Santana (Ap) 7.906 0,1%
  243. 243º Paracuru (Ce) 7.905 0,1%
  244. 244º Viçosa (Mg) 7.848 0,1%
  245. 245º Bragança (Pa) 7.831 0,1%
  246. 246º Sousa (Pb) 7.830 0,1%
  247. 247º Franco da Rocha (Sp) 7.830 0,1%
  248. 248º Lavras (Mg) 7.797 0,1%
  249. 249º Cubatão (Sp) 7.790 0,1%
  250. 250º Chapecó (Sc) 7.780 0,1%
  251. 251º Criciúma (Sc) 7.720 0,1%
  252. 252º Lagarto (Se) 7.690 0,1%
  253. 253º Irauçuba (Ce) 7.666 0,1%
  254. 254º Guaíba (Rs) 7.644 0,1%
  255. 255º Itu (Sp) 7.634 0,1%
  256. 256º São Gonçalo do Amarante (Rn) 7.623 0,1%
  257. 257º Várzea Grande (Mt) 7.597 0,1%
  258. 258º Valinhos (Sp) 7.561 0,1%
  259. 259º Itabira (Mg) 7.349 0,1%
  260. 260º Paranaguá (Pr) 7.294 0,1%
  261. 261º Nova Russas (Ce) 7.273 0,1%
  262. 262º Abaetetuba (Pa) 7.250 0,1%
  263. 263º Amontada (Ce) 7.224 0,1%
  264. 264º Três Rios (Rj) 7.221 0,1%
  265. 265º Varginha (Mg) 7.198 0,1%
  266. 266º Resende (Rj) 7.178 0,1%
  267. 267º Santa Rita (Pb) 7.147 0,1%
  268. 268º Itaitinga (Ce) 7.143 0,1%
  269. 269º Forquilha (Ce) 7.123 0,1%
  270. 270º Ocara (Ce) 7.104 0,1%
  271. 271º Parauapebas (Pa) 7.091 0,1%
  272. 272º Mombaça (Ce) 7.081 0,1%
  273. 273º Lages (Sc) 7.035 0,1%
  274. 274º Esteio (Rs) 7.014 0,1%
  275. 275º Aracoiaba (Ce) 6.965 0,1%
  276. 276º Araçatuba (Sp) 6.960 0,1%
  277. 277º Catalão (Go) 6.958 0,1%
  278. 278º Gravatá (Pe) 6.937 0,1%
  279. 279º Atibaia (Sp) 6.916 0,1%
  280. 280º Hidrolândia (Ce) 6.903 0,1%
  281. 281º Araruama (Rj) 6.866 0,1%
  282. 282º Apodi (Rn) 6.864 0,1%
  283. 283º Parambu (Ce) 6.860 0,1%
  284. 284º Marituba (Pa) 6.830 0,1%
  285. 285º Pindamonhangaba (Sp) 6.811 0,1%
  286. 286º Assaré (Ce) 6.792 0,1%
  287. 287º Jandira (Sp) 6.765 0,1%
  288. 288º São Lourenço da Mata (Pe) 6.736 0,1%
  289. 289º Tabuleiro do Norte (Ce) 6.723 0,1%
  290. 290º Rondonópolis (Mt) 6.713 0,1%
  291. 291º Pinhais (Pr) 6.687 0,1%
  292. 292º Araucária (Pr) 6.662 0,0%
  293. 293º Coreaú (Ce) 6.640 0,0%
  294. 294º Santana do Acaraú (Ce) 6.637 0,0%
  295. 295º Baturité (Ce) 6.614 0,0%
  296. 296º São José de Ribamar (Ma) 6.605 0,0%
  297. 297º Vespasiano (Mg) 6.597 0,0%
  298. 298º Sertãozinho (Sp) 6.578 0,0%
  299. 299º Águas Lindas de Goiás (Go) 6.561 0,0%
  300. 300º Santana de Parnaíba (Sp) 6.559 0,0%
  301. 301º Araripina (Pe) 6.536 0,0%
  302. 302º Bela Cruz (Ce) 6.503 0,0%
  303. 303º Paulínia (Sp) 6.495 0,0%
  304. 304º Mariana (Mg) 6.476 0,0%
  305. 305º Paraipaba (Ce) 6.463 0,0%
  306. 306º Cedro (Ce) 6.461 0,0%
  307. 307º Araguari (Mg) 6.432 0,0%
  308. 308º Quixeré (Ce) 6.414 0,0%
  309. 309º Milagres (Ce) 6.405 0,0%
  310. 310º Ubá (Mg) 6.399 0,0%
  311. 311º Ibiapina (Ce) 6.381 0,0%
  312. 312º Passos (Mg) 6.355 0,0%
  313. 313º Arcoverde (Pe) 6.341 0,0%
  314. 314º Reriutaba (Ce) 6.335 0,0%
  315. 315º Luziânia (Go) 6.332 0,0%
  316. 316º Lavras da Mangabeira (Ce) 6.311 0,0%
  317. 317º Valparaíso de Goiás (Go) 6.310 0,0%
  318. 318º Caxias (Ma) 6.303 0,0%
  319. 319º Queimados (Rj) 6.231 0,0%
  320. 320º Pereiro (Ce) 6.228 0,0%
  321. 321º Araras (Sp) 6.227 0,0%
  322. 322º Uruburetama (Ce) 6.201 0,0%
  323. 323º Bayeux (Pb) 6.186 0,0%
  324. 324º Itapetininga (Sp) 6.183 0,0%
  325. 325º Cataguases (Mg) 6.166 0,0%
  326. 326º Araguaína (To) 6.157 0,0%
  327. 327º Caieiras (Sp) 6.142 0,0%
  328. 328º Paulo Afonso (Ba) 6.072 0,0%
  329. 329º Aurora (Ce) 6.068 0,0%
  330. 330º Chorozinho (Ce) 6.063 0,0%
  331. 331º Missão Velha (Ce) 6.060 0,0%
  332. 332º Itaguaí (Rj) 6.036 0,0%
  333. 333º Abreu e Lima (Pe) 6.033 0,0%
  334. 334º Mogi Guaçu (Sp) 6.029 0,0%
  335. 335º Barra do Piraí (Rj) 6.015 0,0%
  336. 336º Campos Sales (Ce) 6.006 0,0%
  337. 337º Bagé (Rs) 5.982 0,0%
  338. 338º Barreiras (Ba) 5.969 0,0%
  339. 339º Jucás (Ce) 5.936 0,0%
  340. 340º Linhares (Es) 5.923 0,0%
  341. 341º Toledo (Pr) 5.921 0,0%
  342. 342º Araxá (Mg) 5.913 0,0%
  343. 343º Guaratinguetá (Sp) 5.904 0,0%
  344. 344º Muriaé (Mg) 5.896 0,0%
  345. 345º Jaú (Sp) 5.886 0,0%
  346. 346º João Monlevade (Mg) 5.868 0,0%
  347. 347º Tamboril (Ce) 5.841 0,0%
  348. 348º Ourinhos (Sp) 5.825 0,0%
  349. 349º Igarassu (Pe) 5.819 0,0%
  350. 350º Rio Verde (Go) 5.798 0,0%
  351. 351º Bezerros (Pe) 5.751 0,0%
  352. 352º Santo Ângelo (Rs) 5.722 0,0%
  353. 353º Salto (Sp) 5.721 0,0%
  354. 354º Paço do Lumiar (Ma) 5.714 0,0%
  355. 355º Ijuí (Rs) 5.702 0,0%
  356. 356º Senador Pompeu (Ce) 5.681 0,0%
  357. 357º Independência (Ce) 5.621 0,0%
  358. 358º Balneário Camboriú (Sc) 5.569 0,0%
  359. 359º Redenção (Ce) 5.550 0,0%
  360. 360º Cruz (Ce) 5.544 0,0%
  361. 361º Currais Novos (Rn) 5.526 0,0%
  362. 362º Caraguatatuba (Sp) 5.502 0,0%
  363. 363º Itatiba (Sp) 5.499 0,0%
  364. 364º Itatira (Ce) 5.492 0,0%
  365. 365º Marco (Ce) 5.452 0,0%
  366. 366º Valença (Rj) 5.417 0,0%
  367. 367º Guarabira (Pb) 5.407 0,0%
  368. 368º Francisco Beltrão (Pr) 5.376 0,0%
  369. 369º Ceará-Mirim (Rn) 5.376 0,0%
  370. 370º Barcarena (Pa) 5.367 0,0%
  371. 371º Trindade (Go) 5.360 0,0%
  372. 372º Araripe (Ce) 5.341 0,0%
  373. 373º Irecê (Ba) 5.341 0,0%
  374. 374º Surubim (Pe) 5.314 0,0%
  375. 375º Colatina (Es) 5.307 0,0%
  376. 376º Varjota (Ce) 5.304 0,0%
  377. 377º Teófilo Otoni (Mg) 5.303 0,0%
  378. 378º Itajubá (Mg) 5.268 0,0%
  379. 379º Osório (Rs) 5.259 0,0%
  380. 380º São Mateus (Es) 5.239 0,0%
  381. 381º Guarapari (Es) 5.225 0,0%
  382. 382º Limoeiro (Pe) 5.222 0,0%
  383. 383º Coronel Fabriciano (Mg) 5.222 0,0%
  384. 384º Jaraguá do Sul (Sc) 5.178 0,0%
  385. 385º Belo Jardim (Pe) 5.175 0,0%
  386. 386º Meruoca (Ce) 5.165 0,0%
  387. 387º Catanduva (Sp) 5.155 0,0%
  388. 388º Orós (Ce) 5.133 0,0%
  389. 389º Quiterianópolis (Ce) 5.131 0,0%
  390. 390º Assis (Sp) 5.094 0,0%
  391. 391º Votorantim (Sp) 5.084 0,0%
  392. 392º Ituiutaba (Mg) 5.065 0,0%
  393. 393º Sant Ana do Livramento (Rs) 5.049 0,0%
  394. 394º Caridade (Ce) 5.030 0,0%
  395. 395º Pau dos Ferros (Rn) 5.024 0,0%
  396. 396º Picos (Pi) 5.019 0,0%
  397. 397º Carpina (Pe) 4.992 0,0%
  398. 398º Novo Oriente (Ce) 4.973 0,0%
  399. 399º Itaúna (Mg) 4.962 0,0%
  400. 400º Graça (Ce) 4.945 0,0%
  401. 401º Arujá (Sp) 4.941 0,0%
  402. 402º Macaíba (Rn) 4.939 0,0%
  403. 403º Campo Mourão (Pr) 4.927 0,0%
  404. 404º Itabirito (Mg) 4.896 0,0%
  405. 405º Campo Largo (Pr) 4.874 0,0%
  406. 406º Uruguaiana (Rs) 4.838 0,0%
  407. 407º Itumbiara (Go) 4.825 0,0%
  408. 408º Cabedelo (Pb) 4.797 0,0%
  409. 409º São Borja (Rs) 4.794 0,0%
  410. 410º Cajamar (Sp) 4.779 0,0%
  411. 411º Jijoca de Jericoacoara (Ce) 4.758 0,0%
  412. 412º Alegrete (Rs) 4.756 0,0%
  413. 413º Pedro Leopoldo (Mg) 4.752 0,0%
  414. 414º Cariré (Ce) 4.742 0,0%
  415. 415º Cambé (Pr) 4.739 0,0%
  416. 416º Três Lagoas (Ms) 4.736 0,0%
  417. 417º Seropédica (Rj) 4.722 0,0%
  418. 418º Itaperuna (Rj) 4.684 0,0%
  419. 419º Alfenas (Mg) 4.675 0,0%
  420. 420º Tatuí (Sp) 4.666 0,0%
  421. 421º Várzea Paulista (Sp) 4.661 0,0%
  422. 422º Solonópole (Ce) 4.661 0,0%
  423. 423º Apucarana (Pr) 4.658 0,0%
  424. 424º Jardim (Ce) 4.636 0,0%
  425. 425º Saquarema (Rj) 4.633 0,0%
  426. 426º Cachoeira do Sul (Rs) 4.629 0,0%
  427. 427º São Bento (Pb) 4.586 0,0%
  428. 428º Croatá (Ce) 4.575 0,0%
  429. 429º Barroquinha (Ce) 4.574 0,0%
  430. 430º São Sebastião (Sp) 4.574 0,0%
  431. 431º Capanema (Pa) 4.557 0,0%
  432. 432º Farias Brito (Ce) 4.542 0,0%
  433. 433º Teixeira de Freitas (Ba) 4.536 0,0%
  434. 434º Bento Gonçalves (Rs) 4.533 0,0%
  435. 435º Barretos (Sp) 4.525 0,0%
  436. 436º Pindoretama (Ce) 4.523 0,0%
  437. 437º São Cristóvão (Se) 4.492 0,0%
  438. 438º Tejuçuoca (Ce) 4.491 0,0%
  439. 439º Piquet Carneiro (Ce) 4.482 0,0%
  440. 440º Leopoldina (Mg) 4.472 0,0%
  441. 441º Guanambi (Ba) 4.471 0,0%
  442. 442º Ponte Nova (Mg) 4.454 0,0%
  443. 443º Icapuí (Ce) 4.452 0,0%
  444. 444º Guaiúba (Ce) 4.425 0,0%
  445. 445º Santo Antônio de Jesus (Ba) 4.406 0,0%
  446. 446º Eunápolis (Ba) 4.405 0,0%
  447. 447º Quixelô (Ce) 4.389 0,0%
  448. 448º Mucambo (Ce) 4.387 0,0%
  449. 449º Porto Seguro (Ba) 4.387 0,0%
  450. 450º Erechim (Rs) 4.378 0,0%
  451. 451º Formiga (Mg) 4.368 0,0%
  452. 452º São Miguel (Rn) 4.368 0,0%
  453. 453º Miraíma (Ce) 4.362 0,0%
  454. 454º Capitão Poço (Pa) 4.359 0,0%
  455. 455º Alcântaras (Ce) 4.340 0,0%
  456. 456º Carnaubal (Ce) 4.339 0,0%
  457. 457º Japeri (Rj) 4.339 0,0%
  458. 458º Santos Dumont (Mg) 4.337 0,0%
  459. 459º Salgueiro (Pe) 4.333 0,0%
  460. 460º Açailândia (Ma) 4.330 0,0%
  461. 461º Formosa (Go) 4.325 0,0%
  462. 462º Cametá (Pa) 4.325 0,0%
  463. 463º Senador Canedo (Go) 4.319 0,0%
  464. 464º Frecheirinha (Ce) 4.317 0,0%
  465. 465º Vinhedo (Sp) 4.308 0,0%
  466. 466º Areia Branca (Rn) 4.305 0,0%
  467. 467º Capistrano (Ce) 4.304 0,0%
  468. 468º Mogi Mirim (Sp) 4.297 0,0%
  469. 469º Conceição do Coité (Ba) 4.295 0,0%
  470. 470º Congonhas (Mg) 4.277 0,0%
  471. 471º Piripiri (Pi) 4.276 0,0%
  472. 472º Leme (Sp) 4.270 0,0%
  473. 473º Almirante Tamandaré (Pr) 4.246 0,0%
  474. 474º Timóteo (Mg) 4.240 0,0%
  475. 475º Martinópole (Ce) 4.239 0,0%
  476. 476º São Pedro da Aldeia (Rj) 4.222 0,0%
  477. 477º Floriano (Pi) 4.204 0,0%
  478. 478º São João da Boa Vista (Sp) 4.199 0,0%
  479. 479º São Roque (Sp) 4.190 0,0%
  480. 480º Pará de Minas (Mg) 4.189 0,0%
  481. 481º Ipojuca (Pe) 4.188 0,0%
  482. 482º Estância (Se) 4.183 0,0%
  483. 483º Camaquã (Rs) 4.161 0,0%
  484. 484º Simões Filho (Ba) 4.153 0,0%
  485. 485º Alto Santo (Ce) 4.150 0,0%
  486. 486º Pato Branco (Pr) 4.147 0,0%
  487. 487º Santa Cruz (Rn) 4.134 0,0%
  488. 488º Tucuruí (Pa) 4.128 0,0%
  489. 489º Lagoa Santa (Mg) 4.112 0,0%
  490. 490º Santa Inês (Ma) 4.103 0,0%
  491. 491º Curvelo (Mg) 4.101 0,0%
  492. 492º Madalena (Ce) 4.097 0,0%
  493. 493º Matão (Sp) 4.096 0,0%
  494. 494º Banabuiú (Ce) 4.089 0,0%
  495. 495º Pires Ferreira (Ce) 4.067 0,0%
  496. 496º Bacabal (Ma) 4.067 0,0%
  497. 497º Manhuaçu (Mg) 4.059 0,0%
  498. 498º Fazenda Rio Grande (Pr) 4.047 0,0%
  499. 499º Corumbá (Ms) 4.044 0,0%
  500. 500º Umuarama (Pr) 4.028 0,0%
  501. 501º Aratuba (Ce) 4.002 0,0%
  502. 502º Tobias Barreto (Se) 4.001 0,0%
  503. 503º Brumado (Ba) 3.986 0,0%
  504. 504º Itanhaém (Sp) 3.975 0,0%
  505. 505º Jaboticabal (Sp) 3.962 0,0%
  506. 506º Aracruz (Es) 3.948 0,0%
  507. 507º Itapira (Sp) 3.947 0,0%
  508. 508º Breves (Pa) 3.937 0,0%
  509. 509º Macau (Rn) 3.935 0,0%
  510. 510º Itapiúna (Ce) 3.933 0,0%
  511. 511º Planaltina (Go) 3.911 0,0%
  512. 512º Barro (Ce) 3.909 0,0%
  513. 513º Caçapava (Sp) 3.902 0,0%
  514. 514º Caratinga (Mg) 3.888 0,0%
  515. 515º Pombal (Pb) 3.864 0,0%
