Samara · UP
Comparativo de votos por município
Quantos votos Samara teve em cada município, eleição por eleição, com o detalhe por zona eleitoral.
2026
121.842 votos
Presidente · 4.522 municípios
- 1º São Paulo (Sp) 15.181 12,5%
- 2º Rio de Janeiro (Rj) 6.435 5,3%
- 3º Belo Horizonte (Mg) 2.636 2,2%
- 4º Brasília (Df) 2.297 1,9%
- 5º Curitiba (Pr) 1.973 1,6%
- 6º Fortaleza (Ce) 1.655 1,4%
- 7º Porto Alegre (Rs) 1.611 1,3%
- 8º Salvador (Ba) 1.589 1,3%
- 9º Manaus (Am) 1.551 1,3%
- 10º Belém (Pa) 1.475 1,2%
- 11º Campinas (Sp) 1.406 1,2%
- 12º Guarulhos (Sp) 1.302 1,1%
- 13º São Bernardo do Campo (Sp) 1.033 0,8%
- 14º Santo André (Sp) 932 0,8%
- 15º Florianópolis (Sc) 912 0,7%
- 16º Osasco (Sp) 885 0,7%
- 17º Sorocaba (Sp) 809 0,7%
- 18º São Luís (Ma) 748 0,6%
- 19º Duque de Caxias (Rj) 741 0,6%
- 20º Recife (Pe) 731 0,6%
- 21º Mauá (Sp) 696 0,6%
- 22º Campo Grande (Ms) 689 0,6%
- 23º Goiânia (Go) 678 0,6%
- 24º Maceió (Al) 670 0,5%
- 25º João Pessoa (Pb) 661 0,5%
- 26º Nova Iguaçu (Rj) 652 0,5%
- 27º São José dos Campos (Sp) 644 0,5%
- 28º São Gonçalo (Rj) 631 0,5%
- 29º Ribeirão Preto (Sp) 600 0,5%
- 30º Cuiabá (Mt) 574 0,5%
- 31º Teresina (Pi) 569 0,5%
- 32º Santos (Sp) 566 0,5%
- 33º Mogi das Cruzes (Sp) 538 0,4%
- 34º Londrina (Pr) 532 0,4%
- 35º Joinville (Sc) 527 0,4%
- 36º Diadema (Sp) 525 0,4%
- 37º Natal (Rn) 510 0,4%
- 38º Contagem (Mg) 505 0,4%
- 39º Jundiaí (Sp) 491 0,4%
- 40º Niterói (Rj) 483 0,4%
- 41º Porto Velho (Ro) 479 0,4%
- 42º Ananindeua (Pa) 454 0,4%
- 43º Aracaju (Se) 443 0,4%
- 44º Juiz de Fora (Mg) 434 0,4%
- 45º Uberlândia (Mg) 399 0,3%
- 46º Suzano (Sp) 395 0,3%
- 47º Barueri (Sp) 394 0,3%
- 48º Macapá (Ap) 382 0,3%
- 49º Carapicuíba (Sp) 374 0,3%
- 50º São João de Meriti (Rj) 367 0,3%
- 51º Praia Grande (Sp) 360 0,3%
- 52º São Vicente (Sp) 358 0,3%
- 53º Belford Roxo (Rj) 350 0,3%
- 54º Caxias do Sul (Rs) 347 0,3%
- 55º Pelotas (Rs) 345 0,3%
- 56º Taboão da Serra (Sp) 341 0,3%
- 57º Campos dos Goytacazes (Rj) 340 0,3%
- 58º Canoas (Rs) 325 0,3%
- 59º Cotia (Sp) 325 0,3%
- 60º Bauru (Sp) 323 0,3%
- 61º Vila Velha (Es) 319 0,3%
- 62º Vitória (Es) 316 0,3%
- 63º Itaquaquecetuba (Sp) 315 0,3%
- 64º Petrópolis (Rj) 310 0,3%
- 65º Blumenau (Sc) 309 0,3%
- 66º Guarujá (Sp) 309 0,3%
- 67º Piracicaba (Sp) 308 0,3%
- 68º Serra (Es) 301 0,2%
- 69º Betim (Mg) 294 0,2%
- 70º São Carlos (Sp) 294 0,2%
- 71º São José (Sc) 284 0,2%
- 72º Maringá (Pr) 281 0,2%
- 73º Jaboatão dos Guararapes (Pe) 281 0,2%
- 74º São José dos Pinhais (Pr) 274 0,2%
- 75º Taubaté (Sp) 267 0,2%
- 76º Ponta Grossa (Pr) 265 0,2%
- 77º Maricá (Rj) 260 0,2%
- 78º Feira de Santana (Ba) 259 0,2%
- 79º São José do Rio Preto (Sp) 259 0,2%
- 80º Embu das Artes (Sp) 254 0,2%
- 81º São Caetano do Sul (Sp) 243 0,2%
- 82º Macaé (Rj) 242 0,2%
- 83º Cariacica (Es) 229 0,2%
- 84º Indaiatuba (Sp) 227 0,2%
- 85º Volta Redonda (Rj) 226 0,2%
- 86º Campina Grande (Pb) 225 0,2%
- 87º Jacareí (Sp) 224 0,2%
- 88º Hortolândia (Sp) 220 0,2%
- 89º Boa Vista (Rr) 216 0,2%
- 90º Itapevi (Sp) 216 0,2%
- 91º Limeira (Sp) 214 0,2%
- 92º Ferraz de Vasconcelos (Sp) 210 0,2%
- 93º Ribeirão das Neves (Mg) 208 0,2%
- 94º Rio Branco (Ac) 201 0,2%
- 95º Santarém (Pa) 197 0,2%
- 96º Cabo Frio (Rj) 197 0,2%
- 97º Sumaré (Sp) 197 0,2%
- 98º Gravataí (Rs) 195 0,2%
- 99º Itajaí (Sc) 193 0,2%
- 100º Franca (Sp) 192 0,2%
- 101º Várzea Grande (Mt) 191 0,2%
- 102º Magé (Rj) 191 0,2%
- 103º Caucaia (Ce) 190 0,2%
- 104º Santa Luzia (Mg) 189 0,2%
- 105º Viamão (Rs) 189 0,2%
- 106º Cascavel (Pr) 188 0,2%
- 107º Montes Claros (Mg) 186 0,2%
- 108º Vitória da Conquista (Ba) 184 0,2%
- 109º Colombo (Pr) 181 0,1%
- 110º Palhoça (Sc) 181 0,1%
- 111º Nilópolis (Rj) 176 0,1%
- 112º Aparecida de Goiânia (Go) 175 0,1%
- 113º Santa Maria (Rs) 174 0,1%
- 114º Rio Grande (Rs) 173 0,1%
- 115º Uberaba (Mg) 171 0,1%
- 116º Americana (Sp) 168 0,1%
- 117º Anápolis (Go) 167 0,1%
- 118º Castanhal (Pa) 165 0,1%
- 119º Araraquara (Sp) 165 0,1%
- 120º Rio Claro (Sp) 165 0,1%
- 121º Jaraguá do Sul (Sc) 164 0,1%
- 122º Poá (Sp) 164 0,1%
- 123º São Leopoldo (Rs) 158 0,1%
- 124º Francisco Morato (Sp) 158 0,1%
- 125º Novo Hamburgo (Rs) 156 0,1%
- 126º Araucária (Pr) 153 0,1%
- 127º Itapecerica da Serra (Sp) 153 0,1%
- 128º Foz do Iguaçu (Pr) 151 0,1%
- 129º Olinda (Pe) 150 0,1%
- 130º Juazeiro do Norte (Ce) 143 0,1%
- 131º Alvorada (Rs) 142 0,1%
- 132º Sete Lagoas (Mg) 140 0,1%
- 133º Caraguatatuba (Sp) 139 0,1%
- 134º Itu (Sp) 139 0,1%
- 135º Chapecó (Sc) 138 0,1%
- 136º Camaçari (Ba) 137 0,1%
- 137º Atibaia (Sp) 137 0,1%
- 138º Ribeirão Pires (Sp) 136 0,1%
- 139º Marília (Sp) 135 0,1%
- 140º Parnamirim (Rn) 134 0,1%
- 141º Pindamonhangaba (Sp) 134 0,1%
- 142º Itaboraí (Rj) 133 0,1%
- 143º Palmas (To) 133 0,1%
- 144º Nova Friburgo (Rj) 131 0,1%
- 145º Queimados (Rj) 131 0,1%
- 146º Franco da Rocha (Sp) 131 0,1%
- 147º Divinópolis (Mg) 130 0,1%
- 148º Paulínia (Sp) 127 0,1%
- 149º Barra Mansa (Rj) 126 0,1%
- 150º Rondonópolis (Mt) 125 0,1%
- 151º Ibirité (Mg) 124 0,1%
- 152º Mesquita (Rj) 124 0,1%
- 153º Santana de Parnaíba (Sp) 124 0,1%
- 154º Poços de Caldas (Mg) 122 0,1%
- 155º Botucatu (Sp) 122 0,1%
- 156º Santa Bárbara D'oeste (Sp) 122 0,1%
- 157º Parauapebas (Pa) 117 0,1%
- 158º Rio das Ostras (Rj) 117 0,1%
- 159º Criciúma (Sc) 117 0,1%
- 160º Caruaru (Pe) 115 0,1%
- 161º Dourados (Ms) 113 0,1%
- 162º Caieiras (Sp) 113 0,1%
- 163º Nossa Senhora do Socorro (Se) 113 0,1%
- 164º Várzea Paulista (Sp) 112 0,1%
- 165º Fazenda Rio Grande (Pr) 111 0,1%
- 166º Mossoró (Rn) 111 0,1%
- 167º Salto (Sp) 110 0,1%
- 168º Valinhos (Sp) 110 0,1%
- 169º Sabará (Mg) 109 0,1%
- 170º Petrolina (Pe) 109 0,1%
- 171º Itatiba (Sp) 109 0,1%
- 172º Passo Fundo (Rs) 106 0,1%
- 173º Cubatão (Sp) 106 0,1%
- 174º Itanhaém (Sp) 106 0,1%
- 175º Itabuna (Ba) 105 0,1%
- 176º Presidente Prudente (Sp) 105 0,1%
- 177º Paulista (Pe) 104 0,1%
- 178º Resende (Rj) 104 0,1%
- 179º Pinhais (Pr) 102 0,1%
- 180º Sapucaia do Sul (Rs) 102 0,1%
- 181º Ipatinga (Mg) 101 0,1%
- 182º Teresópolis (Rj) 101 0,1%
- 183º Ilhéus (Ba) 100 0,1%
- 184º São José de Ribamar (Ma) 99 0,1%
- 185º Arujá (Sp) 99 0,1%
- 186º Araruama (Rj) 98 0,1%
- 187º Marituba (Pa) 97 0,1%
- 188º Paranaguá (Pr) 97 0,1%
- 189º Cachoeirinha (Rs) 97 0,1%
- 190º Tubarão (Sc) 97 0,1%
- 191º Bragança Paulista (Sp) 96 0,1%
- 192º Piraquara (Pr) 95 0,1%
- 193º Vespasiano (Mg) 94 0,1%
- 194º Itaguaí (Rj) 94 0,1%
- 195º Embu-Guaçu (Sp) 94 0,1%
- 196º Maracanaú (Ce) 93 0,1%
- 197º Varginha (Mg) 93 0,1%
- 198º Araçatuba (Sp) 93 0,1%
- 199º Jandira (Sp) 93 0,1%
- 200º Mairiporã (Sp) 93 0,1%
- 201º Itabira (Mg) 92 0,1%
- 202º Mogi Guaçu (Sp) 91 0,1%
- 203º Nova Lima (Mg) 90 0,1%
- 204º Campo Limpo Paulista (Sp) 90 0,1%
- 205º Paço do Lumiar (Ma) 89 0,1%
- 206º Araras (Sp) 89 0,1%
- 207º Lauro de Freitas (Ba) 88 0,1%
- 208º Governador Valadares (Mg) 88 0,1%
- 209º Lages (Sc) 88 0,1%
- 210º Votorantim (Sp) 87 0,1%
- 211º Cachoeiro de Itapemirim (Es) 86 0,1%
- 212º Pouso Alegre (Mg) 86 0,1%
- 213º Cajamar (Sp) 86 0,1%
- 214º Tatuí (Sp) 86 0,1%
- 215º Cambé (Pr) 85 0,1%
- 216º Vinhedo (Sp) 85 0,1%
- 217º Toledo (Pr) 84 0,1%
- 218º Saquarema (Rj) 84 0,1%
- 219º Peruíbe (Sp) 84 0,1%
- 220º Porto Seguro (Ba) 82 0,1%
- 221º Marabá (Pa) 82 0,1%
- 222º Balneário Camboriú (Sc) 82 0,1%
- 223º Sertãozinho (Sp) 82 0,1%
- 224º Bagé (Rs) 81 0,1%
- 225º Jaú (Sp) 81 0,1%
- 226º Arapiraca (Al) 80 0,1%
- 227º Imperatriz (Ma) 80 0,1%
- 228º Sinop (Mt) 80 0,1%
- 229º Itaúna (Mg) 78 0,1%
- 230º Itabirito (Mg) 77 0,1%
- 231º São Pedro da Aldeia (Rj) 77 0,1%
- 232º Guaíba (Rs) 77 0,1%
- 233º Itapetininga (Sp) 77 0,1%
- 234º São João Del Rei (Mg) 76 0,1%
- 235º Campo Largo (Pr) 76 0,1%
- 236º Ponta Porã (Ms) 75 0,1%
- 237º Conselheiro Lafaiete (Mg) 75 0,1%
- 238º Brusque (Sc) 73 0,1%
- 239º Rio Grande da Serra (Sp) 73 0,1%
- 240º Japeri (Rj) 72 0,1%
- 241º Guaratinguetá (Sp) 72 0,1%
- 242º São Cristóvão (Se) 72 0,1%
- 243º Barbacena (Mg) 71 0,1%
- 244º Angra dos Reis (Rj) 71 0,1%
- 245º Esteio (Rs) 71 0,1%
- 246º Guarapari (Es) 69 0,1%
- 247º Lavras (Mg) 69 0,1%
- 248º Ouro Preto (Mg) 69 0,1%
- 249º Barra do Piraí (Rj) 69 0,1%
- 250º Três Rios (Rj) 69 0,1%
- 251º Alagoinhas (Ba) 68 0,1%
- 252º Biguaçu (Sc) 68 0,1%
- 253º Jaguariúna (Sp) 68 0,1%
- 254º Linhares (Es) 67 0,1%
- 255º Parnaíba (Pi) 67 0,1%
- 256º Caçapava (Sp) 67 0,1%
- 257º São João da Boa Vista (Sp) 67 0,1%
- 258º São Roque (Sp) 67 0,1%
- 259º Itajubá (Mg) 66 0,1%
- 260º Mongaguá (Sp) 66 0,1%
- 261º Araguaína (To) 66 0,1%
- 262º São Sebastião (Sp) 65 0,1%
- 263º Ubatuba (Sp) 65 0,1%
- 264º Valparaíso de Goiás (Go) 63 0,1%
- 265º Águas Lindas de Goiás (Go) 63 0,1%
- 266º Apucarana (Pr) 63 0,1%
- 267º Santa Rita (Pb) 62 0,1%
- 268º Bento Gonçalves (Rs) 62 0,1%
- 269º São Bento do Sul (Sc) 62 0,1%
- 270º Assis (Sp) 62 0,1%
- 271º Almirante Tamandaré (Pr) 61 0,1%
- 272º Umuarama (Pr) 61 0,1%
- 273º Ibiúna (Sp) 61 0,1%
- 274º Patos de Minas (Mg) 60 0,0%
- 275º Leme (Sp) 60 0,0%
- 276º Esmeraldas (Mg) 59 0,0%
- 277º João Monlevade (Mg) 59 0,0%
- 278º Viçosa (Mg) 59 0,0%
- 279º Guarapuava (Pr) 58 0,0%
- 280º Catanduva (Sp) 58 0,0%
- 281º Sobral (Ce) 57 0,0%
- 282º Barcarena (Pa) 57 0,0%
- 283º Santa Cruz do Sul (Rs) 57 0,0%
- 284º Bragança (Pa) 56 0,0%
- 285º Vargem Grande Paulista (Sp) 56 0,0%
- 286º Guapimirim (Rj) 55 0,0%
- 287º Itaperuna (Rj) 55 0,0%
- 288º Monte Mor (Sp) 55 0,0%
- 289º Santana (Ap) 54 0,0%
- 290º Corumbá (Ms) 54 0,0%
- 291º Pedro Leopoldo (Mg) 54 0,0%
- 292º Gaspar (Sc) 54 0,0%
- 293º Navegantes (Sc) 54 0,0%
- 294º Rio Largo (Al) 53 0,0%
- 295º Avaré (Sp) 53 0,0%
- 296º Crato (Ce) 52 0,0%
- 297º Pará de Minas (Mg) 52 0,0%
- 298º Jaboticabal (Sp) 52 0,0%
- 299º Bayeux (Pb) 51 0,0%
- 300º Arapongas (Pr) 51 0,0%
- 301º Seropédica (Rj) 51 0,0%
- 302º Cabreúva (Sp) 51 0,0%
- 303º Mairinque (Sp) 51 0,0%
- 304º Jequié (Ba) 50 0,0%
- 305º Passos (Mg) 50 0,0%
- 306º Tucuruí (Pa) 50 0,0%
- 307º Patos (Pb) 50 0,0%
- 308º Erechim (Rs) 50 0,0%
- 309º Campos do Jordão (Sp) 50 0,0%
- 310º Birigui (Sp) 49 0,0%
- 311º Timon (Ma) 48 0,0%
- 312º Três Lagoas (Ms) 48 0,0%
- 313º Camaragibe (Pe) 48 0,0%
- 314º Amparo (Sp) 48 0,0%
- 315º Lorena (Sp) 48 0,0%
- 316º Nova Odessa (Sp) 48 0,0%
- 317º Mariana (Mg) 47 0,0%
- 318º Uruguaiana (Rs) 47 0,0%
- 319º Bertioga (Sp) 47 0,0%
- 320º Juazeiro (Ba) 46 0,0%
- 321º Senador Canedo (Go) 46 0,0%
- 322º Araguari (Mg) 46 0,0%
- 323º Abaetetuba (Pa) 46 0,0%
- 324º Moju (Pa) 46 0,0%
- 325º Sarandi (Pr) 46 0,0%
- 326º Araranguá (Sc) 46 0,0%
- 327º Cruzeiro (Sp) 46 0,0%
- 328º Itupeva (Sp) 46 0,0%
- 329º Mogi Mirim (Sp) 46 0,0%
- 330º Pirassununga (Sp) 46 0,0%
- 331º Rio Verde (Go) 45 0,0%
- 332º Araxá (Mg) 45 0,0%
- 333º Igarapé-Miri (Pa) 45 0,0%
- 334º Montenegro (Rs) 45 0,0%
- 335º Sant'ana do Livramento (Rs) 45 0,0%
- 336º Indaial (Sc) 45 0,0%
- 337º Boituva (Sp) 45 0,0%
- 338º Cosmópolis (Sp) 45 0,0%
- 339º Rio do Sul (Sc) 44 0,0%
- 340º Tangará da Serra (Mt) 43 0,0%
- 341º Coronel Fabriciano (Mg) 43 0,0%
- 342º Valença (Rj) 43 0,0%
- 343º São Gonçalo do Amarante (Rn) 43 0,0%
- 344º Campo Bom (Rs) 43 0,0%
- 345º Paraíba do Sul (Rj) 42 0,0%
- 346º Farroupilha (Rs) 42 0,0%
- 347º Itapeva (Sp) 42 0,0%
- 348º Itapira (Sp) 42 0,0%
- 349º Registro (Sp) 42 0,0%
- 350º Votuporanga (Sp) 42 0,0%
- 351º Barreiras (Ba) 41 0,0%
- 352º Luziânia (Go) 41 0,0%
- 353º Timóteo (Mg) 41 0,0%
- 354º Campo Mourão (Pr) 41 0,0%
- 355º Matinhos (Pr) 41 0,0%
- 356º Paranavaí (Pr) 41 0,0%
- 357º Iguaba Grande (Rj) 41 0,0%
- 358º Torres (Rs) 41 0,0%
- 359º Ji-Paraná (Ro) 41 0,0%
- 360º Barretos (Sp) 41 0,0%
- 361º Ourinhos (Sp) 41 0,0%
- 362º São Mateus (Es) 40 0,0%
- 363º Cáceres (Mt) 40 0,0%
- 364º Pato Branco (Pr) 40 0,0%
- 365º Porto Feliz (Sp) 40 0,0%
- 366º Serrana (Sp) 40 0,0%
- 367º Viana (Es) 39 0,0%
- 368º Caxias (Ma) 39 0,0%
- 369º Sapiranga (Rs) 39 0,0%
- 370º Bebedouro (Sp) 39 0,0%
- 371º Primavera do Leste (Mt) 38 0,0%
- 372º Alfenas (Mg) 38 0,0%
- 373º Congonhas (Mg) 38 0,0%
- 374º Muriaé (Mg) 38 0,0%
- 375º Três Corações (Mg) 38 0,0%
- 376º Três Pontas (Mg) 38 0,0%
- 377º Cabedelo (Pb) 38 0,0%
- 378º Cabo de Santo Agostinho (Pe) 38 0,0%
- 379º Vassouras (Rj) 38 0,0%
- 380º Cerquilho (Sp) 38 0,0%
- 381º Itapipoca (Ce) 37 0,0%
- 382º Brumadinho (Mg) 37 0,0%
- 383º Santos Dumont (Mg) 37 0,0%
- 384º Arraial do Cabo (Rj) 37 0,0%
- 385º Vilhena (Ro) 37 0,0%
- 386º Mirassol (Sp) 37 0,0%
- 387º Salto de Pirapora (Sp) 37 0,0%
- 388º Tietê (Sp) 37 0,0%
- 389º Colatina (Es) 36 0,0%
- 390º Catalão (Go) 36 0,0%
- 391º São Sebastião do Paraíso (Mg) 36 0,0%
- 392º Ubá (Mg) 36 0,0%
- 393º Videira (Sc) 36 0,0%
- 394º Jataí (Go) 35 0,0%
- 395º Garanhuns (Pe) 35 0,0%
- 396º Cachoeiras de Macacu (Rj) 35 0,0%
- 397º Imbituba (Sc) 35 0,0%
- 398º Capivari (Sp) 35 0,0%
- 399º União dos Palmares (Al) 34 0,0%
- 400º Maranguape (Ce) 34 0,0%
- 401º Lagoa Santa (Mg) 34 0,0%
- 402º Cametá (Pa) 34 0,0%
- 403º União da Vitória (Pr) 34 0,0%
- 404º São Lourenço da Mata (Pe) 34 0,0%
- 405º Santa Rosa (Rs) 34 0,0%
- 406º Tijucas (Sc) 34 0,0%
- 407º Lins (Sp) 34 0,0%
- 408º Porto Nacional (To) 34 0,0%
- 409º Trindade (Go) 33 0,0%
- 410º Açailândia (Ma) 33 0,0%
- 411º Paracatu (Mg) 33 0,0%
- 412º Guaratuba (Pr) 33 0,0%
- 413º Ibiporã (Pr) 33 0,0%
- 414º Carpina (Pe) 33 0,0%
- 415º Ariquemes (Ro) 33 0,0%
- 416º São Francisco do Sul (Sc) 33 0,0%
- 417º Timbó (Sc) 33 0,0%
- 418º Batatais (Sp) 33 0,0%
- 419º Ilhabela (Sp) 33 0,0%
- 420º Matão (Sp) 33 0,0%
- 421º Marechal Deodoro (Al) 32 0,0%
- 422º Santo Antônio de Jesus (Ba) 32 0,0%
- 423º Nova Serrana (Mg) 32 0,0%
- 424º Altamira (Pa) 32 0,0%
- 425º Castro (Pr) 32 0,0%
- 426º Camboriú (Sc) 32 0,0%
- 427º Andradina (Sp) 32 0,0%
- 428º Itabaiana (Se) 32 0,0%
- 429º Eunápolis (Ba) 31 0,0%
- 430º Simões Filho (Ba) 31 0,0%
- 431º Caeté (Mg) 31 0,0%
- 432º Santa Rita do Sapucaí (Mg) 31 0,0%
- 433º Santa Izabel do Pará (Pa) 31 0,0%
- 434º Irati (Pr) 31 0,0%
- 435º Paraty (Rj) 31 0,0%
- 436º Canela (Rs) 31 0,0%
- 437º Piedade (Sp) 31 0,0%
- 438º Piracaia (Sp) 31 0,0%
- 439º Cidade Ocidental (Go) 30 0,0%
- 440º Novo Gama (Go) 30 0,0%
- 441º Barra do Garças (Mt) 30 0,0%
- 442º Formiga (Mg) 30 0,0%
- 443º Patrocínio (Mg) 30 0,0%
- 444º Ponte Nova (Mg) 30 0,0%
- 445º Benevides (Pa) 30 0,0%
- 446º Francisco Beltrão (Pr) 30 0,0%
- 447º Paracambi (Rj) 30 0,0%
- 448º Cachoeira do Sul (Rs) 30 0,0%
- 449º Gramado (Rs) 30 0,0%
- 450º Lajeado (Rs) 30 0,0%
- 451º Cacoal (Ro) 30 0,0%
- 452º Laguna (Sc) 30 0,0%
- 453º Aparecida (Sp) 30 0,0%
- 454º Cachoeira Paulista (Sp) 30 0,0%
- 455º Tremembé (Sp) 30 0,0%
- 456º Curvelo (Mg) 29 0,0%
- 457º Extrema (Mg) 29 0,0%
- 458º Rio Negro (Pr) 29 0,0%
- 459º Rolândia (Pr) 29 0,0%
- 460º Igarassu (Pe) 29 0,0%
- 461º Charqueadas (Rs) 29 0,0%
- 462º Taquara (Rs) 29 0,0%
- 463º Itapema (Sc) 29 0,0%
- 464º Mafra (Sc) 29 0,0%
- 465º Cordeirópolis (Sp) 29 0,0%
- 466º Louveira (Sp) 29 0,0%
- 467º São Miguel dos Campos (Al) 28 0,0%
- 468º Itacoatiara (Am) 28 0,0%
- 469º Morada Nova (Ce) 28 0,0%
- 470º Pinheiro (Ma) 28 0,0%
- 471º Sorriso (Mt) 28 0,0%
- 472º Ouro Branco (Mg) 28 0,0%
- 473º Santo Antônio do Tauá (Pa) 28 0,0%
- 474º Telêmaco Borba (Pr) 28 0,0%
- 475º São João da Barra (Rj) 28 0,0%
- 476º Capão da Canoa (Rs) 28 0,0%
- 477º Nova Santa Rita (Rs) 28 0,0%
- 478º Parobé (Rs) 28 0,0%
- 479º Venâncio Aires (Rs) 28 0,0%
- 480º Guaramirim (Sc) 28 0,0%
- 481º Iperó (Sp) 28 0,0%
- 482º Lençóis Paulista (Sp) 28 0,0%
- 483º Santa Isabel (Sp) 28 0,0%
- 484º Gurupi (To) 28 0,0%
- 485º Paulo Afonso (Ba) 27 0,0%
- 486º Teixeira de Freitas (Ba) 27 0,0%
- 487º Eusébio (Ce) 27 0,0%
- 488º Horizonte (Ce) 27 0,0%
- 489º Ituiutaba (Mg) 27 0,0%
- 490º Janaúba (Mg) 27 0,0%
- 491º Capanema (Pa) 27 0,0%
- 492º Lapa (Pr) 27 0,0%
- 493º Rio Bonito (Rj) 27 0,0%
- 494º Santo Ângelo (Rs) 27 0,0%
- 495º Tramandaí (Rs) 27 0,0%
- 496º Concórdia (Sc) 27 0,0%
- 497º Jarinu (Sp) 27 0,0%
- 498º Mococa (Sp) 27 0,0%
- 499º Lagarto (Se) 27 0,0%
- 500º Iranduba (Am) 26 0,0%
- 501º Pacatuba (Ce) 26 0,0%
- 502º Aracruz (Es) 26 0,0%
- 503º Goianira (Go) 26 0,0%
- 504º Itumbiara (Go) 26 0,0%
- 505º Planaltina (Go) 26 0,0%
- 506º Barão de Cocais (Mg) 26 0,0%
- 507º Oliveira (Mg) 26 0,0%
- 508º Mangaratiba (Rj) 26 0,0%
- 509º Portão (Rs) 26 0,0%
- 510º São Joaquim da Barra (Sp) 26 0,0%
- 511º Humaitá (Am) 25 0,0%
- 512º Dias D'ávila (Ba) 25 0,0%
- 513º Aquiraz (Ce) 25 0,0%
- 514º Formosa (Go) 25 0,0%
- 515º Cláudio (Mg) 25 0,0%
- 516º Matozinhos (Mg) 25 0,0%
- 517º Santa Bárbara (Mg) 25 0,0%
- 518º Gravatá (Pe) 25 0,0%
- 519º Carlos Barbosa (Rs) 25 0,0%
- 520º Espírito Santo do Pinhal (Sp) 25 0,0%
- 521º Jales (Sp) 25 0,0%
- 522º São Pedro (Sp) 25 0,0%
- 523º Palmeira dos Índios (Al) 24 0,0%
- 524º Guanambi (Ba) 24 0,0%
- 525º Diamantina (Mg) 24 0,0%
- 526º Igarapé (Mg) 24 0,0%
- 527º Manhuaçu (Mg) 24 0,0%
- 528º Pirapora (Mg) 24 0,0%
- 529º Piumhi (Mg) 24 0,0%
- 530º Itaituba (Pa) 24 0,0%
- 531º Vigia (Pa) 24 0,0%
- 532º Abreu e Lima (Pe) 24 0,0%
- 533º Casimiro de Abreu (Rj) 24 0,0%
- 534º Estância Velha (Rs) 24 0,0%
- 535º Jacobina (Ba) 23 0,0%
- 536º Senhor do Bonfim (Ba) 23 0,0%
- 537º Barbalha (Ce) 23 0,0%
- 538º Caldas Novas (Go) 23 0,0%
- 539º Lucas do Rio Verde (Mt) 23 0,0%
- 540º Bom Despacho (Mg) 23 0,0%
- 541º Juatuba (Mg) 23 0,0%
- 542º Teófilo Otoni (Mg) 23 0,0%
- 543º Alenquer (Pa) 23 0,0%
- 544º Salinópolis (Pa) 23 0,0%
- 545º Campo Magro (Pr) 23 0,0%
- 546º Cianorte (Pr) 23 0,0%
- 547º Palmas (Pr) 23 0,0%
- 548º Armação dos Búzios (Rj) 23 0,0%
- 549º Piraí (Rj) 23 0,0%
- 550º Alegrete (Rs) 23 0,0%
- 551º Camaquã (Rs) 23 0,0%
- 552º Rolim de Moura (Ro) 23 0,0%
- 553º Braço do Norte (Sc) 23 0,0%
- 554º Pomerode (Sc) 23 0,0%
- 555º Porto União (Sc) 23 0,0%
- 556º Alumínio (Sp) 23 0,0%
- 557º Brotas (Sp) 23 0,0%
- 558º Itararé (Sp) 23 0,0%
- 559º Rio das Pedras (Sp) 23 0,0%
- 560º Junqueiro (Al) 22 0,0%
- 561º Iguatu (Ce) 22 0,0%
- 562º Lagoa da Prata (Mg) 22 0,0%
- 563º Leopoldina (Mg) 22 0,0%
- 564º Breves (Pa) 22 0,0%
- 565º Canaã dos Carajás (Pa) 22 0,0%
- 566º Paragominas (Pa) 22 0,0%
- 567º Macaíba (Rn) 22 0,0%
- 568º Dois Irmãos (Rs) 22 0,0%
- 569º Estrela (Rs) 22 0,0%
- 570º Canoinhas (Sc) 22 0,0%
- 571º Caçador (Sc) 22 0,0%
- 572º Itapoá (Sc) 22 0,0%
- 573º Biritiba Mirim (Sp) 22 0,0%
- 574º Ibitinga (Sp) 22 0,0%
- 575º Orlândia (Sp) 22 0,0%
- 576º Pedreira (Sp) 22 0,0%
- 577º Penápolis (Sp) 22 0,0%
- 578º Porto Ferreira (Sp) 22 0,0%
- 579º São Manuel (Sp) 22 0,0%
- 580º Taquaritinga (Sp) 22 0,0%
- 581º Barra dos Coqueiros (Se) 22 0,0%
- 582º Conceição do Coité (Ba) 21 0,0%
- 583º Itapetinga (Ba) 21 0,0%
- 584º Santo Amaro (Ba) 21 0,0%
- 585º Valença (Ba) 21 0,0%
- 586º Mineiros (Go) 21 0,0%
- 587º Bacabal (Ma) 21 0,0%
- 588º Caratinga (Mg) 21 0,0%
- 589º Medianeira (Pr) 21 0,0%
- 590º Caicó (Rn) 21 0,0%
- 591º Bom Jesus dos Perdões (Sp) 21 0,0%
- 592º Guararema (Sp) 21 0,0%
- 593º José Bonifácio (Sp) 21 0,0%
- 594º Monte Alto (Sp) 21 0,0%
