Pular para o conteúdo
Eleições 2026
Foto de Samara

Samara · UP

Comparativo de votos por município

Quantos votos Samara teve em cada município, eleição por eleição, com o detalhe por zona eleitoral.

← Voltar ao perfil
Mapa de calor ↗

2026

121.842 votos

Presidente · 4.522 municípios

  1. 1º São Paulo (Sp) 15.181 12,5%
  2. 2º Rio de Janeiro (Rj) 6.435 5,3%
  3. 3º Belo Horizonte (Mg) 2.636 2,2%
  4. 4º Brasília (Df) 2.297 1,9%
  5. 5º Curitiba (Pr) 1.973 1,6%
  6. 6º Fortaleza (Ce) 1.655 1,4%
  7. 7º Porto Alegre (Rs) 1.611 1,3%
  8. 8º Salvador (Ba) 1.589 1,3%
  9. 9º Manaus (Am) 1.551 1,3%
  10. 10º Belém (Pa) 1.475 1,2%
  11. 11º Campinas (Sp) 1.406 1,2%
  12. 12º Guarulhos (Sp) 1.302 1,1%
  13. 13º São Bernardo do Campo (Sp) 1.033 0,8%
  14. 14º Santo André (Sp) 932 0,8%
  15. 15º Florianópolis (Sc) 912 0,7%
  16. 16º Osasco (Sp) 885 0,7%
  17. 17º Sorocaba (Sp) 809 0,7%
  18. 18º São Luís (Ma) 748 0,6%
  19. 19º Duque de Caxias (Rj) 741 0,6%
  20. 20º Recife (Pe) 731 0,6%
  21. 21º Mauá (Sp) 696 0,6%
  22. 22º Campo Grande (Ms) 689 0,6%
  23. 23º Goiânia (Go) 678 0,6%
  24. 24º Maceió (Al) 670 0,5%
  25. 25º João Pessoa (Pb) 661 0,5%
  26. 26º Nova Iguaçu (Rj) 652 0,5%
  27. 27º São José dos Campos (Sp) 644 0,5%
  28. 28º São Gonçalo (Rj) 631 0,5%
  29. 29º Ribeirão Preto (Sp) 600 0,5%
  30. 30º Cuiabá (Mt) 574 0,5%
  31. 31º Teresina (Pi) 569 0,5%
  32. 32º Santos (Sp) 566 0,5%
  33. 33º Mogi das Cruzes (Sp) 538 0,4%
  34. 34º Londrina (Pr) 532 0,4%
  35. 35º Joinville (Sc) 527 0,4%
  36. 36º Diadema (Sp) 525 0,4%
  37. 37º Natal (Rn) 510 0,4%
  38. 38º Contagem (Mg) 505 0,4%
  39. 39º Jundiaí (Sp) 491 0,4%
  40. 40º Niterói (Rj) 483 0,4%
  41. 41º Porto Velho (Ro) 479 0,4%
  42. 42º Ananindeua (Pa) 454 0,4%
  43. 43º Aracaju (Se) 443 0,4%
  44. 44º Juiz de Fora (Mg) 434 0,4%
  45. 45º Uberlândia (Mg) 399 0,3%
  46. 46º Suzano (Sp) 395 0,3%
  47. 47º Barueri (Sp) 394 0,3%
  48. 48º Macapá (Ap) 382 0,3%
  49. 49º Carapicuíba (Sp) 374 0,3%
  50. 50º São João de Meriti (Rj) 367 0,3%
  51. 51º Praia Grande (Sp) 360 0,3%
  52. 52º São Vicente (Sp) 358 0,3%
  53. 53º Belford Roxo (Rj) 350 0,3%
  54. 54º Caxias do Sul (Rs) 347 0,3%
  55. 55º Pelotas (Rs) 345 0,3%
  56. 56º Taboão da Serra (Sp) 341 0,3%
  57. 57º Campos dos Goytacazes (Rj) 340 0,3%
  58. 58º Canoas (Rs) 325 0,3%
  59. 59º Cotia (Sp) 325 0,3%
  60. 60º Bauru (Sp) 323 0,3%
  61. 61º Vila Velha (Es) 319 0,3%
  62. 62º Vitória (Es) 316 0,3%
  63. 63º Itaquaquecetuba (Sp) 315 0,3%
  64. 64º Petrópolis (Rj) 310 0,3%
  65. 65º Blumenau (Sc) 309 0,3%
  66. 66º Guarujá (Sp) 309 0,3%
  67. 67º Piracicaba (Sp) 308 0,3%
  68. 68º Serra (Es) 301 0,2%
  69. 69º Betim (Mg) 294 0,2%
  70. 70º São Carlos (Sp) 294 0,2%
  71. 71º São José (Sc) 284 0,2%
  72. 72º Maringá (Pr) 281 0,2%
  73. 73º Jaboatão dos Guararapes (Pe) 281 0,2%
  74. 74º São José dos Pinhais (Pr) 274 0,2%
  75. 75º Taubaté (Sp) 267 0,2%
  76. 76º Ponta Grossa (Pr) 265 0,2%
  77. 77º Maricá (Rj) 260 0,2%
  78. 78º Feira de Santana (Ba) 259 0,2%
  79. 79º São José do Rio Preto (Sp) 259 0,2%
  80. 80º Embu das Artes (Sp) 254 0,2%
  81. 81º São Caetano do Sul (Sp) 243 0,2%
  82. 82º Macaé (Rj) 242 0,2%
  83. 83º Cariacica (Es) 229 0,2%
  84. 84º Indaiatuba (Sp) 227 0,2%
  85. 85º Volta Redonda (Rj) 226 0,2%
  86. 86º Campina Grande (Pb) 225 0,2%
  87. 87º Jacareí (Sp) 224 0,2%
  88. 88º Hortolândia (Sp) 220 0,2%
  89. 89º Boa Vista (Rr) 216 0,2%
  90. 90º Itapevi (Sp) 216 0,2%
  91. 91º Limeira (Sp) 214 0,2%
  92. 92º Ferraz de Vasconcelos (Sp) 210 0,2%
  93. 93º Ribeirão das Neves (Mg) 208 0,2%
  94. 94º Rio Branco (Ac) 201 0,2%
  95. 95º Santarém (Pa) 197 0,2%
  96. 96º Cabo Frio (Rj) 197 0,2%
  97. 97º Sumaré (Sp) 197 0,2%
  98. 98º Gravataí (Rs) 195 0,2%
  99. 99º Itajaí (Sc) 193 0,2%
  100. 100º Franca (Sp) 192 0,2%
  101. 101º Várzea Grande (Mt) 191 0,2%
  102. 102º Magé (Rj) 191 0,2%
  103. 103º Caucaia (Ce) 190 0,2%
  104. 104º Santa Luzia (Mg) 189 0,2%
  105. 105º Viamão (Rs) 189 0,2%
  106. 106º Cascavel (Pr) 188 0,2%
  107. 107º Montes Claros (Mg) 186 0,2%
  108. 108º Vitória da Conquista (Ba) 184 0,2%
  109. 109º Colombo (Pr) 181 0,1%
  110. 110º Palhoça (Sc) 181 0,1%
  111. 111º Nilópolis (Rj) 176 0,1%
  112. 112º Aparecida de Goiânia (Go) 175 0,1%
  113. 113º Santa Maria (Rs) 174 0,1%
  114. 114º Rio Grande (Rs) 173 0,1%
  115. 115º Uberaba (Mg) 171 0,1%
  116. 116º Americana (Sp) 168 0,1%
  117. 117º Anápolis (Go) 167 0,1%
  118. 118º Castanhal (Pa) 165 0,1%
  119. 119º Araraquara (Sp) 165 0,1%
  120. 120º Rio Claro (Sp) 165 0,1%
  121. 121º Jaraguá do Sul (Sc) 164 0,1%
  122. 122º Poá (Sp) 164 0,1%
  123. 123º São Leopoldo (Rs) 158 0,1%
  124. 124º Francisco Morato (Sp) 158 0,1%
  125. 125º Novo Hamburgo (Rs) 156 0,1%
  126. 126º Araucária (Pr) 153 0,1%
  127. 127º Itapecerica da Serra (Sp) 153 0,1%
  128. 128º Foz do Iguaçu (Pr) 151 0,1%
  129. 129º Olinda (Pe) 150 0,1%
  130. 130º Juazeiro do Norte (Ce) 143 0,1%
  131. 131º Alvorada (Rs) 142 0,1%
  132. 132º Sete Lagoas (Mg) 140 0,1%
  133. 133º Caraguatatuba (Sp) 139 0,1%
  134. 134º Itu (Sp) 139 0,1%
  135. 135º Chapecó (Sc) 138 0,1%
  136. 136º Camaçari (Ba) 137 0,1%
  137. 137º Atibaia (Sp) 137 0,1%
  138. 138º Ribeirão Pires (Sp) 136 0,1%
  139. 139º Marília (Sp) 135 0,1%
  140. 140º Parnamirim (Rn) 134 0,1%
  141. 141º Pindamonhangaba (Sp) 134 0,1%
  142. 142º Itaboraí (Rj) 133 0,1%
  143. 143º Palmas (To) 133 0,1%
  144. 144º Nova Friburgo (Rj) 131 0,1%
  145. 145º Queimados (Rj) 131 0,1%
  146. 146º Franco da Rocha (Sp) 131 0,1%
  147. 147º Divinópolis (Mg) 130 0,1%
  148. 148º Paulínia (Sp) 127 0,1%
  149. 149º Barra Mansa (Rj) 126 0,1%
  150. 150º Rondonópolis (Mt) 125 0,1%
  151. 151º Ibirité (Mg) 124 0,1%
  152. 152º Mesquita (Rj) 124 0,1%
  153. 153º Santana de Parnaíba (Sp) 124 0,1%
  154. 154º Poços de Caldas (Mg) 122 0,1%
  155. 155º Botucatu (Sp) 122 0,1%
  156. 156º Santa Bárbara D'oeste (Sp) 122 0,1%
  157. 157º Parauapebas (Pa) 117 0,1%
  158. 158º Rio das Ostras (Rj) 117 0,1%
  159. 159º Criciúma (Sc) 117 0,1%
  160. 160º Caruaru (Pe) 115 0,1%
  161. 161º Dourados (Ms) 113 0,1%
  162. 162º Caieiras (Sp) 113 0,1%
  163. 163º Nossa Senhora do Socorro (Se) 113 0,1%
  164. 164º Várzea Paulista (Sp) 112 0,1%
  165. 165º Fazenda Rio Grande (Pr) 111 0,1%
  166. 166º Mossoró (Rn) 111 0,1%
  167. 167º Salto (Sp) 110 0,1%
  168. 168º Valinhos (Sp) 110 0,1%
  169. 169º Sabará (Mg) 109 0,1%
  170. 170º Petrolina (Pe) 109 0,1%
  171. 171º Itatiba (Sp) 109 0,1%
  172. 172º Passo Fundo (Rs) 106 0,1%
  173. 173º Cubatão (Sp) 106 0,1%
  174. 174º Itanhaém (Sp) 106 0,1%
  175. 175º Itabuna (Ba) 105 0,1%
  176. 176º Presidente Prudente (Sp) 105 0,1%
  177. 177º Paulista (Pe) 104 0,1%
  178. 178º Resende (Rj) 104 0,1%
  179. 179º Pinhais (Pr) 102 0,1%
  180. 180º Sapucaia do Sul (Rs) 102 0,1%
  181. 181º Ipatinga (Mg) 101 0,1%
  182. 182º Teresópolis (Rj) 101 0,1%
  183. 183º Ilhéus (Ba) 100 0,1%
  184. 184º São José de Ribamar (Ma) 99 0,1%
  185. 185º Arujá (Sp) 99 0,1%
  186. 186º Araruama (Rj) 98 0,1%
  187. 187º Marituba (Pa) 97 0,1%
  188. 188º Paranaguá (Pr) 97 0,1%
  189. 189º Cachoeirinha (Rs) 97 0,1%
  190. 190º Tubarão (Sc) 97 0,1%
  191. 191º Bragança Paulista (Sp) 96 0,1%
  192. 192º Piraquara (Pr) 95 0,1%
  193. 193º Vespasiano (Mg) 94 0,1%
  194. 194º Itaguaí (Rj) 94 0,1%
  195. 195º Embu-Guaçu (Sp) 94 0,1%
  196. 196º Maracanaú (Ce) 93 0,1%
  197. 197º Varginha (Mg) 93 0,1%
  198. 198º Araçatuba (Sp) 93 0,1%
  199. 199º Jandira (Sp) 93 0,1%
  200. 200º Mairiporã (Sp) 93 0,1%
  201. 201º Itabira (Mg) 92 0,1%
  202. 202º Mogi Guaçu (Sp) 91 0,1%
  203. 203º Nova Lima (Mg) 90 0,1%
  204. 204º Campo Limpo Paulista (Sp) 90 0,1%
  205. 205º Paço do Lumiar (Ma) 89 0,1%
  206. 206º Araras (Sp) 89 0,1%
  207. 207º Lauro de Freitas (Ba) 88 0,1%
  208. 208º Governador Valadares (Mg) 88 0,1%
  209. 209º Lages (Sc) 88 0,1%
  210. 210º Votorantim (Sp) 87 0,1%
  211. 211º Cachoeiro de Itapemirim (Es) 86 0,1%
  212. 212º Pouso Alegre (Mg) 86 0,1%
  213. 213º Cajamar (Sp) 86 0,1%
  214. 214º Tatuí (Sp) 86 0,1%
  215. 215º Cambé (Pr) 85 0,1%
  216. 216º Vinhedo (Sp) 85 0,1%
  217. 217º Toledo (Pr) 84 0,1%
  218. 218º Saquarema (Rj) 84 0,1%
  219. 219º Peruíbe (Sp) 84 0,1%
  220. 220º Porto Seguro (Ba) 82 0,1%
  221. 221º Marabá (Pa) 82 0,1%
  222. 222º Balneário Camboriú (Sc) 82 0,1%
  223. 223º Sertãozinho (Sp) 82 0,1%
  224. 224º Bagé (Rs) 81 0,1%
  225. 225º Jaú (Sp) 81 0,1%
  226. 226º Arapiraca (Al) 80 0,1%
  227. 227º Imperatriz (Ma) 80 0,1%
  228. 228º Sinop (Mt) 80 0,1%
  229. 229º Itaúna (Mg) 78 0,1%
  230. 230º Itabirito (Mg) 77 0,1%
  231. 231º São Pedro da Aldeia (Rj) 77 0,1%
  232. 232º Guaíba (Rs) 77 0,1%
  233. 233º Itapetininga (Sp) 77 0,1%
  234. 234º São João Del Rei (Mg) 76 0,1%
  235. 235º Campo Largo (Pr) 76 0,1%
  236. 236º Ponta Porã (Ms) 75 0,1%
  237. 237º Conselheiro Lafaiete (Mg) 75 0,1%
  238. 238º Brusque (Sc) 73 0,1%
  239. 239º Rio Grande da Serra (Sp) 73 0,1%
  240. 240º Japeri (Rj) 72 0,1%
  241. 241º Guaratinguetá (Sp) 72 0,1%
  242. 242º São Cristóvão (Se) 72 0,1%
  243. 243º Barbacena (Mg) 71 0,1%
  244. 244º Angra dos Reis (Rj) 71 0,1%
  245. 245º Esteio (Rs) 71 0,1%
  246. 246º Guarapari (Es) 69 0,1%
  247. 247º Lavras (Mg) 69 0,1%
  248. 248º Ouro Preto (Mg) 69 0,1%
  249. 249º Barra do Piraí (Rj) 69 0,1%
  250. 250º Três Rios (Rj) 69 0,1%
  251. 251º Alagoinhas (Ba) 68 0,1%
  252. 252º Biguaçu (Sc) 68 0,1%
  253. 253º Jaguariúna (Sp) 68 0,1%
  254. 254º Linhares (Es) 67 0,1%
  255. 255º Parnaíba (Pi) 67 0,1%
  256. 256º Caçapava (Sp) 67 0,1%
  257. 257º São João da Boa Vista (Sp) 67 0,1%
  258. 258º São Roque (Sp) 67 0,1%
  259. 259º Itajubá (Mg) 66 0,1%
  260. 260º Mongaguá (Sp) 66 0,1%
  261. 261º Araguaína (To) 66 0,1%
  262. 262º São Sebastião (Sp) 65 0,1%
  263. 263º Ubatuba (Sp) 65 0,1%
  264. 264º Valparaíso de Goiás (Go) 63 0,1%
  265. 265º Águas Lindas de Goiás (Go) 63 0,1%
  266. 266º Apucarana (Pr) 63 0,1%
  267. 267º Santa Rita (Pb) 62 0,1%
  268. 268º Bento Gonçalves (Rs) 62 0,1%
  269. 269º São Bento do Sul (Sc) 62 0,1%
  270. 270º Assis (Sp) 62 0,1%
  271. 271º Almirante Tamandaré (Pr) 61 0,1%
  272. 272º Umuarama (Pr) 61 0,1%
  273. 273º Ibiúna (Sp) 61 0,1%
  274. 274º Patos de Minas (Mg) 60 0,0%
  275. 275º Leme (Sp) 60 0,0%
  276. 276º Esmeraldas (Mg) 59 0,0%
  277. 277º João Monlevade (Mg) 59 0,0%
  278. 278º Viçosa (Mg) 59 0,0%
  279. 279º Guarapuava (Pr) 58 0,0%
  280. 280º Catanduva (Sp) 58 0,0%
  281. 281º Sobral (Ce) 57 0,0%
  282. 282º Barcarena (Pa) 57 0,0%
  283. 283º Santa Cruz do Sul (Rs) 57 0,0%
  284. 284º Bragança (Pa) 56 0,0%
  285. 285º Vargem Grande Paulista (Sp) 56 0,0%
  286. 286º Guapimirim (Rj) 55 0,0%
  287. 287º Itaperuna (Rj) 55 0,0%
  288. 288º Monte Mor (Sp) 55 0,0%
  289. 289º Santana (Ap) 54 0,0%
  290. 290º Corumbá (Ms) 54 0,0%
  291. 291º Pedro Leopoldo (Mg) 54 0,0%
  292. 292º Gaspar (Sc) 54 0,0%
  293. 293º Navegantes (Sc) 54 0,0%
  294. 294º Rio Largo (Al) 53 0,0%
  295. 295º Avaré (Sp) 53 0,0%
  296. 296º Crato (Ce) 52 0,0%
  297. 297º Pará de Minas (Mg) 52 0,0%
  298. 298º Jaboticabal (Sp) 52 0,0%
  299. 299º Bayeux (Pb) 51 0,0%
  300. 300º Arapongas (Pr) 51 0,0%
  301. 301º Seropédica (Rj) 51 0,0%
  302. 302º Cabreúva (Sp) 51 0,0%
  303. 303º Mairinque (Sp) 51 0,0%
  304. 304º Jequié (Ba) 50 0,0%
  305. 305º Passos (Mg) 50 0,0%
  306. 306º Tucuruí (Pa) 50 0,0%
  307. 307º Patos (Pb) 50 0,0%
  308. 308º Erechim (Rs) 50 0,0%
  309. 309º Campos do Jordão (Sp) 50 0,0%
  310. 310º Birigui (Sp) 49 0,0%
  311. 311º Timon (Ma) 48 0,0%
  312. 312º Três Lagoas (Ms) 48 0,0%
  313. 313º Camaragibe (Pe) 48 0,0%
  314. 314º Amparo (Sp) 48 0,0%
  315. 315º Lorena (Sp) 48 0,0%
  316. 316º Nova Odessa (Sp) 48 0,0%
  317. 317º Mariana (Mg) 47 0,0%
  318. 318º Uruguaiana (Rs) 47 0,0%
  319. 319º Bertioga (Sp) 47 0,0%
  320. 320º Juazeiro (Ba) 46 0,0%
  321. 321º Senador Canedo (Go) 46 0,0%
  322. 322º Araguari (Mg) 46 0,0%
  323. 323º Abaetetuba (Pa) 46 0,0%
  324. 324º Moju (Pa) 46 0,0%
  325. 325º Sarandi (Pr) 46 0,0%
  326. 326º Araranguá (Sc) 46 0,0%
  327. 327º Cruzeiro (Sp) 46 0,0%
  328. 328º Itupeva (Sp) 46 0,0%
  329. 329º Mogi Mirim (Sp) 46 0,0%
  330. 330º Pirassununga (Sp) 46 0,0%
  331. 331º Rio Verde (Go) 45 0,0%
  332. 332º Araxá (Mg) 45 0,0%
  333. 333º Igarapé-Miri (Pa) 45 0,0%
  334. 334º Montenegro (Rs) 45 0,0%
  335. 335º Sant'ana do Livramento (Rs) 45 0,0%
  336. 336º Indaial (Sc) 45 0,0%
  337. 337º Boituva (Sp) 45 0,0%
  338. 338º Cosmópolis (Sp) 45 0,0%
  339. 339º Rio do Sul (Sc) 44 0,0%
  340. 340º Tangará da Serra (Mt) 43 0,0%
  341. 341º Coronel Fabriciano (Mg) 43 0,0%
  342. 342º Valença (Rj) 43 0,0%
  343. 343º São Gonçalo do Amarante (Rn) 43 0,0%
  344. 344º Campo Bom (Rs) 43 0,0%
  345. 345º Paraíba do Sul (Rj) 42 0,0%
  346. 346º Farroupilha (Rs) 42 0,0%
  347. 347º Itapeva (Sp) 42 0,0%
  348. 348º Itapira (Sp) 42 0,0%
  349. 349º Registro (Sp) 42 0,0%
  350. 350º Votuporanga (Sp) 42 0,0%
  351. 351º Barreiras (Ba) 41 0,0%
  352. 352º Luziânia (Go) 41 0,0%
  353. 353º Timóteo (Mg) 41 0,0%
  354. 354º Campo Mourão (Pr) 41 0,0%
  355. 355º Matinhos (Pr) 41 0,0%
  356. 356º Paranavaí (Pr) 41 0,0%
  357. 357º Iguaba Grande (Rj) 41 0,0%
  358. 358º Torres (Rs) 41 0,0%
  359. 359º Ji-Paraná (Ro) 41 0,0%
  360. 360º Barretos (Sp) 41 0,0%
  361. 361º Ourinhos (Sp) 41 0,0%
  362. 362º São Mateus (Es) 40 0,0%
  363. 363º Cáceres (Mt) 40 0,0%
  364. 364º Pato Branco (Pr) 40 0,0%
  365. 365º Porto Feliz (Sp) 40 0,0%
  366. 366º Serrana (Sp) 40 0,0%
  367. 367º Viana (Es) 39 0,0%
  368. 368º Caxias (Ma) 39 0,0%
  369. 369º Sapiranga (Rs) 39 0,0%
  370. 370º Bebedouro (Sp) 39 0,0%
  371. 371º Primavera do Leste (Mt) 38 0,0%
  372. 372º Alfenas (Mg) 38 0,0%
  373. 373º Congonhas (Mg) 38 0,0%
  374. 374º Muriaé (Mg) 38 0,0%
  375. 375º Três Corações (Mg) 38 0,0%
  376. 376º Três Pontas (Mg) 38 0,0%
  377. 377º Cabedelo (Pb) 38 0,0%
  378. 378º Cabo de Santo Agostinho (Pe) 38 0,0%
  379. 379º Vassouras (Rj) 38 0,0%
  380. 380º Cerquilho (Sp) 38 0,0%
  381. 381º Itapipoca (Ce) 37 0,0%
  382. 382º Brumadinho (Mg) 37 0,0%
  383. 383º Santos Dumont (Mg) 37 0,0%
  384. 384º Arraial do Cabo (Rj) 37 0,0%
  385. 385º Vilhena (Ro) 37 0,0%
  386. 386º Mirassol (Sp) 37 0,0%
  387. 387º Salto de Pirapora (Sp) 37 0,0%
  388. 388º Tietê (Sp) 37 0,0%
  389. 389º Colatina (Es) 36 0,0%
  390. 390º Catalão (Go) 36 0,0%
  391. 391º São Sebastião do Paraíso (Mg) 36 0,0%
  392. 392º Ubá (Mg) 36 0,0%
  393. 393º Videira (Sc) 36 0,0%
  394. 394º Jataí (Go) 35 0,0%
  395. 395º Garanhuns (Pe) 35 0,0%
  396. 396º Cachoeiras de Macacu (Rj) 35 0,0%
  397. 397º Imbituba (Sc) 35 0,0%
  398. 398º Capivari (Sp) 35 0,0%
  399. 399º União dos Palmares (Al) 34 0,0%
  400. 400º Maranguape (Ce) 34 0,0%
  401. 401º Lagoa Santa (Mg) 34 0,0%
  402. 402º Cametá (Pa) 34 0,0%
  403. 403º União da Vitória (Pr) 34 0,0%
  404. 404º São Lourenço da Mata (Pe) 34 0,0%
  405. 405º Santa Rosa (Rs) 34 0,0%
  406. 406º Tijucas (Sc) 34 0,0%
  407. 407º Lins (Sp) 34 0,0%
  408. 408º Porto Nacional (To) 34 0,0%
  409. 409º Trindade (Go) 33 0,0%
  410. 410º Açailândia (Ma) 33 0,0%
  411. 411º Paracatu (Mg) 33 0,0%
  412. 412º Guaratuba (Pr) 33 0,0%
  413. 413º Ibiporã (Pr) 33 0,0%
  414. 414º Carpina (Pe) 33 0,0%
  415. 415º Ariquemes (Ro) 33 0,0%
  416. 416º São Francisco do Sul (Sc) 33 0,0%
  417. 417º Timbó (Sc) 33 0,0%
  418. 418º Batatais (Sp) 33 0,0%
  419. 419º Ilhabela (Sp) 33 0,0%
  420. 420º Matão (Sp) 33 0,0%
  421. 421º Marechal Deodoro (Al) 32 0,0%
  422. 422º Santo Antônio de Jesus (Ba) 32 0,0%
  423. 423º Nova Serrana (Mg) 32 0,0%
  424. 424º Altamira (Pa) 32 0,0%
  425. 425º Castro (Pr) 32 0,0%
  426. 426º Camboriú (Sc) 32 0,0%
  427. 427º Andradina (Sp) 32 0,0%
  428. 428º Itabaiana (Se) 32 0,0%
  429. 429º Eunápolis (Ba) 31 0,0%
  430. 430º Simões Filho (Ba) 31 0,0%
  431. 431º Caeté (Mg) 31 0,0%
  432. 432º Santa Rita do Sapucaí (Mg) 31 0,0%
  433. 433º Santa Izabel do Pará (Pa) 31 0,0%
  434. 434º Irati (Pr) 31 0,0%
  435. 435º Paraty (Rj) 31 0,0%
  436. 436º Canela (Rs) 31 0,0%
  437. 437º Piedade (Sp) 31 0,0%
  438. 438º Piracaia (Sp) 31 0,0%
  439. 439º Cidade Ocidental (Go) 30 0,0%
  440. 440º Novo Gama (Go) 30 0,0%
  441. 441º Barra do Garças (Mt) 30 0,0%
  442. 442º Formiga (Mg) 30 0,0%
  443. 443º Patrocínio (Mg) 30 0,0%
  444. 444º Ponte Nova (Mg) 30 0,0%
  445. 445º Benevides (Pa) 30 0,0%
  446. 446º Francisco Beltrão (Pr) 30 0,0%
  447. 447º Paracambi (Rj) 30 0,0%
  448. 448º Cachoeira do Sul (Rs) 30 0,0%
  449. 449º Gramado (Rs) 30 0,0%
  450. 450º Lajeado (Rs) 30 0,0%
  451. 451º Cacoal (Ro) 30 0,0%
  452. 452º Laguna (Sc) 30 0,0%
  453. 453º Aparecida (Sp) 30 0,0%
  454. 454º Cachoeira Paulista (Sp) 30 0,0%
  455. 455º Tremembé (Sp) 30 0,0%
  456. 456º Curvelo (Mg) 29 0,0%
  457. 457º Extrema (Mg) 29 0,0%
  458. 458º Rio Negro (Pr) 29 0,0%
  459. 459º Rolândia (Pr) 29 0,0%
  460. 460º Igarassu (Pe) 29 0,0%
  461. 461º Charqueadas (Rs) 29 0,0%
  462. 462º Taquara (Rs) 29 0,0%
  463. 463º Itapema (Sc) 29 0,0%
  464. 464º Mafra (Sc) 29 0,0%
  465. 465º Cordeirópolis (Sp) 29 0,0%
  466. 466º Louveira (Sp) 29 0,0%
  467. 467º São Miguel dos Campos (Al) 28 0,0%
  468. 468º Itacoatiara (Am) 28 0,0%
  469. 469º Morada Nova (Ce) 28 0,0%
  470. 470º Pinheiro (Ma) 28 0,0%
  471. 471º Sorriso (Mt) 28 0,0%
  472. 472º Ouro Branco (Mg) 28 0,0%
  473. 473º Santo Antônio do Tauá (Pa) 28 0,0%
  474. 474º Telêmaco Borba (Pr) 28 0,0%
  475. 475º São João da Barra (Rj) 28 0,0%
  476. 476º Capão da Canoa (Rs) 28 0,0%
  477. 477º Nova Santa Rita (Rs) 28 0,0%
  478. 478º Parobé (Rs) 28 0,0%
  479. 479º Venâncio Aires (Rs) 28 0,0%
  480. 480º Guaramirim (Sc) 28 0,0%
  481. 481º Iperó (Sp) 28 0,0%
  482. 482º Lençóis Paulista (Sp) 28 0,0%
  483. 483º Santa Isabel (Sp) 28 0,0%
  484. 484º Gurupi (To) 28 0,0%
  485. 485º Paulo Afonso (Ba) 27 0,0%
  486. 486º Teixeira de Freitas (Ba) 27 0,0%
  487. 487º Eusébio (Ce) 27 0,0%
  488. 488º Horizonte (Ce) 27 0,0%
  489. 489º Ituiutaba (Mg) 27 0,0%
  490. 490º Janaúba (Mg) 27 0,0%
  491. 491º Capanema (Pa) 27 0,0%
  492. 492º Lapa (Pr) 27 0,0%
  493. 493º Rio Bonito (Rj) 27 0,0%
  494. 494º Santo Ângelo (Rs) 27 0,0%
  495. 495º Tramandaí (Rs) 27 0,0%
  496. 496º Concórdia (Sc) 27 0,0%
  497. 497º Jarinu (Sp) 27 0,0%
  498. 498º Mococa (Sp) 27 0,0%
  499. 499º Lagarto (Se) 27 0,0%
  500. 500º Iranduba (Am) 26 0,0%
  501. 501º Pacatuba (Ce) 26 0,0%
  502. 502º Aracruz (Es) 26 0,0%
  503. 503º Goianira (Go) 26 0,0%
  504. 504º Itumbiara (Go) 26 0,0%
  505. 505º Planaltina (Go) 26 0,0%
  506. 506º Barão de Cocais (Mg) 26 0,0%
  507. 507º Oliveira (Mg) 26 0,0%
  508. 508º Mangaratiba (Rj) 26 0,0%
  509. 509º Portão (Rs) 26 0,0%
  510. 510º São Joaquim da Barra (Sp) 26 0,0%
  511. 511º Humaitá (Am) 25 0,0%
  512. 512º Dias D'ávila (Ba) 25 0,0%
  513. 513º Aquiraz (Ce) 25 0,0%
  514. 514º Formosa (Go) 25 0,0%
  515. 515º Cláudio (Mg) 25 0,0%
  516. 516º Matozinhos (Mg) 25 0,0%
  517. 517º Santa Bárbara (Mg) 25 0,0%
  518. 518º Gravatá (Pe) 25 0,0%
  519. 519º Carlos Barbosa (Rs) 25 0,0%
  520. 520º Espírito Santo do Pinhal (Sp) 25 0,0%
  521. 521º Jales (Sp) 25 0,0%
  522. 522º São Pedro (Sp) 25 0,0%
  523. 523º Palmeira dos Índios (Al) 24 0,0%
  524. 524º Guanambi (Ba) 24 0,0%
  525. 525º Diamantina (Mg) 24 0,0%
  526. 526º Igarapé (Mg) 24 0,0%
  527. 527º Manhuaçu (Mg) 24 0,0%
  528. 528º Pirapora (Mg) 24 0,0%
  529. 529º Piumhi (Mg) 24 0,0%
  530. 530º Itaituba (Pa) 24 0,0%
  531. 531º Vigia (Pa) 24 0,0%
  532. 532º Abreu e Lima (Pe) 24 0,0%
  533. 533º Casimiro de Abreu (Rj) 24 0,0%
  534. 534º Estância Velha (Rs) 24 0,0%
  535. 535º Jacobina (Ba) 23 0,0%
  536. 536º Senhor do Bonfim (Ba) 23 0,0%
  537. 537º Barbalha (Ce) 23 0,0%
  538. 538º Caldas Novas (Go) 23 0,0%
  539. 539º Lucas do Rio Verde (Mt) 23 0,0%
  540. 540º Bom Despacho (Mg) 23 0,0%
  541. 541º Juatuba (Mg) 23 0,0%
  542. 542º Teófilo Otoni (Mg) 23 0,0%
  543. 543º Alenquer (Pa) 23 0,0%
  544. 544º Salinópolis (Pa) 23 0,0%
