Pular para o conteúdo
Eleições 2026
Foto de Lula

Lula · PT

Comparativo de votos por município

Quantos votos Lula teve em cada município, eleição por eleição, com o detalhe por zona eleitoral.

← Voltar ao perfil
Mapa de calor ↗

2022

57.259.504 votos

Presidente · 5.708 municípios

  1. 1º São Paulo (Sp) 3.276.512 5,7%
  2. 2º Rio de Janeiro (Rj) 1.568.485 2,7%
  3. 3º Salvador (Ba) 1.022.728 1,8%
  4. 4º Fortaleza (Ce) 802.009 1,4%
  5. 5º Brasília (Df) 649.534 1,1%
  6. 6º Belo Horizonte (Mg) 638.002 1,1%
  7. 7º Recife (Pe) 538.562 0,9%
  8. 8º Manaus (Am) 430.562 0,8%
  9. 9º Porto Alegre (Rs) 412.553 0,7%
  10. 10º Belém (Pa) 392.207 0,7%
  11. 11º Curitiba (Pr) 348.166 0,6%
  12. 12º São Luís (Ma) 345.123 0,6%
  13. 13º Guarulhos (Sp) 311.756 0,5%
  14. 14º Teresina (Pi) 301.309 0,5%
  15. 15º Goiânia (Go) 262.845 0,5%
  16. 16º Campinas (Sp) 259.973 0,5%
  17. 17º São Bernardo do Campo (Sp) 240.348 0,4%
  18. 18º Natal (Rn) 225.529 0,4%
  19. 19º João Pessoa (Pb) 217.243 0,4%
  20. 20º Feira de Santana (Ba) 211.813 0,4%
  21. 21º São Gonçalo (Rj) 208.703 0,4%
  22. 22º Duque de Caxias (Rj) 202.089 0,4%
  23. 23º Osasco (Sp) 201.683 0,4%
  24. 24º Jaboatão dos Guararapes (Pe) 199.245 0,3%
  25. 25º Maceió (Al) 195.714 0,3%
  26. 26º Santo André (Sp) 185.501 0,3%
  27. 27º Uberlândia (Mg) 178.074 0,3%
  28. 28º Aracaju (Se) 176.981 0,3%
  29. 29º Campo Grande (Ms) 176.576 0,3%
  30. 30º Juiz de Fora (Mg) 167.048 0,3%
  31. 31º Nova Iguaçu (Rj) 164.947 0,3%
  32. 32º Contagem (Mg) 151.516 0,3%
  33. 33º Niterói (Rj) 147.370 0,3%
  34. 34º Diadema (Sp) 144.525 0,3%
  35. 35º São José dos Campos (Sp) 143.732 0,3%
  36. 36º Sorocaba (Sp) 141.106 0,2%
  37. 37º Olinda (Pe) 140.857 0,2%
  38. 38º Florianópolis (Sc) 135.981 0,2%
  39. 39º Cuiabá (Mt) 127.067 0,2%
  40. 40º Ananindeua (Pa) 126.428 0,2%
  41. 41º Ribeirão Preto (Sp) 125.555 0,2%
  42. 42º Petrolina (Pe) 120.083 0,2%
  43. 43º Serra (Es) 119.399 0,2%
  44. 44º Campina Grande (Pb) 118.874 0,2%
  45. 45º Mauá (Sp) 116.755 0,2%
  46. 46º Caucaia (Ce) 114.030 0,2%
  47. 47º Vitória da Conquista (Ba) 111.892 0,2%
  48. 48º Carapicuíba (Sp) 110.774 0,2%
  49. 49º Caruaru (Pe) 109.406 0,2%
  50. 50º Juazeiro do Norte (Ce) 109.039 0,2%
  51. 51º São João de Meriti (Rj) 107.385 0,2%
  52. 52º Betim (Mg) 106.684 0,2%
  53. 53º Paulista (Pe) 105.562 0,2%
  54. 54º Montes Claros (Mg) 103.694 0,2%
  55. 55º Macapá (Ap) 101.129 0,2%
  56. 56º Aparecida de Goiânia (Go) 100.800 0,2%
  57. 57º Pelotas (Rs) 100.306 0,2%
  58. 58º Santos (Sp) 99.198 0,2%
  59. 59º Belford Roxo (Rj) 97.771 0,2%
  60. 60º Vila Velha (Es) 97.141 0,2%
  61. 61º Camaçari (Ba) 96.759 0,2%
  62. 62º Mogi das Cruzes (Sp) 95.769 0,2%
  63. 63º Barueri (Sp) 94.634 0,2%
  64. 64º Campos dos Goytacazes (Rj) 93.871 0,2%
  65. 65º Itaquaquecetuba (Sp) 93.775 0,2%
  66. 66º Porto Velho (Ro) 92.037 0,2%
  67. 67º Taboão da Serra (Sp) 90.000 0,2%
  68. 68º Vitória (Es) 89.301 0,2%
  69. 69º Cariacica (Es) 88.152 0,2%
  70. 70º Mossoró (Rn) 88.081 0,2%
  71. 71º Caxias do Sul (Rs) 85.696 0,1%
  72. 72º Cabo de Santo Agostinho (Pe) 85.327 0,1%
  73. 73º Canoas (Rs) 85.130 0,1%
  74. 74º Embu das Artes (Sp) 83.277 0,1%
  75. 75º Juazeiro (Ba) 82.560 0,1%
  76. 76º Maracanaú (Ce) 82.217 0,1%
  77. 77º São Vicente (Sp) 81.780 0,1%
  78. 78º Ribeirão das Neves (Mg) 81.560 0,1%
  79. 79º Jundiaí (Sp) 80.401 0,1%
  80. 80º Uberaba (Mg) 78.984 0,1%
  81. 81º Santarém (Pa) 78.380 0,1%
  82. 82º Volta Redonda (Rj) 76.843 0,1%
  83. 83º São José do Rio Preto (Sp) 75.320 0,1%
  84. 84º Londrina (Pr) 74.610 0,1%
  85. 85º Lauro de Freitas (Ba) 74.506 0,1%
  86. 86º Joinville (Sc) 74.282 0,1%
  87. 87º Suzano (Sp) 73.864 0,1%
  88. 88º Santa Maria (Rs) 72.821 0,1%
  89. 89º Bauru (Sp) 72.701 0,1%
  90. 90º Guarujá (Sp) 72.573 0,1%
  91. 91º Abaetetuba (Pa) 70.766 0,1%
  92. 92º Praia Grande (Sp) 69.296 0,1%
  93. 93º Rio Grande (Rs) 68.808 0,1%
  94. 94º Maringá (Pr) 67.534 0,1%
  95. 95º Piracicaba (Sp) 66.884 0,1%
  96. 96º Sobral (Ce) 66.697 0,1%
  97. 97º Timon (Ma) 66.012 0,1%
  98. 98º Itapevi (Sp) 65.327 0,1%
  99. 99º Cotia (Sp) 65.283 0,1%
  100. 100º Viamão (Rs) 64.225 0,1%
  101. 101º Ponta Grossa (Pr) 63.835 0,1%
  102. 102º Crato (Ce) 63.197 0,1%
  103. 103º Marabá (Pa) 62.464 0,1%
  104. 104º Imperatriz (Ma) 62.170 0,1%
  105. 105º Franca (Sp) 62.126 0,1%
  106. 106º Caxias (Ma) 61.772 0,1%
  107. 107º Palmas (To) 61.252 0,1%
  108. 108º Cametá (Pa) 61.121 0,1%
  109. 109º São Carlos (Sp) 60.894 0,1%
  110. 110º Sumaré (Sp) 60.453 0,1%
  111. 111º Araraquara (Sp) 59.994 0,1%
  112. 112º Petrópolis (Rj) 59.874 0,1%
  113. 113º Anápolis (Go) 59.548 0,1%
  114. 114º Santa Luzia (Mg) 59.518 0,1%
  115. 115º Arapiraca (Al) 59.431 0,1%
  116. 116º Cascavel (Pr) 58.872 0,1%
  117. 117º Ilhéus (Ba) 57.891 0,1%
  118. 118º Magé (Rj) 57.530 0,1%
  119. 119º Itapipoca (Ce) 57.530 0,1%
  120. 120º Várzea Grande (Mt) 57.411 0,1%
  121. 121º Itabuna (Ba) 56.676 0,1%
  122. 122º São José de Ribamar (Ma) 56.572 0,1%
  123. 123º Divinópolis (Mg) 56.562 0,1%
  124. 124º Alagoinhas (Ba) 56.247 0,1%
  125. 125º Parnaíba (Pi) 55.488 0,1%
  126. 126º Gravataí (Rs) 55.463 0,1%
  127. 127º Jequié (Ba) 55.276 0,1%
  128. 128º Francisco Morato (Sp) 55.240 0,1%
  129. 129º São Leopoldo (Rs) 54.968 0,1%
  130. 130º Parauapebas (Pa) 54.645 0,1%
  131. 131º Hortolândia (Sp) 54.556 0,1%
  132. 132º Macaé (Rj) 54.503 0,1%
  133. 133º Garanhuns (Pe) 54.269 0,1%
  134. 134º Camaragibe (Pe) 54.184 0,1%
  135. 135º Rio Branco (Ac) 53.560 0,1%
  136. 136º Itaboraí (Rj) 53.532 0,1%
  137. 137º Taubaté (Sp) 53.433 0,1%
  138. 138º Governador Valadares (Mg) 53.339 0,1%
  139. 139º São José dos Pinhais (Pr) 52.815 0,1%
  140. 140º Ferraz de Vasconcelos (Sp) 52.030 0,1%
  141. 141º Sete Lagoas (Mg) 51.445 0,1%
  142. 142º Foz do Iguaçu (Pr) 50.745 0,1%
  143. 143º Maricá (Rj) 50.619 0,1%
  144. 144º São José (Sc) 50.433 0,1%
  145. 145º Alvorada (Rs) 50.281 0,1%
  146. 146º Passo Fundo (Rs) 49.826 0,1%
  147. 147º Castanhal (Pa) 49.819 0,1%
  148. 148º Nossa Senhora do Socorro (Se) 49.785 0,1%
  149. 149º Itapecerica da Serra (Sp) 49.701 0,1%
  150. 150º Paulo Afonso (Ba) 48.382 0,1%
  151. 151º Parnamirim (Rn) 48.084 0,1%
  152. 152º Barreiras (Ba) 47.952 0,1%
  153. 153º Blumenau (Sc) 47.482 0,1%
  154. 154º Guarapuava (Pr) 47.123 0,1%
  155. 155º Chapecó (Sc) 46.992 0,1%
  156. 156º Dourados (Ms) 46.493 0,1%
  157. 157º Barcarena (Pa) 46.430 0,1%
  158. 158º Simões Filho (Ba) 46.408 0,1%
  159. 159º Ibirité (Mg) 46.074 0,1%
  160. 160º Indaiatuba (Sp) 45.933 0,1%
  161. 161º Vitória de Santo Antão (Pe) 45.849 0,1%
  162. 162º Ipatinga (Mg) 45.297 0,1%
  163. 163º Ipojuca (Pe) 45.294 0,1%
  164. 164º Colombo (Pr) 45.132 0,1%
  165. 165º Barra Mansa (Rj) 44.825 0,1%
  166. 166º Jacareí (Sp) 44.402 0,1%
  167. 167º Iguatu (Ce) 44.168 0,1%
  168. 168º Igarassu (Pe) 43.924 0,1%
  169. 169º Santa Rita (Pb) 43.433 0,1%
  170. 170º Parintins (Am) 43.220 0,1%
  171. 171º Rondonópolis (Mt) 43.158 0,1%
  172. 172º Limeira (Sp) 42.807 0,1%
  173. 173º Novo Hamburgo (Rs) 42.801 0,1%
  174. 174º Porto Seguro (Ba) 42.783 0,1%
  175. 175º Nova Friburgo (Rj) 41.896 0,1%
  176. 176º Maranguape (Ce) 41.819 0,1%
  177. 177º Lagarto (Se) 41.333 0,1%
  178. 178º Rio Verde (Go) 41.013 0,1%
  179. 179º Barbacena (Mg) 40.846 0,1%
  180. 180º Codó (Ma) 40.773 0,1%
  181. 181º Conselheiro Lafaiete (Mg) 40.769 0,1%
  182. 182º Americana (Sp) 40.614 0,1%
  183. 183º Bragança (Pa) 40.248 0,1%
  184. 184º Candeias (Ba) 40.234 0,1%
  185. 185º Franco da Rocha (Sp) 40.231 0,1%
  186. 186º Sapucaia do Sul (Rs) 39.368 0,1%
  187. 187º Mesquita (Rj) 38.687 0,1%
  188. 188º São Lourenço da Mata (Pe) 38.450 0,1%
  189. 189º Teixeira de Freitas (Ba) 38.327 0,1%
  190. 190º Santo Antônio de Jesus (Ba) 38.286 0,1%
  191. 191º Presidente Prudente (Sp) 38.227 0,1%
  192. 192º São Caetano do Sul (Sp) 38.172 0,1%
  193. 193º Águas Lindas de Goiás (Go) 38.149 0,1%
  194. 194º Nilópolis (Rj) 38.004 0,1%
  195. 195º Marília (Sp) 37.724 0,1%
  196. 196º Abreu e Lima (Pe) 37.691 0,1%
  197. 197º Cabo Frio (Rj) 37.586 0,1%
  198. 198º Paço do Lumiar (Ma) 37.374 0,1%
  199. 199º Luziânia (Go) 36.599 0,1%
  200. 200º Araguaína (To) 36.261 0,1%
  201. 201º Boa Vista (Rr) 36.022 0,1%
  202. 202º Teófilo Otoni (Mg) 35.724 0,1%
  203. 203º Serra Talhada (Pe) 35.650 0,1%
  204. 204º Palhoça (Sc) 35.455 0,1%
  205. 205º Araucária (Pr) 35.403 0,1%
  206. 206º Serrinha (Ba) 35.341 0,1%
  207. 207º Quixeramobim (Ce) 35.247 0,1%
  208. 208º Itabira (Mg) 35.025 0,1%
  209. 209º Sabará (Mg) 35.019 0,1%
  210. 210º Canindé (Ce) 34.884 0,1%
  211. 211º Cubatão (Sp) 34.848 0,1%
  212. 212º Bagé (Rs) 34.767 0,1%
  213. 213º Casa Nova (Ba) 34.612 0,1%
  214. 214º Santa Bárbara D Oeste (Sp) 34.471 0,1%
  215. 215º Marituba (Pa) 34.111 0,1%
  216. 216º Poços de Caldas (Mg) 34.095 0,1%
  217. 217º Itabaiana (Se) 33.995 0,1%
  218. 218º Rio Claro (Sp) 33.920 0,1%
  219. 219º Itajaí (Sc) 33.917 0,1%
  220. 220º São Gonçalo do Amarante (Rn) 33.841 0,1%
  221. 221º Araripina (Pe) 33.659 0,1%
  222. 222º Patos (Pb) 33.579 0,1%
  223. 223º Itacoatiara (Am) 33.435 0,1%
  224. 224º Bacabal (Ma) 33.396 0,1%
  225. 225º Crateús (Ce) 33.294 0,1%
  226. 226º Guanambi (Ba) 33.200 0,1%
  227. 227º Ouro Preto (Mg) 32.572 0,1%
  228. 228º São Mateus (Es) 32.554 0,1%
  229. 229º Breves (Pa) 32.399 0,1%
  230. 230º Araçatuba (Sp) 32.370 0,1%
  231. 231º Jacobina (Ba) 32.313 0,1%
  232. 232º Linhares (Es) 32.158 0,1%
  233. 233º Santa Cruz do Sul (Rs) 32.029 0,1%
  234. 234º Cachoeiro de Itapemirim (Es) 31.960 0,1%
  235. 235º Angra dos Reis (Rj) 31.926 0,1%
  236. 236º Aquiraz (Ce) 31.902 0,1%
  237. 237º Ceará-Mirim (Rn) 31.891 0,1%
  238. 238º Pinheiro (Ma) 31.891 0,1%
  239. 239º Gravatá (Pe) 31.678 0,1%
  240. 240º Goiana (Pe) 31.649 0,1%
  241. 241º Poá (Sp) 31.644 0,1%
  242. 242º Pouso Alegre (Mg) 31.617 0,1%
  243. 243º Russas (Ce) 31.463 0,1%
  244. 244º Criciúma (Sc) 31.462 0,1%
  245. 245º Santana de Parnaíba (Sp) 31.423 0,1%
  246. 246º Vespasiano (Mg) 31.416 0,1%
  247. 247º Ituiutaba (Mg) 31.282 0,1%
  248. 248º Belo Jardim (Pe) 31.267 0,1%
  249. 249º Valença (Ba) 31.207 0,1%
  250. 250º Eunápolis (Ba) 31.206 0,1%
  251. 251º Picos (Pi) 31.183 0,1%
  252. 252º Cachoeirinha (Rs) 31.104 0,1%
  253. 253º Chapadinha (Ma) 30.953 0,1%
  254. 254º Lages (Sc) 30.942 0,1%
  255. 255º Morada Nova (Ce) 30.684 0,1%
  256. 256º Campo Formoso (Ba) 30.654 0,1%
  257. 257º Itu (Sp) 30.597 0,1%
  258. 258º Manacapuru (Am) 30.532 0,1%
  259. 259º Queimados (Rj) 30.421 0,1%
  260. 260º Botucatu (Sp) 30.302 0,1%
  261. 261º Moju (Pa) 30.251 0,1%
  262. 262º Bayeux (Pb) 30.224 0,1%
  263. 263º Santo Amaro (Ba) 30.223 0,1%
  264. 264º Aracati (Ce) 30.215 0,1%
  265. 265º Pesqueira (Pe) 29.993 0,1%
  266. 266º Tucuruí (Pa) 29.837 0,1%
  267. 267º Quixadá (Ce) 29.780 0,1%
  268. 268º Cascavel (Ce) 29.681 0,1%
  269. 269º Ouricuri (Pe) 29.600 0,1%
  270. 270º Viçosa (Mg) 29.535 0,1%
  271. 271º Pindamonhangaba (Sp) 29.521 0,1%
  272. 272º Bragança Paulista (Sp) 29.419 0,1%
  273. 273º Santa Inês (Ma) 29.412 0,1%
  274. 274º Ribeirão Pires (Sp) 29.374 0,1%
  275. 275º Barra do Corda (Ma) 29.316 0,1%
  276. 276º Sertãozinho (Sp) 29.007 0,1%
  277. 277º Patos de Minas (Mg) 28.983 0,1%
  278. 278º Valparaíso de Goiás (Go) 28.979 0,1%
  279. 279º Caraguatatuba (Sp) 28.924 0,1%
  280. 280º Barreirinhas (Ma) 28.861 0,1%
  281. 281º Santana (Ap) 28.840 0,1%
  282. 282º Varginha (Mg) 28.811 0,1%
  283. 283º Jandira (Sp) 28.770 0,1%
  284. 284º Icó (Ce) 28.700 0,1%
  285. 285º Cajazeiras (Pb) 28.685 0,1%
  286. 286º Horizonte (Ce) 28.683 0,1%
  287. 287º Dias D Ávila (Ba) 28.630 0,1%
  288. 288º São Cristóvão (Se) 28.618 0,0%
  289. 289º Sant Ana do Livramento (Rs) 28.430 0,0%
  290. 290º Barbalha (Ce) 28.304 0,0%
  291. 291º Arcoverde (Pe) 28.252 0,0%
  292. 292º Atibaia (Sp) 28.168 0,0%
  293. 293º Nova Lima (Mg) 27.956 0,0%
  294. 294º Euclides da Cunha (Ba) 27.893 0,0%
  295. 295º Brumado (Ba) 27.831 0,0%
  296. 296º Bom Jesus da Lapa (Ba) 27.731 0,0%
  297. 297º Teresópolis (Rj) 27.703 0,0%
  298. 298º Trindade (Go) 27.687 0,0%
  299. 299º Senador Canedo (Go) 27.475 0,0%
  300. 300º Guaíba (Rs) 27.380 0,0%
  301. 301º Piripiri (Pi) 27.351 0,0%
  302. 302º Muriaé (Mg) 27.340 0,0%
  303. 303º Tianguá (Ce) 27.322 0,0%
  304. 304º Ubá (Mg) 27.196 0,0%
  305. 305º Limoeiro do Norte (Ce) 27.138 0,0%
  306. 306º Catalão (Go) 27.130 0,0%
  307. 307º Irecê (Ba) 27.119 0,0%
  308. 308º Granja (Ce) 27.017 0,0%
  309. 309º Ipirá (Ba) 26.950 0,0%
  310. 310º Itaberaba (Ba) 26.701 0,0%
  311. 311º Monte Santo (Ba) 26.669 0,0%
  312. 312º Boa Viagem (Ce) 26.608 0,0%
  313. 313º Paranaguá (Pr) 26.605 0,0%
  314. 314º Passos (Mg) 26.594 0,0%
  315. 315º Conceição do Coité (Ba) 26.448 0,0%
  316. 316º Bezerros (Pe) 26.340 0,0%
  317. 317º Açailândia (Ma) 26.316 0,0%
  318. 318º Viçosa do Ceará (Ce) 26.115 0,0%
  319. 319º Pacatuba (Ce) 26.037 0,0%
  320. 320º Itapecuru Mirim (Ma) 26.031 0,0%
  321. 321º Sousa (Pb) 25.912 0,0%
  322. 322º Macaíba (Rn) 25.896 0,0%
  323. 323º Araxá (Mg) 25.864 0,0%
  324. 324º Pinhais (Pr) 25.849 0,0%
  325. 325º Estância (Se) 25.843 0,0%
  326. 326º Cruz das Almas (Ba) 25.821 0,0%
  327. 327º Trairi (Ce) 25.816 0,0%
  328. 328º Salto (Sp) 25.788 0,0%
  329. 329º Itapetininga (Sp) 25.764 0,0%
  330. 330º Escada (Pe) 25.712 0,0%
  331. 331º Salgueiro (Pe) 25.615 0,0%
  332. 332º Resende (Rj) 25.588 0,0%
  333. 333º Viseu (Pa) 25.546 0,0%
  334. 334º Pacajus (Ce) 25.491 0,0%
  335. 335º Floriano (Pi) 25.485 0,0%
  336. 336º Votorantim (Sp) 25.473 0,0%
  337. 337º Caetité (Ba) 25.307 0,0%
  338. 338º Balsas (Ma) 25.262 0,0%
  339. 339º Lavras (Mg) 25.243 0,0%
  340. 340º Senhor do Bonfim (Ba) 25.238 0,0%
  341. 341º Igarapé-Miri (Pa) 25.116 0,0%
  342. 342º Mariana (Mg) 25.076 0,0%
  343. 343º Várzea Paulista (Sp) 25.023 0,0%
  344. 344º Carpina (Pe) 24.968 0,0%
  345. 345º Santa Luzia (Ma) 24.920 0,0%
  346. 346º Assú (Rn) 24.909 0,0%
  347. 347º Januária (Mg) 24.868 0,0%
  348. 348º Limoeiro (Pe) 24.808 0,0%
  349. 349º Toledo (Pr) 24.725 0,0%
  350. 350º Araguari (Mg) 24.703 0,0%
  351. 351º Três Lagoas (Ms) 24.636 0,0%
  352. 352º Rio Largo (Al) 24.603 0,0%
  353. 353º Barra do Piraí (Rj) 24.596 0,0%
  354. 354º Francisco Beltrão (Pr) 24.595 0,0%
  355. 355º Acaraú (Ce) 24.551 0,0%
  356. 356º Palmeira dos Índios (Al) 24.549 0,0%
  357. 357º Surubim (Pe) 24.534 0,0%
  358. 358º Grajaú (Ma) 24.335 0,0%
  359. 359º Capanema (Pa) 24.307 0,0%
  360. 360º Esteio (Rs) 24.275 0,0%
  361. 361º Camocim (Ce) 24.217 0,0%
  362. 362º Santo Estevão (Ba) 24.204 0,0%
  363. 363º Itaguaí (Rj) 24.174 0,0%
  364. 364º Itanhaém (Sp) 24.162 0,0%
  365. 365º Ribeira do Pombal (Ba) 24.152 0,0%
  366. 366º Acará (Pa) 24.143 0,0%
  367. 367º Corumbá (Ms) 24.073 0,0%
  368. 368º Coronel Fabriciano (Mg) 24.069 0,0%
  369. 369º Colatina (Es) 24.057 0,0%
  370. 370º Fazenda Rio Grande (Pr) 24.054 0,0%
  371. 371º Caieiras (Sp) 24.029 0,0%
  372. 372º Mogi Guaçu (Sp) 23.998 0,0%
  373. 373º São João Del Rei (Mg) 23.944 0,0%
  374. 374º Beberibe (Ce) 23.925 0,0%
  375. 375º Paulínia (Sp) 23.899 0,0%
  376. 376º Moreno (Pe) 23.781 0,0%
  377. 377º Campo Largo (Pr) 23.731 0,0%
  378. 378º Três Rios (Rj) 23.726 0,0%
  379. 379º Catu (Ba) 23.703 0,0%
  380. 380º Acopiara (Ce) 23.642 0,0%
  381. 381º Santa Cruz do Capibaribe (Pe) 23.517 0,0%
  382. 382º Guarapari (Es) 23.500 0,0%
  383. 383º Rio das Ostras (Rj) 23.471 0,0%
  384. 384º Tucano (Ba) 23.420 0,0%
  385. 385º Altamira (Pa) 23.403 0,0%
  386. 386º Araci (Ba) 23.385 0,0%
  387. 387º Cajamar (Sp) 23.376 0,0%
  388. 388º Formosa (Go) 23.315 0,0%
  389. 389º Cataguases (Mg) 23.298 0,0%
  390. 390º São Gonçalo do Amarante (Ce) 23.181 0,0%
  391. 391º Mata de São João (Ba) 23.148 0,0%
  392. 392º Araruama (Rj) 23.067 0,0%
  393. 393º Almirante Tamandaré (Pr) 23.050 0,0%
  394. 394º Caicó (Rn) 23.044 0,0%
  395. 395º José de Freitas (Pi) 22.907 0,0%
  396. 396º Japeri (Rj) 22.887 0,0%
  397. 397º Coroatá (Ma) 22.775 0,0%
  398. 398º Altos (Pi) 22.770 0,0%
  399. 399º São Sebastião (Sp) 22.764 0,0%
  400. 400º Delmiro Gouveia (Al) 22.645 0,0%
  401. 401º Tomé-Açu (Pa) 22.565 0,0%
  402. 402º Tauá (Ce) 22.509 0,0%
  403. 403º Seabra (Ba) 22.505 0,0%
  404. 404º Brejo Santo (Ce) 22.469 0,0%
  405. 405º Buíque (Pe) 22.412 0,0%
  406. 406º Jaraguá do Sul (Sc) 22.389 0,0%
  407. 407º Paragominas (Pa) 22.360 0,0%
  408. 408º Maués (Am) 22.284 0,0%
  409. 409º São Sebastião do Passé (Ba) 22.275 0,0%
  410. 410º Guaratinguetá (Sp) 22.274 0,0%
  411. 411º União (Pi) 22.208 0,0%
  412. 412º Luís Eduardo Magalhães (Ba) 22.196 0,0%
  413. 413º Valinhos (Sp) 22.190 0,0%
  414. 414º Curvelo (Mg) 22.169 0,0%
  415. 415º Ponte Nova (Mg) 22.134 0,0%
  416. 416º Aracruz (Es) 22.094 0,0%
  417. 417º Valença (Rj) 22.058 0,0%
  418. 418º Barretos (Sp) 22.049 0,0%
  419. 419º Piraquara (Pr) 22.023 0,0%
  420. 420º Eusébio (Ce) 21.790 0,0%
  421. 421º Itaituba (Pa) 21.740 0,0%
  422. 422º Cáceres (Mt) 21.730 0,0%
  423. 423º Uruguaiana (Rs) 21.638 0,0%
  424. 424º Barra (Ba) 21.605 0,0%
  425. 425º João Monlevade (Mg) 21.601 0,0%
  426. 426º Tobias Barreto (Se) 21.584 0,0%
  427. 427º Araras (Sp) 21.530 0,0%
  428. 428º Itumbiara (Go) 21.519 0,0%
  429. 429º Pedra Branca (Ce) 21.436 0,0%
  430. 430º Sarandi (Pr) 21.425 0,0%
  431. 431º Tutóia (Ma) 21.378 0,0%
  432. 432º Arujá (Sp) 21.271 0,0%
  433. 433º Maragogipe (Ba) 21.245 0,0%
  434. 434º Janaúba (Mg) 21.150 0,0%
  435. 435º Planaltina (Go) 21.130 0,0%
  436. 436º Alegrete (Rs) 21.062 0,0%
  437. 437º Ijuí (Rs) 21.022 0,0%
  438. 438º Timbaúba (Pe) 21.021 0,0%
  439. 439º São Francisco do Conde (Ba) 20.955 0,0%
  440. 440º Barras (Pi) 20.919 0,0%
  441. 441º Buriticupu (Ma) 20.917 0,0%
  442. 442º Tefé (Am) 20.784 0,0%
  443. 443º Ourinhos (Sp) 20.772 0,0%
  444. 444º Caratinga (Mg) 20.758 0,0%
  445. 445º Erechim (Rs) 20.727 0,0%
  446. 446º Paudalho (Pe) 20.713 0,0%
  447. 447º Tailândia (Pa) 20.617 0,0%
  448. 448º Palmares (Pe) 20.606 0,0%
  449. 449º Campo Maior (Pi) 20.533 0,0%
  450. 450º Capitão Poço (Pa) 20.487 0,0%
  451. 451º Santo Ângelo (Rs) 20.466 0,0%
  452. 452º São Miguel do Guamá (Pa) 20.452 0,0%
  453. 453º Coari (Am) 20.449 0,0%
  454. 454º Paracatu (Mg) 20.380 0,0%
  455. 455º Viana (Ma) 20.355 0,0%
  456. 456º Livramento de Nossa Senhora (Ba) 20.337 0,0%
  457. 457º Mauriti (Ce) 20.297 0,0%
  458. 458º Santa Quitéria (Ce) 20.291 0,0%
  459. 459º Apucarana (Pr) 20.168 0,0%
  460. 460º Guarabira (Pb) 20.150 0,0%
  461. 461º Simão Dias (Se) 20.147 0,0%
  462. 462º Esmeraldas (Mg) 20.127 0,0%
  463. 463º Jaú (Sp) 19.992 0,0%
  464. 464º União dos Palmares (Al) 19.983 0,0%
  465. 465º Poções (Ba) 19.938 0,0%
  466. 466º Vigia (Pa) 19.936 0,0%
  467. 467º Oriximiná (Pa) 19.850 0,0%
  468. 468º Xique-Xique (Ba) 19.828 0,0%
  469. 469º Óbidos (Pa) 19.762 0,0%
  470. 470º Campo Mourão (Pr) 19.738 0,0%
  471. 471º Amontada (Ce) 19.707 0,0%
  472. 472º Itapajé (Ce) 19.627 0,0%
  473. 473º Tatuí (Sp) 19.602 0,0%
  474. 474º Bom Conselho (Pe) 19.475 0,0%
  475. 475º Vera Cruz (Ba) 19.474 0,0%
  476. 476º São Bento do Una (Pe) 19.472 0,0%
  477. 477º Santa Isabel do Pará (Pa) 19.464 0,0%
  478. 478º Cabedelo (Pb) 19.453 0,0%
  479. 479º Várzea Alegre (Ce) 19.451 0,0%
  480. 480º São Borja (Rs) 19.385 0,0%
  481. 481º Manhuaçu (Mg) 19.359 0,0%
  482. 482º São Benedito (Ce) 19.345 0,0%
  483. 483º Itatiba (Sp) 19.338 0,0%
  484. 484º Balneário Camboriú (Sc) 19.270 0,0%
  485. 485º Benevides (Pa) 19.270 0,0%
  486. 486º Araioses (Ma) 19.250 0,0%
  487. 487º Ipu (Ce) 19.207 0,0%
  488. 488º Remanso (Ba) 19.164 0,0%
  489. 489º Queimadas (Pb) 19.148 0,0%
  490. 490º Pentecoste (Ce) 19.117 0,0%
  491. 491º Augusto Corrêa (Pa) 19.088 0,0%
  492. 492º Jataí (Go) 19.072 0,0%
  493. 493º Itapetinga (Ba) 19.052 0,0%
  494. 494º Patrocínio (Mg) 19.008 0,0%
  495. 495º Coelho Neto (Ma) 18.984 0,0%
  496. 496º Pato Branco (Pr) 18.968 0,0%
  497. 497º Catanduva (Sp) 18.919 0,0%
  498. 498º Macaúbas (Ba) 18.848 0,0%
  499. 499º Santa Maria da Boa Vista (Pe) 18.836 0,0%
  500. 500º Mombaça (Ce) 18.823 0,0%
  501. 501º Ponta Porã (Ms) 18.761 0,0%
  502. 502º Sapé (Pb) 18.697 0,0%
  503. 503º Missão Velha (Ce) 18.688 0,0%
  504. 504º Cansanção (Ba) 18.667 0,0%
  505. 505º Penedo (Al) 18.665 0,0%
  506. 506º Assis (Sp) 18.650 0,0%
