Deputado federal · Bahia · 2026
Zé Neto
José Cerqueira de Santana Neto
Resultado 2026
Suplente100,00% das seções apuradas · atualizado às 00:51 · fonte: TSE
Ver os votos em cada município e zona →Evolução de votos
- 2018Deputado federal · BA · PT129.196Eleito (QP)
- 2022Deputado federal · BA · PT128.439▼ -1%Eleito (QP)
- 2026Deputado federal · BA · PT104.550Suplente
Perfil
- Nome completo
- José Cerqueira de Santana Neto
- Nascimento
- 30/03/1964 (63 anos na posse)
- Naturalidade
- Feira de Santana / BA
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Escolaridade
- Superior completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Estado civil
- Casado(a)
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Candidatura 2026
- Cargo
- Deputado federal · Bahia
- Número
- 1323
- Partido
- PT – Partido dos Trabalhadores (13)
- Federação
- Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil
13-PT/65-PC do B/43-PV - Situação no TSE
- Apto deferido
- Aparece na urna
- Sim
- Registro aceito em
- 06/08/2026
- Processo de registro
- 06014541120266050000
Patrimônio declarado
Evolução do patrimônio declarado
34,5 vezes a mediana dos candidatos a deputado federal em BA (R$ 80,0 mil).
Por tipo de bem
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | casa edificada, loteamento reserva bangalay residence club | R$ 627.865,26 |
| Casa | casa residencial, localizada no condomínio adamas- costa esmeralda em guarajuba | R$ 392.870,70 |
| Casa | casa residencial, cond. saphire residence, bairro: pedra do descanso, feira de santana/ ba. | R$ 257.454,80 |
| Apartamento | apartamento residencial, cond. residencial tamari, bairro: imbui, município: salvador | R$ 201.014,36 |
| Casa | casa localizada na rua domingos barbosa de araújo, centro, feira de santana/ba. | R$ 193.700,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | byd song pro dm-i, renavam: 101835, gasolina/elétrico, ano/modelo 2026/2026. chassi: 92vc74c47tk000269, placa: tmo9e66, adquirido em 30/12/2025, obtido através de financiamento bancário. | R$ 172.500,00 |
| Casa | casa, adquirida por cessão de direitos hereditários de odete juliano e maria de fátima alves pinto juliano, centro, feira de santana/ba. | R$ 110.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veiculo sprinter prata, placa : pjl-7299, adquirida em 16/07/2015, renavam: 01059583752 | R$ 90.000,00 |
| Casa | casa. cond. residencial rosemary carvalho, vila olímpia, feira de santana/ba | R$ 71.299,67 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | bb - cdb rende facil | R$ 58.419,44 |
| Outras aplicações e Investimentos | investimento. caixa econômica federal, agência 1611, op: 3701, c/c: 000583905883-8. | R$ 53.747,66 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | aplicacao de renda fixa (cdb), 105 - brasil, cnpj: 00.000.000/ag. 4765-1, c/c 5490-9 | R$ 53.309,49 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | honda city lx cvt, cinza 2016, gasolina, placa: pke9923, chassi: 93hgm6650gz212611. | R$ 50.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | dinheiro em espécie | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | hyundai azera 3.0 v6, ano 2013/2014, chassi: kmhfh41hbea357918, cor preta, placa: pjc6550, adquirido de juvenal santos nogueira em 15/04/2019. | R$ 45.000,00 |
| Outros bens imóveis | area de terra agricola denominada chacara chacretinha, medindo 53 tarefas, distrito de humildes, feira de santana/ba. | R$ 40.000,00 |
| Casa | casa vilage no condominio vilage araua, distrito de barra grande, vera cruz/ba. | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | v/w gol 1.0 mc4, branco, alcool/gasolina,2020, placa: rcu0g97, chassi: 9bwag45u3mt042353. | R$ 38.389,26 |
| Outros bens imóveis | area de terra agricola denominada chacara das marias, medindo aproximadamente 9 tarefas, no distrito humildes, feira de santana/ba. | R$ 22.000,00 |
| Outros bens imóveis | construção de um imóvel na chácara chacretinha de sua propriedade, distrito de humildes, feira de santana/ba | R$ 22.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | onibus marcopolo, 46 passageiros, ano 1991, placa: jme-0137, adquirido em 08/2004, renavam: 00278066488. | R$ 20.000,00 |
| Apartamento | apartamento condominio parque das acacias, bairro tanque da nação, feira de santana | R$ 16.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | fusca 1600, volkswagem, placa: hzi-5610/ba, bege | R$ 16.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | saldo caderneta de poupanca. cnpj: 00.360.305/0001-04, banco: 104, agência: 3138, op: 1288, c/c: 000873667329-1. | R$ 12.456,29 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veiculo flex master, gm/chevrolet, ano-1948, vermelho, chassi: fam110453, placa: oze-0578, adquirido em 23/05/2014, renavam: 01007596268. | R$ 12.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veiculo ford, rural, ano 1973, placa: jmn-0075, adquirido em 04/03/2003. renavam: 00215010809. | R$ 10.500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | pessoa juridica individual, jose cerqueira de santana neto sociedade individual, oab-11758, cnpj: 33.114.989/000113 | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | kombi/vw, ano 1970, placa : crh-4872, chassi: no b187388, azul, adquirida em 17/12/2013, renavam: 00359904980. | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | kombi/vw, placa: hec1830/ba, chassi: 9bwmf07xxbp014605, branca, adquirida em 12/12/2013. | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | camionete s-10, 2.2.d, gm, chassi: 9bg138aswwc922217, branca, placa: jkz-5438, adquirida em 05/09/2014. | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | gm/s10 2.2 s, cor branca, placa: jnj-7671/ba, chassi: 9bg124arvtc905053, adquirido em 08/2014. | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veiculo gm chevrolet, bel air, placa: kfk-1952, ano 1952, adquirido em 2207, renavam: 00185655297. | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | motocicleta honda, modelo pop, 110/l, vermelha, chassi: 9c2jb0100nr041816, ano 2022, gasolina, placa: rpb 3g32, adquirida em 21/03/2022. | R$ 9.941,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veiculo ford f75, placa: joh-5827, adquirido em 02/02/2000 | R$ 8.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veiculo opala, gm, placa jnu-7043, adquirido em 04/2010. renavam: 00220529302. | R$ 6.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | bradesco-fc de fir simples automatico- onix, c/c 333-6, agência 3497, banco 105. | R$ 1.861,86 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | saldo em conta livre movimentacao, banco 104, agência 3138, conta: 1200000873667329-1. | R$ 1.582,00 |
| Total | R$ 2.763.911,79 | |
Valores informados pelo próprio candidato ao TSE. Imóveis costumam ser declarados pelo valor de compra, não de mercado.
Financiamento da campanha
O TSE ainda não publicou nos dados abertos as receitas e despesas das campanhas de 2026. Assim que forem divulgadas, esta seção vai mostrar quanto Zé Neto arrecadou, de quem (fundo eleitoral, partido, doadores) e onde gastou.
Limite de gastos para esta campanha: R$ 3.176.572,53.
Emendas parlamentares
Buscando as emendas de Zé Neto no Portal da Transparência…
Histórico eleitoral
Fonte: TSE – Dados Abertos. Atualizado em 04/10/2026 12:30:21.