Deputado federal · Amazonas · 2026
Massami Miki
Masami Miki
Resultado 2026
SuplenteVotos3.559
% dos válidos0,17%
Posição47º de 135 · 8 vagas
100,00% das seções apuradas · atualizado às 09:14 · fonte: TSE
Ver os votos em cada município e zona →Evolução de votos
- 2018Deputado federal · AM · PROS4.560Não Eleito
- 2026Deputado federal · AM · REPUBLICANOS3.559Suplente
Patrimônio declaradoR$ 3,4 mi18 bens declarados
Ranking de patrimônio6ºentre 139 candidatos a deputado federal em AM
Concorrência136candidatos aptos para 8 vagas
Limite de gastosR$ 3,2 miteto da campanha definido pelo TSE
Idade na posse64 anosnasceu em 19/05/1962
Perfil
- Nome completo
- Masami Miki
- Nascimento
- 19/05/1962 (64 anos na posse)
- Naturalidade
- Boa Vista / RR
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Escolaridade
- Superior completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Candidatura 2026
- Cargo
- Deputado federal · Amazonas
- Número
- 1024
- Partido
- REPUBLICANOS – Republicanos (10)
- Situação no TSE
- Apto deferido
- Aparece na urna
- Sim
- Registro aceito em
- 30/07/2026
- Processo de registro
- 06003008220266040000
Patrimônio declarado
Evolução do patrimônio declarado
R$ 3.391.527,65
67,8 vezes a mediana dos candidatos a deputado federal em AM (R$ 50,0 mil).
Por tipo de bem
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | aplicacao de renda fixa-banco santander | R$ 1.317.819,71 |
| Casa | uma casa residencial sito a - cj.pq.tropical-bairro parque dez-manaus, reformada | R$ 600.000,00 |
| Apartamento | compra apartamento financiado senso engenharia e comercio ltda titulo 000803,vr oago em 2011 | R$ 200.000,00 |
| Apartamento | compra apartamento senso engenharia e com.ltdatitulo 00802 parcelado | R$ 200.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | banco santander (brasil) s.a. | R$ 184.482,81 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | saldo vgbl banco do brasil s/a | R$ 180.615,06 |
| Terreno | aquisicao de um terreno denominado chacara dagua - bairro jorge teixeira, | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veiculo usado modelo toyota corolla altis hvmodelo 2023 | R$ 140.000,00 |
| Outras participações societárias | informado por cnpj 63.666.812/0001-90 | R$ 120.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | rf ref di plus agil-banco do brasil sa | R$ 88.563,20 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | um veiculo usado marca mercedez benz ml 350 9- modelo 2010-2011 | R$ 73.700,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | em especie | R$ 35.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | em especie- 2.000 euros e 2.000 dolares | R$ 30.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | santander portfolio ativo crescimento max multimercado credito privado fundo de investimento - informado por cnpj 03.502.968/0001-04 | R$ 20.804,90 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | santander renda fixa referenciado di master fundo de investimento em cotas de fundos de investimento - informado por cnpj 03.502.968/0001-04 | R$ 20.260,72 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | compra 01 carreta com som r/carveitec cv1200- ano 2007- em 2021 | R$ 15.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | bb renda fixa longo prazo high fundo de investimento em cota | R$ 9.972,46 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | bb renda fixa referenciado di | R$ 5.308,79 |
| Total | R$ 3.391.527,65 | |
Valores informados pelo próprio candidato ao TSE. Imóveis costumam ser declarados pelo valor de compra, não de mercado.
Financiamento da campanha
O TSE ainda não publicou nos dados abertos as receitas e despesas das campanhas de 2026. Assim que forem divulgadas, esta seção vai mostrar quanto Massami Miki arrecadou, de quem (fundo eleitoral, partido, doadores) e onde gastou.
Limite de gastos para esta campanha: R$ 3.176.572,53.
Histórico eleitoral
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado federal · AM | PROS | 4.560 | 35º de 153 | Não Eleito | R$ 2,5 mi |
Fonte: TSE – Dados Abertos. Atualizado em 04/10/2026 12:30:21.