Deputado federal · Amazonas · 2026
Amom Mandel
Amom Mandel Lins Filho
Resultado 2026
Eleito (QP)100,00% das seções apuradas · atualizado às 09:14 · fonte: TSE
Ver os votos em cada município e zona →Evolução de votos
- 2022Deputado federal · AM · CIDADANIA288.555Eleito (QP)
- 2026Deputado federal · AM · REPUBLICANOS119.480Eleito (QP)
Perfil
- Nome completo
- Amom Mandel Lins Filho
- Nascimento
- 02/01/2001 (26 anos na posse)
- Naturalidade
- Recife / PE
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Escolaridade
- Superior completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Candidatura 2026
- Cargo
- Deputado federal · Amazonas
- Número
- 1000
- Partido
- REPUBLICANOS – Republicanos (10)
- Situação no TSE
- Apto deferido
- Aparece na urna
- Sim
- Registro aceito em
- 30/07/2026
- Processo de registro
- 06002999720266040000
Patrimônio declarado
Evolução do patrimônio declarado
9,2 vezes a mediana dos candidatos a deputado federal em AM (R$ 50,0 mil).
Por tipo de bem
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | casa no cj eldorado - área total 42,2 | R$ 270.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veiculo da marca byd, modelo dolphin, | R$ 103.464,40 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | aquisicao de veiculo modelo gol 1.0 flex com cambio manual e ano 2021 | R$ 30.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | bb cdb rende facil (investimento automatico dos valores em conta corrente do banco do brasil) | R$ 16.112,34 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | saldo em conta no banco do brasil em 31/12/2023 | R$ 16.112,34 |
| Outras participações societárias | participacao societaria em empresa ldta unipessoal (a. m. lins filho e-comm equipamentos digitais ltda) | R$ 10.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 200 acoes de bbas3 ao preco medio de r$29,44 | R$ 5.888,11 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 210 acoes de itsa4 ao preco medio de r$9,48, sendo 10 delas recebidas por meio de bonificacao ao acionista | R$ 1.992,51 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | 20 cotas de smal11 ao preco medio de r$86,27 | R$ 1.725,39 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 100 acoes da abcb4 ao preco medio de r$13,55 | R$ 1.355,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | saldo em conta no banco inter | R$ 1.109,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1,1735 acoes da msft adquiridas em 04/06/2020 atraves da corretora avenue securities llc | R$ 1.107,23 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | informado por cnpj 02.332.886/0001-04 | R$ 769,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 23 acoes da taee11 ao preco medio de r$27,518 | R$ 632,93 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | saldo em conta de pagamento no banco 712 - banco 06 e 01 105 - brasil ourinvest s.a., cnpj 78.632.767/0001- 20, | R$ 600,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | saldo em rdb no nubank, | R$ 507,91 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | 2 cotas de bbsd11 ao preco medio de r$67,88 | R$ 135,76 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | saldo de u$ 2,07 dolares americanos na corretora avenue securities llc | R$ 10,76 |
| Total | R$ 461.522,68 | |
Valores informados pelo próprio candidato ao TSE. Imóveis costumam ser declarados pelo valor de compra, não de mercado.
Financiamento da campanha
O TSE ainda não publicou nos dados abertos as receitas e despesas das campanhas de 2026. Assim que forem divulgadas, esta seção vai mostrar quanto Amom Mandel arrecadou, de quem (fundo eleitoral, partido, doadores) e onde gastou.
Limite de gastos para esta campanha: R$ 3.176.572,53.
Emendas parlamentares
Buscando as emendas de Amom Mandel no Portal da Transparência…
Histórico eleitoral
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado federal · AM | CIDADANIA | 288.555 | 1º de 173 | Eleito (QP) | R$ 88,0 mil |
Fonte: TSE – Dados Abertos. Atualizado em 04/10/2026 12:30:21.