Deputado estadual · Amazonas · 2026
Adjuto Afonso
Adjuto Rodrigues Afonso
Resultado 2026
Eleito (média)Votos37.983
% dos válidos1,79%
Posição18º de 278 · 24 vagas
100,00% das seções apuradas · atualizado às 09:14 · fonte: TSE
Ver os votos em cada município e zona →Evolução de votos
- 2018Deputado estadual · AM · PDT21.145Eleito (QP)
- 2022Deputado estadual · AM · UNIÃO26.341▲ +25%Eleito (média)
- 2026Deputado estadual · AM · UNIÃO37.983Eleito (média)
Patrimônio declaradoR$ 10,5 mi27 bens declarados
Ranking de patrimônio2ºentre 294 candidatos a deputado estadual em AM
Concorrência278candidatos aptos para 24 vagas
Limite de gastosR$ 1,3 miteto da campanha definido pelo TSE
Idade na posse74 anosnasceu em 16/06/1952
Perfil
- Nome completo
- Adjuto Rodrigues Afonso
- Nascimento
- 16/06/1952 (74 anos na posse)
- Naturalidade
- Manaus / AM
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Escolaridade
- Superior completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Estado civil
- Casado(a)
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Candidatura 2026
- Cargo
- Deputado estadual · Amazonas
- Número
- 44111
- Partido
- UNIÃO – União Brasil (44)
- Federação
- Federação União Progressista
44-UNIÃO/11-PP - Situação no TSE
- Apto deferido
- Aparece na urna
- Sim
- Registro aceito em
- 08/08/2026
- Processo de registro
- 06005719120266040000
Patrimônio declarado
Evolução do patrimônio declarado
R$ 10.543.969,52
105,4 vezes a mediana dos candidatos a deputado estadual em AM (R$ 100 mil).
Por tipo de bem
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | capital social - 60% de trevo da amazonia ltda - 04.559.472/0001-30 | R$ 4.200.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 1.335.983,35 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | bradesco sa - pgbl | R$ 788.737,78 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | bradesco sa pgbl | R$ 672.956,28 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | banco do brasil sa brasilprev vgbl | R$ 648.779,02 |
| Apartamento | — | R$ 540.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | bradesco sa aplicações | R$ 473.045,96 |
| Sala ou conjunto | sala comercial | R$ 346.108,00 |
| Casa | casa com terreo | R$ 331.639,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | banco do brasil sa - deb sabesp | R$ 150.920,90 |
| Apartamento | — | R$ 118.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | banco do brasil sa - deb corsan | R$ 110.790,75 |
| Outras aplicações e Investimentos | banco do brasil sa - deb corsan | R$ 110.790,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | banco do brasil sa - deb klabin | R$ 106.888,28 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | banco do brasil sa - ultra high c | R$ 105.847,36 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | banco do brasil sa - c/corrente estilo | R$ 102.105,07 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | jipe utilitario | R$ 100.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | banco do brasil sa - coe protegido | R$ 77.558,23 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | banco do brasil sa - plus agil | R$ 59.004,62 |
| Consórcio não contemplado | bradesco consorcios | R$ 53.509,20 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | banco do brasil sa - lp high | R$ 41.079,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | bradesco sa aplicações | R$ 28.406,47 |
| Apartamento | — | R$ 19.095,00 |
| Caderneta de poupança | banco brasil sa poupança | R$ 9.500,00 |
| Sala ou conjunto | sala comercial | R$ 6.359,58 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | banco do brasil sa - regia equilibrio | R$ 5.637,02 |
| Outras aplicações e Investimentos | banco do brasil sa - deb auren | R$ 1.228,65 |
| Total | R$ 10.543.969,52 | |
Valores informados pelo próprio candidato ao TSE. Imóveis costumam ser declarados pelo valor de compra, não de mercado.
Financiamento da campanha
O TSE ainda não publicou nos dados abertos as receitas e despesas das campanhas de 2026. Assim que forem divulgadas, esta seção vai mostrar quanto Adjuto Afonso arrecadou, de quem (fundo eleitoral, partido, doadores) e onde gastou.
Limite de gastos para esta campanha: R$ 1.270.629,01.
Histórico eleitoral
Fonte: TSE – Dados Abertos. Atualizado em 04/10/2026 12:30:21.