Pular para o conteúdo
Eleições 2026
Foto de Pardini

Pardini · PSD

Comparativo de votos por município

Quantos votos Pardini teve em cada município, eleição por eleição, com o detalhe por zona eleitoral.

← Voltar ao perfil
Mapa de calor ↗

2026

89.558 votos

Deputado estadual · SP · 407 municípios

  1. 1º Botucatu 49.330 55,1%
  2. 2º São Manuel 7.926 8,9%
  3. 3º Lins 5.146 5,7%
  4. 4º Avaré 3.312 3,7%
  5. 5º Itatinga 3.016 3,4%
  6. 6º Conchas 2.419 2,7%
  7. 7º Pardinho 1.820 2,0%
  8. 8º São Paulo 1.625 1,8%
  9. 9º Areiópolis 1.256 1,4%
  10. 10º Bofete 1.226 1,4%
  11. 11º Pratânia 819 0,9%
  12. 12º Anhembi 767 0,9%
  13. 13º Monte Alto 547 0,6%
  14. 14º Bauru 537 0,6%
  15. 15º Promissão 521 0,6%
  16. 16º Piraju 450 0,5%
  17. 17º Cesário Lange 394 0,4%
  18. 18º Pereiras 394 0,4%
  19. 19º Jaú 309 0,3%
  20. 20º Hortolândia 306 0,3%
  21. 21º Porangaba 297 0,3%
  22. 22º Torre de Pedra 279 0,3%
  23. 23º Cerqueira César 222 0,2%
  24. 24º Águas de Santa Bárbara 210 0,2%
  25. 25º Itaí 207 0,2%
  26. 26º Laranjal Paulista 194 0,2%
  27. 27º Barra Bonita 170 0,2%
  28. 28º Cerquilho 160 0,2%
  29. 29º Sorocaba 157 0,2%
  30. 30º Campinas 144 0,2%
  31. 31º Lençóis Paulista 138 0,2%
  32. 32º Sumaré 138 0,2%
  33. 33º Agudos 123 0,1%
  34. 34º Igaraçu do Tietê 122 0,1%
  35. 35º Capela do Alto 120 0,1%
  36. 36º Guaiçara 101 0,1%
  37. 37º Tatuí 100 0,1%
  38. 38º Taguaí 98 0,1%
  39. 39º Arandu 90 0,1%
  40. 40º São Roque 90 0,1%
  41. 41º Paranapanema 77 0,1%
  42. 42º Iaras 75 0,1%
  43. 43º Itapetininga 73 0,1%
  44. 44º Jales 72 0,1%
  45. 45º Cafelândia 70 0,1%
  46. 46º Torrinha 69 0,1%
  47. 47º São José dos Campos 66 0,1%
  48. 48º Guareí 64 0,1%
  49. 49º Guarulhos 63 0,1%
  50. 50º Itatiba 63 0,1%
  51. 51º Piracicaba 61 0,1%
  52. 52º Aparecida 59 0,1%
  53. 53º São Bernardo do Campo 57 0,1%
  54. 54º Osasco 55 0,1%
  55. 55º Santos 54 0,1%
  56. 56º Getulina 53 0,1%
  57. 57º Ribeirão Preto 53 0,1%
  58. 58º São José do Rio Preto 53 0,1%
  59. 59º Araraquara 52 0,1%
  60. 60º Boituva 51 0,1%
  61. 61º Jundiaí 50 0,1%
  62. 62º Barueri 49 0,1%
  63. 63º Taquarituba 49 0,1%
  64. 64º Charqueada 48 0,1%
  65. 65º Fartura 47 0,1%
  66. 66º Queiroz 47 0,1%
  67. 67º Tietê 47 0,1%
  68. 68º Guaratinguetá 46 0,1%
  69. 69º Presidente Prudente 43 0,0%
  70. 70º Marília 42 0,0%
  71. 71º Mogi das Cruzes 41 0,0%
  72. 72º Bariri 40 0,0%
  73. 73º Águas de São Pedro 40 0,0%
  74. 74º Franca 36 0,0%
  75. 75º Americana 35 0,0%
  76. 76º Itu 35 0,0%
  77. 77º Registro 35 0,0%
  78. 78º São Caetano do Sul 35 0,0%
  79. 79º Itapuí 34 0,0%
  80. 80º Itaporanga 31 0,0%
  81. 81º Limeira 31 0,0%
  82. 82º Carapicuíba 30 0,0%
  83. 83º Piedade 30 0,0%
  84. 84º Cotia 29 0,0%
  85. 85º Sabino 29 0,0%
  86. 86º São João da Boa Vista 29 0,0%
  87. 87º Taubaté 29 0,0%
  88. 88º Pederneiras 28 0,0%
  89. 89º Santa Albertina 28 0,0%
  90. 90º Santana de Parnaíba 27 0,0%
  91. 91º Caraguatatuba 26 0,0%
  92. 92º Presidente Epitácio 25 0,0%
  93. 93º Santo André 25 0,0%
  94. 94º Campo Limpo Paulista 24 0,0%
  95. 95º Diadema 24 0,0%
  96. 96º Indaiatuba 23 0,0%
  97. 97º Novo Horizonte 23 0,0%
  98. 98º Praia Grande 23 0,0%
  99. 99º Iperó 22 0,0%
  100. 100º Bragança Paulista 21 0,0%
  101. 101º Itapeva 21 0,0%
  102. 102º Paraibuna 21 0,0%
  103. 103º Bocaina 20 0,0%
  104. 104º Manduri 20 0,0%
  105. 105º Paulicéia 20 0,0%
  106. 106º Coronel Macedo 19 0,0%
  107. 107º Jacareí 19 0,0%
  108. 108º Mauá 19 0,0%
  109. 109º Ibirá 18 0,0%
  110. 110º Piratininga 18 0,0%
  111. 111º Auriflama 17 0,0%
  112. 112º Ibitinga 17 0,0%
  113. 113º Rio Claro 17 0,0%
  114. 114º Santa Maria da Serra 17 0,0%
  115. 115º Várzea Paulista 17 0,0%
  116. 116º Macatuba 16 0,0%
  117. 117º Paraguaçu Paulista 16 0,0%
  118. 118º Arujá 15 0,0%
  119. 119º Dois Córregos 15 0,0%
  120. 120º Ipeúna 15 0,0%
  121. 121º Salto de Pirapora 15 0,0%
  122. 122º São Carlos 15 0,0%
  123. 123º São Pedro 15 0,0%
  124. 124º Taboão da Serra 15 0,0%
  125. 125º Valinhos 15 0,0%
  126. 126º Mairinque 14 0,0%
  127. 127º Pirajuí 14 0,0%
  128. 128º Pirassununga 14 0,0%
  129. 129º Quatá 14 0,0%
  130. 130º São Sebastião 14 0,0%
  131. 131º Vinhedo 14 0,0%
  132. 132º Assis 13 0,0%
  133. 133º Brotas 13 0,0%
  134. 134º Guarujá 13 0,0%
  135. 135º Ibiúna 13 0,0%
  136. 136º Itararé 13 0,0%
  137. 137º Mineiros do Tietê 13 0,0%
  138. 138º Monte Mor 13 0,0%
  139. 139º Ourinhos 13 0,0%
  140. 140º Salesópolis 13 0,0%
  141. 141º Catanduva 12 0,0%
  142. 142º Pirapozinho 12 0,0%
  143. 143º Santa Cruz do Rio Pardo 12 0,0%
  144. 144º Suzano 12 0,0%
  145. 145º Amparo 11 0,0%
  146. 146º Birigui 11 0,0%
  147. 147º Igarapava 11 0,0%
  148. 148º Jaboticabal 11 0,0%
  149. 149º Mairiporã 11 0,0%
  150. 150º Mococa 11 0,0%
  151. 151º Nova Odessa 11 0,0%
  152. 152º Salto 11 0,0%
  153. 153º Angatuba 10 0,0%
  154. 154º Duartina 10 0,0%
  155. 155º Embu das Artes 10 0,0%
  156. 156º Fernandópolis 10 0,0%
  157. 157º Louveira 10 0,0%
  158. 158º Santo Anastácio 10 0,0%
  159. 159º Timburi 10 0,0%
  160. 160º Bananal 9 0,0%
  161. 161º Cunha 9 0,0%
  162. 162º Iguape 9 0,0%
  163. 163º Pariquera-Açu 9 0,0%
  164. 164º Sertãozinho 9 0,0%
  165. 165º Tupã 9 0,0%
  166. 166º Ubatuba 9 0,0%
  167. 167º Uru 9 0,0%
  168. 168º Andradina 8 0,0%
  169. 169º Bernardino de Campos 8 0,0%
  170. 170º Garça 8 0,0%
  171. 171º Guzolândia 8 0,0%
  172. 172º Matão 8 0,0%
  173. 173º Mirandópolis 8 0,0%
  174. 174º Mirassol 8 0,0%
  175. 175º Mongaguá 8 0,0%
  176. 176º Paulínia 8 0,0%
  177. 177º Pedranópolis 8 0,0%
  178. 178º Pedregulho 8 0,0%
  179. 179º Piracaia 8 0,0%
  180. 180º Pradópolis 8 0,0%
  181. 181º Vargem Grande Paulista 8 0,0%
  182. 182º Óleo 8 0,0%
  183. 183º Araçatuba 7 0,0%
  184. 184º Bertioga 7 0,0%
  185. 185º Elias Fausto 7 0,0%
  186. 186º Franco da Rocha 7 0,0%
  187. 187º Indiana 7 0,0%
  188. 188º Itanhaém 7 0,0%
  189. 189º Leme 7 0,0%
  190. 190º Mogi Guaçu 7 0,0%
  191. 191º Morungaba 7 0,0%
  192. 192º Peruíbe 7 0,0%
  193. 193º Presidente Bernardes 7 0,0%
  194. 194º Quadra 7 0,0%
  195. 195º São Vicente 7 0,0%
  196. 196º Taquaritinga 7 0,0%
  197. 197º Tejupá 7 0,0%
  198. 198º Votorantim 7 0,0%
  199. 199º Álvaro de Carvalho 7 0,0%
  200. 200º Araras 6 0,0%
  201. 201º Araçoiaba da Serra 6 0,0%
  202. 202º Barretos 6 0,0%
  203. 203º Capão Bonito 6 0,0%
  204. 204º General Salgado 6 0,0%
  205. 205º Iacanga 6 0,0%
  206. 206º Indiaporã 6 0,0%
  207. 207º Itupeva 6 0,0%
  208. 208º Pirangi 6 0,0%
  209. 209º Reginópolis 6 0,0%
  210. 210º Santa Bárbara D'oeste 6 0,0%
  211. 211º Sarutaiá 6 0,0%
  212. 212º Vargem 6 0,0%
  213. 213º Votuporanga 6 0,0%
  214. 214º Capivari 5 0,0%
  215. 215º Catiguá 5 0,0%
  216. 216º Espírito Santo do Pinhal 5 0,0%
  217. 217º Guaimbê 5 0,0%
  218. 218º Guarantã 5 0,0%
  219. 219º Guararema 5 0,0%
  220. 220º Ilha Comprida 5 0,0%
  221. 221º Itapura 5 0,0%
  222. 222º Itaquaquecetuba 5 0,0%
  223. 223º Oriente 5 0,0%
  224. 224º Ouroeste 5 0,0%
  225. 225º Penápolis 5 0,0%
  226. 226º Pinhalzinho 5 0,0%
  227. 227º Potim 5 0,0%
  228. 228º Rafard 5 0,0%
  229. 229º Santa Salete 5 0,0%
  230. 230º São Miguel Arcanjo 5 0,0%
  231. 231º Vitória Brasil 5 0,0%
  232. 232º Aguaí 4 0,0%
  233. 233º Américo Brasiliense 4 0,0%
  234. 234º Arealva 4 0,0%
  235. 235º Atibaia 4 0,0%
  236. 236º Bebedouro 4 0,0%
  237. 237º Borebi 4 0,0%
  238. 238º Cajamar 4 0,0%
  239. 239º Cardoso 4 0,0%
  240. 240º Cubatão 4 0,0%
  241. 241º Cândido Mota 4 0,0%
  242. 242º Floreal 4 0,0%
  243. 243º Irapuã 4 0,0%
  244. 244º Itaberá 4 0,0%
  245. 245º Jarinu 4 0,0%
  246. 246º Joanópolis 4 0,0%
  247. 247º Lorena 4 0,0%
  248. 248º Maracaí 4 0,0%
  249. 249º Orlândia 4 0,0%
  250. 250º Paulo de Faria 4 0,0%
  251. 251º Riversul 4 0,0%
  252. 252º Santa Clara D'oeste 4 0,0%
  253. 253º Serra Negra 4 0,0%
  254. 254º Sete Barras 4 0,0%
  255. 255º Taciba 4 0,0%
  256. 256º Tarabai 4 0,0%
  257. 257º Teodoro Sampaio 4 0,0%
  258. 258º Turmalina 4 0,0%
  259. 259º Águas de Lindóia 4 0,0%
  260. 260º Alumínio 3 0,0%
  261. 261º Aramina 3 0,0%
  262. 262º Biritiba Mirim 3 0,0%
  263. 263º Caçapava 3 0,0%
  264. 264º Dourado 3 0,0%
  265. 265º Estrela do Norte 3 0,0%
  266. 266º Ferraz de Vasconcelos 3 0,0%
  267. 267º Flórida Paulista 3 0,0%
  268. 268º Guarani D'oeste 3 0,0%
  269. 269º Guararapes 3 0,0%
  270. 270º Guaíra 3 0,0%
  271. 271º Ibaté 3 0,0%
  272. 272º Itapecerica da Serra 3 0,0%
  273. 273º Itapira 3 0,0%
  274. 274º Juquiá 3 0,0%
  275. 275º Mira Estrela 3 0,0%
  276. 276º Nhandeara 3 0,0%
  277. 277º Panorama 3 0,0%
  278. 278º Paranapuã 3 0,0%
  279. 279º Pindamonhangaba 3 0,0%
  280. 280º Pompéia 3 0,0%
  281. 281º Poá 3 0,0%
  282. 282º Regente Feijó 3 0,0%
  283. 283º Ribeirão dos Índios 3 0,0%
  284. 284º Rifaina 3 0,0%
  285. 285º Rio das Pedras 3 0,0%
  286. 286º Santa Fé do Sul 3 0,0%
  287. 287º Sarapuí 3 0,0%
  288. 288º Três Fronteiras 3 0,0%
  289. 289º Altinópolis 2 0,0%
  290. 290º Araçariguama 2 0,0%
  291. 291º Artur Nogueira 2 0,0%
  292. 292º Avanhandava 2 0,0%
  293. 293º Bady Bassitt 2 0,0%
  294. 294º Bastos 2 0,0%
  295. 295º Braúna 2 0,0%
  296. 296º Buri 2 0,0%
  297. 297º Buritama 2 0,0%
  298. 298º Cabrália Paulista 2 0,0%
  299. 299º Cravinhos 2 0,0%
  300. 300º Echaporã 2 0,0%
  301. 301º Embu-Guaçu 2 0,0%
  302. 302º Estrela D'oeste 2 0,0%
  303. 303º Fernão 2 0,0%
  304. 304º Holambra 2 0,0%
  305. 305º Ilha Solteira 2 0,0%
  306. 306º Itapevi 2 0,0%
  307. 307º Itirapina 2 0,0%
  308. 308º José Bonifácio 2 0,0%
  309. 309º Macedônia 2 0,0%
  310. 310º Meridiano 2 0,0%
  311. 311º Miracatu 2 0,0%
  312. 312º Mogi Mirim 2 0,0%
  313. 313º Monte Aprazível 2 0,0%
  314. 314º Monte Azul Paulista 2 0,0%
  315. 315º Onda Verde 2 0,0%
  316. 316º Palmeira D'oeste 2 0,0%
  317. 317º Pedreira 2 0,0%
  318. 318º Planalto 2 0,0%
  319. 319º Porto Feliz 2 0,0%
  320. 320º Presidente Alves 2 0,0%
  321. 321º Restinga 2 0,0%
  322. 322º Ribeirão Bonito 2 0,0%
  323. 323º Rosana 2 0,0%
  324. 324º Santa Rita D'oeste 2 0,0%
  325. 325º Socorro 2 0,0%
  326. 326º Tarumã 2 0,0%
  327. 327º Vargem Grande do Sul 2 0,0%
  328. 328º Vera Cruz 2 0,0%
  329. 329º Adamantina 1 0,0%
  330. 330º Adolfo 1 0,0%
  331. 331º Alto Alegre 1 0,0%
  332. 332º Aparecida D'oeste 1 0,0%
  333. 333º Apiaí 1 0,0%
  334. 334º Balbinos 1 0,0%
  335. 335º Barão de Antonina 1 0,0%
  336. 336º Bom Jesus dos Perdões 1 0,0%
  337. 337º Boracéia 1 0,0%
  338. 338º Cabreúva 1 0,0%
  339. 339º Cajati 1 0,0%
  340. 340º Campos do Jordão 1 0,0%
  341. 341º Cananéia 1 0,0%
  342. 342º Chavantes 1 0,0%
  343. 343º Cordeirópolis 1 0,0%
  344. 344º Coroados 1 0,0%
  345. 345º Cosmópolis 1 0,0%
  346. 346º Cristais Paulista 1 0,0%
  347. 347º Cruzeiro 1 0,0%
  348. 348º Dracena 1 0,0%
  349. 349º Engenheiro Coelho 1 0,0%
  350. 350º Espírito Santo do Turvo 1 0,0%
  351. 351º Estiva Gerbi 1 0,0%
  352. 352º Francisco Morato 1 0,0%
  353. 353º Gastão Vidigal 1 0,0%
  354. 354º Gavião Peixoto 1 0,0%
  355. 355º Guapiara 1 0,0%
  356. 356º Guapiaçu 1 0,0%
  357. 357º Ilhabela 1 0,0%
  358. 358º Ipaussu 1 0,0%
  359. 359º Ipuã 1 0,0%
  360. 360º Iracemápolis 1 0,0%
  361. 361º Itapirapuã Paulista 1 0,0%
  362. 362º Itariri 1 0,0%
  363. 363º Jacupiranga 1 0,0%
  364. 364º Jaguariúna 1 0,0%
  365. 365º Jandira 1 0,0%
  366. 366º Jardinópolis 1 0,0%
  367. 367º Jeriquara 1 0,0%
  368. 368º Juquitiba 1 0,0%
  369. 369º Lindóia 1 0,0%
  370. 370º Lucélia 1 0,0%
  371. 371º Luiziânia 1 0,0%
  372. 372º Lutécia 1 0,0%
  373. 373º Marabá Paulista 1 0,0%
  374. 374º Miguelópolis 1 0,0%
  375. 375º Monções 1 0,0%
  376. 376º Natividade da Serra 1 0,0%
  377. 377º Nazaré Paulista 1 0,0%
  378. 378º Nova Campina 1 0,0%
  379. 379º Nova Granada 1 0,0%
  380. 380º Nova Luzitânia 1 0,0%
  381. 381º Osvaldo Cruz 1 0,0%
  382. 382º Pilar do Sul 1 0,0%
  383. 383º Piquerobi 1 0,0%
  384. 384º Poloni 1 0,0%
  385. 385º Pongaí 1 0,0%
  386. 386º Pontes Gestal 1 0,0%
  387. 387º Ribeirão Branco 1 0,0%
  388. 388º Ribeirão Pires 1 0,0%
  389. 389º Rincão 1 0,0%
  390. 390º Sandovalina 1 0,0%
  391. 391º Santa Gertrudes 1 0,0%
  392. 392º Santa Isabel 1 0,0%
  393. 393º Santa Lúcia 1 0,0%
  394. 394º Santo Antônio do Pinhal 1 0,0%
  395. 395º Santo Expedito 1 0,0%
  396. 396º Silveiras 1 0,0%
  397. 397º São José do Rio Pardo 1 0,0%
  398. 398º São João das Duas Pontes 1 0,0%
  399. 399º São Luís do Paraitinga 1 0,0%
  400. 400º São Pedro do Turvo 1 0,0%
  401. 401º Tabatinga 1 0,0%
  402. 402º Taiúva 1 0,0%
  403. 403º Tremembé 1 0,0%
  404. 404º Turiúba 1 0,0%
  405. 405º Urânia 1 0,0%
  406. 406º Valentim Gentil 1 0,0%
  407. 407º Vista Alegre do Alto 1 0,0%

Tabela comparativa, com variação e zonas eleitorais

Município2026

Toque em um município para ver os votos por zona eleitoral. Fonte: TSE – votação nominal por município e zona (1º turno). A variação compara as duas eleições mais recentes com dados.