Simone Dutra · REPUBLICANOS
Comparativo de votos por município
Quantos votos Simone Dutra teve em cada município, eleição por eleição, com o detalhe por zona eleitoral.
2026
34.137 votos
Deputado federal · RS · 304 municípios
- 1º São Leopoldo 25.582 74,9%
- 2º Novo Hamburgo 2.431 7,1%
- 3º Sapucaia do Sul 805 2,4%
- 4º Porto Alegre 533 1,6%
- 5º Canoas 492 1,4%
- 6º Estância Velha 404 1,2%
- 7º Portão 373 1,1%
- 8º Tramandaí 308 0,9%
- 9º Campo Bom 284 0,8%
- 10º Esteio 232 0,7%
- 11º Gravataí 170 0,5%
- 12º Sapiranga 136 0,4%
- 13º Dois Irmãos 108 0,3%
- 14º Panambi 86 0,3%
- 15º Ivoti 82 0,2%
- 16º Cachoeirinha 79 0,2%
- 17º Imbé 76 0,2%
- 18º Caxias do Sul 62 0,2%
- 19º Alvorada 58 0,2%
- 20º Parobé 57 0,2%
- 21º Viamão 57 0,2%
- 22º Capão da Canoa 48 0,1%
- 23º Taquara 47 0,1%
- 24º São Sebastião do Caí 43 0,1%
- 25º Montenegro 41 0,1%
- 26º Lagoão 39 0,1%
- 27º Igrejinha 33 0,1%
- 28º Nova Santa Rita 33 0,1%
- 29º Bento Gonçalves 30 0,1%
- 30º Canela 30 0,1%
- 31º Santa Maria 29 0,1%
- 32º Cachoeira do Sul 27 0,1%
- 33º Capela de Santana 27 0,1%
- 34º São Gabriel 27 0,1%
- 35º Xangri-Lá 27 0,1%
- 36º Passo Fundo 26 0,1%
- 37º Triunfo 26 0,1%
- 38º Nova Hartz 22 0,1%
- 39º Sobradinho 22 0,1%
- 40º Pelotas 21 0,1%
- 41º Gramado 20 0,1%
- 42º Osório 20 0,1%
- 43º Rio Grande 20 0,1%
- 44º Torres 20 0,1%
- 45º Araricá 19 0,1%
- 46º Harmonia 17 0,0%
- 47º Lajeado 17 0,0%
- 48º Santa Cruz do Sul 17 0,0%
- 49º Arroio do Sal 16 0,0%
- 50º Carazinho 16 0,0%
- 51º Guaíba 16 0,0%
- 52º Ijuí 15 0,0%
- 53º Uruguaiana 15 0,0%
- 54º Lindolfo Collor 13 0,0%
- 55º Palmares do Sul 13 0,0%
- 56º Rio Pardo 13 0,0%
- 57º Sant'ana do Livramento 13 0,0%
- 58º Venâncio Aires 13 0,0%
- 59º Arroio do Meio 12 0,0%
- 60º Candelária 12 0,0%
- 61º Estrela 12 0,0%
- 62º Itaqui 12 0,0%
- 63º Rosário do Sul 12 0,0%
- 64º Tupandi 12 0,0%
- 65º Bagé 11 0,0%
- 66º Balneário Pinhal 11 0,0%
- 67º Charqueadas 11 0,0%
- 68º Rolante 11 0,0%
- 69º Três Coroas 11 0,0%
- 70º Três Passos 11 0,0%
- 71º Encruzilhada do Sul 10 0,0%
- 72º Jaguarão 10 0,0%
- 73º Santa Rosa 10 0,0%
- 74º Santo Ângelo 10 0,0%
- 75º Seberi 10 0,0%
- 76º Teutônia 10 0,0%
- 77º Barros Cassal 9 0,0%
- 78º Bom Princípio 9 0,0%
- 79º Bossoroca 9 0,0%
- 80º Caçapava do Sul 9 0,0%
- 81º Cidreira 9 0,0%
- 82º Feliz 9 0,0%
- 83º Frederico Westphalen 9 0,0%
- 84º Júlio de Castilhos 9 0,0%
- 85º Morro Reuter 9 0,0%
- 86º Pantano Grande 9 0,0%
- 87º Santo Antônio da Patrulha 9 0,0%
- 88º Barão 8 0,0%
- 89º Eldorado do Sul 8 0,0%
- 90º São Borja 8 0,0%
- 91º Vacaria 8 0,0%
- 92º Butiá 7 0,0%
- 93º Caraá 7 0,0%
- 94º Erechim 7 0,0%
- 95º Farroupilha 7 0,0%
- 96º Glorinha 7 0,0%
- 97º Maquiné 7 0,0%
- 98º Piratini 7 0,0%
- 99º São José do Hortêncio 7 0,0%
- 100º Alegrete 6 0,0%
- 101º Brochier 6 0,0%
- 102º Carlos Barbosa 6 0,0%
- 103º Chiapetta 6 0,0%
- 104º Machadinho 6 0,0%
- 105º Pareci Novo 6 0,0%
- 106º Passo do Sobrado 6 0,0%
- 107º Santa Maria do Herval 6 0,0%
- 108º São Martinho 6 0,0%
- 109º Tabaí 6 0,0%
- 110º Travesseiro 6 0,0%
- 111º Barão de Cotegipe 5 0,0%
- 112º Campo Novo 5 0,0%
- 113º Condor 5 0,0%
- 114º Dom Feliciano 5 0,0%
- 115º Guarani das Missões 5 0,0%
- 116º Nova Petrópolis 5 0,0%
- 117º Nova Roma do Sul 5 0,0%
- 118º Picada Café 5 0,0%
- 119º Soledade 5 0,0%
- 120º São Lourenço do Sul 5 0,0%
- 121º Tapes 5 0,0%
- 122º Cruz Alta 4 0,0%
- 123º Dom Pedrito 4 0,0%
- 124º Maratá 4 0,0%
- 125º Mormaço 4 0,0%
- 126º Porto Xavier 4 0,0%
- 127º Santa Vitória do Palmar 4 0,0%
- 128º Santiago 4 0,0%
- 129º Santo Augusto 4 0,0%
- 130º São José do Norte 4 0,0%
- 131º São José do Sul 4 0,0%
- 132º São Luiz Gonzaga 4 0,0%
- 133º Tapejara 4 0,0%
- 134º Taquari 4 0,0%
- 135º Três de Maio 4 0,0%
- 136º Vitória das Missões 4 0,0%
- 137º Arroio dos Ratos 3 0,0%
- 138º Arvorezinha 3 0,0%
- 139º Caiçara 3 0,0%
- 140º Camaquã 3 0,0%
- 141º Cambará do Sul 3 0,0%
- 142º Canguçu 3 0,0%
- 143º Coronel Bicaco 3 0,0%
- 144º Encantado 3 0,0%
- 145º Flores da Cunha 3 0,0%
- 146º Horizontina 3 0,0%
- 147º Ibirubá 3 0,0%
- 148º Itati 3 0,0%
- 149º Jaguari 3 0,0%
- 150º Marau 3 0,0%
- 151º Mostardas 3 0,0%
- 152º Não-Me-Toque 3 0,0%
- 153º Palmeira das Missões 3 0,0%
- 154º Passa Sete 3 0,0%
- 155º Porto Mauá 3 0,0%
- 156º Presidente Lucena 3 0,0%
- 157º Quaraí 3 0,0%
- 158º Salto do Jacuí 3 0,0%
- 159º Serafina Corrêa 3 0,0%
- 160º Severiano de Almeida 3 0,0%
- 161º São Sepé 3 0,0%
- 162º Terra de Areia 3 0,0%
- 163º Vale Real 3 0,0%
- 164º Arroio do Tigre 2 0,0%
- 165º Barra Funda 2 0,0%
- 166º Barracão 2 0,0%
- 167º Bom Jesus 2 0,0%
- 168º Cacequi 2 0,0%
- 169º Cacique Doble 2 0,0%
- 170º Capão do Cipó 2 0,0%
- 171º Casca 2 0,0%
- 172º Catuípe 2 0,0%
- 173º Cerro Grande do Sul 2 0,0%
- 174º Constantina 2 0,0%
- 175º Cristal 2 0,0%
- 176º Formigueiro 2 0,0%
- 177º Garibaldi 2 0,0%
- 178º Guaporé 2 0,0%
- 179º Mariana Pimentel 2 0,0%
- 180º Miraguaí 2 0,0%
- 181º Morrinhos do Sul 2 0,0%
- 182º Muçum 2 0,0%
- 183º Nonoai 2 0,0%
- 184º Nova Esperança do Sul 2 0,0%
- 185º Nova Prata 2 0,0%
- 186º Nova Ramada 2 0,0%
- 187º Paverama 2 0,0%
- 188º Restinga Sêca 2 0,0%
- 189º Roca Sales 2 0,0%
- 190º Salvador do Sul 2 0,0%
- 191º Sananduva 2 0,0%
- 192º Santo Cristo 2 0,0%
- 193º Sarandi 2 0,0%
- 194º Sinimbu 2 0,0%
- 195º São Marcos 2 0,0%
- 196º São Pedro da Serra 2 0,0%
- 197º São Vendelino 2 0,0%
- 198º São Vicente do Sul 2 0,0%
- 199º Tapera 2 0,0%
- 200º Tenente Portela 2 0,0%
- 201º Três Cachoeiras 2 0,0%
- 202º Três Forquilhas 2 0,0%
- 203º Tupanciretã 2 0,0%
- 204º Vale do Sol 2 0,0%
- 205º Vista Alegre do Prata 2 0,0%
- 206º Westfalia 2 0,0%
- 207º Agudo 1 0,0%
- 208º Alecrim 1 0,0%
- 209º Alpestre 1 0,0%
- 210º Anta Gorda 1 0,0%
- 211º Antônio Prado 1 0,0%
- 212º Arambaré 1 0,0%
- 213º Aratiba 1 0,0%
- 214º Arroio Grande 1 0,0%
- 215º Barra do Ribeiro 1 0,0%
- 216º Barão do Triunfo 1 0,0%
- 217º Boa Vista do Buricá 1 0,0%
- 218º Boa Vista do Incra 1 0,0%
- 219º Boa Vista do Sul 1 0,0%
- 220º Campina das Missões 1 0,0%
- 221º Campos Borges 1 0,0%
- 222º Canudos do Vale 1 0,0%
- 223º Capitão 1 0,0%
- 224º Capão do Leão 1 0,0%
- 225º Caseiros 1 0,0%
- 226º Cerrito 1 0,0%
- 227º Chapada 1 0,0%
- 228º Chuvisca 1 0,0%
- 229º Ciríaco 1 0,0%
- 230º Crissiumal 1 0,0%
- 231º Derrubadas 1 0,0%
- 232º Dois Lajeados 1 0,0%
- 233º Dom Pedro de Alcântara 1 0,0%
- 234º Doutor Ricardo 1 0,0%
- 235º Espumoso 1 0,0%
- 236º Estação 1 0,0%
- 237º Estrela Velha 1 0,0%
- 238º Faxinal do Soturno 1 0,0%
- 239º Fazenda Vilanova 1 0,0%
- 240º Floriano Peixoto 1 0,0%
- 241º Forquetinha 1 0,0%
- 242º Getúlio Vargas 1 0,0%
- 243º Giruá 1 0,0%
- 244º Gramado dos Loureiros 1 0,0%
- 245º Herval 1 0,0%
- 246º Humaitá 1 0,0%
- 247º Imigrante 1 0,0%
- 248º Independência 1 0,0%
- 249º Inhacorá 1 0,0%
- 250º Itacurubi 1 0,0%
- 251º Jacuizinho 1 0,0%
- 252º Jari 1 0,0%
- 253º Lagoa Bonita do Sul 1 0,0%
- 254º Lagoa Vermelha 1 0,0%
- 255º Lavras do Sul 1 0,0%
- 256º Linha Nova 1 0,0%
- 257º Manoel Viana 1 0,0%
- 258º Marcelino Ramos 1 0,0%
- 259º Mariano Moro 1 0,0%
- 260º Minas do Leão 1 0,0%
- 261º Monte Alegre dos Campos 1 0,0%
- 262º Muitos Capões 1 0,0%
- 263º Muliterno 1 0,0%
- 264º Nova Alvorada 1 0,0%
- 265º Nova Araçá 1 0,0%
- 266º Novo Cabrais 1 0,0%
- 267º Paraí 1 0,0%
- 268º Paraíso do Sul 1 0,0%
- 269º Pejuçara 1 0,0%
- 270º Pinheiro Machado 1 0,0%
- 271º Planalto 1 0,0%
- 272º Poço das Antas 1 0,0%
- 273º Progresso 1 0,0%
- 274º Putinga 1 0,0%
- 275º Redentora 1 0,0%
- 276º Relvado 1 0,0%
- 277º Rolador 1 0,0%
- 278º Ronda Alta 1 0,0%
- 279º Sagrada Família 1 0,0%
- 280º Santa Bárbara do Sul 1 0,0%
- 281º Santa Tereza 1 0,0%
- 282º Santo Expedito do Sul 1 0,0%
- 283º Selbach 1 0,0%
- 284º São Francisco de Assis 1 0,0%
- 285º São Francisco de Paula 1 0,0%
- 286º São José das Missões 1 0,0%
- 287º São João da Urtiga 1 0,0%
- 288º São Nicolau 1 0,0%
- 289º São Paulo das Missões 1 0,0%
- 290º São Pedro do Sul 1 0,0%
- 291º São Valentim 1 0,0%
- 292º São Valério do Sul 1 0,0%
- 293º Taquaruçu do Sul 1 0,0%
- 294º Tavares 1 0,0%
- 295º Trindade do Sul 1 0,0%
- 296º Três Arroios 1 0,0%
- 297º Ubiretama 1 0,0%
- 298º Vale Verde 1 0,0%
- 299º Vanini 1 0,0%
- 300º Vera Cruz 1 0,0%
- 301º Veranópolis 1 0,0%
- 302º Vespasiano Corrêa 1 0,0%
- 303º Vila Maria 1 0,0%
- 304º Vista Alegre 1 0,0%
Tabela comparativa, com variação e zonas eleitorais
| Município | 2026 |
|---|
Toque em um município para ver os votos por zona eleitoral. Fonte: TSE – votação nominal por município e zona (1º turno). A variação compara as duas eleições mais recentes com dados.