Deputado estadual · Rio Grande do Sul · 2026
Claudio Quevedo
Claudio Roberto Rosa Quevedo
Resultado 2026
Suplente100,00% das seções apuradas · atualizado às 11:45 · fonte: TSE
Ver os votos em cada município e zona →Perfil
- Nome completo
- Claudio Roberto Rosa Quevedo
- Nascimento
- 16/02/1968 (59 anos na posse)
- Naturalidade
- Piratini / RS
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Escolaridade
- Superior completo
- Ocupação declarada
- Pecuarista
- Estado civil
- Casado(a)
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Candidatura 2026
- Cargo
- Deputado estadual · Rio Grande do Sul
- Número
- 11625
- Partido
- PP – Progressistas (11)
- Federação
- Federação União Progressista
44-UNIÃO/11-PP - Situação no TSE
- Apto deferido
- Aparece na urna
- Sim
- Registro aceito em
- 05/08/2026
- Processo de registro
- 06008544320266210000
Patrimônio declarado
2,5 vezes a mediana dos candidatos a deputado estadual em RS (R$ 205 mil).
Por tipo de bem
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veículo automotor, cor cinza, marca chevrolet, modelo montana premier, ano de fabricação/modelo 2025 | R$ 137.915,80 |
| Casa | imóvel residencial urbano, casa, situado no município de canguçu/rs | R$ 70.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veículo automotor caoachery/tiggo3x pro ta | R$ 69.000,00 |
| Casa | imóvel residencial urbano, casa, situado no município de canguçu/rs | R$ 45.791,98 |
| Outros bens imóveis | imóvel rural, situado no município de piratini/rs | R$ 38.735,00 |
| Outros bens imóveis | imóvel rural, situado no município de piratini/rs | R$ 34.420,00 |
| Outros bens imóveis | imóvel rural, situado no município de piratini/rs | R$ 24.820,00 |
| Outros bens imóveis | imóvel rural, situado no município de piratini/rs | R$ 23.310,00 |
| Outros bens móveis | imóvel rural, situado no município de piratini/rs | R$ 17.655,00 |
| Outros bens imóveis | imóvel rural, situado no município de piratini/rs | R$ 13.300,00 |
| Outros bens imóveis | imóvel rural, situado no município de piratini/rs | R$ 8.000,00 |
| Outros bens imóveis | imóvel rural, situado no município de piratini/rs | R$ 8.000,00 |
| Outros bens móveis | imóvel rural, situado no município de piratini/rs | R$ 7.752,00 |
| Outros bens imóveis | imóvel rural, situado no município de piratini/rs | R$ 7.569,60 |
| Outros bens imóveis | imóvel rural, situado no município de piratini/rs | R$ 7.325,00 |
| Outros bens imóveis | imóvel rural, situado no município de piratini/rs | R$ 5.656,00 |
| Outros bens imóveis | imóvel rural, situado no município de piratini/rs | R$ 3.275,00 |
| Total | R$ 522.525,38 | |
Valores informados pelo próprio candidato ao TSE. Imóveis costumam ser declarados pelo valor de compra, não de mercado.
Financiamento da campanha
O TSE ainda não publicou nos dados abertos as receitas e despesas das campanhas de 2026. Assim que forem divulgadas, esta seção vai mostrar quanto Claudio Quevedo arrecadou, de quem (fundo eleitoral, partido, doadores) e onde gastou.
Limite de gastos para esta campanha: R$ 1.270.629,01.
Histórico eleitoral
Não encontramos candidaturas de Claudio Quevedo nas eleições gerais de 2022 e 2018.
Fonte: TSE – Dados Abertos. Atualizado em 04/10/2026 12:30:21.