1º suplente de senador · Paraná · 2026
Dudu Potencial
Carlos Eduardo Hammerschmidt
Resultado 2026 (chapa)
Não eleito100,00% das seções apuradas · atualizado às 22:43 · fonte: TSE
Perfil
- Nome completo
- Carlos Eduardo Hammerschmidt
- Nascimento
- 01/02/1988 (39 anos na posse)
- Naturalidade
- Lapa / PR
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Escolaridade
- Superior completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Estado civil
- Casado(a)
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Candidatura 2026
- Cargo
- 1º suplente de senador · Paraná
- Número
- 100
- Partido
- REPUBLICANOS – Republicanos (10)
- Coligação
- COLIGAÇÃO A MUDANÇA CONTINUA
REPUBLICANOS / MDB / DEMOCRATA / PSD / AVANTE / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (45-PSDB / 23-CIDADANIA) / FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (44-UNIÃO / 11-PP) - Situação no TSE
- Apto deferido
- Aparece na urna
- Sim
- Registro aceito em
- 11/08/2026
- Processo de registro
- 06014307420266160000
Titular da chapa
Patrimônio declarado
432,4 vezes a mediana dos candidatos a 1º suplente de senador em PR (R$ 650 mil).
Por tipo de bem
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | lca | R$ 129.794.337,24 |
| Outros fundos | participação fundo | R$ 99.635.459,56 |
| Outras aplicações e Investimentos | lci | R$ 20.032.805,58 |
| Outras aplicações e Investimentos | lca | R$ 8.107.281,98 |
| Outras aplicações e Investimentos | lca | R$ 4.850.000,00 |
| Outras participações societárias | participação em capital social | R$ 4.389.419,00 |
| Apartamento | — | R$ 4.017.032,93 |
| Crédito decorrente de empréstimo | mutuo | R$ 2.329.904,97 |
| Outras participações societárias | participação em capital social | R$ 1.970.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | saldo | R$ 1.088.030,22 |
| Terreno | fração terreno | R$ 612.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | mutuo | R$ 488.000,00 |
| Outras participações societárias | participação em capital social | R$ 475.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | jcp | R$ 451.484,04 |
| Terreno | lote | R$ 440.000,00 |
| Terreno | fração terreno | R$ 408.000,00 |
| Terreno | fração terreno | R$ 306.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | renda fixa | R$ 293.095,49 |
| Outras participações societárias | participação em capital social | R$ 235.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | mutuo | R$ 200.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | jcp | R$ 109.991,07 |
| Crédito decorrente de empréstimo | mutuo | R$ 100.000,00 |
| Outras participações societárias | fundo de comercio | R$ 99.350,00 |
| Outras participações societárias | participação em capital social | R$ 95.000,00 |
| Outras participações societárias | participação em capital social | R$ 95.000,00 |
| Outros bens móveis | coleção | R$ 52.843,38 |
| Outras participações societárias | participação em capital social | R$ 49.500,00 |
| Outras participações societárias | participação em capital social | R$ 49.500,00 |
| Outras participações societárias | participação em capital social | R$ 47.500,00 |
| Outras participações societárias | participação em capital social | R$ 47.500,00 |
| Outras participações societárias | participação em capital social | R$ 47.500,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | cdb | R$ 30.921,16 |
| Galpão | deposito | R$ 25.800,00 |
| Outras participações societárias | participação em capital social | R$ 24.375,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | saldo conta sicoob | R$ 21.522,42 |
| Quotas ou quinhões de capital | participação em capital social | R$ 19.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | ações | R$ 1.061,25 |
| Total | R$ 281.039.715,29 | |
Valores informados pelo próprio candidato ao TSE. Imóveis costumam ser declarados pelo valor de compra, não de mercado.
Financiamento da campanha
O TSE ainda não publicou nos dados abertos as receitas e despesas das campanhas de 2026. Assim que forem divulgadas, esta seção vai mostrar quanto Dudu Potencial arrecadou, de quem (fundo eleitoral, partido, doadores) e onde gastou.
Histórico eleitoral
Não encontramos candidaturas de Dudu Potencial nas eleições gerais de 2022 e 2018.
Fonte: TSE – Dados Abertos. Atualizado em 04/10/2026 12:30:21.
