2º suplente de senador · Ceará · 2026
Rodrigo Oliveira
Rodrigo Antonio Paes de Andrade Lopes de Oliveira
Resultado 2026 (chapa)
Eleito100,00% das seções apuradas · atualizado às 23:10 · fonte: TSE
Perfil
- Nome completo
- Rodrigo Antonio Paes de Andrade Lopes de Oliveira
- Nascimento
- 20/02/1990 (37 anos na posse)
- Naturalidade
- Brasília / DF
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Escolaridade
- Superior completo
- Ocupação declarada
- Engenheiro
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Candidatura 2026
- Cargo
- 2º suplente de senador · Ceará
- Número
- 180
- Partido
- MDB – Movimento Democrático Brasileiro (15)
- Coligação
- CEARÁ FORTE, DO LADO CERTO
PDT / PODE / PSB / PSD / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (13-PT / 65-PC do B / 43-PV) / FEDERAÇÃO PSOL REDE (50-PSOL / 18-REDE) / FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (25-PRD / 77-SOLIDARIEDADE) / REPUBLICANOS / MDB / MOBILIZA - Situação no TSE
- Apto deferido
- Aparece na urna
- Sim
- Registro aceito em
- 08/08/2026
- Processo de registro
- 06009775820266060000
Titular da chapa
Patrimônio declarado
247,6 vezes a mediana dos candidatos a 2º suplente de senador em CE (R$ 318 mil).
Por tipo de bem
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | cotas de capital romma eletronica | R$ 22.260.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | cotas de capital romma empreendimentos | R$ 19.662.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | cotas de capital rlo empreendimentos | R$ 6.792.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | romma sistemas | R$ 6.656.423,01 |
| Quotas ou quinhões de capital | cotas de capital meo empreendimentos | R$ 5.533.165,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | renda fixa | R$ 4.029.269,68 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | lci | R$ 3.300.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | remmo participacoes | R$ 2.000.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | aporte pra capital social | R$ 1.736.350,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | cotas de capital - remmo participações | R$ 1.156.600,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | contrato de mutuo | R$ 640.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | criptomoedas btc | R$ 545.842,58 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | remmo juros sob capital | R$ 536.407,29 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 383.733,52 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 356.685,73 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | meo empreend | R$ 295.919,34 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | xp tesouro | R$ 235.156,06 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 215.152,58 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | aporte pra capital social | R$ 200.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 176.009,48 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 171.890,19 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | xp fundos de investimento | R$ 154.570,44 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 107.074,80 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 104.584,31 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 95.977,20 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | saldo em conta bancaria bb | R$ 93.866,17 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | saldo em banco | R$ 90.004,52 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 74.395,72 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | fundo de investimento | R$ 70.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | fundo de investimento | R$ 70.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 63.870,24 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | criptomoedas | R$ 57.901,46 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | saldo xp | R$ 51.676,62 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | moeda corrente | R$ 50.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 47.700,37 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | fundo nos eua xp inter | R$ 38.136,43 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 37.652,15 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | criptomoedas | R$ 34.545,95 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 33.781,80 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | criptomoedas | R$ 33.027,95 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 32.822,33 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | quantia em moeda estrangeira | R$ 32.700,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 27.459,94 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 24.819,90 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 24.202,50 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 21.377,25 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | criptomoedas btc | R$ 20.026,67 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 16.026,81 |
| Quotas ou quinhões de capital | cotas de capital | R$ 15.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | renda fixa | R$ 14.570,44 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 13.932,48 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 13.363,31 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 11.533,18 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | criptomoedas | R$ 11.423,30 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 10.669,98 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 10.194,37 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | acoes da empresa | R$ 10.176,43 |
| Quotas ou quinhões de capital | cotas de capital | R$ 10.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | criptomoedas btc | R$ 9.915,13 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 8.013,41 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 7.705,06 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | jcp | R$ 7.299,59 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | criptomoedas | R$ 7.118,44 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 7.105,11 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | criptomoedas | R$ 6.718,11 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 6.560,49 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 6.053,02 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 5.517,06 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ivvb11 | R$ 5.506,87 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 5.328,44 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 5.325,71 |
| Quotas ou quinhões de capital | cotas de capital | R$ 5.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | criptomoedas | R$ 4.920,65 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | criptomoedas | R$ 4.877,75 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 4.576,77 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 4.380,45 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 3.562,48 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 3.439,31 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | jcp credito em transito | R$ 3.109,66 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 2.926,34 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | jcp credito em transito | R$ 2.866,99 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 2.848,69 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 2.833,73 |
| Quotas ou quinhões de capital | cotas de capital | R$ 2.500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | criptomoedas | R$ 2.441,43 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 2.373,15 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 2.348,03 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | criptomoedas | R$ 2.079,22 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | criptomoedas | R$ 1.985,24 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 1.644,76 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 1.429,72 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 1.395,75 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | jcp credito em transito | R$ 1.358,49 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 1.264,67 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 1.186,07 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | jcp credito em transito | R$ 1.117,65 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 1.061,76 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | criptomoedas | R$ 984,94 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | criptomoedas btc | R$ 961,70 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 871,81 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 869,63 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 816,08 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 709,47 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 591,87 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 471,19 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | saldo corretora | R$ 447,35 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | criptomoedas | R$ 431,62 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | jcp credito em transito | R$ 256,49 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | jcp credito em transito | R$ 249,54 |
| Quotas ou quinhões de capital | cotas de fundo | R$ 192,90 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | jcp | R$ 158,62 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 148,32 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | jcp credito em transito | R$ 121,44 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | jcp | R$ 104,71 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | jcp credito em transito | R$ 81,94 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | jcp | R$ 75,48 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | jcp | R$ 65,60 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | cdb | R$ 33,58 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | jcp credito em transito | R$ 27,52 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ações da empresa | R$ 10,40 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | jcp credito em transito | R$ 3,78 |
| Total | R$ 78.678.550,66 | |
Valores informados pelo próprio candidato ao TSE. Imóveis costumam ser declarados pelo valor de compra, não de mercado.
Financiamento da campanha
O TSE ainda não publicou nos dados abertos as receitas e despesas das campanhas de 2026. Assim que forem divulgadas, esta seção vai mostrar quanto Rodrigo Oliveira arrecadou, de quem (fundo eleitoral, partido, doadores) e onde gastou.
Histórico eleitoral
Não encontramos candidaturas de Rodrigo Oliveira nas eleições gerais de 2022 e 2018.
Fonte: TSE – Dados Abertos. Atualizado em 04/10/2026 12:30:21.
