Pular para o conteúdo
Eleições 2026
Foto de Rui Costa Pimenta

Rui Costa Pimenta · PCO

Comparativo de votos por município

Quantos votos Rui Costa Pimenta teve em cada município, eleição por eleição, com o detalhe por zona eleitoral.

← Voltar ao perfil
Mapa de calor ↗

2026

14.821 votos

Presidente · 2.184 municípios

  1. 1º São Paulo (Sp) 1.652 11,1%
  2. 2º Rio de Janeiro (Rj) 945 6,4%
  3. 3º Brasília (Df) 382 2,6%
  4. 4º Belo Horizonte (Mg) 335 2,3%
  5. 5º Curitiba (Pr) 304 2,1%
  6. 6º Porto Alegre (Rs) 275 1,9%
  7. 7º Fortaleza (Ce) 247 1,7%
  8. 8º Salvador (Ba) 239 1,6%
  9. 9º Campinas (Sp) 163 1,1%
  10. 10º Manaus (Am) 144 1,0%
  11. 11º Florianópolis (Sc) 132 0,9%
  12. 12º Recife (Pe) 128 0,9%
  13. 13º Guarulhos (Sp) 124 0,8%
  14. 14º Niterói (Rj) 104 0,7%
  15. 15º Santo André (Sp) 98 0,7%
  16. 16º São Bernardo do Campo (Sp) 97 0,7%
  17. 17º Goiânia (Go) 90 0,6%
  18. 18º São José dos Campos (Sp) 87 0,6%
  19. 19º Campo Grande (Ms) 86 0,6%
  20. 20º Belém (Pa) 84 0,6%
  21. 21º João Pessoa (Pb) 83 0,6%
  22. 22º Osasco (Sp) 83 0,6%
  23. 23º São Luís (Ma) 81 0,5%
  24. 24º Sorocaba (Sp) 79 0,5%
  25. 25º Santos (Sp) 73 0,5%
  26. 26º Natal (Rn) 69 0,5%
  27. 27º São Gonçalo (Rj) 66 0,4%
  28. 28º Teresina (Pi) 65 0,4%
  29. 29º Nova Iguaçu (Rj) 61 0,4%
  30. 30º Caxias do Sul (Rs) 61 0,4%
  31. 31º Juiz de Fora (Mg) 59 0,4%
  32. 32º Campina Grande (Pb) 59 0,4%
  33. 33º Maceió (Al) 58 0,4%
  34. 34º Vila Velha (Es) 58 0,4%
  35. 35º Jundiaí (Sp) 56 0,4%
  36. 36º Londrina (Pr) 54 0,4%
  37. 37º Pelotas (Rs) 53 0,4%
  38. 38º Contagem (Mg) 52 0,4%
  39. 39º Duque de Caxias (Rj) 52 0,4%
  40. 40º Vitória (Es) 51 0,3%
  41. 41º Uberlândia (Mg) 51 0,3%
  42. 42º Joinville (Sc) 51 0,3%
  43. 43º Ribeirão Preto (Sp) 51 0,3%
  44. 44º Diadema (Sp) 50 0,3%
  45. 45º Aracaju (Se) 50 0,3%
  46. 46º Mauá (Sp) 49 0,3%
  47. 47º Blumenau (Sc) 47 0,3%
  48. 48º Cuiabá (Mt) 46 0,3%
  49. 49º Canoas (Rs) 46 0,3%
  50. 50º Ananindeua (Pa) 45 0,3%
  51. 51º Volta Redonda (Rj) 44 0,3%
  52. 52º Campos dos Goytacazes (Rj) 42 0,3%
  53. 53º Piracicaba (Sp) 42 0,3%
  54. 54º Maringá (Pr) 41 0,3%
  55. 55º Bauru (Sp) 41 0,3%
  56. 56º Mogi das Cruzes (Sp) 40 0,3%
  57. 57º Feira de Santana (Ba) 39 0,3%
  58. 58º Serra (Es) 37 0,2%
  59. 59º São João de Meriti (Rj) 37 0,2%
  60. 60º Jaboatão dos Guararapes (Pe) 34 0,2%
  61. 61º São Vicente (Sp) 33 0,2%
  62. 62º Macapá (Ap) 31 0,2%
  63. 63º Betim (Mg) 31 0,2%
  64. 64º Foz do Iguaçu (Pr) 31 0,2%
  65. 65º São José dos Pinhais (Pr) 31 0,2%
  66. 66º Belford Roxo (Rj) 31 0,2%
  67. 67º Petrópolis (Rj) 31 0,2%
  68. 68º Araraquara (Sp) 30 0,2%
  69. 69º Barueri (Sp) 30 0,2%
  70. 70º Olinda (Pe) 29 0,2%
  71. 71º Boa Vista (Rr) 29 0,2%
  72. 72º Guarujá (Sp) 29 0,2%
  73. 73º Suzano (Sp) 29 0,2%
  74. 74º Gravataí (Rs) 28 0,2%
  75. 75º Santa Maria (Rs) 28 0,2%
  76. 76º Embu das Artes (Sp) 28 0,2%
  77. 77º Franca (Sp) 28 0,2%
  78. 78º Ponta Grossa (Pr) 27 0,2%
  79. 79º Alvorada (Rs) 27 0,2%
  80. 80º São José (Sc) 27 0,2%
  81. 81º Itaquaquecetuba (Sp) 27 0,2%
  82. 82º São Carlos (Sp) 27 0,2%
  83. 83º Vitória da Conquista (Ba) 26 0,2%
  84. 84º Cascavel (Pr) 26 0,2%
  85. 85º Rio Grande (Rs) 26 0,2%
  86. 86º Palhoça (Sc) 26 0,2%
  87. 87º Carapicuíba (Sp) 26 0,2%
  88. 88º Praia Grande (Sp) 26 0,2%
  89. 89º Taubaté (Sp) 26 0,2%
  90. 90º Caucaia (Ce) 25 0,2%
  91. 91º Dourados (Ms) 25 0,2%
  92. 92º Montes Claros (Mg) 25 0,2%
  93. 93º Santa Luzia (Mg) 25 0,2%
  94. 94º Novo Hamburgo (Rs) 25 0,2%
  95. 95º São Leopoldo (Rs) 25 0,2%
  96. 96º Viamão (Rs) 25 0,2%
  97. 97º Hortolândia (Sp) 25 0,2%
  98. 98º Limeira (Sp) 25 0,2%
  99. 99º Taboão da Serra (Sp) 25 0,2%
  100. 100º Sumaré (Sp) 24 0,2%
  101. 101º Rio Branco (Ac) 23 0,2%
  102. 102º Ipatinga (Mg) 23 0,2%
  103. 103º Porto Velho (Ro) 23 0,2%
  104. 104º Jaraguá do Sul (Sc) 23 0,2%
  105. 105º São José do Rio Preto (Sp) 23 0,2%
  106. 106º Nova Friburgo (Rj) 22 0,1%
  107. 107º Passo Fundo (Rs) 22 0,1%
  108. 108º Sete Lagoas (Mg) 21 0,1%
  109. 109º Uberaba (Mg) 21 0,1%
  110. 110º Paulista (Pe) 21 0,1%
  111. 111º Cabo Frio (Rj) 21 0,1%
  112. 112º Itajaí (Sc) 20 0,1%
  113. 113º Itabuna (Ba) 19 0,1%
  114. 114º Cariacica (Es) 19 0,1%
  115. 115º Colombo (Pr) 19 0,1%
  116. 116º Nilópolis (Rj) 19 0,1%
  117. 117º Americana (Sp) 19 0,1%
  118. 118º Itapevi (Sp) 19 0,1%
  119. 119º Ilhéus (Ba) 18 0,1%
  120. 120º Juazeiro do Norte (Ce) 18 0,1%
  121. 121º Aparecida de Goiânia (Go) 18 0,1%
  122. 122º Araucária (Pr) 18 0,1%
  123. 123º Macaé (Rj) 18 0,1%
  124. 124º Magé (Rj) 18 0,1%
  125. 125º Caraguatatuba (Sp) 18 0,1%
  126. 126º Ribeirão Pires (Sp) 18 0,1%
  127. 127º Rio Claro (Sp) 18 0,1%
  128. 128º São Caetano do Sul (Sp) 18 0,1%
  129. 129º Araguaína (To) 18 0,1%
  130. 130º Itaboraí (Rj) 17 0,1%
  131. 131º Criciúma (Sc) 17 0,1%
  132. 132º Atibaia (Sp) 17 0,1%
  133. 133º Mogi Guaçu (Sp) 17 0,1%
  134. 134º Valinhos (Sp) 17 0,1%
  135. 135º Conselheiro Lafaiete (Mg) 16 0,1%
  136. 136º Saquarema (Rj) 16 0,1%
  137. 137º Cotia (Sp) 16 0,1%
  138. 138º Marília (Sp) 16 0,1%
  139. 139º Votorantim (Sp) 16 0,1%
  140. 140º Maracanaú (Ce) 15 0,1%
  141. 141º Anápolis (Go) 15 0,1%
  142. 142º Governador Valadares (Mg) 15 0,1%
  143. 143º Patos de Minas (Mg) 15 0,1%
  144. 144º Chapecó (Sc) 15 0,1%
  145. 145º Indaiatuba (Sp) 15 0,1%
  146. 146º Imperatriz (Ma) 14 0,1%
  147. 147º Itabira (Mg) 14 0,1%
  148. 148º Ribeirão das Neves (Mg) 14 0,1%
  149. 149º Viçosa (Mg) 14 0,1%
  150. 150º Santarém (Pa) 14 0,1%
  151. 151º Brusque (Sc) 14 0,1%
  152. 152º Lages (Sc) 14 0,1%
  153. 153º Ferraz de Vasconcelos (Sp) 14 0,1%
  154. 154º Presidente Prudente (Sp) 14 0,1%
  155. 155º Crato (Ce) 13 0,1%
  156. 156º Sobral (Ce) 13 0,1%
  157. 157º Várzea Grande (Mt) 13 0,1%
  158. 158º Ibirité (Mg) 13 0,1%
  159. 159º Pouso Alegre (Mg) 13 0,1%
  160. 160º Varginha (Mg) 13 0,1%
  161. 161º Guarapuava (Pr) 13 0,1%
  162. 162º Cabo de Santo Agostinho (Pe) 13 0,1%
  163. 163º Petrolina (Pe) 13 0,1%
  164. 164º Angra dos Reis (Rj) 13 0,1%
  165. 165º Araruama (Rj) 13 0,1%
  166. 166º Mesquita (Rj) 13 0,1%
  167. 167º Santa Cruz do Sul (Rs) 13 0,1%
  168. 168º Cubatão (Sp) 13 0,1%
  169. 169º Franco da Rocha (Sp) 13 0,1%
  170. 170º Guaratinguetá (Sp) 13 0,1%
  171. 171º Salto (Sp) 13 0,1%
  172. 172º São Roque (Sp) 13 0,1%
  173. 173º Camaçari (Ba) 12 0,1%
  174. 174º Três Lagoas (Ms) 12 0,1%
  175. 175º Itajubá (Mg) 12 0,1%
  176. 176º Marabá (Pa) 12 0,1%
  177. 177º Parauapebas (Pa) 12 0,1%
  178. 178º Maricá (Rj) 12 0,1%
  179. 179º Resende (Rj) 12 0,1%
  180. 180º Rio das Ostras (Rj) 12 0,1%
  181. 181º Mossoró (Rn) 12 0,1%
  182. 182º Caieiras (Sp) 12 0,1%
  183. 183º Itu (Sp) 12 0,1%
  184. 184º Jacareí (Sp) 12 0,1%
  185. 185º Mongaguá (Sp) 12 0,1%
  186. 186º Paulínia (Sp) 12 0,1%
  187. 187º Poá (Sp) 12 0,1%
  188. 188º Palmas (To) 12 0,1%
  189. 189º Cachoeiro de Itapemirim (Es) 11 0,1%
  190. 190º Muriaé (Mg) 11 0,1%
  191. 191º Apucarana (Pr) 11 0,1%
  192. 192º Campo Largo (Pr) 11 0,1%
  193. 193º Pinhais (Pr) 11 0,1%
  194. 194º Queimados (Rj) 11 0,1%
  195. 195º Guaíba (Rs) 11 0,1%
  196. 196º Ijuí (Rs) 11 0,1%
  197. 197º Tubarão (Sc) 11 0,1%
  198. 198º Pindamonhangaba (Sp) 11 0,1%
  199. 199º Timon (Ma) 10 0,1%
  200. 200º Ponta Porã (Ms) 10 0,1%
  201. 201º Nova Lima (Mg) 10 0,1%
  202. 202º Fazenda Rio Grande (Pr) 10 0,1%
  203. 203º Paranaguá (Pr) 10 0,1%
  204. 204º Caruaru (Pe) 10 0,1%
  205. 205º Itapema (Sc) 10 0,1%
  206. 206º Avaré (Sp) 10 0,1%
  207. 207º Botucatu (Sp) 10 0,1%
  208. 208º Bragança Paulista (Sp) 10 0,1%
  209. 209º Campo Limpo Paulista (Sp) 10 0,1%
  210. 210º Francisco Morato (Sp) 10 0,1%
  211. 211º Itapetininga (Sp) 10 0,1%
  212. 212º Jandira (Sp) 10 0,1%
  213. 213º Jaú (Sp) 10 0,1%
  214. 214º Mogi Mirim (Sp) 10 0,1%
  215. 215º Sertãozinho (Sp) 10 0,1%
  216. 216º Arapiraca (Al) 9 0,1%
  217. 217º Alagoinhas (Ba) 9 0,1%
  218. 218º Águas Lindas de Goiás (Go) 9 0,1%
  219. 219º Divinópolis (Mg) 9 0,1%
  220. 220º Ouro Preto (Mg) 9 0,1%
  221. 221º Marechal Cândido Rondon (Pr) 9 0,1%
  222. 222º Telêmaco Borba (Pr) 9 0,1%
  223. 223º Toledo (Pr) 9 0,1%
  224. 224º Parnaíba (Pi) 9 0,1%
  225. 225º Guapimirim (Rj) 9 0,1%
  226. 226º Bento Gonçalves (Rs) 9 0,1%
  227. 227º Sapiranga (Rs) 9 0,1%
  228. 228º Itanhaém (Sp) 9 0,1%
  229. 229º Itapecerica da Serra (Sp) 9 0,1%
  230. 230º Lençóis Paulista (Sp) 9 0,1%
  231. 231º Mairiporã (Sp) 9 0,1%
  232. 232º Peruíbe (Sp) 9 0,1%
  233. 233º Registro (Sp) 9 0,1%
  234. 234º Santana de Parnaíba (Sp) 9 0,1%
  235. 235º Ubatuba (Sp) 9 0,1%
  236. 236º Vinhedo (Sp) 9 0,1%
  237. 237º Nossa Senhora do Socorro (Se) 9 0,1%
  238. 238º Santana (Ap) 8 0,1%
  239. 239º Simões Filho (Ba) 8 0,1%
  240. 240º Colatina (Es) 8 0,1%
  241. 241º Valparaíso de Goiás (Go) 8 0,1%
  242. 242º Rondonópolis (Mt) 8 0,1%
  243. 243º Amambai (Ms) 8 0,1%
  244. 244º Corumbá (Ms) 8 0,1%
  245. 245º Poços de Caldas (Mg) 8 0,1%
  246. 246º Vespasiano (Mg) 8 0,1%
  247. 247º Cianorte (Pr) 8 0,1%
  248. 248º Pitanga (Pr) 8 0,1%
  249. 249º Abreu e Lima (Pe) 8 0,1%
  250. 250º Limoeiro (Pe) 8 0,1%
  251. 251º Barra Mansa (Rj) 8 0,1%
  252. 252º Iguaba Grande (Rj) 8 0,1%
  253. 253º Três Rios (Rj) 8 0,1%
  254. 254º Balneário Camboriú (Sc) 8 0,1%
  255. 255º Araçatuba (Sp) 8 0,1%
  256. 256º Assis (Sp) 8 0,1%
  257. 257º Catanduva (Sp) 8 0,1%
  258. 258º Caçapava (Sp) 8 0,1%
  259. 259º Itatiba (Sp) 8 0,1%
  260. 260º Ourinhos (Sp) 8 0,1%
  261. 261º Santa Bárbara D'oeste (Sp) 8 0,1%
  262. 262º Palmeira dos Índios (Al) 7 0,0%
  263. 263º Guanambi (Ba) 7 0,0%
  264. 264º Lauro de Freitas (Ba) 7 0,0%
  265. 265º Luís Eduardo Magalhães (Ba) 7 0,0%
  266. 266º Porto Seguro (Ba) 7 0,0%
  267. 267º Eusébio (Ce) 7 0,0%
  268. 268º Barbacena (Mg) 7 0,0%
  269. 269º Congonhas (Mg) 7 0,0%
  270. 270º Itaúna (Mg) 7 0,0%
  271. 271º Sabará (Mg) 7 0,0%
  272. 272º Ubá (Mg) 7 0,0%
  273. 273º Bragança (Pa) 7 0,0%
  274. 274º Cabedelo (Pb) 7 0,0%
  275. 275º Santa Rita (Pb) 7 0,0%
  276. 276º Almirante Tamandaré (Pr) 7 0,0%
  277. 277º Arapongas (Pr) 7 0,0%
  278. 278º Medianeira (Pr) 7 0,0%
  279. 279º Piraquara (Pr) 7 0,0%
  280. 280º Japeri (Rj) 7 0,0%
  281. 281º Teresópolis (Rj) 7 0,0%
  282. 282º Parnamirim (Rn) 7 0,0%
  283. 283º Cachoeirinha (Rs) 7 0,0%
  284. 284º Erechim (Rs) 7 0,0%
  285. 285º Uruguaiana (Rs) 7 0,0%
  286. 286º Indaial (Sc) 7 0,0%
  287. 287º Mafra (Sc) 7 0,0%
  288. 288º Amparo (Sp) 7 0,0%
  289. 289º Arujá (Sp) 7 0,0%
  290. 290º Bebedouro (Sp) 7 0,0%
  291. 291º Cajamar (Sp) 7 0,0%
  292. 292º Cerquilho (Sp) 7 0,0%
  293. 293º Jaguariúna (Sp) 7 0,0%
  294. 294º Nova Odessa (Sp) 7 0,0%
  295. 295º Rio Grande da Serra (Sp) 7 0,0%
  296. 296º Vargem Grande Paulista (Sp) 7 0,0%
  297. 297º São Cristóvão (Se) 7 0,0%
  298. 298º Porto Nacional (To) 7 0,0%
  299. 299º Oiapoque (Ap) 6 0,0%
  300. 300º Brumado (Ba) 6 0,0%
  301. 301º Jaguarari (Ba) 6 0,0%
  302. 302º Catalão (Go) 6 0,0%
  303. 303º São José de Ribamar (Ma) 6 0,0%
  304. 304º Brumadinho (Mg) 6 0,0%
  305. 305º Coronel Fabriciano (Mg) 6 0,0%
  306. 306º Formiga (Mg) 6 0,0%
  307. 307º Lavras (Mg) 6 0,0%
  308. 308º Manhuaçu (Mg) 6 0,0%
  309. 309º Oliveira (Mg) 6 0,0%
  310. 310º São João Del Rei (Mg) 6 0,0%
  311. 311º São Sebastião do Paraíso (Mg) 6 0,0%
  312. 312º Teófilo Otoni (Mg) 6 0,0%
  313. 313º Três Corações (Mg) 6 0,0%
  314. 314º Itaituba (Pa) 6 0,0%
  315. 315º Guarabira (Pb) 6 0,0%
  316. 316º Patos (Pb) 6 0,0%
  317. 317º Cambé (Pr) 6 0,0%
  318. 318º Cornélio Procópio (Pr) 6 0,0%
  319. 319º Camaragibe (Pe) 6 0,0%
  320. 320º Garanhuns (Pe) 6 0,0%
  321. 321º São Lourenço da Mata (Pe) 6 0,0%
  322. 322º Barra do Piraí (Rj) 6 0,0%
  323. 323º Itaguaí (Rj) 6 0,0%
  324. 324º Seropédica (Rj) 6 0,0%
  325. 325º São Gonçalo do Amarante (Rn) 6 0,0%
  326. 326º Bagé (Rs) 6 0,0%
  327. 327º Esteio (Rs) 6 0,0%
  328. 328º Estância Velha (Rs) 6 0,0%
  329. 329º Lajeado (Rs) 6 0,0%
  330. 330º Santo Ângelo (Rs) 6 0,0%
  331. 331º Sapucaia do Sul (Rs) 6 0,0%
  332. 332º Torres (Rs) 6 0,0%
  333. 333º Vacaria (Rs) 6 0,0%
  334. 334º Venâncio Aires (Rs) 6 0,0%
  335. 335º Navegantes (Sc) 6 0,0%
  336. 336º São Bento do Sul (Sc) 6 0,0%
  337. 337º Cabreúva (Sp) 6 0,0%
  338. 338º Cruzeiro (Sp) 6 0,0%
  339. 339º Ilha Solteira (Sp) 6 0,0%
  340. 340º Ilhabela (Sp) 6 0,0%
  341. 341º Leme (Sp) 6 0,0%
  342. 342º Lorena (Sp) 6 0,0%
  343. 343º Pirassununga (Sp) 6 0,0%
  344. 344º São Joaquim da Barra (Sp) 6 0,0%
  345. 345º São Sebastião (Sp) 6 0,0%
  346. 346º Tupã (Sp) 6 0,0%
  347. 347º Barra (Ba) 5 0,0%
  348. 348º Entre Rios (Ba) 5 0,0%
  349. 349º Eunápolis (Ba) 5 0,0%
  350. 350º Mata de São João (Ba) 5 0,0%
  351. 351º Paulo Afonso (Ba) 5 0,0%
  352. 352º Ruy Barbosa (Ba) 5 0,0%
  353. 353º Ipueiras (Ce) 5 0,0%
  354. 354º Itapajé (Ce) 5 0,0%
  355. 355º Quixadá (Ce) 5 0,0%
  356. 356º São Gonçalo do Amarante (Ce) 5 0,0%
  357. 357º Tianguá (Ce) 5 0,0%
  358. 358º Guarapari (Es) 5 0,0%
  359. 359º Inhumas (Go) 5 0,0%
  360. 360º Luziânia (Go) 5 0,0%
  361. 361º Codó (Ma) 5 0,0%
  362. 362º Barra do Garças (Mt) 5 0,0%
  363. 363º Cáceres (Mt) 5 0,0%
  364. 364º Araguari (Mg) 5 0,0%
  365. 365º Bom Despacho (Mg) 5 0,0%
  366. 366º Cambuí (Mg) 5 0,0%
  367. 367º Cana Verde (Mg) 5 0,0%
  368. 368º Guaxupé (Mg) 5 0,0%
  369. 369º Ituiutaba (Mg) 5 0,0%
  370. 370º João Monlevade (Mg) 5 0,0%
  371. 371º Mariana (Mg) 5 0,0%
  372. 372º Passos (Mg) 5 0,0%
  373. 373º Patrocínio (Mg) 5 0,0%
  374. 374º Pedra Azul (Mg) 5 0,0%
  375. 375º Pedro Leopoldo (Mg) 5 0,0%
  376. 376º Rio Casca (Mg) 5 0,0%
  377. 377º Santa Rita do Sapucaí (Mg) 5 0,0%
  378. 378º Três Pontas (Mg) 5 0,0%
  379. 379º Altamira (Pa) 5 0,0%
  380. 380º Oriximiná (Pa) 5 0,0%
  381. 381º Bayeux (Pb) 5 0,0%
  382. 382º Cajazeiras (Pb) 5 0,0%
  383. 383º Campina Grande do Sul (Pr) 5 0,0%
  384. 384º Irati (Pr) 5 0,0%
  385. 385º Palmeira (Pr) 5 0,0%
  386. 386º Pato Branco (Pr) 5 0,0%
  387. 387º São Mateus do Sul (Pr) 5 0,0%
  388. 388º Moreno (Pe) 5 0,0%
  389. 389º Santa Cruz do Capibaribe (Pe) 5 0,0%
  390. 390º Miguel Pereira (Rj) 5 0,0%
  391. 391º Santo Antônio de Pádua (Rj) 5 0,0%
  392. 392º Cachoeira do Sul (Rs) 5 0,0%
  393. 393º Camaquã (Rs) 5 0,0%
  394. 394º Capão da Canoa (Rs) 5 0,0%
  395. 395º Montenegro (Rs) 5 0,0%
  396. 396º Porto Vera Cruz (Rs) 5 0,0%
  397. 397º Rosário do Sul (Rs) 5 0,0%
  398. 398º Sant'ana do Livramento (Rs) 5 0,0%
  399. 399º Ariquemes (Ro) 5 0,0%
  400. 400º Biguaçu (Sc) 5 0,0%
  401. 401º Gaspar (Sc) 5 0,0%
  402. 402º Imbituba (Sc) 5 0,0%
  403. 403º Pomerode (Sc) 5 0,0%
  404. 404º São Francisco do Sul (Sc) 5 0,0%
  405. 405º Timbó (Sc) 5 0,0%
  406. 406º Barretos (Sp) 5 0,0%
  407. 407º Boituva (Sp) 5 0,0%
  408. 408º Capão Bonito (Sp) 5 0,0%
  409. 409º Embu-Guaçu (Sp) 5 0,0%
  410. 410º Fernandópolis (Sp) 5 0,0%
  411. 411º Guararema (Sp) 5 0,0%
  412. 412º Lins (Sp) 5 0,0%
  413. 413º Matão (Sp) 5 0,0%
  414. 414º Mococa (Sp) 5 0,0%
  415. 415º Olímpia (Sp) 5 0,0%
  416. 416º Penápolis (Sp) 5 0,0%
  417. 417º Promissão (Sp) 5 0,0%
  418. 418º Estância (Se) 5 0,0%
  419. 419º Barreiras (Ba) 4 0,0%
  420. 420º Candeias (Ba) 4 0,0%
  421. 421º Conceição do Coité (Ba) 4 0,0%
  422. 422º Irecê (Ba) 4 0,0%
  423. 423º Jequié (Ba) 4 0,0%
  424. 424º Juazeiro (Ba) 4 0,0%
  425. 425º Seabra (Ba) 4 0,0%
  426. 426º Senhor do Bonfim (Ba) 4 0,0%
  427. 427º São Félix (Ba) 4 0,0%
  428. 428º Aquiraz (Ce) 4 0,0%
  429. 429º Aracoiaba (Ce) 4 0,0%
  430. 430º Crateús (Ce) 4 0,0%
  431. 431º Guaraciaba do Norte (Ce) 4 0,0%
  432. 432º Itapipoca (Ce) 4 0,0%
  433. 433º Morada Nova (Ce) 4 0,0%
  434. 434º Pacajus (Ce) 4 0,0%
  435. 435º Pacatuba (Ce) 4 0,0%
  436. 436º Linhares (Es) 4 0,0%
  437. 437º Caldas Novas (Go) 4 0,0%
  438. 438º Hidrolândia (Go) 4 0,0%
  439. 439º Jataí (Go) 4 0,0%
  440. 440º Açailândia (Ma) 4 0,0%
  441. 441º Lago da Pedra (Ma) 4 0,0%
  442. 442º Pinheiro (Ma) 4 0,0%
  443. 443º Alta Floresta (Mt) 4 0,0%
  444. 444º Alpercata (Mg) 4 0,0%
  445. 445º Caratinga (Mg) 4 0,0%
  446. 446º Carmo do Cajuru (Mg) 4 0,0%
  447. 447º Esmeraldas (Mg) 4 0,0%
  448. 448º Juatuba (Mg) 4 0,0%
  449. 449º Lambari (Mg) 4 0,0%
  450. 450º Leopoldina (Mg) 4 0,0%
  451. 451º Ponte Nova (Mg) 4 0,0%
  452. 452º Raposos (Mg) 4 0,0%
  453. 453º São Gonçalo do Rio Abaixo (Mg) 4 0,0%
  454. 454º São Joaquim de Bicas (Mg) 4 0,0%
  455. 455º São João Nepomuceno (Mg) 4 0,0%
  456. 456º Timóteo (Mg) 4 0,0%
  457. 457º Benevides (Pa) 4 0,0%
  458. 458º Jacundá (Pa) 4 0,0%
  459. 459º Conde (Pb) 4 0,0%
  460. 460º Itaporanga (Pb) 4 0,0%
  461. 461º Pedras de Fogo (Pb) 4 0,0%
  462. 462º Sousa (Pb) 4 0,0%
  463. 463º São José de Piranhas (Pb) 4 0,0%
  464. 464º Assis Chateaubriand (Pr) 4 0,0%
  465. 465º Balsa Nova (Pr) 4 0,0%
  466. 466º Campo Mourão (Pr) 4 0,0%
  467. 467º Castro (Pr) 4 0,0%
  468. 468º Cândido de Abreu (Pr) 4 0,0%
  469. 469º Guaratuba (Pr) 4 0,0%
  470. 470º Paranavaí (Pr) 4 0,0%
  471. 471º Piraí do Sul (Pr) 4 0,0%
  472. 472º Pontal do Paraná (Pr) 4 0,0%
  473. 473º União da Vitória (Pr) 4 0,0%
  474. 474º Belo Jardim (Pe) 4 0,0%
  475. 475º Nazaré da Mata (Pe) 4 0,0%
  476. 476º Surubim (Pe) 4 0,0%
  477. 477º São José da Coroa Grande (Pe) 4 0,0%
  478. 478º Vitória de Santo Antão (Pe) 4 0,0%
  479. 479º Oeiras (Pi) 4 0,0%
  480. 480º Valença do Piauí (Pi) 4 0,0%
  481. 481º Armação dos Búzios (Rj) 4 0,0%
  482. 482º Itatiaia (Rj) 4 0,0%
  483. 483º Mangaratiba (Rj) 4 0,0%
  484. 484º Natividade (Rj) 4 0,0%
  485. 485º Paraty (Rj) 4 0,0%
  486. 486º Rio Bonito (Rj) 4 0,0%
  487. 487º São Pedro da Aldeia (Rj) 4 0,0%
  488. 488º Vassouras (Rj) 4 0,0%
  489. 489º Assú (Rn) 4 0,0%
  490. 490º Currais Novos (Rn) 4 0,0%
  491. 491º Campo Bom (Rs) 4 0,0%
  492. 492º Cruzeiro do Sul (Rs) 4 0,0%
  493. 493º Farroupilha (Rs) 4 0,0%
  494. 494º Garibaldi (Rs) 4 0,0%
  495. 495º Marau (Rs) 4 0,0%
  496. 496º Quaraí (Rs) 4 0,0%
  497. 497º Taquara (Rs) 4 0,0%
  498. 498º Tramandaí (Rs) 4 0,0%
  499. 499º Três Passos (Rs) 4 0,0%
  500. 500º Jaru (Ro) 4 0,0%
  501. 501º Ji-Paraná (Ro) 4 0,0%
  502. 502º Campos Novos (Sc) 4 0,0%
  503. 503º Concórdia (Sc) 4 0,0%
  504. 504º Pinhalzinho (Sc) 4 0,0%
  505. 505º Porto União (Sc) 4 0,0%
  506. 506º Andradina (Sp) 4 0,0%
  507. 507º Araras (Sp) 4 0,0%
  508. 508º Bady Bassitt (Sp) 4 0,0%
  509. 509º Batatais (Sp) 4 0,0%
  510. 510º Cosmópolis (Sp) 4 0,0%
  511. 511º Iperó (Sp) 4 0,0%
  512. 512º Itapeva (Sp) 4 0,0%
  513. 513º Itapira (Sp) 4 0,0%
  514. 514º Itupeva (Sp) 4 0,0%
  515. 515º Jales (Sp) 4 0,0%
  516. 516º Nazaré Paulista (Sp) 4 0,0%
  517. 517º Paraibuna (Sp) 4 0,0%
  518. 518º Piedade (Sp) 4 0,0%
  519. 519º Porto Feliz (Sp) 4 0,0%
  520. 520º Porto Ferreira (Sp) 4 0,0%
  521. 521º São João da Boa Vista (Sp) 4 0,0%
  522. 522º Gurupi (To) 4 0,0%
  523. 523º Paraíso do Tocantins (To) 4 0,0%
  524. 524º Craíbas (Al) 3 0,0%
  525. 525º Delmiro Gouveia (Al) 3 0,0%
  526. 526º Belmonte (Ba) 3 0,0%
  527. 527º Boninal (Ba) 3 0,0%
  528. 528º Canavieiras (Ba) 3 0,0%
  529. 529º Conceição do Jacuípe (Ba) 3 0,0%
  530. 530º Ibicoara (Ba) 3 0,0%
  531. 531º Ituaçu (Ba) 3 0,0%
  532. 532º Jacobina (Ba) 3 0,0%
  533. 533º Muquém do São Francisco (Ba) 3 0,0%
  534. 534º Palmeiras (Ba) 3 0,0%
  535. 535º Rafael Jambeiro (Ba) 3 0,0%
  536. 536º Ribeira do Pombal (Ba) 3 0,0%
  537. 537º Santo Antônio de Jesus (Ba) 3 0,0%
  538. 538º Serrinha (Ba) 3 0,0%
  539. 539º Serrolândia (Ba) 3 0,0%
  540. 540º Sátiro Dias (Ba) 3 0,0%
  541. 541º Valença (Ba) 3 0,0%
  542. 542º Wanderley (Ba) 3 0,0%
  543. 543º Xique-Xique (Ba) 3 0,0%
  544. 544º Acopiara (Ce) 3 0,0%
  545. 545º Aracati (Ce) 3 0,0%
  546. 546º Beberibe (Ce) 3 0,0%
  547. 547º Canindé (Ce) 3 0,0%
  548. 548º Caririaçu (Ce) 3 0,0%
  549. 549º Itaitinga (Ce) 3 0,0%
  550. 550º Missão Velha (Ce) 3 0,0%
  551. 551º Parambu (Ce) 3 0,0%
