Rui Costa Pimenta · PCO
Comparativo de votos por município
Quantos votos Rui Costa Pimenta teve em cada município, eleição por eleição, com o detalhe por zona eleitoral.
2026
14.821 votos
Presidente · 2.184 municípios
- 1º São Paulo (Sp) 1.652 11,1%
- 2º Rio de Janeiro (Rj) 945 6,4%
- 3º Brasília (Df) 382 2,6%
- 4º Belo Horizonte (Mg) 335 2,3%
- 5º Curitiba (Pr) 304 2,1%
- 6º Porto Alegre (Rs) 275 1,9%
- 7º Fortaleza (Ce) 247 1,7%
- 8º Salvador (Ba) 239 1,6%
- 9º Campinas (Sp) 163 1,1%
- 10º Manaus (Am) 144 1,0%
- 11º Florianópolis (Sc) 132 0,9%
- 12º Recife (Pe) 128 0,9%
- 13º Guarulhos (Sp) 124 0,8%
- 14º Niterói (Rj) 104 0,7%
- 15º Santo André (Sp) 98 0,7%
- 16º São Bernardo do Campo (Sp) 97 0,7%
- 17º Goiânia (Go) 90 0,6%
- 18º São José dos Campos (Sp) 87 0,6%
- 19º Campo Grande (Ms) 86 0,6%
- 20º Belém (Pa) 84 0,6%
- 21º João Pessoa (Pb) 83 0,6%
- 22º Osasco (Sp) 83 0,6%
- 23º São Luís (Ma) 81 0,5%
- 24º Sorocaba (Sp) 79 0,5%
- 25º Santos (Sp) 73 0,5%
- 26º Natal (Rn) 69 0,5%
- 27º São Gonçalo (Rj) 66 0,4%
- 28º Teresina (Pi) 65 0,4%
- 29º Nova Iguaçu (Rj) 61 0,4%
- 30º Caxias do Sul (Rs) 61 0,4%
- 31º Juiz de Fora (Mg) 59 0,4%
- 32º Campina Grande (Pb) 59 0,4%
- 33º Maceió (Al) 58 0,4%
- 34º Vila Velha (Es) 58 0,4%
- 35º Jundiaí (Sp) 56 0,4%
- 36º Londrina (Pr) 54 0,4%
- 37º Pelotas (Rs) 53 0,4%
- 38º Contagem (Mg) 52 0,4%
- 39º Duque de Caxias (Rj) 52 0,4%
- 40º Vitória (Es) 51 0,3%
- 41º Uberlândia (Mg) 51 0,3%
- 42º Joinville (Sc) 51 0,3%
- 43º Ribeirão Preto (Sp) 51 0,3%
- 44º Diadema (Sp) 50 0,3%
- 45º Aracaju (Se) 50 0,3%
- 46º Mauá (Sp) 49 0,3%
- 47º Blumenau (Sc) 47 0,3%
- 48º Cuiabá (Mt) 46 0,3%
- 49º Canoas (Rs) 46 0,3%
- 50º Ananindeua (Pa) 45 0,3%
- 51º Volta Redonda (Rj) 44 0,3%
- 52º Campos dos Goytacazes (Rj) 42 0,3%
- 53º Piracicaba (Sp) 42 0,3%
- 54º Maringá (Pr) 41 0,3%
- 55º Bauru (Sp) 41 0,3%
- 56º Mogi das Cruzes (Sp) 40 0,3%
- 57º Feira de Santana (Ba) 39 0,3%
- 58º Serra (Es) 37 0,2%
- 59º São João de Meriti (Rj) 37 0,2%
- 60º Jaboatão dos Guararapes (Pe) 34 0,2%
- 61º São Vicente (Sp) 33 0,2%
- 62º Macapá (Ap) 31 0,2%
- 63º Betim (Mg) 31 0,2%
- 64º Foz do Iguaçu (Pr) 31 0,2%
- 65º São José dos Pinhais (Pr) 31 0,2%
- 66º Belford Roxo (Rj) 31 0,2%
- 67º Petrópolis (Rj) 31 0,2%
- 68º Araraquara (Sp) 30 0,2%
- 69º Barueri (Sp) 30 0,2%
- 70º Olinda (Pe) 29 0,2%
- 71º Boa Vista (Rr) 29 0,2%
- 72º Guarujá (Sp) 29 0,2%
- 73º Suzano (Sp) 29 0,2%
- 74º Gravataí (Rs) 28 0,2%
- 75º Santa Maria (Rs) 28 0,2%
- 76º Embu das Artes (Sp) 28 0,2%
- 77º Franca (Sp) 28 0,2%
- 78º Ponta Grossa (Pr) 27 0,2%
- 79º Alvorada (Rs) 27 0,2%
- 80º São José (Sc) 27 0,2%
- 81º Itaquaquecetuba (Sp) 27 0,2%
- 82º São Carlos (Sp) 27 0,2%
- 83º Vitória da Conquista (Ba) 26 0,2%
- 84º Cascavel (Pr) 26 0,2%
- 85º Rio Grande (Rs) 26 0,2%
- 86º Palhoça (Sc) 26 0,2%
- 87º Carapicuíba (Sp) 26 0,2%
- 88º Praia Grande (Sp) 26 0,2%
- 89º Taubaté (Sp) 26 0,2%
- 90º Caucaia (Ce) 25 0,2%
- 91º Dourados (Ms) 25 0,2%
- 92º Montes Claros (Mg) 25 0,2%
- 93º Santa Luzia (Mg) 25 0,2%
- 94º Novo Hamburgo (Rs) 25 0,2%
- 95º São Leopoldo (Rs) 25 0,2%
- 96º Viamão (Rs) 25 0,2%
- 97º Hortolândia (Sp) 25 0,2%
- 98º Limeira (Sp) 25 0,2%
- 99º Taboão da Serra (Sp) 25 0,2%
- 100º Sumaré (Sp) 24 0,2%
- 101º Rio Branco (Ac) 23 0,2%
- 102º Ipatinga (Mg) 23 0,2%
- 103º Porto Velho (Ro) 23 0,2%
- 104º Jaraguá do Sul (Sc) 23 0,2%
- 105º São José do Rio Preto (Sp) 23 0,2%
- 106º Nova Friburgo (Rj) 22 0,1%
- 107º Passo Fundo (Rs) 22 0,1%
- 108º Sete Lagoas (Mg) 21 0,1%
- 109º Uberaba (Mg) 21 0,1%
- 110º Paulista (Pe) 21 0,1%
- 111º Cabo Frio (Rj) 21 0,1%
- 112º Itajaí (Sc) 20 0,1%
- 113º Itabuna (Ba) 19 0,1%
- 114º Cariacica (Es) 19 0,1%
- 115º Colombo (Pr) 19 0,1%
- 116º Nilópolis (Rj) 19 0,1%
- 117º Americana (Sp) 19 0,1%
- 118º Itapevi (Sp) 19 0,1%
- 119º Ilhéus (Ba) 18 0,1%
- 120º Juazeiro do Norte (Ce) 18 0,1%
- 121º Aparecida de Goiânia (Go) 18 0,1%
- 122º Araucária (Pr) 18 0,1%
- 123º Macaé (Rj) 18 0,1%
- 124º Magé (Rj) 18 0,1%
- 125º Caraguatatuba (Sp) 18 0,1%
- 126º Ribeirão Pires (Sp) 18 0,1%
- 127º Rio Claro (Sp) 18 0,1%
- 128º São Caetano do Sul (Sp) 18 0,1%
- 129º Araguaína (To) 18 0,1%
- 130º Itaboraí (Rj) 17 0,1%
- 131º Criciúma (Sc) 17 0,1%
- 132º Atibaia (Sp) 17 0,1%
- 133º Mogi Guaçu (Sp) 17 0,1%
- 134º Valinhos (Sp) 17 0,1%
- 135º Conselheiro Lafaiete (Mg) 16 0,1%
- 136º Saquarema (Rj) 16 0,1%
- 137º Cotia (Sp) 16 0,1%
- 138º Marília (Sp) 16 0,1%
- 139º Votorantim (Sp) 16 0,1%
- 140º Maracanaú (Ce) 15 0,1%
- 141º Anápolis (Go) 15 0,1%
- 142º Governador Valadares (Mg) 15 0,1%
- 143º Patos de Minas (Mg) 15 0,1%
- 144º Chapecó (Sc) 15 0,1%
- 145º Indaiatuba (Sp) 15 0,1%
- 146º Imperatriz (Ma) 14 0,1%
- 147º Itabira (Mg) 14 0,1%
- 148º Ribeirão das Neves (Mg) 14 0,1%
- 149º Viçosa (Mg) 14 0,1%
- 150º Santarém (Pa) 14 0,1%
- 151º Brusque (Sc) 14 0,1%
- 152º Lages (Sc) 14 0,1%
- 153º Ferraz de Vasconcelos (Sp) 14 0,1%
- 154º Presidente Prudente (Sp) 14 0,1%
- 155º Crato (Ce) 13 0,1%
- 156º Sobral (Ce) 13 0,1%
- 157º Várzea Grande (Mt) 13 0,1%
- 158º Ibirité (Mg) 13 0,1%
- 159º Pouso Alegre (Mg) 13 0,1%
- 160º Varginha (Mg) 13 0,1%
- 161º Guarapuava (Pr) 13 0,1%
- 162º Cabo de Santo Agostinho (Pe) 13 0,1%
- 163º Petrolina (Pe) 13 0,1%
- 164º Angra dos Reis (Rj) 13 0,1%
- 165º Araruama (Rj) 13 0,1%
- 166º Mesquita (Rj) 13 0,1%
- 167º Santa Cruz do Sul (Rs) 13 0,1%
- 168º Cubatão (Sp) 13 0,1%
- 169º Franco da Rocha (Sp) 13 0,1%
- 170º Guaratinguetá (Sp) 13 0,1%
- 171º Salto (Sp) 13 0,1%
- 172º São Roque (Sp) 13 0,1%
- 173º Camaçari (Ba) 12 0,1%
- 174º Três Lagoas (Ms) 12 0,1%
- 175º Itajubá (Mg) 12 0,1%
- 176º Marabá (Pa) 12 0,1%
- 177º Parauapebas (Pa) 12 0,1%
- 178º Maricá (Rj) 12 0,1%
- 179º Resende (Rj) 12 0,1%
- 180º Rio das Ostras (Rj) 12 0,1%
- 181º Mossoró (Rn) 12 0,1%
- 182º Caieiras (Sp) 12 0,1%
- 183º Itu (Sp) 12 0,1%
- 184º Jacareí (Sp) 12 0,1%
- 185º Mongaguá (Sp) 12 0,1%
- 186º Paulínia (Sp) 12 0,1%
- 187º Poá (Sp) 12 0,1%
- 188º Palmas (To) 12 0,1%
- 189º Cachoeiro de Itapemirim (Es) 11 0,1%
- 190º Muriaé (Mg) 11 0,1%
- 191º Apucarana (Pr) 11 0,1%
- 192º Campo Largo (Pr) 11 0,1%
- 193º Pinhais (Pr) 11 0,1%
- 194º Queimados (Rj) 11 0,1%
- 195º Guaíba (Rs) 11 0,1%
- 196º Ijuí (Rs) 11 0,1%
- 197º Tubarão (Sc) 11 0,1%
- 198º Pindamonhangaba (Sp) 11 0,1%
- 199º Timon (Ma) 10 0,1%
- 200º Ponta Porã (Ms) 10 0,1%
- 201º Nova Lima (Mg) 10 0,1%
- 202º Fazenda Rio Grande (Pr) 10 0,1%
- 203º Paranaguá (Pr) 10 0,1%
- 204º Caruaru (Pe) 10 0,1%
- 205º Itapema (Sc) 10 0,1%
- 206º Avaré (Sp) 10 0,1%
- 207º Botucatu (Sp) 10 0,1%
- 208º Bragança Paulista (Sp) 10 0,1%
- 209º Campo Limpo Paulista (Sp) 10 0,1%
- 210º Francisco Morato (Sp) 10 0,1%
- 211º Itapetininga (Sp) 10 0,1%
- 212º Jandira (Sp) 10 0,1%
- 213º Jaú (Sp) 10 0,1%
- 214º Mogi Mirim (Sp) 10 0,1%
- 215º Sertãozinho (Sp) 10 0,1%
- 216º Arapiraca (Al) 9 0,1%
- 217º Alagoinhas (Ba) 9 0,1%
- 218º Águas Lindas de Goiás (Go) 9 0,1%
- 219º Divinópolis (Mg) 9 0,1%
- 220º Ouro Preto (Mg) 9 0,1%
- 221º Marechal Cândido Rondon (Pr) 9 0,1%
- 222º Telêmaco Borba (Pr) 9 0,1%
- 223º Toledo (Pr) 9 0,1%
- 224º Parnaíba (Pi) 9 0,1%
- 225º Guapimirim (Rj) 9 0,1%
- 226º Bento Gonçalves (Rs) 9 0,1%
- 227º Sapiranga (Rs) 9 0,1%
- 228º Itanhaém (Sp) 9 0,1%
- 229º Itapecerica da Serra (Sp) 9 0,1%
- 230º Lençóis Paulista (Sp) 9 0,1%
- 231º Mairiporã (Sp) 9 0,1%
- 232º Peruíbe (Sp) 9 0,1%
- 233º Registro (Sp) 9 0,1%
- 234º Santana de Parnaíba (Sp) 9 0,1%
- 235º Ubatuba (Sp) 9 0,1%
- 236º Vinhedo (Sp) 9 0,1%
- 237º Nossa Senhora do Socorro (Se) 9 0,1%
- 238º Santana (Ap) 8 0,1%
- 239º Simões Filho (Ba) 8 0,1%
- 240º Colatina (Es) 8 0,1%
- 241º Valparaíso de Goiás (Go) 8 0,1%
- 242º Rondonópolis (Mt) 8 0,1%
- 243º Amambai (Ms) 8 0,1%
- 244º Corumbá (Ms) 8 0,1%
- 245º Poços de Caldas (Mg) 8 0,1%
- 246º Vespasiano (Mg) 8 0,1%
- 247º Cianorte (Pr) 8 0,1%
- 248º Pitanga (Pr) 8 0,1%
- 249º Abreu e Lima (Pe) 8 0,1%
- 250º Limoeiro (Pe) 8 0,1%
- 251º Barra Mansa (Rj) 8 0,1%
- 252º Iguaba Grande (Rj) 8 0,1%
- 253º Três Rios (Rj) 8 0,1%
- 254º Balneário Camboriú (Sc) 8 0,1%
- 255º Araçatuba (Sp) 8 0,1%
- 256º Assis (Sp) 8 0,1%
- 257º Catanduva (Sp) 8 0,1%
- 258º Caçapava (Sp) 8 0,1%
- 259º Itatiba (Sp) 8 0,1%
- 260º Ourinhos (Sp) 8 0,1%
- 261º Santa Bárbara D'oeste (Sp) 8 0,1%
- 262º Palmeira dos Índios (Al) 7 0,0%
- 263º Guanambi (Ba) 7 0,0%
- 264º Lauro de Freitas (Ba) 7 0,0%
- 265º Luís Eduardo Magalhães (Ba) 7 0,0%
- 266º Porto Seguro (Ba) 7 0,0%
- 267º Eusébio (Ce) 7 0,0%
- 268º Barbacena (Mg) 7 0,0%
- 269º Congonhas (Mg) 7 0,0%
- 270º Itaúna (Mg) 7 0,0%
- 271º Sabará (Mg) 7 0,0%
- 272º Ubá (Mg) 7 0,0%
- 273º Bragança (Pa) 7 0,0%
- 274º Cabedelo (Pb) 7 0,0%
- 275º Santa Rita (Pb) 7 0,0%
- 276º Almirante Tamandaré (Pr) 7 0,0%
- 277º Arapongas (Pr) 7 0,0%
- 278º Medianeira (Pr) 7 0,0%
- 279º Piraquara (Pr) 7 0,0%
- 280º Japeri (Rj) 7 0,0%
- 281º Teresópolis (Rj) 7 0,0%
- 282º Parnamirim (Rn) 7 0,0%
- 283º Cachoeirinha (Rs) 7 0,0%
- 284º Erechim (Rs) 7 0,0%
- 285º Uruguaiana (Rs) 7 0,0%
- 286º Indaial (Sc) 7 0,0%
- 287º Mafra (Sc) 7 0,0%
- 288º Amparo (Sp) 7 0,0%
- 289º Arujá (Sp) 7 0,0%
- 290º Bebedouro (Sp) 7 0,0%
- 291º Cajamar (Sp) 7 0,0%
- 292º Cerquilho (Sp) 7 0,0%
- 293º Jaguariúna (Sp) 7 0,0%
- 294º Nova Odessa (Sp) 7 0,0%
- 295º Rio Grande da Serra (Sp) 7 0,0%
- 296º Vargem Grande Paulista (Sp) 7 0,0%
- 297º São Cristóvão (Se) 7 0,0%
- 298º Porto Nacional (To) 7 0,0%
- 299º Oiapoque (Ap) 6 0,0%
- 300º Brumado (Ba) 6 0,0%
- 301º Jaguarari (Ba) 6 0,0%
- 302º Catalão (Go) 6 0,0%
- 303º São José de Ribamar (Ma) 6 0,0%
- 304º Brumadinho (Mg) 6 0,0%
- 305º Coronel Fabriciano (Mg) 6 0,0%
- 306º Formiga (Mg) 6 0,0%
- 307º Lavras (Mg) 6 0,0%
- 308º Manhuaçu (Mg) 6 0,0%
- 309º Oliveira (Mg) 6 0,0%
- 310º São João Del Rei (Mg) 6 0,0%
- 311º São Sebastião do Paraíso (Mg) 6 0,0%
- 312º Teófilo Otoni (Mg) 6 0,0%
- 313º Três Corações (Mg) 6 0,0%
- 314º Itaituba (Pa) 6 0,0%
- 315º Guarabira (Pb) 6 0,0%
- 316º Patos (Pb) 6 0,0%
- 317º Cambé (Pr) 6 0,0%
- 318º Cornélio Procópio (Pr) 6 0,0%
- 319º Camaragibe (Pe) 6 0,0%
- 320º Garanhuns (Pe) 6 0,0%
- 321º São Lourenço da Mata (Pe) 6 0,0%
- 322º Barra do Piraí (Rj) 6 0,0%
- 323º Itaguaí (Rj) 6 0,0%
- 324º Seropédica (Rj) 6 0,0%
- 325º São Gonçalo do Amarante (Rn) 6 0,0%
- 326º Bagé (Rs) 6 0,0%
- 327º Esteio (Rs) 6 0,0%
- 328º Estância Velha (Rs) 6 0,0%
- 329º Lajeado (Rs) 6 0,0%
- 330º Santo Ângelo (Rs) 6 0,0%
- 331º Sapucaia do Sul (Rs) 6 0,0%
- 332º Torres (Rs) 6 0,0%
- 333º Vacaria (Rs) 6 0,0%
- 334º Venâncio Aires (Rs) 6 0,0%
- 335º Navegantes (Sc) 6 0,0%
- 336º São Bento do Sul (Sc) 6 0,0%
- 337º Cabreúva (Sp) 6 0,0%
- 338º Cruzeiro (Sp) 6 0,0%
- 339º Ilha Solteira (Sp) 6 0,0%
- 340º Ilhabela (Sp) 6 0,0%
- 341º Leme (Sp) 6 0,0%
- 342º Lorena (Sp) 6 0,0%
- 343º Pirassununga (Sp) 6 0,0%
- 344º São Joaquim da Barra (Sp) 6 0,0%
- 345º São Sebastião (Sp) 6 0,0%
- 346º Tupã (Sp) 6 0,0%
- 347º Barra (Ba) 5 0,0%
- 348º Entre Rios (Ba) 5 0,0%
- 349º Eunápolis (Ba) 5 0,0%
- 350º Mata de São João (Ba) 5 0,0%
- 351º Paulo Afonso (Ba) 5 0,0%
- 352º Ruy Barbosa (Ba) 5 0,0%
- 353º Ipueiras (Ce) 5 0,0%
- 354º Itapajé (Ce) 5 0,0%
- 355º Quixadá (Ce) 5 0,0%
- 356º São Gonçalo do Amarante (Ce) 5 0,0%
- 357º Tianguá (Ce) 5 0,0%
- 358º Guarapari (Es) 5 0,0%
- 359º Inhumas (Go) 5 0,0%
- 360º Luziânia (Go) 5 0,0%
- 361º Codó (Ma) 5 0,0%
- 362º Barra do Garças (Mt) 5 0,0%
- 363º Cáceres (Mt) 5 0,0%
- 364º Araguari (Mg) 5 0,0%
- 365º Bom Despacho (Mg) 5 0,0%
- 366º Cambuí (Mg) 5 0,0%
- 367º Cana Verde (Mg) 5 0,0%
- 368º Guaxupé (Mg) 5 0,0%
- 369º Ituiutaba (Mg) 5 0,0%
- 370º João Monlevade (Mg) 5 0,0%
- 371º Mariana (Mg) 5 0,0%
- 372º Passos (Mg) 5 0,0%
- 373º Patrocínio (Mg) 5 0,0%
- 374º Pedra Azul (Mg) 5 0,0%
- 375º Pedro Leopoldo (Mg) 5 0,0%
- 376º Rio Casca (Mg) 5 0,0%
- 377º Santa Rita do Sapucaí (Mg) 5 0,0%
- 378º Três Pontas (Mg) 5 0,0%
- 379º Altamira (Pa) 5 0,0%
- 380º Oriximiná (Pa) 5 0,0%
- 381º Bayeux (Pb) 5 0,0%
- 382º Cajazeiras (Pb) 5 0,0%
- 383º Campina Grande do Sul (Pr) 5 0,0%
- 384º Irati (Pr) 5 0,0%
- 385º Palmeira (Pr) 5 0,0%
- 386º Pato Branco (Pr) 5 0,0%
- 387º São Mateus do Sul (Pr) 5 0,0%
- 388º Moreno (Pe) 5 0,0%
- 389º Santa Cruz do Capibaribe (Pe) 5 0,0%
- 390º Miguel Pereira (Rj) 5 0,0%
- 391º Santo Antônio de Pádua (Rj) 5 0,0%
- 392º Cachoeira do Sul (Rs) 5 0,0%
- 393º Camaquã (Rs) 5 0,0%
- 394º Capão da Canoa (Rs) 5 0,0%
- 395º Montenegro (Rs) 5 0,0%
- 396º Porto Vera Cruz (Rs) 5 0,0%
- 397º Rosário do Sul (Rs) 5 0,0%
- 398º Sant'ana do Livramento (Rs) 5 0,0%
- 399º Ariquemes (Ro) 5 0,0%
- 400º Biguaçu (Sc) 5 0,0%
- 401º Gaspar (Sc) 5 0,0%
- 402º Imbituba (Sc) 5 0,0%
- 403º Pomerode (Sc) 5 0,0%
- 404º São Francisco do Sul (Sc) 5 0,0%
- 405º Timbó (Sc) 5 0,0%
- 406º Barretos (Sp) 5 0,0%
- 407º Boituva (Sp) 5 0,0%
- 408º Capão Bonito (Sp) 5 0,0%
- 409º Embu-Guaçu (Sp) 5 0,0%
- 410º Fernandópolis (Sp) 5 0,0%
- 411º Guararema (Sp) 5 0,0%
- 412º Lins (Sp) 5 0,0%
- 413º Matão (Sp) 5 0,0%
- 414º Mococa (Sp) 5 0,0%
- 415º Olímpia (Sp) 5 0,0%
- 416º Penápolis (Sp) 5 0,0%
- 417º Promissão (Sp) 5 0,0%
- 418º Estância (Se) 5 0,0%
- 419º Barreiras (Ba) 4 0,0%
- 420º Candeias (Ba) 4 0,0%
- 421º Conceição do Coité (Ba) 4 0,0%
- 422º Irecê (Ba) 4 0,0%
- 423º Jequié (Ba) 4 0,0%
- 424º Juazeiro (Ba) 4 0,0%
- 425º Seabra (Ba) 4 0,0%
- 426º Senhor do Bonfim (Ba) 4 0,0%
- 427º São Félix (Ba) 4 0,0%
- 428º Aquiraz (Ce) 4 0,0%
- 429º Aracoiaba (Ce) 4 0,0%
- 430º Crateús (Ce) 4 0,0%
- 431º Guaraciaba do Norte (Ce) 4 0,0%
- 432º Itapipoca (Ce) 4 0,0%
- 433º Morada Nova (Ce) 4 0,0%
- 434º Pacajus (Ce) 4 0,0%
- 435º Pacatuba (Ce) 4 0,0%
- 436º Linhares (Es) 4 0,0%
- 437º Caldas Novas (Go) 4 0,0%
- 438º Hidrolândia (Go) 4 0,0%
- 439º Jataí (Go) 4 0,0%
- 440º Açailândia (Ma) 4 0,0%
- 441º Lago da Pedra (Ma) 4 0,0%
- 442º Pinheiro (Ma) 4 0,0%
- 443º Alta Floresta (Mt) 4 0,0%
- 444º Alpercata (Mg) 4 0,0%
- 445º Caratinga (Mg) 4 0,0%
- 446º Carmo do Cajuru (Mg) 4 0,0%
- 447º Esmeraldas (Mg) 4 0,0%
- 448º Juatuba (Mg) 4 0,0%
- 449º Lambari (Mg) 4 0,0%
- 450º Leopoldina (Mg) 4 0,0%
- 451º Ponte Nova (Mg) 4 0,0%
- 452º Raposos (Mg) 4 0,0%
- 453º São Gonçalo do Rio Abaixo (Mg) 4 0,0%
- 454º São Joaquim de Bicas (Mg) 4 0,0%
- 455º São João Nepomuceno (Mg) 4 0,0%
- 456º Timóteo (Mg) 4 0,0%
- 457º Benevides (Pa) 4 0,0%
- 458º Jacundá (Pa) 4 0,0%
- 459º Conde (Pb) 4 0,0%
- 460º Itaporanga (Pb) 4 0,0%
- 461º Pedras de Fogo (Pb) 4 0,0%
- 462º Sousa (Pb) 4 0,0%
- 463º São José de Piranhas (Pb) 4 0,0%
- 464º Assis Chateaubriand (Pr) 4 0,0%
- 465º Balsa Nova (Pr) 4 0,0%
- 466º Campo Mourão (Pr) 4 0,0%
- 467º Castro (Pr) 4 0,0%
- 468º Cândido de Abreu (Pr) 4 0,0%
- 469º Guaratuba (Pr) 4 0,0%
- 470º Paranavaí (Pr) 4 0,0%
- 471º Piraí do Sul (Pr) 4 0,0%
- 472º Pontal do Paraná (Pr) 4 0,0%
- 473º União da Vitória (Pr) 4 0,0%
- 474º Belo Jardim (Pe) 4 0,0%
- 475º Nazaré da Mata (Pe) 4 0,0%
- 476º Surubim (Pe) 4 0,0%
- 477º São José da Coroa Grande (Pe) 4 0,0%
- 478º Vitória de Santo Antão (Pe) 4 0,0%
- 479º Oeiras (Pi) 4 0,0%
- 480º Valença do Piauí (Pi) 4 0,0%
- 481º Armação dos Búzios (Rj) 4 0,0%
- 482º Itatiaia (Rj) 4 0,0%
- 483º Mangaratiba (Rj) 4 0,0%
- 484º Natividade (Rj) 4 0,0%
- 485º Paraty (Rj) 4 0,0%
- 486º Rio Bonito (Rj) 4 0,0%
- 487º São Pedro da Aldeia (Rj) 4 0,0%
- 488º Vassouras (Rj) 4 0,0%
- 489º Assú (Rn) 4 0,0%
- 490º Currais Novos (Rn) 4 0,0%
- 491º Campo Bom (Rs) 4 0,0%
- 492º Cruzeiro do Sul (Rs) 4 0,0%
- 493º Farroupilha (Rs) 4 0,0%
- 494º Garibaldi (Rs) 4 0,0%
- 495º Marau (Rs) 4 0,0%
- 496º Quaraí (Rs) 4 0,0%
- 497º Taquara (Rs) 4 0,0%
- 498º Tramandaí (Rs) 4 0,0%
- 499º Três Passos (Rs) 4 0,0%
- 500º Jaru (Ro) 4 0,0%
- 501º Ji-Paraná (Ro) 4 0,0%
- 502º Campos Novos (Sc) 4 0,0%
- 503º Concórdia (Sc) 4 0,0%
- 504º Pinhalzinho (Sc) 4 0,0%
- 505º Porto União (Sc) 4 0,0%
- 506º Andradina (Sp) 4 0,0%
- 507º Araras (Sp) 4 0,0%
- 508º Bady Bassitt (Sp) 4 0,0%
- 509º Batatais (Sp) 4 0,0%
- 510º Cosmópolis (Sp) 4 0,0%
- 511º Iperó (Sp) 4 0,0%
- 512º Itapeva (Sp) 4 0,0%
- 513º Itapira (Sp) 4 0,0%
- 514º Itupeva (Sp) 4 0,0%
- 515º Jales (Sp) 4 0,0%
- 516º Nazaré Paulista (Sp) 4 0,0%
- 517º Paraibuna (Sp) 4 0,0%
- 518º Piedade (Sp) 4 0,0%
- 519º Porto Feliz (Sp) 4 0,0%
- 520º Porto Ferreira (Sp) 4 0,0%
- 521º São João da Boa Vista (Sp) 4 0,0%
- 522º Gurupi (To) 4 0,0%
- 523º Paraíso do Tocantins (To) 4 0,0%
- 524º Craíbas (Al) 3 0,0%
- 525º Delmiro Gouveia (Al) 3 0,0%
- 526º Belmonte (Ba) 3 0,0%
- 527º Boninal (Ba) 3 0,0%
- 528º Canavieiras (Ba) 3 0,0%
- 529º Conceição do Jacuípe (Ba) 3 0,0%
- 530º Ibicoara (Ba) 3 0,0%
- 531º Ituaçu (Ba) 3 0,0%
- 532º Jacobina (Ba) 3 0,0%
- 533º Muquém do São Francisco (Ba) 3 0,0%
- 534º Palmeiras (Ba) 3 0,0%
- 535º Rafael Jambeiro (Ba) 3 0,0%
- 536º Ribeira do Pombal (Ba) 3 0,0%
- 537º Santo Antônio de Jesus (Ba) 3 0,0%
- 538º Serrinha (Ba) 3 0,0%
- 539º Serrolândia (Ba) 3 0,0%
- 540º Sátiro Dias (Ba) 3 0,0%
- 541º Valença (Ba) 3 0,0%
- 542º Wanderley (Ba) 3 0,0%
- 543º Xique-Xique (Ba) 3 0,0%
- 544º Acopiara (Ce) 3 0,0%
- 545º Aracati (Ce) 3 0,0%
- 546º Beberibe (Ce) 3 0,0%
- 547º Canindé (Ce) 3 0,0%
- 548º Caririaçu (Ce) 3 0,0%
- 549º Itaitinga (Ce) 3 0,0%
- 550º Missão Velha (Ce) 3 0,0%
- 551º Parambu (Ce) 3 0,0%
- 552º Afonso Cláudio (Es) 3 0,0%
- 553º Aracruz (Es) 3 0,0%
- 554º Baixo Guandu (Es) 3 0,0%
- 555º Dores do Rio Preto (Es) 3 0,0%
- 556º Marechal Floriano (Es) 3 0,0%
- 557º Presidente Kennedy (Es) 3 0,0%
- 558º Viana (Es) 3 0,0%
- 559º Alto Paraíso de Goiás (Go) 3 0,0%
- 560º Formosa (Go) 3 0,0%
- 561º Goianira (Go) 3 0,0%
- 562º Joviânia (Go) 3 0,0%
- 563º Morrinhos (Go) 3 0,0%
- 564º Rio Verde (Go) 3 0,0%
- 565º Senador Canedo (Go) 3 0,0%
- 566º Trindade (Go) 3 0,0%
- 567º Balsas (Ma) 3 0,0%
- 568º Buriticupu (Ma) 3 0,0%
- 569º Caxias (Ma) 3 0,0%
- 570º Pedreiras (Ma) 3 0,0%
- 571º Raposa (Ma) 3 0,0%
- 572º Santa Inês (Ma) 3 0,0%
- 573º Canarana (Mt) 3 0,0%
- 574º Juara (Mt) 3 0,0%
- 575º Primavera do Leste (Mt) 3 0,0%
- 576º Aquidauana (Ms) 3 0,0%
- 577º Chapadão do Sul (Ms) 3 0,0%
- 578º Coxim (Ms) 3 0,0%
- 579º Aimorés (Mg) 3 0,0%
- 580º Alfenas (Mg) 3 0,0%
- 581º Além Paraíba (Mg) 3 0,0%
- 582º Arcos (Mg) 3 0,0%
- 583º Bom Sucesso (Mg) 3 0,0%
- 584º Brazópolis (Mg) 3 0,0%
- 585º Caeté (Mg) 3 0,0%
- 586º Centralina (Mg) 3 0,0%
- 587º Cláudio (Mg) 3 0,0%
- 588º Conceição do Mato Dentro (Mg) 3 0,0%
- 589º Congonhal (Mg) 3 0,0%
- 590º Diamantina (Mg) 3 0,0%
- 591º Divino das Laranjeiras (Mg) 3 0,0%
- 592º Frutal (Mg) 3 0,0%
- 593º Guanhães (Mg) 3 0,0%
- 594º Igarapé (Mg) 3 0,0%
- 595º Itabirito (Mg) 3 0,0%
- 596º Itamarandiba (Mg) 3 0,0%
- 597º Itapecerica (Mg) 3 0,0%
- 598º Januária (Mg) 3 0,0%
- 599º Ladainha (Mg) 3 0,0%
- 600º Lagoa Dourada (Mg) 3 0,0%
- 601º Lagoa Santa (Mg) 3 0,0%
