1º suplente de senador · Amazonas · 2026
Alessandro Toniza
Alessandro Bronze Toniza
Resultado 2026 (chapa)
Não eleito100,00% das seções apuradas · atualizado às 04:59 · fonte: TSE
Perfil
- Nome completo
- Alessandro Bronze Toniza
- Nascimento
- 10/09/1973 (53 anos na posse)
- Naturalidade
- Niterói / RJ
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Escolaridade
- Superior completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Estado civil
- Casado(a)
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Candidatura 2026
- Cargo
- 1º suplente de senador · Amazonas
- Número
- 222
- Partido
- PL – Partido Liberal (22)
- Coligação
- MUDAR É URGENTE
PL / NOVO - Situação no TSE
- Apto deferido
- Aparece na urna
- Sim
- Registro aceito em
- 08/08/2026
- Processo de registro
- 06006056620266040000
Titular da chapa
Patrimônio declarado
156,3 vezes a mediana dos candidatos a 1º suplente de senador em AM (R$ 150 mil).
Por tipo de bem
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras participações societárias | participações societárias | R$ 3.750.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veiculo automotor | R$ 2.500.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veiculo automotor | R$ 1.850.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 1.719.300,00 |
| Outras participações societárias | participações societárias | R$ 1.500.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | açoes | R$ 1.400.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veiculo automotor | R$ 1.099.000,00 |
| Outras participações societárias | participações societárias | R$ 1.000.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | fundos de inestimentos | R$ 982.958,85 |
| Apartamento | — | R$ 910.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | dinheiro em especie | R$ 900.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 615.460,00 |
| Casa | — | R$ 612.562,22 |
| Terreno | — | R$ 543.608,33 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 541.000,00 |
| Outros bens imóveis | imovel rural | R$ 400.000,00 |
| Outros bens imóveis | imovel rural | R$ 365.000,00 |
| Outros bens imóveis | chacara | R$ 250.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | fundos de investimentos | R$ 239.782,53 |
| Outros bens imóveis | imovel rural | R$ 220.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | fundos de investimentos | R$ 200.540,33 |
| Outras aplicações e Investimentos | titulos isentos de tributação | R$ 192.565,05 |
| Outras aplicações e Investimentos | titulos isentos de tributação | R$ 165.203,93 |
| Outras aplicações e Investimentos | titulos isentos de tributação | R$ 154.405,62 |
| Outras aplicações e Investimentos | fundos de investimentos | R$ 148.540,29 |
| Outras aplicações e Investimentos | fundos de investimentos | R$ 147.115,23 |
| Outras aplicações e Investimentos | fundos de investimentos | R$ 124.974,55 |
| Outras aplicações e Investimentos | titulos isentos de tributação | R$ 123.328,11 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veiculo automotor | R$ 120.000,00 |
| Outras participações societárias | participações societárias | R$ 120.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | fundos de investimentos | R$ 104.327,25 |
| Outras aplicações e Investimentos | titulos isentos de tributação | R$ 100.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | fundos de investimentos | R$ 100.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | aplicações e investimentos | R$ 87.680,54 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 58.717,00 |
| Outras participações societárias | participações societárias | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veiculo automotor | R$ 40.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | aplicações e investimentos | R$ 2.093,24 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | deposito em conta corrente | R$ 1.011,44 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | deposito em conta corrente | R$ 698,93 |
| Caderneta de poupança | conta poupança | R$ 507,32 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | deposito em conta corrente | R$ 122,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | aplicações e investimentos | R$ 56,22 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | outros depositos à vista | R$ 1,00 |
| Total | R$ 23.440.559,98 | |
Valores informados pelo próprio candidato ao TSE. Imóveis costumam ser declarados pelo valor de compra, não de mercado.
Financiamento da campanha
O TSE ainda não publicou nos dados abertos as receitas e despesas das campanhas de 2026. Assim que forem divulgadas, esta seção vai mostrar quanto Alessandro Toniza arrecadou, de quem (fundo eleitoral, partido, doadores) e onde gastou.
Histórico eleitoral
Não encontramos candidaturas de Alessandro Toniza nas eleições gerais de 2022 e 2018.
Fonte: TSE – Dados Abertos. Atualizado em 04/10/2026 12:30:21.
